ボートレース桐生で2019年11月24日までSGチャレンジカップ・G2レディースチャレンジカップが開催されていました。
このタイトルの終了をもってSGグランプリ・PG1クイーンズクライマックスの出場基準における獲得賞金ランキングの選考期間が終了となりました。
この記事では各タイトルの出場選手とチャレンジカップ終了時点での獲得賞金ランキングを紹介しています。
【ボートレース】2019年賞金ランキング
優勝賞金1億円のSGグランプリや女子版グランプリとも言われていて大晦日を最終日としているPG1クイーンズクライマックスの選考期間はその年のSGチャレンジカップ(女子はレディースチャレンジカップ)終了までとされています。
タイトル | SGグランプリ | PG1クイーンズクライマックス |
日程 | 12/17-12/22 | 12/26-12/31 |
出場権利 | 賞金ランキング上位 | |
選考期間 | 1月1日からチャレンジカップ |
以後、グランプリやクイーンズクライマックスまでに開催される平和島/PG1ボートレースバトルチャンピオントーナメント(BBCトーナメント)や三国/G1周年記念、大村/G1周年記念の賞金はこれらの選考基準に反映されません。
2019年11月24日、ボートレース桐生で開催されていたチャレンジカップ(レディース)が終了し今年のグランプリ及びクイーンズクライマックスの出場選手が決定しました。
それぞれのタイトルの出場選手獲得賞金順位をご覧ください。
SGグランプリ出場選手
開催地 | ボートレース住之江(大阪府) |
日程 | 2019年12月17日(火)~12月22日(日) |
タイトル | SG第34回グランプリ(賞金王決定戦) |
優勝賞金 | 1億円 |
場コード | 12# |
進行 | 全6日間(予選4日間) |
獲得賞金ランキング上位18位までの選手はグランプリに、19位~60位がグランプリシリーズ戦に出場します。
グランプリの出場条件や進行などはこちらの記事で詳しく説明しています▼
シリーズ戦は並行して行われますがこちらの優勝賞金は1600万円となっています。これはグランプリの優勝戦6着の賞金と同等なのでいかにグランプリの賞金が大きいかが分かりますね。
2019年SGグランプリ(シリーズ戦含む)に出場する選手や獲得賞金などをご覧ください。
賞金獲得期間:2019年1月1日~11月24日
順 | 登番 | 選手 | 支部 | 獲得賞金 | 出場 |
1 | 4238 | 毒島 誠 | 群馬 | ¥149,610,000 | 3年連続6回目 |
2 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 | ¥124,706,000 | 2年連続5回目 |
3 | 4168 | 石野 貴之 | 大阪 | ¥118,725,666 | 6年連続7回目 |
4 | 4320 | 峰 竜太 | 佐賀 | ¥107,178,000 | 3年連続6回目 |
5 | 4444 | 桐生 順平 | 埼玉 | ¥98,200,000 | 6年連続6回目 |
6 | 3783 | 瓜生 正義 | 福岡 | ¥94,394,000 | 3年ぶり13回目 |
7 | 4074 | 柳沢 一 | 愛知 | ¥88,647,410 | 初出場 |
8 | 4024 | 井口 佳典 | 三重 | ¥84,331,266 | 4年連続9回目 |
9 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋賀 | ¥82,016,932 | 2年連続2回目 |
10 | 3897 | 白井 英治 | 山口 | ¥80,587,000 | 4年連続7回目 |
11 | 4028 | 田村 隆信 | 徳島 | ¥79,318,000 | 5年ぶり6回目 |
12 | 3744 | 徳増 秀樹 | 静岡 | ¥72,922,000 | 初出場 |
13 | 3960 | 菊地 孝平 | 静岡 | ¥70,907,000 | 4年連続8回目 |
14 | 3557 | 太田 和美 | 大阪 | ¥70,462,000 | 2年連続11回目 |
15 | 3941 | 池田 浩二 | 愛知 | ¥69,550,000 | 2年連続11回目 |
16 | 3388 | 今垣 光太郎 | 福井 | ¥67,487,000 | 4年ぶり14回目 |
17 | 4337 | 平本 真之 | 愛知 | ¥65,884,400 | 3年ぶり2回目 |
18 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡山 | ¥63,661,000 | 2年ぶり4回目 |
19 | 3779 | 原田 幸哉 | 長崎 | ¥61,138,000 | 2年連続12回目 |
20 | 4659 | 木下 翔太 | 大阪 | ¥60,336,000 | 3年連続3回目 |
21 | 3415 | 松井 繁 | 大阪 | ¥60,170,000 | 4年ぶり2回目 |
22 | 4044 | 湯川 浩司 | 大阪 | ¥57,413,000 | 6年連続11回目 |
23 | 4497 | 桑原 悠 | 長崎 | ¥56,982,000 | 初出場 |
24 | 4350 | 篠崎 元志 | 福岡 | ¥56,124,000 | 3年連続6回目 |
25 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東京 | ¥54,400,000 | 2年連続9回目 |
26 | 4686 | 丸野 一樹 | 滋賀 | ¥53,112,999 | 初出場 |
27 | 4075 | 中野 次郎 | 東京 | ¥52,322,000 | 2年連続8回目 |
28 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛知 | ¥52,315,000 | 2年連続12回目 |
29 | 4885 | 大山 千広 | 福岡 | ¥51,517,000 | 初出場 |
30 | 4061 | 萩原 秀人 | 福井 | ¥50,606,000 | 4年連続5回目 |
31 | 4688 | 永井 彪也 | 東京 | ¥49,936,000 | 初出場 |
32 | 3959 | 坪井 康晴 | 静岡 | ¥48,500,000 | 3年連続10回目 |
33 | 4030 | 森高 一真 | 香川 | ¥47,372,000 | 3年ぶり10回目 |
34 | 4290 | 稲田 浩二 | 兵庫 | ¥47,352,000 | 初出場 |
35 | 4052 | 興津 藍 | 徳島 | ¥47,297,000 | 5年ぶり2回目 |
36 | 4391 | 松田 祐季 | 福井 | ¥45,520,410 | 4年ぶり2回目 |
37 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東京 | ¥45,344,000 | 2年ぶり10回目 |
38 | 4586 | 磯部 誠 | 愛知 | ¥45,217,000 | 2年連続2回目 |
39 | 4266 | 長田 頼宗 | 東京 | ¥43,959,000 | 5年連続6回目 |
40 | 3573 | 前本 泰和 | 広島 | ¥43,925,500 | 3年連続10回目 |
41 | 4397 | 西村 拓也 | 大阪 | ¥42,663,800 | 4年ぶり4回目 |
42 | 3942 | 寺田 祥 | 山口 | ¥42,596,000 | 2年連続12回目 |
43 | 3721 | 守田 俊介 | 滋賀 | ¥42,480,666 | 2年ぶり12回目 |
44 | 3623 | 深川 真二 | 佐賀 | ¥41,930,666 | 2年ぶり11回目 |
45 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋賀 | ¥41,891,000 | 2年ぶり3回目 |
46 | 4831 | 羽野 直也 | 福岡 | ¥41,755,000 | 3年連続3回目 |
47 | 4503 | 上野 真之介 | 佐賀 | ¥40,360,000 | 2年連続2回目 |
48 | 4547 | 中田 竜太 | 埼玉 | ¥40,299,000 | 3年連続4回目 |
49 | 4504 | 前田 将太 | 福岡 | ¥40,243,000 | 3年連続4回目 |
50 | 4364 | 池永 太 | 福岡 | ¥40,196,000 | 4年ぶり2回目 |
51 | 3983 | 須藤 博倫 | 埼玉 | ¥39,834,000 | 3年連続10回目 |
52 | 4148 | 枝尾 賢 | 福岡 | ¥39,609,000 | 初出場 |
53 | 4371 | 西山 貴浩 | 福岡 | ¥39,386,000 | 2年連続6回目 |
54 | 3719 | 辻 栄蔵 | 広島 | ¥39,231,000 | 2年ぶり9回目 |
55 | 4324 | 海野 康志郎 | 山口 | ¥39,217,666 | 初出場 |
56 | 4459 | 片岡 雅裕 | 香川 | ¥39,168,000 | 3年連続3回目 |
57 | 4719 | 上條 暢嵩 | 大阪 | ¥39,129,000 | 初出場 |
58 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡山 | ¥38,829,072 | 初出場 |
59 | 4344 | 新田 雄史 | 三重 | ¥38,705,532 | 6年連続9回目 |
60 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福岡 | ¥38,463,000 | 2年ぶり6回目 |
順 | 登番 | 選手 | 支部 | 獲得賞金 | 出場 |
上位4名までがすでに1億円以上の賞金を獲得しています。これらの選手がグランプリで優勝すれば2019年獲得賞金が2億円を超えることになります。
平均年収が高いと言われているボートレーサーですがトップ級にもなると1年でここまで稼ぐことができるのです。
なお、ボートレーサーは事務所などに所属はしておらず、全員が個人事業主(自営業)の扱いとなっています。
各経費などを考慮しなかった場合、獲得賞金が1億円でも約4000万円が税金で持っていかれますがそれでも手元に残るお金は非常に多いことがわかります。
また、グランプリシリーズ戦に女子選手が3名出場しますがこれらの選手は獲得賞金額が高いので当然クイーンズクライマックスにも出場します。
予備選手
惜しくもグランプリシリーズ戦に出場できなかった選手です。
しかし、上記の出場選手から欠員が生じた場合などは予備選手順から繰り上がり出場を手にできます。
順 | 登番 | 選手 | 支部 | 獲得賞金 |
予備1 | 3606 | 川北 浩貴 | 滋賀 | ¥38,400,999 |
予備2 | 3256 | 三角 哲男 | 東京 | ¥38,008,000 |
予備3 | 4095 | 福来 剛 | 東京 | ¥37,251,000 |
予備4 | 3582 | 吉川 昭男 | 滋賀 | ¥36,803,999 |
予備5 | 3622 | 山崎 智也 | 群馬 | ¥36,708,000 |
賞金ランキング60位の岡崎恭裕と予備選手1の川北浩貴との賞金差はわずか6万2001円でした。
1レース1レースの重要さが身にしみてわかります。
選出除外選手
獲得賞金は基準を満たしているもののフライングなどによって選出から除外された選手です。
登番 | 選手 | 支部 | 獲得賞金額 |
スタート事故による辞退期間中 | |||
3908 | 重成 一人 | 香川 | ¥59,070,000 |
3780 | 魚谷 智之 | 兵庫 | ¥49,413,500 |
4063 | 市橋 卓士 | 徳島 | ¥44,375,000 |
4415 | 下出 卓矢 | 福井 | ¥41,561,000 |
4205 | 山口 剛 | 広島 | ¥39,568,000 |
SGメモリアル(大村)準優勝戦フライング | |||
4166 | 吉田 拡郎 | 岡山 | ¥50,244,000 |
4477 | 篠崎 仁志 | 福岡 | ¥43,476,000 |
家事都合による辞退期間中 | |||
3952 | 中澤 和志 | 埼玉 | ¥41,091,000 |
PG1クイーンズクライマックス出場選手
開催地 | ボートレース徳山(山口県) |
日程 | 2019年12月26日(木)~12月31日(火) |
タイトル | PG1第8回クイーンズクライマックス |
優勝賞金 | 1500万円 |
場コード | 18# |
進行 | 全6日間(予選4日間) |
クイーンズクライマックスのグレードはPG1(プレミアムグレード1)ですがその中でも最も高い優勝賞金が設定されています。
女子版のグランプリとも言われている一戦は毎年大晦日が最終日になるように日程が組まれています。
平和島競艇場(東京都)で行われることがほとんどですが今年は山口県の徳山競艇場で行われます。
ボートレース場につきものなビールはもちろん、簡単な唐揚げやたこ焼きの販売がなく、以前の食事は肉うどんかカレーライスの2択でした。現在は食堂・マーメイドが入りメニューが一新されています。
選手たちはレース終了後、そのままカウントダウンをする人がほとんどでしょう。
優勝戦、僅差で2位になった選手はやりきれない気分のまま年を越すことになる残酷なレースでもあります…。
こちらのレースもグランプリと同様、シリーズ戦が用意されています。
上位12位までがクイーンズクライマックスに出場でき、13位~54位の選手がシリーズ戦に出場します。
2019年クイーンズクライマックスの出場選手をご覧ください。
賞金獲得期間:2019年1月1日~11月24日
順 | 登番 | 選手 | 支部 | 獲得賞金 | 出場 |
1 | 4885 | 大山 千広 | 福岡 | ¥51,517,000 | 初出場 |
2 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋賀 | ¥41,891,000 | 5年連続5回目 |
3 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡山 | ¥38,829,072 | 2年連続4回目 |
4 | 4399 | 松本 晶恵 | 群馬 | ¥34,593,000 | 5年連続5回目 |
5 | 3435 | 寺田 千恵 | 岡山 | ¥33,235,000 | 8年連続8回目 |
6 | 4050 | 田口 節子 | 岡山 | ¥30,792,000 | 2年ぶり3回目 |
7 | 3188 | 日高 逸子 | 福岡 | ¥30,756,500 | 2年連続7回目 |
8 | 4450 | 平高 奈菜 | 香川 | ¥30,410,000 | 2年ぶり4回目 |
9 | 4611 | 今井 美亜 | 福井 | ¥29,263,000 | 初出場 |
10 | 4530 | 小野 生奈 | 福岡 | ¥29,021,000 | 6年連続6回目 |
11 | 4190 | 長嶋 万記 | 静岡 | ¥28,182,000 | 4年連続5回目 |
12 | 3900 | 香川 素子 | 滋賀 | ¥27,518,333 | 7年ぶり2回目 |
13 | 3999 | 大瀧 明日香 | 愛知 | ¥27,510,072 | |
14 | 3232 | 山川 美由紀 | 香川 | ¥23,857,000 | |
15 | 4590 | 渡邉 優美 | 福岡 | ¥22,384,072 | |
16 | 4804 | 高田 ひかる | 三重 | ¥22,229,000 | |
17 | 4556 | 竹井 奈美 | 福岡 | ¥22,105,000 | |
18 | 4347 | 魚谷 香織 | 福岡 | ¥21,920,000 | |
19 | 4501 | 樋口 由加里 | 岡山 | ¥21,777,072 | |
20 | 4017 | 向井 美鈴 | 山口 | ¥21,727,999 | |
21 | 4045 | 佐々木 裕美 | 山口 | ¥21,643,000 | |
22 | 4678 | 水野 望美 | 愛知 | ¥21,172,072 | |
23 | 4289 | 落合 直子 | 大阪 | ¥21,121,072 | |
24 | 4313 | 西村 美智子 | 香川 | ¥20,295,000 | |
25 | 4011 | 堀之内紀代子 | 岡山 | ¥20,037,272 | |
26 | 4183 | 宇野 弥生 | 愛知 | ¥19,887,000 | |
27 | 4286 | 平田 さやか | 東京 | ¥19,613,072 | |
28 | 4117 | 廣中 智紗衣 | 東京 | ¥18,908,000 | |
29 | 4730 | 土屋 実沙希 | 静岡 | ¥18,816,072 | |
30 | 4443 | 津田 裕絵 | 山口 | ¥18,573,000 | |
31 | 3302 | 谷川 里江 | 愛知 | ¥18,462,405 | |
32 | 3175 | 渡辺 千草 | 東京 | ¥18,216,333 | |
33 | 3611 | 岩崎 芳美 | 徳島 | ¥17,976,472 | |
34 | 4447 | 深川 麻奈美 | 福岡 | ¥17,595,000 | |
35 | 4627 | 藤原 菜希 | 東京 | ¥17,594,000 | |
36 | 4123 | 細川 裕子 | 愛知 | ¥17,199,666 | |
37 | 4964 | 土屋 南 | 岡山 | ¥17,121,000 | |
38 | 4433 | 川野 芽唯 | 福岡 | ¥16,862,072 | |
39 | 4589 | 塩崎 桐加 | 三重 | ¥16,650,000 | |
40 | 4901 | 出口 舞有子 | 愛知 | ¥15,167,000 | |
41 | 4927 | 関野 文 | 大阪 | ¥14,947,200 | |
42 | 4065 | 金田 幸子 | 岡山 | ¥14,574,072 | |
43 | 4773 | 中川 りな | 福岡 | ¥14,447,072 | |
44 | 3994 | 茶谷 桜 | 滋賀 | ¥14,411,000 | |
45 | 4844 | 村上 奈穂 | 広島 | ¥14,310,072 | |
46 | 4304 | 藤崎 小百合 | 福岡 | ¥14,193,072 | |
47 | 3334 | 角 ひとみ | 広島 | ¥14,097,072 | |
48 | 4349 | 犬童 千秋 | 福岡 | ¥13,391,000 | |
49 | 3871 | 池田 紫乃 | 長崎 | ¥13,037,000 | |
50 | 3580 | 水口 由紀 | 滋賀 | ¥12,863,372 | |
51 | 3474 | 松瀬 弘美 | 静岡 | ¥12,842,072 | |
52 | 3357 | 福島 陽子 | 岡山 | ¥12,749,000 | |
53 | 4758 | 富樫 麗加 | 東京 | ¥12,720,000 | |
54 | 4775 | 千葉 真弥 | 静岡 | ¥12,683,200 | |
順 | 登番 | 選手 | 支部 | 獲得賞金 | 出場 |
去年のクイーンズクライマックス優勝選手である松本晶恵は4位に、賞金女王の小野生奈は10位にランクインしました。
予備選手
順 | 登番 | 選手 | 支部 | 獲得賞金 |
予備1 | 4714 | 喜多須 杏奈 | 徳島 | ¥12,286,000 |
予備2 | 3802 | 森岡 真希 | 岡山 | ¥12,263,072 |
予備3 | 4373 | 若狭 奈美子 | 岡山 | ¥12,237,072 |
予備4 | 4014 | 片岡 恵里 | 山口 | ¥12,213,072 |
予備5 | 3289 | 高橋 淳美 | 大阪 | ¥12,123,000 |
選出除外選手
登番 | 選手 | 支部 | 獲得賞金 |
スタート事故による辞退期間中 | |||
3618 | 海野 ゆかり | 広島 | ¥22,510,072 |
3845 | 中谷 朋子 | 兵庫 | ¥21,536,000 |
3801 | 五反田 忍 | 大阪 | ¥19,167,000 |
4900 | 中田 夕貴 | 埼玉 | ¥12,379,000 |
家事都合による辞退期間中 | |||
4225 | 土屋 千明 | 群馬 | ¥17,841,000 |
4519 | 清水 沙樹 | 東京 | ¥15,314,333 |
4387 | 平山 智加 | 香川 | ¥13,984,000 |
4546 | 浜田 亜理沙 | 埼玉 | ¥13,395,000 |
4300 | 加藤 綾 | 三重 | ¥12,769,000 |
私傷病による辞退期間中 | |||
3674 | 岸 恵子 | 徳島 | ¥15,821,000 |
3470 | 新田 芳美 | 徳島 | ¥13,893,000 |
【競艇】2019年獲得賞金ランキング
2019年1月1日から2019年11月24日までの獲得賞金ランキングTOP100です。
去年同時期の順位も併せてご覧ください。
順位 | 登番 | 選手名 | 支部 | 獲得賞金額 | 去年 |
1 | 4238 | 毒島 誠 | 群馬 | 1億4961万0000円 | 1 |
2 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 | 1億2470万6000円 | 7 |
3 | 4168 | 石野 貴之 | 大阪 | 1億1872万5666円 | 12 |
4 | 4320 | 峰 竜太 | 佐賀 | 1億0717万8000円 | 2 |
5 | 4444 | 桐生 順平 | 埼玉 | 9820万0000円 | 11 |
6 | 3783 | 瓜生 正義 | 福岡 | 9439万4000円 | 19 |
7 | 4074 | 柳沢 一 | 愛知 | 8864万7410円 | 25 |
8 | 4024 | 井口 佳典 | 三重 | 8433万1266円 | 4 |
9 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋賀 | 8201万6932円 | 9 |
10 | 3897 | 白井 英治 | 山口 | 8058万7000円 | 3 |
11 | 4028 | 田村 隆信 | 徳島 | 7931万8000円 | 31 |
12 | 3744 | 徳増 秀樹 | 静岡 | 7292万2000円 | 26 |
13 | 3960 | 菊地 孝平 | 静岡 | 7090万7000円 | 16 |
14 | 3557 | 太田 和美 | 大阪 | 7046万2000円 | 15 |
15 | 3941 | 池田 浩二 | 愛知 | 6955万0000円 | 17 |
16 | 3388 | 今垣 光太郎 | 福井 | 6748万7000円 | 81 |
17 | 4337 | 平本 真之 | 愛知 | 6588万4400円 | 36 |
18 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡山 | 6366万1000円 | 27 |
19 | 3779 | 原田 幸哉 | 長崎 | 6113万8000円 | 55 |
20 | 4659 | 木下 翔太 | 大阪 | 6033万6000円 | 42 |
21 | 3415 | 松井 繁 | 大阪 | 6017万0000円 | 22 |
22 | 3908 | 重成 一人 | 香川 | 5907万0000円 | 49 |
23 | 4044 | 湯川 浩司 | 大阪 | 5741万3000円 | 23 |
24 | 4497 | 桑原 悠 | 長崎 | 5698万2000円 | – |
25 | 4350 | 篠崎 元志 | 福岡 | 5612万4000円 | 58 |
26 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東京 | 5440万0000円 | 14 |
27 | 4686 | 丸野 一樹 | 滋賀 | 5311万2999円 | – |
28 | 4075 | 中野 次郎 | 東京 | 5232万2000円 | 41 |
29 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛知 | 5231万5000円 | 13 |
30 | 4885 | 大山 千広 | 福岡 | 5151万7000円 | – |
31 | 4061 | 萩原 秀人 | 福井 | 5060万6000円 | 50 |
32 | 4166 | 吉田 拡郎 | 岡山 | 5024万4000円 | 37 |
33 | 4688 | 永井 彪也 | 東京 | 4993万6000円 | – |
34 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵庫 | 4941万3500円 | 60 |
35 | 3959 | 坪井 康晴 | 静岡 | 4850万0000円 | 40 |
36 | 4030 | 森高 一真 | 香川 | 4737万2000円 | 87 |
37 | 4290 | 稲田 浩二 | 兵庫 | 4735万2000円 | 90 |
38 | 4052 | 興津 藍 | 徳島 | 4729万7000円 | 79 |
39 | 4391 | 松田 祐季 | 福井 | 4552万0410円 | – |
40 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東京 | 4534万4000円 | – |
41 | 4586 | 磯部 誠 | 愛知 | 4521万7000円 | 44 |
42 | 4063 | 市橋 卓士 | 徳島 | 4437万5000円 | 91 |
43 | 4266 | 長田 頼宗 | 東京 | 4395万9000円 | 24 |
44 | 3573 | 前本 泰和 | 広島 | 4392万5500円 | 20 |
45 | 4477 | 篠崎 仁志 | 福岡 | 4347万6000円 | 32 |
46 | 4397 | 西村 拓也 | 大阪 | 4266万3800円 | – |
47 | 3942 | 寺田 祥 | 山口 | 4259万6000円 | 21 |
48 | 3721 | 守田 俊介 | 滋賀 | 4248万0666円 | 6 |
49 | 3623 | 深川 真二 | 佐賀 | 4193万0666円 | – |
50 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋賀 | 4189万1000円 | – |
51 | 4831 | 羽野 直也 | 福岡 | 4175万5000円 | 45 |
52 | 4415 | 下出 卓矢 | 福井 | 4156万1000円 | – |
53 | 3952 | 中澤 和志 | 埼玉 | 4109万1000円 | 96 |
54 | 4503 | 上野 真之介 | 佐賀 | 4036万0000円 | 54 |
55 | 4547 | 中田 竜太 | 埼玉 | 4029万9000円 | 29 |
56 | 4504 | 前田 将太 | 福岡 | 4024万3000円 | 63 |
57 | 4364 | 池永 太 | 福岡 | 4019万6000円 | – |
58 | 3983 | 須藤 博倫 | 埼玉 | 3983万4000円 | 59 |
59 | 4148 | 枝尾 賢 | 福岡 | 3960万9000円 | – |
60 | 4205 | 山口 剛 | 広島 | 3956万8000円 | 74 |
61 | 4371 | 西山 貴浩 | 福岡 | 3938万6000円 | 30 |
62 | 3719 | 辻 栄蔵 | 広島 | 3923万1000円 | 28 |
63 | 4324 | 海野 康志郎 | 山口 | 3921万7666円 | 78 |
64 | 4459 | 片岡 雅裕 | 香川 | 3916万8000円 | 35 |
65 | 4719 | 上條 暢嵩 | 大阪 | 3912万9000円 | – |
66 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡山 | 3882万9072円 | 99 |
67 | 4344 | 新田 雄史 | 三重 | 3870万5532円 | 18 |
68 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福岡 | 3846万3000円 | 8 |
69 | 3606 | 川北 浩貴 | 滋賀 | 3840万0999円 | – |
70 | 3256 | 三角 哲男 | 東京 | 3800万8000円 | – |
71 | 4095 | 福来 剛 | 東京 | 3725万1000円 | – |
72 | 3582 | 吉川 昭男 | 滋賀 | 3680万3999円 | – |
73 | 3622 | 山崎 智也 | 群馬 | 3670万8000円 | 33 |
74 | 4335 | 若林 将 | 東京 | 3589万3000円 | – |
75 | 4524 | 深谷 知博 | 静岡 | 3535万9500円 | 46 |
76 | 4500 | 山田 康二 | 佐賀 | 3519万7000円 | 52 |
77 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 福岡 | 3508万0000円 | 51 |
78 | 4370 | 山口 達也 | 岡山 | 3472万1000円 | – |
79 | 4682 | 大上 卓人 | 広島 | 3467万5000円 | 89 |
80 | 3159 | 江口 晃生 | 群馬 | 3462万3000円 | – |
81 | 4399 | 松本 晶恵 | 群馬 | 3459万3000円 | – |
82 | 4042 | 丸岡 正典 | 大阪 | 3432万0000円 | 48 |
83 | 3874 | 山本 寛久 | 岡山 | 3407万8276円 | 86 |
84 | 4760 | 山崎 郡 | 大阪 | 3392万7000円 | – |
85 | 4084 | 杉山 正樹 | 愛知 | 3380万8000円 | 85 |
86 | 4494 | 河合 佑樹 | 静岡 | 3378万9000円 | – |
87 | 3984 | 坂口 周 | 三重 | 3378万1266円 | – |
88 | 3541 | 三嶌 誠司 | 香川 | 3330万5000円 | – |
89 | 3435 | 寺田 千恵 | 岡山 | 3323万5000円 | – |
90 | 4427 | 秦 英悟 | 大阪 | 3312万0666円 | – |
91 | 3996 | 秋山 直之 | 群馬 | 3294万3800円 | 39 |
92 | 4512 | 高野 哲史 | 兵庫 | 3282万8000円 | – |
93 | 4342 | 谷野 錬志 | 静岡 | 3269万3500円 | – |
94 | 4757 | 山田 祐也 | 徳島 | 3264万0000円 | – |
95 | 3555 | 野添 貴裕 | 大阪 | 3238万8000円 | 66 |
96 | 3961 | 谷村 一哉 | 山口 | 3232万8880円 | 77 |
97 | 4064 | 原田 篤志 | 山口 | 3230万2000円 | – |
98 | 4227 | 安達 裕樹 | 三重 | 3217万0000円 | – |
99 | 4445 | 宮地 元輝 | 佐賀 | 3206万4000円 | – |
100 | 4759 | 今泉 友吾 | 東京 | 3189万5333円 | – |
去年も毒島誠がグランプリ開催直前まで1位でしたが賞金王は峰竜太になりました。
毒島誠は毎年グランプリで優勝戦止まりなので今年こそ初の賞金王獲得に期待がかかります。
そしてある意味最も注目されていると言っても過言ではない、15位にランクインをしてグランプリ出場を手にした池田浩二。
グランプリまでに間に合わせることはできるのでしょうか?
ここでグランプリ出場を遂げればメイクドラマが待っているような気もしますが無理だけはしてほしくないものですね!
コメント