6日間に渡って行われていたSGチャレンジカップ/G2レディースチャレンジカップが終了しました。
優勝選手が決定されたと同時に2019年SGグランプリとPG1クイーンズクライマックスの出場選手が確定しました。
目次
【桐生競艇場】2019年チャレンジカップ・レディースチャレンジカップ優勝戦結果
開催地 | ボートレース桐生(群馬県) |
日程 | 2019年11月19日(火)~11月24日(日) |
タイトル | SG第22回チャレンジカップ |
優勝賞金 | 3300万円 |
タイトル | G2第6回レディースチャレンジカップ |
優勝賞金 | 450万円 |
場コード | 01# |
進行 | 全6日間(予選4日間) |
とにかく今節のチャレンジカップとレディースチャレンジカップの予想は難しかったと感じた人も多いのではないでしょうか?
▼結果まとめ▼
レース数 | 72 |
万舟券 | 9 |
万舟発生率 | 12.50% |
最高配当 | 17万7670円(117番人気) |
最低配当 | 560円(1番人気) |
平均配当 | 9,389円 |
平均人気 | 18.9番人気 |
万舟券は発生しにくいものの、がちがちに堅い結果は少なく、日によっては安定版装着や2周1200mに変更されるなど天候面においても恵まれませんでした。
また、万舟券は合計で9本発生したのですが1万円台のものは1つのみでその他はすべてが3万円以上の超高配当となっていました。
発生した万舟券一覧
順 | 日程 | R | 出目 | 配当 | 人気 |
1 | 3日目 | 10R | 6→5→4 | ¥177,670 | 117 |
2 | 2日目 | 3R | 5→4→1 | ¥58,320 | 78 |
3 | 5日目 | 12R | 4→2→6 | ¥52,290 | 88 |
4 | 5日目 | 5R | 4→6→5 | ¥39,180 | 79 |
5 | 3日目 | 6R | 5→4→3 | ¥37,820 | 77 |
6 | 最終日 | 10R | 3→5→4 | ¥37,240 | 77 |
7 | 3日目 | 12R | 2→4→1 | ¥35,320 | 60 |
8 | 初日 | 6R | 3→2→4 | ¥31,240 | 54 |
9 | 4日目 | 1R | 2→4→6 | ¥15,280 | 49 |
穴狙いの人にとっても厳しい結果になったのではないかと思われます。
3日目の10Rの特大万舟券には驚かされましたがそれでも当てた人が存在しています。こういう人たちは常に穴狙いをしているのでしょうか?もしくはビギナーズラックで好きな数字を選んで購入した人たちなのでしょうか?
気になるところですが常に超高配当狙いの買い方をしていると当たった時は一撃回収ができますが滅多に発生するものではないのでトータルで見るとマイナスになるはずです。
高配当は非常に魅力的ですが狙うのはほどほどにしておきましょう。
全日程3連単結果・配当
チャレンジカップ・レディースチャレンジカップの全日程の3連単出目・配当・人気です。
5日目第9~11R:チャレンジカップ準優勝戦
最終日 第11R:レディースチャレンジカップ優勝戦
最終日:第12R:チャレンジカップ優勝戦
初日 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 1 | 4 | 6 | ¥5,460 | 23 |
2R | 4 | 3 | 6 | ¥7,320 | 28 |
3R | 1 | 2 | 4 | ¥1,100 | 1 |
4R | 1 | 3 | 2 | ¥1,320 | 2 |
5R | 1 | 4 | 2 | ¥1,120 | 2 |
6R | 3 | 2 | 4 | ¥31,240 | 54 |
7R | 1 | 4 | 6 | ¥2,070 | 10 |
8R | 6 | 1 | 3 | ¥5,460 | 17 |
9R | 1 | 3 | 4 | ¥1,320 | 3 |
10R | 1 | 2 | 4 | ¥780 | 2 |
11R | 1 | 4 | 5 | ¥5,380 | 23 |
12R | 1 | 2 | 5 | ¥2,030 | 8 |
2日目 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 2 | 3 | 4 | ¥9,470 | 34 |
2R | 1 | 3 | 6 | ¥3,680 | 14 |
3R | 5 | 4 | 1 | ¥58,320 | 78 |
4R | 2 | 1 | 5 | ¥3,580 | 12 |
5R | 1 | 2 | 3 | ¥1,350 | 3 |
6R | 1 | 3 | 2 | ¥2,720 | 7 |
7R | 3 | 1 | 4 | ¥2,190 | 7 |
8R | 1 | 3 | 4 | ¥1,130 | 3 |
9R | 2 | 1 | 6 | ¥8,190 | 27 |
10R | 1 | 4 | 2 | ¥1,540 | 4 |
11R | 1 | 3 | 4 | ¥1,310 | 5 |
12R | 1 | 3 | 4 | ¥1,930 | 7 |
3日目 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 3 | 4 | 5 | ¥1,990 | 5 |
2R | 5 | 1 | 2 | ¥4,930 | 返 |
3R | 1 | 5 | 3 | ¥4,450 | 18 |
4R | 1 | 2 | 4 | ¥2,240 | 6 |
5R | 4 | 5 | 2 | ¥1,070 | 返 |
6R | 5 | 4 | 3 | ¥37,820 | 77 |
7R | 2 | 4 | 1 | ¥3,080 | 13 |
8R | 1 | 4 | 3 | ¥4,820 | 15 |
9R | 1 | 2 | 4 | ¥830 | 1 |
10R | 6 | 5 | 4 | ¥177,670 | 117 |
11R | 1 | 2 | 3 | ¥1,150 | 3 |
12R | 2 | 4 | 1 | ¥35,320 | 60 |
4日目 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 2 | 4 | 6 | ¥15,280 | 49 |
2R | 5 | 3 | 1 | ¥9,240 | 36 |
3R | 2 | 4 | 1 | ¥8,000 | 37 |
4R | 2 | 1 | 5 | ¥9,950 | 35 |
5R | 1 | 3 | 5 | ¥1,850 | 1 |
6R | 1 | 4 | 6 | ¥2,310 | 8 |
7R | 1 | 2 | 5 | ¥630 | 1 |
8R | 3 | 1 | 6 | ¥5,040 | 16 |
9R | 1 | 4 | 3 | ¥1,440 | 2 |
10R | 1 | 6 | 2 | ¥3,300 | 14 |
11R | 3 | 1 | 4 | ¥6,190 | 21 |
12R | 1 | 2 | 3 | ¥830 | 2 |
5日目 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 1 | 2 | 4 | ¥2,120 | 6 |
2R | 1 | 3 | 5 | ¥1,120 | 3 |
3R | 1 | 5 | 2 | ¥4,510 | 18 |
4R | 1 | 4 | 5 | ¥3,180 | 10 |
5R | 4 | 6 | 5 | ¥39,180 | 79 |
6R | 1 | 3 | 5 | ¥680 | 1 |
7R | 1 | 2 | 3 | ¥1,110 | 1 |
8R | 1 | 2 | 4 | ¥560 | 1 |
9R | 1 | 4 | 3 | ¥2,750 | 10 |
10R | 1 | 2 | 3 | ¥700 | 1 |
11R | 1 | 5 | 6 | ¥4,020 | 15 |
12R | 4 | 2 | 6 | ¥52,290 | 88 |
6日目 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 1 | 2 | 4 | ¥1,440 | 3 |
2R | 4 | 2 | 1 | ¥7,020 | 26 |
3R | 2 | 1 | 5 | ¥4,750 | 15 |
4R | 1 | 4 | 3 | ¥1,540 | 4 |
5R | 1 | 2 | 4 | ¥750 | 2 |
6R | 1 | 3 | 4 | ¥1,040 | 3 |
7R | 1 | 5 | 2 | ¥2,850 | 11 |
8R | 1 | 2 | 5 | ¥1,560 | 5 |
9R | 1 | 3 | 4 | ¥1,100 | 4 |
10R | 3 | 5 | 4 | ¥37,240 | 77 |
11R | 3 | 1 | 2 | ¥3,480 | 11 |
12R | 1 | 4 | 2 | ¥1,560 | 7 |
2019年チャレンジカップ売上金額
2019年のチャレンジカップ・レディースチャレンジカップの総売上です。
今年の売上目標は120億円に設定されていました。
去年のチャレンジカップ(芦屋競艇場)と比較してご覧ください。
日程 | 2018年 | 2019年 |
初日 | 14億0949万9000円 | 17億8787万1900円 |
2日目 | 12億3033万6100円 | 15億4762万5100円 |
3日目 | 13億8654万0900円 | 14億4867万9900円 |
4日目 | 15億8606万2700円 | 15億3133万900円 |
5日目 | 17億5071万2900円 | 22億1881万9400円 |
6日目 | 26億7397万4300円 | 31億6968万7500円 |
合計 | 73億6315万1600円 | 117億401万4700円 |
目標 | 90億0000万0000円 | 120億0000万0000円 |
達成率 | 81.8% | 71.1% |
昨今のボートレースCMなど様々なプロモーションに成功していることもあってか前年比116.6%の結果になりました。
目標には約3億円届きませんでしたが非常に惜しい結果となりました。
…というのも3日目5Rのレディースチャレンジカップでは1号艇高田ひかると3号艇今井美亜が非常識なフライングをしてしまったのです。
スタート事故が発生した際は対象となる艇に絡む舟券はすべて返還されます。
今節は合計2つのレースで返還が発生していたのでこれらの売上さえ返還されていなければ目標である120億円に乗っていただけに運営サイドからすると非常に悔やまれる結果となりました。
チャレンジカップ優勝戦結果
3号艇までは得点率順位3位までの選手がそのまま枠入りし、5号艇には得点率9位だった毒島誠が準優勝戦で4号艇2着で優出を果たしました。
1号艇石野貴之がイン速攻を決めて圧勝の結果に。
2016年の大村競艇場開催のチャレンジカップ以来、2度目のタイトル制覇を遂げました。
着 | 枠 | 登番/選手 | タイム |
1 | 1 | 4168 石野 貴之 | 1’46″8 |
2 | 4 | 4024 井口 佳典 | 1’49″3 |
3 | 2 | 3590 濱野谷 憲吾 | 1’50″7 |
4 | 3 | 4337 平本 真之 | 1’50″9 |
5 | 5 | 4238 毒島 誠 | 1’52″9 |
6 | 6 | 4028 田村 隆信 | 1’53″2 |
払戻
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
3連単 | 1-4-2 | ¥1,560 | 7 |
3連複 | 1=2=4 | ¥560 | 2 |
2連単 | 1-4 | ¥410 | 2 |
2連複 | 1=4 | ¥360 | 3 |
拡連複 | 1=4 | ¥170 | 2 |
1=2 | ¥180 | 3 | |
2=4 | ¥390 | 6 | |
単勝 | 1 | ¥110 | |
複勝 | 1 | ¥110 | |
4 | ¥210 |
石野貴之プロフィール
登録番号 | 4168 |
---|---|
生年月日 | 1982/06/03 |
身長 | 165cm |
体重 | 51kg |
血液型 | O型 |
支部 | 大阪 |
出身地 | 大阪府 |
登録期 | 90期 |
級別 | A1級 |
レディースチャレンジカップ優勝戦結果
レディースチャレンジカップは準優勝は行われず、5日目まで行われていた予選順位を基に優勝戦のメンバーが決定しました。
遠藤エミはコンマ13秒のスタートでツケマイを決め、先を行く2艇をまくって優勝となりました。
これで遠藤エミはレディースチャレンジカップ3度目の優勝を果たしました。
着 | 枠 | 登番/選手 | タイム |
1 | 3 | 4502 遠藤 エミ | 1’47″6 |
2 | 1 | 4399 松本 晶恵 | 1’48″1 |
3 | 2 | 4482 守屋 美穂 | 1’51″2 |
4 | 6 | 3188 日高 逸子 | 1’52″6 |
5 | 4 | 4347 魚谷 香織 | 1’53″2 |
6 | 5 | 4450 平高 奈菜 | 1’54″9 |
遠藤エミは女子選手の獲得賞金ランキング2位が確定し、クイーンズクライマックスに挑みます。2017年のクイーンズクライマックスで優勝していることもあり、今年は十分に期待できる選手です。
払戻
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
3連単 | 3-1-2 | ¥3,480 | 11 |
3連複 | 1=2=3 | ¥280 | 1 |
2連単 | 3-1 | ¥1,210 | 5 |
2連複 | 1=3 | ¥280 | 2 |
拡連複 | 1=3 | ¥140 | 1 |
2=3 | ¥250 | 5 | |
1=2 | ¥140 | 2 | |
単勝 | 3 | ¥410 | |
複勝 | 3 | ¥130 | |
1 | ¥100 |
遠藤エミプロフィール
登録番号 | 4502 |
---|---|
生年月日 | 1988/02/19 |
身長 | 154cm |
体重 | 44kg |
血液型 | A型 |
支部 | 滋賀 |
出身地 | 滋賀県 |
登録期 | 102期 |
級別 | A1級 |
ボートレース桐生(桐生競艇場)概要
初めてナイター競走を開催した日本で最も北に位置する競艇場。
標高も日本一のため、全体的にスピードの早いレースになりやすい。
冬には赤城おろしと呼ばれる強風が吹くことがあり、これによって水面が荒れることも。
夏は穏やかな傾向にある。
・モーター → 減音
・水質 → 淡水
・干満差 → なし
・レコード → 1.42.8 石田 章央 2004/10/27
所在地 | 〒379-2311群馬県みどり市笠懸町阿左美2887 |
---|---|
電話番号 | 0277-76-2411 |
交通・ アクセス | ・JR岩宿駅より無料巡回バス運行 ・東武新桐生駅より往路無料タクシー運行 ※いずれも運行時間帯あり。詳細はホームページ等でご確認下さい。 |
WEB サイト | http://www.kiryu-kyotei.com/ |
【桐生競艇場】2019年SGチャレンジカップ関連リンク
コメント