いよいよ開催寸前の2018年ボートレースダービー。
このサイトで何度も言っていますがボートレースダービー、別名全日本選手権競走は最も古いレースで格式があります。
賞金ランキング上位の選手で行われるSGグランプリ出場に向けてここでいかに賞金を稼げるかが分かれ道となってきます。
開催前日ですがボートレースダービーはすでにはじまっています。
前検日にモーター抽選が行われ、各選手ボートレースダービーで使用するモーターが決定しました。
モーターは予想材料に非常に役に立つので優秀モーターを使う選手だけでも覚えておきましょう。
ボートレースダービーの使用モーターが抽選で決定
10月21日(日)、ボートレースダービー2日前にボートレース蒲郡で前夜祭が行われました。
立食形式で一般からも抽選で40名が参加した前夜祭ではトークショーだけでなく、プレゼント企画なども行われていました。
そして翌10月22日(月)。
レース開催前日の前検日と呼ばれる日で出場する全52名の選手が蒲郡競艇場に集結してモーター抽選が行われました。
ボートレースダービー モーター抽選結果
モーターと一緒にボートの抽選も行います。
上記の画像でガラガラ抽選機が2台あるのはそのためです。
しかしほとんどの人がボートの勝率などを考慮せずに予想をするため、当サイトでもボートについてはどれを使っても差はないと考えています。
そのため、モーター抽選の結果だけをまとめています。
登番 | 選手 | モーター | 2連対率 | 前検タイム |
---|---|---|---|---|
4444 | 桐生 順平 | 67 | 50.00% | 6.76 |
3473 | 石川 真二 | 19 | 48.80% | 6.75 |
3983 | 須藤 博倫 | 68 | 47.00% | 6.73 |
4188 | 久田 敏之 | 69 | 46.90% | 6.72 |
4061 | 萩原 秀人 | 40 | 46.40% | 6.75 |
4350 | 篠崎 元志 | 17 | 46.40% | 6.61 |
4320 | 峰 竜太 | 72 | 45.80% | 6.67 |
3795 | 金子 龍介 | 60 | 45.00% | 6.76 |
3557 | 太田 和美 | 59 | 44.70% | 6.74 |
3721 | 守田 俊介 | 33 | 43.80% | 6.71 |
4262 | 馬場 貴也 | 36 | 43.30% | 6.71 |
4337 | 平本 真之 | 27 | 41.80% | 6.72 |
4504 | 前田 将太 | 18 | 40.90% | 6.70 |
4238 | 毒島 誠 | 48 | 40.60% | 6.65 |
4344 | 新田 雄史 | 76 | 39.60% | 6.74 |
4296 | 岡崎 恭裕 | 12 | 39.50% | 6.67 |
3257 | 田頭 実 | 41 | 39.40% | 6.75 |
4166 | 吉田 拡郎 | 16 | 38.60% | 6.70 |
3783 | 瓜生 正義 | 14 | 38.30% | 6.68 |
4024 | 井口 佳典 | 34 | 38.30% | 6.60 |
4477 | 篠崎 仁志 | 73 | 38.10% | 6.73 |
3415 | 松井 繁 | 65 | 37.60% | 6.73 |
4013 | 中島 孝平 | 29 | 36.70% | 6.64 |
4371 | 西山 貴浩 | 35 | 36.70% | 6.82 |
3898 | 平田 忠則 | 46 | 36.00% | 6.71 |
4530 | 小野 生奈 | 39 | 35.40% | 6.71 |
4216 | 星 栄爾 | 55 | 35.00% | 6.78 |
3960 | 菊地 孝平 | 51 | 34.80% | 6.78 |
3744 | 徳増 秀樹 | 11 | 34.10% | 6.71 |
3946 | 赤岩 善生 | 22 | 33.90% | 6.75 |
3290 | 倉谷 和信 | 26 | 33.00% | 6.76 |
4586 | 磯部 誠 | 47 | 32.60% | 6.69 |
3897 | 白井 英治 | 49 | 32.50% | 6.76 |
3623 | 深川 真二 | 45 | 31.90% | 6.70 |
4168 | 石野 貴之 | 30 | 31.80% | 6.73 |
3573 | 前本 泰和 | 54 | 31.50% | 6.73 |
3854 | 吉川 元浩 | 31 | 31.50% | 6.72 |
3556 | 田中信一郎 | 56 | 31.40% | 6.76 |
2992 | 今村 豊 | 13 | 31.00% | 6.77 |
3959 | 坪井 康晴 | 77 | 30.60% | 6.68 |
4500 | 山田 康二 | 74 | 29.50% | 6.74 |
3780 | 魚谷 智之 | 64 | 29.20% | 6.79 |
3388 | 今垣光太郎 | 24 | 28.20% | 6.82 |
3942 | 寺田 祥 | 63 | 28.20% | 6.79 |
3845 | 中谷 朋子 | 23 | 28.00% | 6.76 |
4451 | 松崎祐太郎 | 15 | 27.90% | 6.72 |
3941 | 池田 浩二 | 62 | 27.20% | 6.76 |
4524 | 深谷 知博 | 50 | 27.00% | 6.68 |
4044 | 湯川 浩司 | 21 | 26.40% | 6.69 |
3743 | 林 美憲 | 57 | 26.10% | 6.76 |
3996 | 秋山 直之 | 38 | 26.10% | 6.78 |
4604 | 岩瀬 裕亮 | 20 | 25.70% | 6.68 |
2連対率は2着以内に入った数値(%)です。
厳選注目モーター
当サイトが厳選する蒲郡競艇の優秀モーターがこちらです。
予想にお役立てください。
評価 | モーター | 使用者 | 勝率 | 優出 |
★★★★★ | 17 | 篠崎 元志 | 6.17 | 3 |
★★★★★ | 19 | 石川 真二 | 6.42 | 2 |
★★★★ | 67 | 桐生 順平 | 6.24 | 4 |
★★★★ | 68 | 須藤 博倫 | 6.32 | 2 |
★★★ | 33 | 守田 俊介 | 6.14 | 3 |
★★★ | 46 | 平田 忠則 | 5.43 | 3 |
★★★ | 56 | 田中信一郎 | 4.88 | 3 |
★★★ | 60 | 金子 龍介 | 6.29 | 4 |
★★ | 22 | 赤岩 善生 | 5.40 | 3 |
★★ | 40 | 萩原 秀人 | 5.93 | 3 |
★★ | 72 | 峰 竜太 | 5.88 | 4 |
勝率が低くても直近成績がいいモーターなども含まれています。
上記の中から2018年ボートレースダービーの覇者は出るのでしょうか!
今年のボートレースダービーは史上2度目のナイター開催です。
波乱も含まれる要素があるので水面に慣れている地元選手(愛知支部)の選手を中心に予想をしてみるのもいいでしょう。
コメント