2018年6つ目のSG、ボートレースダービーが間もなく開催されます。
ボートレースダービーの舟券はインターネットや電話投票では全国どこからでも購入することができますが、他の競艇場やボートピアなどでは時間限定でしか購入ができなくなっています。
この記事では2018年ボートレースダービーの場外舟券販売情報について記載していきます。
ボートレースダービー全国舟券販売情報

開催期間:2018年10月23日~2018年10月28日
開催場:ボートレース蒲郡
開催施行者:蒲郡市
グレード:SG
開催区分:ナイター開催
最も古い歴史と格式のあるボートレースダービー(全日本選手権)ですが2018年はダービー史上2度目のナイター開催となります。
開催される蒲郡競艇(愛知県)の水面を知り尽くした地元選手が優勢なのはいうまでもありませんがナイターということで波乱も含まれそうです。
全国の舟券を購入できる施設
舟券(しゅうけん)を購入できる場所はインターネット・電話投票を除き、各競艇場の他に全国にあるボートピアなどの舟券発売・払い戻し専門の施設となります。
ちなみに一部の地域ではインターネットか電話投票でなければ絶対に舟券が買えないといったこともあります。興味のある方はこの記事を読み終わったあとにこちらの記事もご覧ください。

それではボートレースダービーの舟券を購入出来る施設とその詳細をご覧ください。
日にちによって発売条件がことなるのでご注意ください。
A:開催本場発売
B:専用場外発売
C:場間場外発売
D:外向のみ発売
E:時間限定発売
| 舟券発売場 | 23日(火) | 24日(水) | 25日(木) | 26日(金) | 27日(土) | 28日(日) |
| 桐生 | D | D | D | D | C | C |
| 戸田 | E | E | C | C | C | C |
| 江戸川 | D | D | D | D | D | C |
| 平和島 | D | D | D | D | C | C |
| 多摩川 | D | D | D | D | C | C |
| 浜名湖 | C | C | C | C | C | C |
| 蒲郡 | A | A | A | A | A | A |
| 常滑 | C | D | D | C | C | C |
| 津 | D | D | D | D | D | D |
| 三国 | C | C | C | D | D | D |
| びわこ | E | E | E | E | C | C |
| 住之江 | C | C | C | D | C | C |
| 尼崎 | D | D | D | D | C | C |
| 鳴門 | D | D | D | D | D | D |
| 丸亀 | C | C | C | C | C | C |
| 児島 | D | D | D | D | D | D |
| 宮島 | D | D | D | D | D | D |
| 徳山 | C | C | C | D | D | D |
| 下関 | D | D | D | C | C | C |
| 若松 | C | C | C | C | C | C |
| 芦屋 | C | C | C | C | C | C |
| 福岡 | C | C | C | C | C | C |
| 唐津 | D | D | D | D | D | D |
| 大村 | C | C | C | C | C | C |
| BPなんぶ | C | C | C | C | C | C |
| BP河辺 | C | C | C | C | C | C |
| BP川崎 | B | B | B | B | B | B |
| BP大郷 | C | C | C | C | C | C |
| BP玉川 | C | C | C | C | C | C |
| BP岩間 | C | C | C | C | C | C |
| BP岡部 | C | C | C | C | C | C |
| BP栗橋 | C | C | C | C | C | C |
| BP習志野 | C | C | C | C | C | C |
| BP市原 | C | C | C | C | C | C |
| BP横浜 | C | C | C | C | C | C |
| BP名古屋 | B | B | B | B | B | B |
| BP京都やわた | C | C | C | C | C | C |
| BP梅田 | C | C | C | C | C | C |
| BP神戸新開地 | C | C | C | C | C | C |
| BP姫路 | C | C | C | C | C | C |
| BPまるがめ | C | C | C | C | C | C |
| BP朝倉 | C | C | C | C | C | C |
| BP土佐 | C | C | C | C | C | C |
| BP松江 | C | C | C | C | C | C |
| BP呉 | C | C | C | C | C | C |
| BP勝山 | C | C | C | C | C | C |
| BP高城 | C | C | C | C | C | C |
| BP金峰 | C | C | C | C | C | C |
| BP三日月 | E | E | E | E | E | E |
| BPみやき | C | C | C | C | C | C |
| BTS旭川 | C | C | C | C | C | C |
| MBP黒石 | C | C | C | C | C | C |
| MBP福島 | C | C | C | C | C | C |
| MBP新潟 | C | C | C | C | C | C |
| オラレ上越 | C | C | C | C | C | C |
| MBP阿賀野 | C | C | C | C | C | C |
| オラレ刈羽 | C | C | C | C | C | C |
| MBP津幡 | C | C | C | C | C | C |
| MBP双葉 | C | C | C | C | C | C |
| BTS養老 | C | C | C | C | C | C |
| MBP富士おやま | C | C | C | C | C | C |
| MBP栄 | B | B | B | B | B | B |
| オラレセントレア | C | C | C | C | C | C |
| BTS高浜 | B | B | B | B | B | B |
| MBP名張 | C | C | C | C | C | C |
| BTS京丹後 | C | C | C | C | C | C |
| MBPりんくう | C | C | C | C | C | C |
| MBP滝野 | C | C | C | C | C | C |
| MBP洲本 | C | C | C | C | C | C |
| MBP朝来 | C | C | C | C | C | C |
| MBP大和ごせ | C | C | C | C | C | C |
| MBP鳥取 | C | C | C | C | C | C |
| MBP井原 | C | C | C | C | C | C |
| オラレ美馬 | C | C | C | C | C | C |
| オラレ下関 | C | C | C | C | C | C |
| MBP山口あじす | C | C | C | C | C | C |
| オラレ田布施 | C | C | C | C | C | C |
| BTS西予 | C | C | C | C | C | C |
| MBP北九州メディアドーム | C | C | C | C | C | C |
| MBP嘉麻 | C | C | C | C | C | C |
| BTS鹿島 | C | C | C | C | C | C |
| 前売おおむら | C | C | C | C | C | C |
| BTS松浦 | C | C | C | C | C | C |
| MBP長崎五島 | C | C | C | C | C | C |
| MBP長崎時津 | C | C | C | C | C | C |
| MBP長崎波佐見 | C | C | C | C | C | C |
| オラレ島原 | C | C | C | C | C | C |
| MBP長洲 | C | C | C | C | C | C |
| BTS長崎佐々 | C | C | C | C | C | C |
| MBP宮崎 | C | C | C | C | C | C |
| オラレ日南 | C | C | C | C | C | C |
| MBP日向 | C | C | C | C | C | C |
| MBP天文館 | C | C | C | C | C | C |
| MBPさつま川内 | C | C | C | C | C | C |
| オラレ志布志 | C | C | C | C | C | C |
| オラレ徳山 | C | C | C | C | C | C |
| ミニット | C | C | C | C | C | C |
| オラレ呼子 | E | E | E | E | E | E |
A:開催本場発売
B:専用場外発売
C:場間場外発売
D:外向のみ発売
E:時間限定発売
赤字部分は競艇場となります。
各呼称
BP…ボートピア
MBP…ミニボートピア
BTS…ボートレースチケットショップ
各施設で発売区分が異なるので気をつけましょう。
ボードレースダービー2018関連リンク



ボートレース蒲郡 概要

塩分濃度が低い海水で潮の満ち引きの影響はほぼ受けません。水面の広さは各競艇場の中でもトップクラス。広々しているため、対岸に衝突する危険性も少ないので他の会場よりもスピードを出しやすい。
・モーター → 減音
・水質 → 汽水
・干満差 → なし
・レコード → 1.42.8 茅原 悠紀 2011/11/27
| 所在地 | 〒443-8503 愛知県蒲郡市竹谷町太田新田1-1 |
|---|---|
| 電話番号 | 0533-67-6606 |
| 交通・ アクセス | ・JR三河塩津駅から300m ・JR蒲郡駅から無料バス随時運行 ・名鉄競艇場前駅から300m ・東名音羽蒲郡インターより15分(オレンジロード経由) |
| WEB サイト | http://www.gamagori-kyotei.com/ |


コメント