優勝戦は6枠からの優勝で万舟券に
ボートレース平和島で開催されていたSGボートレースダービーは6枠からの好スタートを決めた深川真二選手が優勝となりました。初めてのSG制覇、勝つことにひたすらこだわり続ける選手とだけあってこの勝利はストイックだからこそ掴めたのだと思います。
スタートでは6枠にも関わらず2コースからの侵入。どの艇よりも早いスタートタイムを切りました。
そのまま1号艇魚谷を交わし、差し切って堂々の優勝。
誰もが予想しなかった6号艇1着の結果で払戻は万舟券が発生することとなりました。
ボートレースダービー決勝 払戻結果
準優で5枠から3コースを撮りましたが優勝戦でも「6コースの80メートル(起こし)でも構わない。いくだけいく」と前付け宣言していました。
深川選手は今大会で得た賞金3500万円が追加され、賞金ランキングは9位に大幅アップし、年末に開催されるグランプリの出場を確実にしました。
2017年最新賞金ランキングTOP60
峰竜太がさらに順位を上げて1位に。グランプリでの活躍も期待できます!
順位 | 登番・選手 | 支部 | 階級 | 獲得賞金 |
1 | 4320 峰竜太 | 佐賀 | A1 | 106,106,666円 |
2 | 4168 石野貴之 | 大阪 | A1 | 99,221,000円 |
3 | 4444 桐生順平 | 埼玉 | A1 | 88,978,000円 |
4 | 3897 白井英治 | 山口 | A1 | 86,838,000円 |
5 | 3942 寺田祥 | 山口 | A1 | 74,093,000円 |
6 | 4024 井口佳典 | 三重 | A1 | 71,514,000円 |
7 | 4418 茅原悠紀 | 岡山 | A1 | 68,010,000円 |
8 | 3960 菊地孝平 | 静岡 | A1 | 66,353,000円 |
9 | 3623 深川真二 | 佐賀 | A1 | 63,575,700円 |
10 | 3779 原田幸哉 | 長崎 | A1 | 61,294,000円 |
11 | 3415 松井繁 | 大阪 | A1 | 60,348,700円 |
12 | 3780 魚谷智之 | 兵庫 | A1 | 60,226,000円 |
13 | 3556 田中信一郎 | 大阪 | A1 | 59,866,500円 |
14 | 4547 中田竜太 | 埼玉 | A1 | 57,261,366円 |
15 | 4030 森高一真 | 香川 | A1 | 55,996,000円 |
16 | 3959 坪井康晴 | 静岡 | A1 | 55,499,700円 |
17 | 3573 前本泰和 | 広島 | A1 | 55,405,500円 |
18 | 3719 辻栄蔵 | 広島 | A1 | 51,486,000円 |
19 | 4238 毒島誠 | 群馬 | A1 | 48,425,000円 |
20 | 4344 新田雄史 | 三重 | A1 | 47,371,700円 |
21 | 4477 篠崎仁志 | 福岡 | A1 | 47,300,000円 |
22 | 4044 湯川浩司 | 大阪 | A1 | 47,190,666円 |
23 | 3946 赤岩善生 | 愛知 | A1 | 45,750,333円 |
24 | 3783 瓜生正義 | 福岡 | A1 | 45,511,500円 |
25 | 4296 岡崎恭裕 | 福岡 | A1 | 44,308,000円 |
26 | 4504 前田将太 | 福岡 | A1 | 44,073,000円 |
27 | 4350 篠崎元志 | 福岡 | A1 | 43,072,000円 |
28 | 3716 石渡鉄兵 | 東京 | A1 | 41,565,666円 |
29 | 4019 笠原亮 | 静岡 | A1 | 40,948,700円 |
30 | 4042 丸岡正典 | 大阪 | A1 | 40,562,000円 |
31 | 4074 柳沢一 | 愛知 | A1 | 39,797,700円 |
32 | 4013 中島孝平 | 福井 | A1 | 39,710,200円 |
33 | 3622 山崎智也 | 群馬 | A1 | 39,329,000円 |
34 | 3721 守田俊介 | 滋賀 | A1 | 39,255,000円 |
35 | 4205 山口剛 | 広島 | A1 | 38,769,000円 |
36 | 2992 今村豊 | 山口 | A1 | 38,469,000円 |
37 | 3159 江口晃生 | 群馬 | A1 | 38,000,000円 |
38 | 3388 今垣光太郎 | 福井 | A1 | 37,783,000円 |
39 | 4166 吉田拡郎 | 岡山 | A1 | 36,868,000円 |
40 | 3996 秋山直之 | 群馬 | A1 | 36,826,000円 |
41 | 4028 田村隆信 | 徳島 | A1 | 36,759,000円 |
42 | 4459 片岡雅裕 | 香川 | A1 | 36,440,333円 |
43 | 4500 山田康二 | 佐賀 | A1 | 36,147,000円 |
44 | 4530 小野生奈 | 福岡 | A1 | 35,813,000円 |
45 | 3983 須藤博倫 | 埼玉 | A1 | 35,037,000円 |
46 | 4831 羽野直也 | 福岡 | A1 | 35,030,000円 |
47 | 3941 池田浩二 | 愛知 | A1 | 35,002,000円 |
48 | 4101 三井所尊春 | 佐賀 | A1 | 34,996,866円 |
49 | 4190 長嶋万記 | 静岡 | A1 | 34,522,500円 |
50 | 4055 吉田俊彦 | 兵庫 | A1 | 34,396,000円 |
51 | 4063 市橋卓士 | 徳島 | A1 | 34,217,000円 |
52 | 4352 下條雄太郎 | 長崎 | A1 | 34,158,000円 |
53 | 4362 土屋智則 | 群馬 | A1 | 34,062,000円 |
54 | 4337 平本真之 | 愛知 | A1 | 33,488,000円 |
55 | 3908 重成一人 | 香川 | A1 | 33,370,000円 |
56 | 4061 萩原秀人 | 福井 | A1 | 33,323,000円 |
57 | 4848 仲谷颯仁 | 福岡 | A1 | 32,945,000円 |
58 | 4502 遠藤エミ | 滋賀 | A1 | 32,659,500円 |
59 | 4659 木下翔太 | 大阪 | A1 | 32,657,000円 |
60 | 3898 平田忠則 | 福岡 | A1 | 32,604,000円 |
コメント