2019年11月19日からボートレース桐生(群馬県)で開催されるチャレンジカップ/レディースチャレンジカップの舟券発売情報です。
締切時刻や場外舟券売り場での発売情報などをまとめています。
目次
2019年チャレンジカップ/レディースチャレンジカップ 舟券発売情報
開催地 | ボートレース桐生(群馬県) |
日程 | 2019年11月19日(火)~11月24日(日) |
タイトル | SGチャレンジカップ/G2レディースチャレンジカップ |
優勝賞金 | SG3300万円/GII450万円 |
場コード | 01# |
12R締切 | 20時40分 |
進行 | 全6日間(予選4日間) |
2019年のチャレンジカップとレディースチャレンジカップはボートレース桐生で開催されます。
桐生でSGが開催されるのは2016年のボートレースメモリアルぶりです。
なお、今年はナイターで開催されるため仕事帰りに舟券予想をする人も多くいるのではないかと思われます。
インターネットや電話投票以外で舟券を購入する場合、発売所によって販売が異なるのであらかじめチェックしておきましょう。
ボートレース場発売情報
●:時間限定発売(併売)
▲:外向け前売のみ発売(併売)
□:併用発売(場外・場外含む)
場外発売所 | 発売日 | |||||
11/19(火) | 11/20(水) | 11/21(木) | 11/22(金) | 11/23(土) | 11/24(日) | |
戸田 | ● | ● | □ | □ | □ | □ |
江戸川 | □ | □ | □ | □ | ▲ | ▲ |
平和島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | □ | □ |
多摩川 | ▲ | ▲ | ▲ | □ | □ | □ |
浜名湖 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
蒲郡 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
常滑 | □ | ▲ | ▲ | □ | □ | □ |
津 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
三国 | ▲ | ▲ | ▲ | □ | □ | □ |
びわこ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
住之江 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | □ | □ |
尼崎 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | □ | □ |
鳴門 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
丸亀 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
児島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
宮島 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
徳山 | □ | □ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
下関 | □ | □ | □ | □ | ▲ | ▲ |
若松 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
芦屋 | ▲ | ▲ | □ | □ | □ | □ |
福岡 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
唐津 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
大村 | □ | □ | ▲ | ▲ | ▲ | □ |
チケットショップ発売情報
締切時刻:レース発売締切1分前
舟券種類は下記のみ単勝と複勝が発売されます。
- ボートレース多摩川
- ボートレース浜名湖
- ボートレース常滑
- ボートレース三国
- ボートレース丸亀
- BTS川崎
- BTSまるがめ
- BTS朝倉
- BTSオラレセントレア
●:時間限定発売(併売)
▲:外向け前売のみ発売(併売)
□:併用発売(場外・場外含む)
ボートレース チケットショップ |
発売日 | |||||
11/19(火) | 11/20(水) | 11/21(木) | 11/22(金) | 11/23(土) | 11/24(日) | |
河辺 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
川崎 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
大郷 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
玉川 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
岩間 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
岡部 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
栗橋 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
習志野 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
市原 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
横浜 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
名古屋 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
京都やわた | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
梅田 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
神戸新開地 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
姫路 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
まるがめ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
朝倉 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
土佐 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
松江 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
呉 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
勝山 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
高城 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
金峰 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
三日月 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
みやき | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
旭川 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
黒石 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
新潟 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
オラレ上越 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
阿賀野 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
オラレ刈羽 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
双葉 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
養老 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
焼津 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
富士おやま | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
栄 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
オラレセントレア | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
高浜 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
名張 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
京丹後 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
りんくう | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
滝野 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
洲本 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
相生 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
朝来 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
大和ごせ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
鳥取 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
井原 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
安芸高田 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
オラレ美馬 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
オラレ下関 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
山口あじす | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
オラレ田布施 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
西予 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
北九州メディアドーム | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
嘉麻 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
鹿島 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
前売場外おおむら | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
松浦 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
長崎五島 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
長崎時津 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
長崎波佐見 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
オラレ島原 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
長洲 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
長崎佐々 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
宮崎 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
オラレ日南 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
日向 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
天文館 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
さつま川内 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
オラレ志布志 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
オラレ徳山 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
前売場外ミニット | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
オラレ呼子 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BTSなんぶ・BTS福島・BTS津幡
BTSなんぶ・BTS福島・BTS津幡はチャレンジカップ全日程で次の点が共通となります。
開場:午前10時00分
発売開始時刻:午前10時00分
発売締切時刻:当該発売締切1分前
発売方法:当回前売り方式
舟券種類:単勝と複勝を除く5種類
発売開始・締切時刻
各日程の舟券発売時刻・締切時刻を把握しておきましょう。
今年のチャレンジカップとレディースチャレンジカップはナイターで開催されるため、最終レース締切時刻も遅くなっています。
本場(ボートレース桐生)と場外(開催地以外)で締切時刻が異なるのでご注意下さい。
LCはレディースチャレンジカップ(LADIES CHALLENGE CUP)のレースになります。LCと記載されていないものがSGチャレンジカップです。
日程 | 初日~3日目 11月19日(火)~11月21日(木) |
|||
レース | 本場 | 場外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1(LC) | 14:05 | 14:23 | 14:05 | 14:22 |
2 | 14:35 | 14:53 | 14:35 | 14:52 |
3 | 15:05 | 15:23 | 15:05 | 15:22 |
4 | 15:35 | 15:53 | 15:35 | 15:52 |
5(LC) | 16:05 | 16:25 | 16:05 | 16:24 |
6 | 16:37 | 16:58 | 16:37 | 16:57 |
7 | 17:10 | 17:32 | 17:10 | 17:31 |
8 | 17:44 | 18:06 | 17:44 | 18:05 |
9(LC) | 18:18 | 18:43 | 18:18 | 18:42 |
10 | 18:55 | 19:21 | 18:55 | 19:20 |
11(LC) | 19:33 | 20:00 | 19:33 | 19:59 |
12 | 20:12 | 20:40 | 20:12 | 20:39 |
※開催第1日目の第11レースはレディースチャレンジカップのドリーム戦、第12レースはチャレンジカップのドリーム戦とし、ドリーム戦を除くレースは全て予選
※第2、第3、第4、第6、第7、第8、第10及び第12レース(開催第1日目のドリーム戦を含む。)の8レースはチャレンジカップの予選
※第1、第5、第9及び第11レース(開催第1日目のドリーム戦を含む。)の4レースはレディースチャレンジカップの予選
日程 | 4日目 11月22日(金) |
|||
レース | 本場 | 場外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1(LC) | 14:05 | 14:23 | 14:05 | 14:22 |
2 | 14:35 | 14:53 | 14:35 | 14:52 |
3 | 15:05 | 15:23 | 15:05 | 15:22 |
4 | 15:35 | 15:53 | 15:35 | 15:52 |
5(LC) | 16:05 | 16:25 | 16:05 | 16:24 |
6 | 16:37 | 16:58 | 16:37 | 16:57 |
7 | 17:10 | 17:32 | 17:10 | 17:31 |
8 | 17:44 | 18:06 | 17:44 | 18:05 |
9(LC) | 18:18 | 18:43 | 18:18 | 18:42 |
10 | 18:55 | 19:21 | 18:55 | 19:20 |
11 | 19:33 | 20:00 | 19:33 | 19:59 |
12(LC) | 20:12 | 20:40 | 20:12 | 20:39 |
※第2、第3、第4、第6、第7、第8、第10及び第11レースの8レースはチャレンジカップの予選
※第1、第5、第9及び第12レースの4レースはレディースチャレンジカップの予選
日程 | 5日目 11月23(土) |
|||
レース | 本場 | 場外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1(LC) | 14:05 | 14:23 | 14:05 | 14:22 |
2(LC) | 14:35 | 14:53 | 14:35 | 14:52 |
3 | 15:05 | 15:23 | 15:05 | 15:22 |
4(LC) | 15:35 | 15:53 | 15:35 | 15:52 |
5 | 16:05 | 16:25 | 16:05 | 16:24 |
6(LC) | 16:37 | 16:57 | 16:37 | 16:56 |
7 | 17:09 | 17:30 | 17:09 | 17:29 |
8(LC) | 17:42 | 18:05 | 17:42 | 18:04 |
9 | 準優勝戦(チャレンジカップ) | |||
18:17 | 18:44 | 18:17 | 18:43 | |
10 | 準優勝戦(チャレンジカップ) | |||
18:56 | 19:24 | 18:56 | 19:23 | |
11 | 準優勝戦(チャレンジカップ) | |||
19:36 | 20:04 | 19:36 | 20:03 | |
12 | 20:16 | 20:40 | 20:16 | 20:39 |
※第3、第5、第7及び第12レースの4レースはチャレンジカップの一般戦
※第1、第2、第4、第6及び第8レースの5レースはレディースチャレンジカップの予選
日程 | 6日目 11月24(日) |
|||
レース | 本場 | 場外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1(LC) | 14:05 | 14:23 | 14:05 | 14:22 |
2 | 14:35 | 14:53 | 14:35 | 14:52 |
3 | 15:05 | 15:23 | 15:05 | 15:22 |
4 | 15:35 | 15:53 | 15:35 | 15:52 |
5(LC) | 16:05 | 16:23 | 16:05 | 16:22 |
6 | 16:35 | 16:55 | 16:35 | 16:54 |
7 | みどモス選抜戦(チャレンジカップ) | |||
17:07 | 17:28 | 17:07 | 17:27 | |
8 | 特別選抜B戦(チャレンジカップ) | |||
17:40 | 18:03 | 17:40 | 18:02 | |
9(LC) | 特別選抜戦(レディースチャレンジカップ) | |||
18:15 | 18:39 | 18:15 | 18:38 | |
10 | 特別選抜A戦(チャレンジカップ) | |||
18:51 | 19:16 | 18:51 | 19:15 | |
11(LC) | 優勝戦(レディースチャレンジカップ) | |||
19:28 | 19:55 | 19:28 | 19:54 | |
12 | 優勝戦(チャレンジカップ) | |||
20:07 | 20:40 | 20:07 | 20:39 |
※第2、第3、第4及び第6レースの4レースはチャレンジカップの一般戦
※第1及び第5レースの2レースはレディースチャレンジカップの一般戦
ボートレース桐生開門時刻
初日:2019年11月19日(火)→12時30分
2日目以降:11月20日(水)~24日(日)→13時00分
※ナイター開催です。
ボートレース桐生(桐生競艇場)概要
初めてナイター競走を開催した日本で最も北に位置する競艇場。
標高も日本一のため、全体的にスピードの早いレースになりやすい。
冬には赤城おろしと呼ばれる強風が吹くことがあり、これによって水面が荒れることも。
夏は穏やかな傾向にある。
・モーター → 減音
・水質 → 淡水
・干満差 → なし
・レコード → 1.42.8 石田 章央 2004/10/27
所在地 | 〒379-2311群馬県みどり市笠懸町阿左美2887 |
---|---|
電話番号 | 0277-76-2411 |
交通・ アクセス | ・JR岩宿駅より無料巡回バス運行 ・東武新桐生駅より往路無料タクシー運行 ※いずれも運行時間帯あり。詳細はホームページ等でご確認下さい。 |
WEB サイト | http://www.kiryu-kyotei.com/ |
【桐生競艇場】2019年SGチャレンジカップ関連リンク
コメント