SGとG2を変更して開催されているチャレンジカップ・レディースチャレンジカップですが初日から売上が予想以上に高くなっており注目度が非常に高いことが伺えます。
初日売上比較
2018年:14億949万9000円
2019年:17億8787万1900円(前年比127%+3億7837万2900円)
上記のことから多くの人が舟券予想をしていることが分かりますがボートレースの控除率は25%です。
仮に1万円分の舟券を購入した場合、払い戻しに使われる金額は7,500円になります。
まずはこのラインを確実に上回れるように予想を立てていきましょう。
チャレンジカップ・レディースチャレンジカップ開催2日目の予想、公開です。
チャレンジカップ・レディースチャレンジカップの生配信のライブ映像はこちらからどうぞ▼
目次
2019年11月20日ボートレース桐生/SG&G2予想
開催地 | ボートレース桐生(群馬県) |
日程 | 2019年11月19日(火)~11月24日(日) |
タイトル | SG第22回チャレンジカップ |
優勝賞金 | 3300万円 |
タイトル | G2第6回レディースチャレンジカップ |
優勝賞金 | 1100万円 |
場コード | 01# |
12R締切 | 20時40分 |
進行 | 全6日間(予選4日間) |
今節から新ボート(ヤマトYM-730)に総入れ替えされたボートレース桐生。
とはいってもボートの成績を参考に予想をする人は皆無なので当サイトではボート成績は完全に無視しています。
初日、SGチャレンジカップでは失格による減点や転覆などはありませんでしたが、G2レディースチャレンジカップにおいては登録番号3900番の香川素子(A2)が不良航法につきマイナス7の減点を出されました。
初日結果傾向
初日の結果を基に今節の2タイトルが荒れ傾向にあるのか、堅い傾向にあるのかをチェックしていきましょう。
2019/11/19 桐生 3連単
初日 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 1 | 4 | 6 | ¥5,460 | 23 |
2R | 4 | 3 | 6 | ¥7,320 | 28 |
3R | 1 | 2 | 4 | ¥1,100 | 1 |
4R | 1 | 3 | 2 | ¥1,320 | 2 |
5R | 1 | 4 | 2 | ¥1,120 | 2 |
6R | 3 | 2 | 4 | ¥31,240 | 54 |
7R | 1 | 4 | 6 | ¥2,070 | 10 |
8R | 6 | 1 | 3 | ¥5,460 | 17 |
9R | 1 | 3 | 4 | ¥1,320 | 3 |
10R | 1 | 2 | 4 | ¥780 | 2 |
11R | 1 | 4 | 5 | ¥5,380 | 23 |
12R | 1 | 2 | 5 | ¥2,030 | 8 |
低い配当が目立ちますが高配当もしっかりと発生しています。
しかしここでまず注意しなければいけないのが今節はSGとG2が並行して行われている点です。
初日は1.5.9.11Rがレディースチャレンジカップに該当していました。
レディースチャレンジカップでは1号艇の1着率は100%ということが分かるので2日目はしっかりと狙っていきたいところです。
なお、チャレンジカップに限定しても1号艇の1着率は63%と高くなっています。2着には2~4号艇、3着は3~6号艇が主体となる結果となりました。
チャレンジカップ買い目
初日結果から枠ごとの買い目傾向を調べた結果、次の買い目が当たりやすくなると思われます。
1着:1
2着:234
3着:3456
合計10点
※選手やモーターなどは考慮していません。
得点率
チャレンジカップ・レディースチャレンジカップのそれぞれの得点率です。
順位上位選手ほど好成績を残していることになるので今節では予想に入れると当たりやすくなります。
SGチャレンジカップ得点率
順 | 登番 | 選手 | 得点率 | 着順 |
1 | 4238 | 毒島 誠 | 12.0 | 1 |
2 | 3744 | 徳増 秀樹 | 10.0 | 11 |
2 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 10.0 | 1 |
2 | 3783 | 瓜生 正義 | 10.0 | 2 |
5 | 4044 | 湯川 浩司 | 9.0 | 21 |
5 | 4168 | 石野 貴之 | 9.0 | 3 |
7 | 4024 | 井口 佳典 | 8.0 | 31 |
7 | 3415 | 松井 繁 | 8.0 | 22 |
7 | 4350 | 篠崎 元志 | 8.0 | 2 |
10 | 3908 | 重成 一人 | 7.0 | 14 |
10 | 4444 | 桐生 順平 | 7.0 | 4 |
12 | 3388 | 今垣 光太郎 | 6.0 | 42 |
12 | 4418 | 茅原 悠紀 | 6.0 | 33 |
12 | 3959 | 坪井 康晴 | 6.0 | 3 |
12 | 4262 | 馬場 貴也 | 6.0 | 5 |
16 | 4497 | 桑原 悠 | 5.5 | 16 |
17 | 4028 | 田村 隆信 | 5.0 | 52 |
17 | 4659 | 木下 翔太 | 5.0 | 34 |
17 | 4074 | 柳沢 一 | 5.0 | 6 |
20 | 4337 | 平本 真之 | 4.5 | 26 |
21 | 4686 | 丸野 一樹 | 4.0 | 53 |
21 | 4075 | 中野 次郎 | 4.0 | 4 |
21 | 4391 | 松田 祐季 | 4.0 | 4 |
21 | 4063 | 市橋 卓士 | 4.0 | 4 |
21 | 4885 | 大山 千広 | 4.0 | 4 |
26 | 3779 | 原田 幸哉 | 3.5 | 63 |
27 | 3780 | 魚谷 智之 | 2.0 | 5 |
27 | 4290 | 稲田 浩二 | 2.0 | 5 |
27 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 2.0 | 5 |
27 | 3946 | 赤岩 善生 | 2.0 | 5 |
31 | 3557 | 太田 和美 | 1.5 | 65 |
32 | 4052 | 興津 藍 | 1.0 | 6 |
32 | 4688 | 永井 彪也 | 1.0 | 6 |
32 | 4061 | 萩原 秀人 | 1.0 | 6 |
G2レディースチャレンジカップ得点率
順 | 登番 | 選手 | 級 | 得点率 | 着順 |
1 | 4482 | 守屋 美穂 | A1 | 12.0 | 1 |
2 | 3845 | 中谷 朋子 | A1 | 10.0 | 1 |
2 | 4347 | 魚谷 香織 | A2 | 10.0 | 1 |
2 | 4399 | 松本 晶恵 | A1 | 10.0 | 2 |
5 | 3188 | 日高 逸子 | A1 | 9.0 | 3 |
6 | 4556 | 竹井 奈美 | A1 | 8.0 | 2 |
6 | 4289 | 落合 直子 | A2 | 8.0 | 2 |
8 | 4450 | 平高 奈菜 | A1 | 7.0 | 32 |
8 | 4502 | 遠藤 エミ | A1 | 7.0 | 4 |
10 | 4190 | 長嶋 万記 | A1 | 6.0 | 51 |
10 | 4017 | 向井 美鈴 | A1 | 6.0 | 3 |
10 | 3435 | 寺田 千恵 | A1 | 6.0 | 5 |
13 | 4611 | 今井 美亜 | A1 | 5.0 | 6 |
14 | 4313 | 西村 美智子 | A2 | 4.0 | 4 |
14 | 4045 | 佐々木 裕美 | A2 | 4.0 | 4 |
14 | 4678 | 水野 望美 | A2 | 4.0 | 4 |
17 | 4590 | 渡邉 優美 | A2 | 2.0 | 5 |
18 | 3999 | 大瀧 明日香 | A2 | 1.0 | 66 |
19 | 3900 | 香川 素子 | A2 | 0.5 | 35 |
20 | 4804 | 高田 ひかる | A2 | 0.0 | 転 |
2019年11月20日(2日目)出走表
2日目日程
レース | タイトル |
1R | レディースチャレンジカップ |
2R | チャレンジカップ |
3R | チャレンジカップ |
4R | チャレンジカップ |
5R | レディースチャレンジカップ |
6R | チャレンジカップ |
7R | チャレンジカップ |
8R | チャレンジカップ |
9R | レディースチャレンジカップ |
10R | チャレンジカップ |
11R | ※レディースチャレンジカップ |
12R | ※チャレンジカップ |
2019/11/20(水) ボートレース桐生
場コード:01#
R | 締切 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1R | 14:22 | 水野 望美 | 渡邉 優美 | 長嶋 万記 | 日高 逸子 | 西村美智子 | 守屋 美穂 |
2R | 14:52 | 石渡 鉄兵 | 赤岩 善生 | 稲田 浩二 | 石野 貴之 | 毒島 誠 | 中野 次郎 |
3R | 15:22 | 原田 幸哉 | 坪井 康晴 | 萩原 秀人 | 木下 翔太 | 魚谷 智之 | 柳沢 一 |
4R | 15:52 | 興津 藍 | 篠崎 元志 | 馬場 貴也 | 市橋 卓士 | 濱野谷憲吾 | 井口 佳典 |
5R | 16:24 | 竹井 奈美 | 向井 美鈴 | 松本 晶恵 | 高田ひかる | 大瀧明日香 | 遠藤 エミ |
6R | 16:57 | 大山 千広 | 茅原 悠紀 | 松田 祐季 | 赤岩 善生 | 桐生 順平 | 田村 隆信 |
7R | 17:31 | 魚谷 智之 | 永井 彪也 | 石野 貴之 | 重成 一人 | 桑原 悠 | 瓜生 正義 |
8R | 18:05 | 今垣光太郎 | 太田 和美 | 毒島 誠 | 萩原 秀人 | 興津 藍 | 丸野 一樹 |
9R | 18:42 | 今井 美亜 | 日高 逸子 | 落合 直子 | 平高 奈菜 | 高田ひかる | 中谷 朋子 |
10R | 19:20 | 馬場 貴也 | 柳沢 一 | 大山 千広 | 中野 次郎 | 松井 繁 | 徳増 秀樹 |
11R | 19:59 | 松本 晶恵 | 寺田 千恵 | 香川 素子 | 守屋 美穂 | 佐々木裕美 | 魚谷 香織 |
12R | 20:39 | 桐生 順平 | 湯川 浩司 | 平本 真之 | 瓜生 正義 | 坪井 康晴 | 篠崎 元志 |
チャレンジカップ2Rの当たる競艇予想
初日、外枠から3着を決めた石野貴之に注目です。使用する56番モーターは安定型で石野の腕も手伝って舟券に絡むことでしょう。
インの石渡鉄平は初日こそ枠が悪く5着でしたが今回は先マイで逃げ切りが濃厚です。
注目の地元選手、毒島誠は初日のスタートを見ても上位に食い込んで当然とまで思われます。
3連単フォーメーション
1着:15
2着:135
3着:135
チャレカの当たる無料予想
今節のチャレンジカップとレディースチャレンジカップで信頼できる無料予想を提供するのがV-MAXという競艇予想サイトです。
本当に稼げる競艇予想サイト
V-MAXでは競馬にも劣らない競艇の底力を見ることができます。
高配当3連単の破壊力で今までのマイナスを取り戻すことも夢ではありません。
メールアドレス1つで無料予想が毎日見れる上に入会費・利用料もかからない手軽に初められる競艇予想サイトです。
無料予想の的中実績を見れば一目瞭然です。
早速初日の無料予想でもチャレンジカップを見事に的中させていました。
レディースチャレンジカップ9Rの当たる競艇予想
1号艇今井美亜の使用する59号機はイン逃げ絶好機でもあります。
2号艇日高は初日、コンマ31とスタートで出遅れていたこともありまだエンジンの調整は完了していないのではないかと思われます。
3号艇落合直子はA2級と級別こそ格下ですが初日にコンマ03のスタートを切って4号艇から2着に貢献しているため、穴になる可能性も秘めています。
3連単フォーメーション
1着:13
2着:123
3着:236
ボートレース桐生(桐生競艇場)概要
初めてナイター競走を開催した日本で最も北に位置する競艇場。
標高も日本一のため、全体的にスピードの早いレースになりやすい。
冬には赤城おろしと呼ばれる強風が吹くことがあり、これによって水面が荒れることも。
夏は穏やかな傾向にある。
・モーター → 減音
・水質 → 淡水
・干満差 → なし
・レコード → 1.42.8 石田 章央 2004/10/27
所在地 | 〒379-2311群馬県みどり市笠懸町阿左美2887 |
---|---|
電話番号 | 0277-76-2411 |
交通・ アクセス | ・JR岩宿駅より無料巡回バス運行 ・東武新桐生駅より往路無料タクシー運行 ※いずれも運行時間帯あり。詳細はホームページ等でご確認下さい。 |
WEB サイト | http://www.kiryu-kyotei.com/ |
コメント