開催地 | ボートレース福岡(福岡県) |
日程 | 2019年5月21日(火)~5月26日(日) |
開門時刻 | 9時30分※初日のみ8時30分 |
タイトル | SG第46回ボートレースオールスター |
優勝賞金 | 3500万円 |
場コード | 22# |
概要 | 全6日間(予選4日間) |
2019年4月1日。新年度に突入すると同時に一ヶ月後の5月1日には平成から新しい年号に切り替わります。
新しい年号は令和(れいわ)と発表されましたが記念すべき令和初のSGタイトルがボートレースオールスターです。
この記事では2019年5月21日(火)から開催されるボートレースオールスターのドリーム戦の予想や出場選手変更をお伝えしていきます。
目次
福岡競艇:2019年 令和初SGボートレースオールスター
年間で合計9つのタイトルが開催されるSG。先日、万舟券が多く発生したSGボートレースクラシック(戸田競艇)に続き今年2つ目の開催となるのがこのボートレースオールスターです。
開催 | タイトル | 優勝賞金 |
---|---|---|
3月 | ボートレース クラシック | 3900万円 |
5月 | ボートレース オールスター | 3900万円 |
6月 | グランドチャンピオン | 3300万円 |
7月 | オーシャンカップ | 3300万円 |
8月 | ボートレース メモリアル | 3900万円 |
10月 | ボートレース ダービー | 3900万円 |
11月 | チャレンジカップ | 3300万円 |
12月 | グランプリシリーズ戦 | 1600万円 |
12月 | ボートレースグランプリ | 1億円 |
ボートレースオールスターはその名の通り、人気選手をファン投票を行いその結果で出場選手を決定するといったものです。
そのため、競艇界で人気の選手が数多く出場します。
先日お知らせした出場選手から変更があったのでまずはその点をお知らせします。
中村桃佳が家事都合で出場取り消し!繰り上がりは松本晶恵
6,312票と高い投票数を獲得した水上を駆けるピーチ姫こと中村桃佳が出走取消となりました。
登録番号 | 4823 |
---|---|
生年月日 | 1993/02/03 |
身長 | 156cm |
体重 | 45kg |
血液型 | B型 |
支部 | 香川 |
出身地 | 香川県 |
登録期 | 114期 |
級別 | A1級 |
ボートレースオールスターには2年ぶり2回目の出場予定だっただけに残念で仕方ありませんね。
取り消しの理由は“家事都合”とのことですが詳細は不明です。
ボートレースの選手規約では欠場の細かい理由を公表しなければいけないということはありません。
怪我などによる出場取り消しの場合は診断書を書いてもらい“負傷・病気”などと公開されますが家事都合は休む理由が見当たらない際に選手が使用します。
計画的な練習スケジュールや体調調整で出走調整するための家事都合欠場もよくあります。
余談ですが中村桃佳は同支部の竹田和哉を夫に持ち、111期の中村晃朋を兄に持っています。(どちらもオールスターには出場しません)
丸亀競艇のあっせんも取り消しでボートレース公式サイトには中村桃佳の次走予定も記載されていないので妊娠したのではないかという噂も出ていますがどちらにせよ、真相は不明のままです。
2018年クイーンズクライマックス女王 松本晶恵が繰り上がり
中村桃子が欠場したことで3年連続3回目のボートレースオールスターの出場を手にしたのが松本晶恵です。
登録番号 | 4399 |
---|---|
生年月日 | 1987/06/03 |
身長 | 155cm |
体重 | 47kg |
血液型 | A型 |
支部 | 群馬 |
出身地 | 群馬県 |
登録期 | 98期 |
松本晶恵といえば大晦日に行われたクイーンズクライマックスで優勝したレーサーです。
ボートレースオールスターでは男子選手が多い中、太刀打ちできるのかが見ものです。
松本晶恵に投票したファンの皆さん、おめでとうございます!
吉川元浩がSGクラシック優勝で深川真二が繰り上がり
3月21日、SGボートレースクラシックで吉川元浩が優勝しました。
ボートレースオールスターの優先出場枠にはボートレースクラシック優勝選手が含まれているのですが吉川元浩はファン投票ですでにボートレースオールスターの出場が決定されていたため、出場選手が1つくり上がることになりました。
登録番号 | 3623 |
---|---|
生年月日 | 1974/06/06 |
身長 | 166cm |
体重 | 51kg |
血液型 | B型 |
支部 | 佐賀 |
出身地 | 佐賀県 |
登録期 | 71期 |
級別 | A1級 |
深川真二は2017年にボートレースダービーで優勝している選手です。SG出場常連選手のため予想に影響を与えることは間違いないでしょう!
2019年ボートレースオールスター出場選手
区分 | 登番 | 選手名 | 支部 | 得票数 | 備考 |
① | 4013 | 中島 孝平 | 福井 | 2,036 | 9年連続9回目 |
② | 4320 | 峰 竜太 | 佐賀 | 28,420 | 9年連続11回目 |
② | 4238 | 毒島 誠 | 群馬 | 17,802 | 7年連続8回目 |
② | 4024 | 井口 佳典 | 三重 | 10,739 | 4年連続13回目 |
② | 3897 | 白井 英治 | 山口 | 7,996 | 13年連続14回目 |
② | 3960 | 菊地 孝平 | 静岡 | 6,449 | 11年連続15回目 |
② | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福岡 | 4,748 | 7年連続11回目 |
③ | 3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 | 3,707 | 2年連続12回目 |
④ | 4444 | 桐生 順平 | 埼玉 | 14,956 | 9年連続9回目 |
④ | 4885 | 大山 千広 | 福岡 | 13,294 | 初出場 |
④ | 4530 | 小野 生奈 | 福岡 | 9,262 | 6年連続6回目 |
④ | 3783 | 瓜生 正義 | 福岡 | 8,806 | 2年ぶり18回目 |
④ | 3415 | 松井 繁 | 大阪 | 7,642 | 25年連続27回目 |
④ | 3941 | 池田 浩二 | 愛知 | 7,466 | 5年連続17回目 |
④ | 4556 | 竹井 奈美 | 福岡 | 6,482 | 3年連続4回目 |
④ | 4399 | 松本 晶恵 | 群馬 | 繰上 | 3年連続3回目 |
④ | 3590 | 濱野谷憲吾 | 東京 | 6,210 | 23年連続23回目 |
④ | 4190 | 長嶋 万記 | 静岡 | 6,027 | 3年連続4回目 |
④ | 3622 | 山崎 智也 | 群馬 | 5,875 | 17年連続21回目 |
④ | 4371 | 西山 貴浩 | 福岡 | 5,484 | 3年ぶり3回目 |
④ | 4482 | 守屋 美穂 | 岡山 | 5,306 | 2年連続3回目 |
④ | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡山 | 4,870 | 8年連続8回目 |
④ | 4168 | 石野 貴之 | 大阪 | 4,853 | 7年連続10回目 |
④ | 3188 | 日高 逸子 | 福岡 | 4,773 | 17年連続20回目 |
④ | 3388 | 今垣光太郎 | 福井 | 4,677 | 3年連続20回目 |
④ | 4502 | 遠藤 エミ | 滋賀 | 4,390 | 4年連続4回目 |
④ | 3779 | 原田 幸哉 | 長崎 | 4,156 | 5年連続19回目 |
④ | 4500 | 山田 康二 | 佐賀 | 4,123 | 初出場 |
④ | 4028 | 田村 隆信 | 徳島 | 3,962 | 2年連続14回目 |
④ | 3721 | 守田 俊介 | 滋賀 | 3,897 | 4年連続10回目 |
④ | 4831 | 羽野 直也 | 福岡 | 3,775 | 2年連続2回目 |
④ | 2992 | 今村 豊 | 山口 | 3,722 | 6年連続34回目 |
④ | 3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 | 3,707 | 2年連続12回目 |
④ | 4477 | 篠崎 仁志 | 福岡 | 3,444 | 7年連続7回目 |
④ | 4503 | 上野真之介 | 佐賀 | 3,168 | 初出場 |
④ | 3996 | 秋山 直之 | 群馬 | 3,090 | 9年連続16回目 |
④ | 3822 | 平尾 崇典 | 岡山 | 2,878 | 6年ぶり2回目 |
④ | 4262 | 馬場 貴也 | 滋賀 | 2,832 | 初出場 |
④ | 4504 | 前田 将太 | 福岡 | 2,719 | 3年連続6回目 |
④ | 3557 | 太田 和美 | 大阪 | 2,642 | 2年ぶり24回目 |
④ | 4044 | 湯川 浩司 | 大阪 | 2,588 | 13年連続15回目 |
④ | 3556 | 田中信一郎 | 大阪 | 2,408 | 7年連続22回目 |
④ | 3946 | 赤岩 善生 | 愛知 | 2,382 | 3年連続14回目 |
④ | 3744 | 徳増 秀樹 | 静岡 | 2,371 | 7年ぶり2回目 |
④ | 3942 | 寺田 祥 | 山口 | 2,298 | 2年連続10回目 |
④ | 4337 | 平本 真之 | 愛知 | 2,232 | 5年連続5回目 |
④ | 3473 | 石川 真二 | 福岡 | 2,226 | 初出場 |
④ | 4848 | 仲谷 颯仁 | 福岡 | 2,181 | 2年連続2回目 |
④ | 3908 | 重成 一人 | 香川 | 2,114 | 10年連続10回目 |
④ | 3623 | 深川 真二 | 佐賀 | 繰上 | 4年ぶり5回目 |
⑤ | 4851 | 関 浩哉 | 群馬 | 2,095 | 初出場 |
⑤ | 4344 | 新田 雄史 | 三重 | 2,061 | 7年連続8回目 |
⑤ | 4547 | 中田 竜太 | 埼玉 | 1,892 | 4年連続4回目 |
ボートレースオールスタードリーム戦 予想
ドリーム戦は1レースのみ、全出場選手の中から人気投票数の多かった上位6名が出場します。
枠順はファン投票順位1位から順に1枠から入っていきます。
ボートレース福岡
2019年5月21日(火)第12レース
枠 | 選手 | 支部 |
1 | 峰竜太 | 佐賀 |
2 | 毒島誠 | 群馬 |
3 | 桐生順平 | 埼玉 |
4 | 大山千広 | 福岡 |
5 | 井口佳典 | 三重 |
6 | 小野生奈 | 福岡 |
予備1:3783 瓜生 正義(福岡) ファン投票順位:7位 得票数:8,806 ※上記選手から欠場があった場合、枠を詰めて予備選手が出場します。
地元福岡支部の女性陣が4枠・6枠にそれぞれ枠入りしました。
1号艇峰竜太は去年の賞金王、イン先マイで1着はほぼ確実だ!進入も枠なり、もしくは5号艇井口が4コースを取って進入隊列は123-546になる可能性大!念の為保険として3着に5号艇も入れておこう!
3連単予想:1-2-35
ボートレース福岡(福岡競艇場)概要
近場にはヤフオクドームや拘束環状線があるなど都市型競艇場。
第一ターンマーク部分が川の河口部に突き出ている珍しいコース。このため、コース中央からのまくりが決まりやすい。
・モーター → 減音
・水質 → 汽水
・干満差 → あり
・レコード → 1.43.5 茅原 悠紀 2014/12/07
所在地 | 〒810-0071 福岡県福岡市中央区那の津1-7-5 |
---|---|
電話番号 | 092-771-6061 |
交通・ アクセス | ・地下鉄天神駅から徒歩約10分 ・西鉄福岡(天神)駅から徒歩約15分 ・地下鉄天神駅までは、福岡空港から11分、JR博多駅から5分(いずれも地下鉄利用) ・福岡都市高速道路天神北出入口すぐ |
WEB サイト | http://www.boatrace-fukuoka.com/ |
コメント