2019年3月、今年初のSGであるボートレースクラシックの開催を皮切りに約一ヶ月に1回のペースでSG(スペシャルグレード)が開催されていきます。
SGの優勝賞金は非常に高く設定されていますが年末に開催される優勝賞金1億円のSGグランプリ(賞金王決定戦)には高い賞金を獲得している選手だけが出場できます。
SGタイトルと優勝賞金
開催 | タイトル | 優勝賞金 |
---|---|---|
3月 | ボートレース クラシック | 3900万円 |
5月 | ボートレース オールスター | 3900万円 |
6月 | グランドチャンピオン | 3300万円 |
7月 | オーシャンカップ | 3300万円 |
8月 | ボートレース メモリアル | 3900万円 |
10月 | ボートレース ダービー | 3900万円 |
11月 | チャレンジカップ | 3300万円 |
12月 | グランプリシリーズ戦 | 1600万円 |
12月 | ボートレースグランプリ | 1億円 |
2019年2つ目のSGはボートレースオールスターとなります。
その出場選手が決定しましたのでお知らせします。
2019年SG第46回ボートレースオールスター出場選手
開催地 | ボートレース福岡(福岡県) |
日程 | 2019年5月21日(火)~5月26日(日) |
開門時刻 | 9時30分※初日のみ8時30分 |
タイトル | SG第46回ボートレースオールスター |
優勝賞金 | 3500万円 |
場コード | 22# |
概要 | 全6日間(予選4日間) |
笹川賞競走として1974年から開催がはじまったタイトルですが2014年から親しみやすいように通称を”ボートレースオールスター”に変更し、今ではこのタイトル名が浸透しています。
ボートレースオールスターは人気選手が出場
ボートレースオールスターの出場資格はファン投票によって決定されます。
他に優先出場枠として前年度のSGオールスター優勝選手、前年度のグランプリ優勝戦出場6選手、直前のSG・ボートレースクラシックの優勝選手が設けられています。
区分
①前年度ボートレースオールスター優勝
②グランプリ優勝戦出場
③直前SGのボートレースクラシック優勝者
④人気ファン投票上位選手
⑤委員会推薦枠
区分 | 登番 | 選手名 | 支部 | 得票数 | 備考 |
① | 4013 | 中島 孝平 | 福井 | 2,036 | 9年連続9回目 |
② | 4320 | 峰 竜太 | 佐賀 | 28,420 | 9年連続11回目 |
② | 4238 | 毒島 誠 | 群馬 | 17,802 | 7年連続8回目 |
② | 4024 | 井口 佳典 | 三重 | 10,739 | 4年連続13回目 |
② | 3897 | 白井 英治 | 山口 | 7,996 | 13年連続14回目 |
② | 3960 | 菊地 孝平 | 静岡 | 6,449 | 11年連続15回目 |
② | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福岡 | 4,748 | 7年連続11回目 |
③ | 3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 | 3,707 | 2年連続12回目 |
④ | 4444 | 桐生 順平 | 埼玉 | 14,956 | 9年連続9回目 |
④ | 4885 | 大山 千広 | 福岡 | 13,294 | 初出場 |
④ | 4530 | 小野 生奈 | 福岡 | 9,262 | 6年連続6回目 |
④ | 3783 | 瓜生 正義 | 福岡 | 8,806 | 2年ぶり18回目 |
④ | 3415 | 松井 繁 | 大阪 | 7,642 | 25年連続27回目 |
④ | 3941 | 池田 浩二 | 愛知 | 7,466 | 5年連続17回目 |
④ | 4556 | 竹井 奈美 | 福岡 | 6,482 | 3年連続4回目 |
④ | 4399 | 松本 晶恵 | 群馬 | 繰上 | 3年連続3回目 |
④ | 3590 | 濱野谷憲吾 | 東京 | 6,210 | 23年連続23回目 |
④ | 4190 | 長嶋 万記 | 静岡 | 6,027 | 3年連続4回目 |
④ | 3622 | 山崎 智也 | 群馬 | 5,875 | 17年連続21回目 |
④ | 4371 | 西山 貴浩 | 福岡 | 5,484 | 3年ぶり3回目 |
④ | 4482 | 守屋 美穂 | 岡山 | 5,306 | 2年連続3回目 |
④ | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡山 | 4,870 | 8年連続8回目 |
④ | 4168 | 石野 貴之 | 大阪 | 4,853 | 7年連続10回目 |
④ | 3188 | 日高 逸子 | 福岡 | 4,773 | 17年連続20回目 |
④ | 3388 | 今垣光太郎 | 福井 | 4,677 | 3年連続20回目 |
④ | 4502 | 遠藤 エミ | 滋賀 | 4,390 | 4年連続4回目 |
④ | 3779 | 原田 幸哉 | 長崎 | 4,156 | 5年連続19回目 |
④ | 4500 | 山田 康二 | 佐賀 | 4,123 | 初出場 |
④ | 4028 | 田村 隆信 | 徳島 | 3,962 | 2年連続14回目 |
④ | 3721 | 守田 俊介 | 滋賀 | 3,897 | 4年連続10回目 |
④ | 4831 | 羽野 直也 | 福岡 | 3,775 | 2年連続2回目 |
④ | 2992 | 今村 豊 | 山口 | 3,722 | 6年連続34回目 |
④ | 3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 | 3,707 | 2年連続12回目 |
④ | 4477 | 篠崎 仁志 | 福岡 | 3,444 | 7年連続7回目 |
④ | 4503 | 上野真之介 | 佐賀 | 3,168 | 初出場 |
④ | 3996 | 秋山 直之 | 群馬 | 3,090 | 9年連続16回目 |
④ | 3822 | 平尾 崇典 | 岡山 | 2,878 | 6年ぶり2回目 |
④ | 4262 | 馬場 貴也 | 滋賀 | 2,832 | 初出場 |
④ | 4504 | 前田 将太 | 福岡 | 2,719 | 3年連続6回目 |
④ | 3557 | 太田 和美 | 大阪 | 2,642 | 2年ぶり24回目 |
④ | 4044 | 湯川 浩司 | 大阪 | 2,588 | 13年連続15回目 |
④ | 3556 | 田中信一郎 | 大阪 | 2,408 | 7年連続22回目 |
④ | 3946 | 赤岩 善生 | 愛知 | 2,382 | 3年連続14回目 |
④ | 3744 | 徳増 秀樹 | 静岡 | 2,371 | 7年ぶり2回目 |
④ | 3942 | 寺田 祥 | 山口 | 2,298 | 2年連続10回目 |
④ | 4337 | 平本 真之 | 愛知 | 2,232 | 5年連続5回目 |
④ | 3473 | 石川 真二 | 福岡 | 2,226 | 初出場 |
④ | 4848 | 仲谷 颯仁 | 福岡 | 2,181 | 2年連続2回目 |
④ | 3908 | 重成 一人 | 香川 | 2,114 | 10年連続10回目 |
④ | 3623 | 深川 真二 | 佐賀 | 繰上 | 4年ぶり5回目 |
⑤ | 4851 | 関 浩哉 | 群馬 | 2,095 | 初出場 |
⑤ | 4344 | 新田 雄史 | 三重 | 2,061 | 7年連続8回目 |
⑤ | 4547 | 中田 竜太 | 埼玉 | 1,892 | 4年連続4回目 |
コメント