平成最後のSGを制覇したのは吉川元浩でした。
戸田競艇場では7年ぶりの開催となったSGでしたがやはり今回も大荒れが目立ち、数多くの万舟券が発生しました。
ボートレースクラシックの出場選手は前年、G1などの各特別競走で優勝した優秀選手だけだというのにフライングや転覆も目立ち、最後の最後まで本当に波乱でした。
目次
吉川元浩が11年ぶりのSG優勝!2019戸田クラシック
開催地 | ボートレース戸田 |
日程 | 2019年3月16日(土)~3月21日(木) |
開門時刻 | 9時30分 |
タイトル | 第54回SGボートレースクラシック |
優勝賞金 | 3500万円 |
場コード | 02# |
概要 | 全6日間(予選4日間) |
最終日となった3月21日、ホーム右からの横風が強まりついには安定板が使用されました。
安定板は簡単にいうと舟が転覆しづらいように安定させるものです。安定板をつけるとどうなるかなど詳細はこちらの記事からご覧ください。
3日目には3連単¥154,930円という3月ベスト5にも入る超高配当が発生し、予想は困難を極めました。
3連単の平均配当も1万円を超えていたため、途中から予想も穴予想に切り替えた人も多かったと思います。
優勝戦結果
地元埼玉支部からは桐生順平と中田竜太の2名が出場していましたが優出には進めませんでした。
優勝戦では1号艇吉川元浩がコンマ12のトップスタートで逃げを決めました。
進入隊列は123-465と6号艇徳増秀樹がコースを1つくり上げるも結果は6着。
着 | 枠 | 登番/選手 | タイム |
1 | 1 | 3854 吉川 元浩 | 1’48″7 |
2 | 3 | 4262 馬場 貴也 | 1’50″7 |
3 | 5 | 4497 桑原 悠 | 1’52″3 |
4 | 4 | 3897 白井 英治 | 1’53″0 |
5 | 2 | 4266 長田 頼宗 | |
6 | 6 | 3744 徳増 秀樹 |
馬場貴也が強烈なツケマイを見せるも最後は及ばずに2着の結果。
SGでは初の優出となった桑原悠は3着に健闘しましたがどちらの選手もボートレースクラシックでは大いに舟券に貢献してくれました。
配当
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
3連単 | 1-3-5 | ¥3,120 | 10 |
3連複 | 1=3=5 | ¥1,310 | 7 |
2連単 | 1-3 | ¥610 | 3 |
2連複 | 1=3 | ¥450 | 3 |
拡連複 | 1=3 | ¥270 | 3 |
1=5 | ¥320 | 5 | |
3=5 | ¥720 | 12 | |
単勝 | 1 | ¥160 | |
複勝 | 1 | ¥160 | |
3 | ¥360 |
SGボートレースクラシック歴代優勝選手に吉川元浩を追加
開催年 | 開催地 | タイトル | 優勝者 | 決まり手 |
---|---|---|---|---|
2008年 | 児島 | SG 第43回総理大臣杯競走 | 松井繁 | 逃げ |
2009年 | 多摩川 | SG第44回総理大臣杯競走 | 池田浩二 | 逃げ |
2010年 | 平和島 | SG第45回総理大臣杯 | 山口剛 | 抜き |
2012年 | 戸田 | SG第47回総理大臣杯 | 馬袋義則 | 逃げ |
2013年 | 平和島 | SG第48回総理大臣杯 | 池田浩二 | 逃げ |
2014年 | 尼崎 | SG第49回ボートレースクラシック | 松井繁 | 逃げ |
2015年 | 尼崎 | 第50回ボートレースクラシック | 桐生順平 | 逃げ |
2016年 | 平和島 | 第51回ボートレースクラシック | 坪井康晴 | 逃げ |
2017年 | 児島 | 第52回ボートレースクラシック | 桐生順平 | 逃げ |
2018年 | 浜名湖 | 第53回ボートレースクラシック | 井口佳典 | まくり |
2019年 | 戸田 | 第54回ボートレースクラシック | 吉川元浩 | 逃げ |
SGボートレースクラシックの歴代優勝選手に名前が刻まれた吉川元浩ですがこれでグランプリに続きSG2つ目の優勝となりました。
吉川元浩はクラシック初優出で初優勝
ボートレースクラシック(前総理大臣杯)に初めて出場したのは2001年の時でその後、通算10回の出場を決めるも最高で優出4位に留まっていた吉川元浩。
しかし2019年は予選を2位で通過すると初優出にして初優勝を遂げました。
2019年、数々のSGで活躍するであろう選手なのでぜひ注目しておきたいところです。
2019年獲得賞金ランキング1位はもちろん吉川元浩
順位 | 登番 | 選手名 | 支部 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | ¥44,068,000 |
2 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | ¥27,581,000 |
3 | 4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | ¥24,876,000 |
4 | 4497 | 桑原 悠 | 長 崎 | ¥24,185,000 |
5 | 3897 | 白井 英治 | 山 口 | ¥21,922,000 |
6 | 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | ¥21,141,000 |
7 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | ¥20,599,000 |
8 | 3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | ¥17,627,000 |
9 | 4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | ¥17,565,000 |
10 | 4335 | 若林 将 | 東 京 | ¥17,083,000 |
11 | 3744 | 徳増 秀樹 | 静 岡 | ¥14,505,000 |
12 | 3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | ¥14,309,000 |
13 | 4477 | 篠崎 仁志 | 福 岡 | ¥14,220,000 |
14 | 4324 | 海野 康志郎 | 山 口 | ¥14,172,000 |
15 | 4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | ¥13,768,000 |
16 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | ¥13,655,000 |
17 | 4500 | 山田 康二 | 佐 賀 | ¥13,483,000 |
18 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福 岡 | ¥13,259,000 |
19 | 4344 | 新田 雄史 | 三 重 | ¥13,167,000 |
20 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | ¥13,134,000 |
21 | 4205 | 山口 剛 | 広 島 | ¥12,795,000 |
22 | 4266 | 長田 頼宗 | 東 京 | ¥12,759,000 |
23 | 4013 | 中島 孝平 | 福 井 | ¥12,692,000 |
24 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | ¥12,478,000 |
25 | 4547 | 中田 竜太 | 埼 玉 | ¥12,302,000 |
26 | 4042 | 丸岡 正典 | 大 阪 | ¥12,272,000 |
27 | 3435 | 寺田 千恵 | 岡 山 | ¥12,051,000 |
28 | 4063 | 市橋 卓士 | 徳 島 | ¥11,969,000 |
29 | 3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | ¥11,819,000 |
30 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東 京 | ¥11,800,000 |
31 | 4084 | 杉山 正樹 | 愛 知 | ¥11,469,000 |
32 | 3822 | 平尾 崇典 | 岡 山 | ¥11,424,000 |
33 | 3983 | 須藤 博倫 | 埼 玉 | ¥11,385,000 |
34 | 3721 | 守田 俊介 | 滋 賀 | ¥11,367,000 |
35 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 福 岡 | ¥11,349,000 |
36 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東 京 | ¥11,128,000 |
37 | 4095 | 福来 剛 | 東 京 | ¥11,008,000 |
38 | 4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | ¥10,969,666 |
39 | 4371 | 西山 貴浩 | 福 岡 | ¥10,844,000 |
40 | 4044 | 湯川 浩司 | 大 阪 | ¥10,802,000 |
41 | 3623 | 深川 真二 | 佐 賀 | ¥10,783,000 |
42 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | ¥10,682,000 |
43 | 4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | ¥10,629,000 |
44 | 4052 | 興津 藍 | 徳 島 | ¥10,607,000 |
45 | 3622 | 山崎 智也 | 群 馬 | ¥10,542,000 |
46 | 4459 | 片岡 雅裕 | 香 川 | ¥10,413,000 |
47 | 4364 | 池永 太 | 福 岡 | ¥10,250,000 |
48 | 4166 | 吉田 拡郎 | 岡 山 | ¥10,076,000 |
49 | 3256 | 三角 哲男 | 東 京 | ¥9,787,000 |
50 | 4061 | 萩原 秀人 | 福 井 | ¥9,786,000 |
2019年3月21日(木)まで
ボートレースクラシックの優勝賞金3500万円を手にした吉川元浩が当然、賞金ランキング1位になりました。
これまでに大荒れだったSGは類を見ないものの傾向も徐々に判明してきて大きく勝てた人も多いのではないでしょうか?
次回のSGは平成から新しい年号に変わった2019年5月21日、ボートレース福岡でのSGボートレースオールスターです!どうぞお楽しみに!
コメント