開催地 | ボートレース宮島(広島県) |
日程 | 2019年4月16日(火)~4月21日(日) |
開門時刻 | 9時40分※初日のみ8時30分 |
タイトル | PG1第20回マスターズチャンピオン |
優勝賞金 | 1000万円 |
場コード | 17# |
概要 | 全6日間(予選4日間) |
2019年からPG1(プレミアムグレード1)に新たに1タイトルが加わり、1年で合計5タイトルのPG1が開催されます。
タイトル | 開催地 | 開催日程 |
---|---|---|
第20回マスターズチャンピオン(名人戦) | 宮島 | 2019.4.16~21 |
第33回レディースチャンピオン(女子王座決定戦) | 蒲郡(N) | 2019.8.7~12 |
第6回ヤングダービー | 三国 | 2019.9.18~23 |
第1回バトルチャンピオントーナメント | 平和島 | 2019.11.28~12.1 |
第8回クイーンズクライマックス(賞金女王決定戦) | 徳山 | 2019.12.26~31 |
今年初のPG1となるのがこのマスターズチャンピオンです。
マスターズゴルフやプロ野球マスターズリーグなど、数多くのスポーツにおいてマスターズが付けられたものが存在していますがどれも年齢制限や経歴に制限があるものばかりです。
ボートレースのマスターズチャンピオンも同様に一定条件をクリアした選手でなければ出場することはできません。
この記事でマスターズチャンピオンの説明と当たる予想を公開していきます。
目次
宮島:2019年PG1マスターズチャンピオンの当たる予想/概要
マスターズチャンピオンのポスターにも記載しているキャッチコピー「これが熟練の闘いか。」で想像がついたと思いますがマスターズチャンピオンとは45歳以上の超ベテラン選手しか出場することのできない一戦になっています。
競艇予想を昔からしている人にとってはまさに夢のタイトルでしょう。
マスターズチャンピオンの通称の前は”競艇名人戦”と呼ばれていました。
マスターズチャンピオン出場条件
まず、絶対条件として4月1日の時点で満45歳以上になる選手しか出場することができません。
開催がはじまった2000年は満50歳以上、その後2003年から満48歳に制限され、その後2017年に満45歳と上限が変更されました。
頻繁に出場条件の年齢が変更されているため、今後も変更される可能性もあります。
また、出場選手の級別ですが通常SGやPG1といった格式の高いレースにおいては最高級別のA1選手しか出場することができませんがマスターズチャンピオンでは級別不問でどの級別でも出場が可能になっています。
ただし、誰でも出場できるわけではなく出場枠に決められた52名が選出されます。
前年度優勝選手 | 渡邉 英児 |
マスターズリーグ優勝 | 9名 |
施行者希望① | 島川 光男 |
施行者希望② | 三嶌 誠司 |
勝率上位者 | 40名 |
2019年は上記に記載した52名が出場します。
マスターズリーグとは過去に匠シリーズと通称されていたもので年間10節前後開催されるG3タイトルです。これらのマスターズリーグで優勝した選手はマスターズチャンピオンに優先出場することができます。
出場選手一覧
※4月10日追記 倉谷和信が私傷病のため欠場 詳細記事
区分
①前値度優勝選手
②施行者希望選手
③マスターズリーグ優勝選手
④勝率上位者(2018円2月1日~2019年1月31日)
区分 | 登番 | 氏名 | 支部 | 勝率 | 着順点 合計 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
① | 3502 | 渡邉 英児 | 静岡 | 6.90 | 2,105 | |
② | 3158 | 島川 光男 | 広島 | 6.53 | 1,834 | |
3541 | 三嶌 誠司 | 香川 | 6.47 | 1,456 | ||
③ | 3159 | 江口 晃生 | 群馬 | 7.30 | 1,606 | 第6戦桐生 |
3265 | 今村 暢孝 | 福岡 | 7.11 | 1,629 | 第8戦若松 | |
3499 | 市川 哲也 | 広島 | 7.07 | 2,142 | 第2戦住之江 | |
3788 | 一宮 稔弘 | 徳島 | 6.81 | 1,817 | 第4戦大村 | |
3612 | 馬袋 義則 | 兵庫 | 6.59 | 1,844 | 第10戦津 | |
3300 | 川崎 智幸 | 岡山 | 6.58 | 1,961 | 第1戦児島 | |
3284 | 渡邊伸太郎 | 佐賀 | 6.36 | 1,786 | 第9戦徳山 | |
3543 | 福田 雅一 | 香川 | 6.35 | 1,766 | 第7戦浜名湖 | |
3422 | 服部 幸男 | 静岡 | 6.33 | 1,647 | 第3戦多摩川 | |
④ | 3573 | 前本 泰和 | 広島 | 7.83 | 2,293 | |
3822 | 平尾 崇典 | 岡山 | 7.73 | 2,212 | ||
3473 | 石川 真二 | 福岡 | 7.69 | 1,991 | ||
3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 | 7.65 | 1,835 | ||
3557 | 太田 和美 | 大阪 | 7.50 | 2,123 | ||
3606 | 川北 浩貴 | 滋賀 | 7.44 | 1,993 | ||
3435 | 寺田 千恵 | 岡山 | 7.42 | 1,951 | ||
3590 | 濱野谷憲吾 | 東京 | 7.40 | 1,945 | 初出場 | |
3415 | 松井 繁 | 大阪 | 7.31 | 1,944 | ||
3388 | 今垣光太郎 | 福井 | 7.29 | 1,612 | ||
2992 | 今村 豊 | 山口 | 7.22 | 1,481 | ||
3737 | 上平 真二 | 広島 | 7.20 | 1,866 | 初出場 | |
3550 | 都築 正治 | 愛知 | 6.51 | 1933 | 繰上出場 | |
3556 | 田中信一郎 | 大阪 | 7.08 | 1,783 | ||
3484 | 芝田 浩治 | 兵庫 | 7.07 | 2,170 | ||
3613 | 角谷 健吾 | 東京 | 6.96 | 1,691 | ||
3256 | 三角 哲男 | 東京 | 6.95 | 1,821 | ||
3703 | 鳥飼 眞 | 福岡 | 6.94 | 1,791 | 初出場 | |
3654 | 武田 光史 | 福井 | 6.93 | 2,023 | 初出場 | |
3362 | 間嶋 仁志 | 三重 | 6.92 | 2,158 | ||
3232 | 山川美由紀 | 香川 | 6.90 | 1,671 | ||
3349 | 吉田 一郎 | 長崎 | 6.86 | 1,749 | ||
3489 | 大場 敏 | 静岡 | 6.84 | 1,985 | ||
3555 | 野添 貴裕 | 大阪 | 6.81 | 2,112 | ||
3188 | 日高 逸子 | 福岡 | 6.79 | 2,145 | ||
3679 | 飯島 昌弘 | 埼玉 | 6.79 | 1,691 | ||
3909 | 佐々木康幸 | 静岡 | 6.79 | 1,609 | 初出場 | |
3576 | 白水 勝也 | 福岡 | 6.77 | 1,368 | ||
3022 | 西山 昇一 | 愛知 | 6.71 | 1,650 | ||
3024 | 西島 義則 | 広島 | 6.69 | 2,101 | ||
3618 | 海野ゆかり | 広島 | 6.67 | 1,720 | 初出場 | |
3582 | 吉川 昭男 | 滋賀 | 6.64 | 1,892 | ||
3635 | 石田 政吾 | 福井 | 6.64 | 1,640 | ||
3828 | 明石 正之 | 兵庫 | 6.62 | 2,000 | 初出場 | |
3327 | 野長瀬正孝 | 静岡 | 6.59 | 1,950 | ||
3347 | 矢後 剛 | 東京 | 6.59 | 1,892 | ||
3554 | 仲口 博崇 | 愛知 | 6.58 | 1,836 | ||
3641 | 一瀬 明 | 東京 | 6.56 | 1,903 | ||
3568 | 木村 光宏 | 香川 | 6.55 | 1,546 | ||
3529 | 松本 勝也 | 兵庫 | 6.54 | 1,883 |
45歳以上の選手が新たに7名入り、一層豪華なメンツが集結しています。
特に今年の勝率ボーターは6.54と過去最高となりました。
初出場組の活躍がすでに懸念されていますが次世代レジェンドは生まれるのでしょうか!?
欠場・選出除外
田頭 実…スタート事故による辞退期間中
天野 晶夫…選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程に基づく出場停止処分中
伯母 芳恒…選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程に基づく出場停止処分中
淺田 千亜希…家事都合
山崎 智也…家事都合
PG1マスターズチャンピオン過去優勝選手一覧
回数 | 開催 | 開催地 | 登録番号 | 選手名 | 年齢 | 支部 | コース | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000年 | 住之江 | 2672 | 高山秀則 | 51 | 宮崎 | 2 | 差し |
2 | 2001年 | 住之江 | 2291 | 野中和夫 | 57 | 大阪 | 1 | 逃げ |
3 | 2002年 | 住之江 | 2672 | 高山秀則 | 53 | 宮崎 | 2 | 差し |
4 | 2003年 | 尼崎 | 2528 | 新井敏司 | 55 | 栃木 | 2 | 抜き |
5 | 2004年 | 住之江 | 1910 | 大森健二 | 56 | 岡山 | 2 | まくり |
6 | 2005年 | 戸田 | 2785 | 水野要 | 50 | 兵庫 | 2 | 抜き |
7 | 2006年 | 尼崎 | 1710 | 万谷章 | 62 | 岡山 | 4 | まくり |
8 | 2007年 | 大村 | 3010 | 大嶋一也 | 49 | 愛知 | 1 | 逃げ |
9 | 2008年 | 宮島 | 2844 | 田中伸二 | 50 | 広島 | 1 | 逃げ |
10 | 2009年 | 鳴門 | 2903 | 山崎毅 | 49 | 熊本 | 1 | 逃げ |
11 | 2010年 | 徳山 | 3024 | 西島義則 | 48 | 広島 | 2 | 差し |
12 | 2011年 | 常滑 | 2992 | 今村豊 | 49 | 山口 | 1 | 逃げ |
13 | 2012年 | 下関 | 2958 | 井川正人 | 54 | 長崎 | 2 | まくり |
14 | 2013年 | びわこ | 3159 | 江口晃生 | 48 | 群馬 | 1 | 逃げ |
15 | 2014年 | 唐津 | 3156 | 金子良昭 | 49 | 静岡 | 1 | 逃げ |
16 | 2015年 | 児島 | 2992 | 今村豊 | 53 | 山口 | 1 | 逃げ |
17 | 2016年 | びわこ | 3257 | 田頭実 | 49 | 福岡 | 2 | まくり |
18 | 2017年 | 津 | 2992 | 今村豊 | 55 | 山口 | 1 | 逃げ |
19 | 2018年 | 福岡 | 3502 | 渡邉英児 | 48 | 静岡 | 2 | 差し |
20 | 2019年 | 宮島 | 3388 | 今垣光太郎 | 49 | 福井 | 1 | 逃げ |
過去に優勝した選手で2019年のマスターズチャンピオンに出場する選手は次のとおりです。
◆西島義則 2010年
◆江口晃生 2013年
◆今村豊 2011年/2015年/2017年
◆渡邉英児 2018年
特に今村豊は過去、3回と最多優勝を果たしているため今年も注目しておいたほうがいいですね。
ドリーム戦の当たる予想
ボートレース宮島
2019年4月16日(火)第12レース
枠 | 選手 | 支部 | 2連対率 |
1 | 前本泰和 | 広島 | 60.4% |
2 | 平尾崇典 | 岡山 | 62.9% |
3 | 石川真司 | 福岡 | 64.7% |
4 | 吉川元浩 | 兵庫 | 60.7% |
5 | 太田和美 | 大阪 | 50.7% |
6 | 濱野谷憲吾 | 東京 | 53.0% |
選考勝率上位5名が5枠までに入り、6号艇には推薦枠の濱野谷憲吾が枠入りしたゾ。
まず注目がはもちろん1号艇前本泰和。地元選手とだけあって宮島での経験も多く、安定した走りが魅力的だ。スタートでトップを決めずとも逃げ切りが濃厚と予想!
続く2号艇平尾は最近、展示タイムでトップをマークしているなど大きく変化しているヨ!モーターの調整力も高い選手のため、まくりも予想されるが判断が一番難しいところ。
安心して予想に入れられるのが去年の蒲郡で開催されたSGボートレースダービーでSG初優勝を遂げた3号艇石川真司だね!1・2コースを狙ってくる可能性もあるから展示に注目だ!
このドリーム戦の鍵を握るのがこのメンツだと一番若い6号艇濱野谷憲吾。生涯4つのSGに加えてG1で21優勝という実力の持ち主。しかも5・6コースからでも強引に攻めてくるスタイルで舟券に絡むことも多いため、買い目に入れておくことをオススメだ!
3連単予想:1-236-236
ボートレース宮島 概要
瀬戸内海の海水を使用したコースで干満差が激しく、満潮時にはコースにうねりができてボートを操作しづらくなる。満潮時に限ってはインが有利、干潮時にはアウトが有利となる珍しいコース。
・モーター → 減音
・水質 → 海水
・干満差 → あり
・レコード → 1.43.7 原田 幸哉 2004/12/12
所在地 | 〒739-0411 広島県廿日市市宮島口1-15-60 |
---|---|
電話番号 | 0829-56-1122 |
交通・ アクセス | ・山陽自動車道 [上り]大野I.Cから約10分 [下り]廿日市I.Cから約5分 無料駐車場約900台完備 ・JR山陽本線宮島口駅下車徒歩3分 ・広島電鉄宮島線宮島競艇場前駅下車徒歩1分 |
WEB サイト | http://www.boatrace-miyajima.com/ |
コメント