いよいよ2019年のチャレンジカップ、そしてレディースチャレンジカップがはじまりました。
チャレンジカップ/レディースチャレンジカップのモーター抽選結果を記載していきます。
モーターは予想をする上で必要な材料になるのでこのページをブックマークされることをおすすめします。
【芦屋】2019年チャレンジカップ モーター抽選結果
モーター抽選結果と前検タイムをチェックしていきます。
モーター抽選ではいかに高性能なモーターを引き当てることができるかが勝負の分かれ道となってきます。
選手の腕があっても性能が劣るモーターの場合、予選を突破することすらできません。
男子選手のSGチャレンジカップ・女子選手のレディースチャレンジカップそれぞれに分けてご覧ください。
SGチャレンジカップ【モーター抽選結果】
開催地:ボートレース芦屋 ※クリックするとGoogleマップが開きます
開催日程:2018年11月20日(火)~2018年11月25日(日)
タイトル:SG第21回チャレンジカップ
優勝賞金:2500万円
概要:開催は全6日間の日程で行われます。
スマートフォンで閲覧する場合は画面を横にすると見やすくなります。
登番 | 選手 | モーター | 勝率 | 2連対 | 前検タイム |
---|---|---|---|---|---|
4168 | 石野 貴之 | 42 | 6.41 | 48.4% | 6.68 |
4024 | 井口 佳典 | 38 | 6.31 | 51.4% | 6.76 |
3941 | 池田 浩二 | 45 | 6.10 | 43.1% | 6.65 |
4262 | 馬場 貴也 | 44 | 6.08 | 41.5% | 6.66 |
4459 | 片岡 雅裕 | 18 | 5.97 | 36.7% | 6.69 |
3573 | 前本 泰和 | 32 | 5.80 | 45.7% | 6.68 |
4266 | 長田 頼宗 | 5 | 5.76 | 40.1% | 6.69 |
4075 | 中野 次郎 | 2 | 5.75 | 35.0% | 6.69 |
4166 | 吉田 拡郎 | 36 | 5.71 | 42.2% | 6.76 |
3473 | 石川 真二 | 16 | 5.70 | 38.1% | 6.72 |
4074 | 柳沢 一 | 15 | 5.68 | 37.1% | 6.71 |
4296 | 岡崎 恭裕 | 61 | 5.68 | 39.0% | 6.65 |
3415 | 松井 繁 | 49 | 5.66 | 38.9% | 6.64 |
4371 | 西山 貴浩 | 3 | 5.66 | 43.2% | 6.75 |
4418 | 茅原 悠紀 | 35 | 5.66 | 42.3% | 6.68 |
4337 | 平本 真之 | 6 | 5.63 | 39.6% | 6.74 |
4013 | 中島 孝平 | 43 | 5.60 | 38.6% | 6.71 |
4238 | 毒島 誠 | 9 | 5.59 | 45.4% | 6.68 |
3959 | 坪井 康晴 | 29 | 5.56 | 37.0% | 6.77 |
3960 | 菊地 孝平 | 7 | 5.49 | 39.8% | 6.72 |
3996 | 秋山 直之 | 25 | 5.47 | 35.1% | 6.75 |
4044 | 湯川 浩司 | 40 | 5.40 | 35.2% | 6.66 |
4831 | 羽野 直也 | 17 | 5.34 | 35.5% | 6.74 |
3822 | 平尾 崇典 | 63 | 5.22 | 34.3% | 6.68 |
3946 | 赤岩 善生 | 48 | 5.21 | 34.7% | 6.7 |
3622 | 山崎 智也 | 41 | 5.20 | 36.0% | 6.76 |
3978 | 齊藤 仁 | 59 | 5.19 | 35.9% | 6.74 |
4320 | 峰 竜太 | 14 | 5.19 | 34.0% | 6.74 |
4444 | 桐生 順平 | 19 | 5.16 | 34.0% | 6.73 |
4659 | 木下 翔太 | 8 | 5.14 | 33.9% | 6.67 |
4019 | 笠原 亮 | 54 | 5.12 | 35.1% | 6.77 |
3721 | 守田 俊介 | 47 | 5.11 | 34.0% | 6.84 |
4477 | 篠崎 仁志 | 27 | 5.05 | 36.1% | 6.7 |
3590 | 濱野谷憲吾 | 4 | 5.02 | 36.6% | 6.78 |
当サイトでもピックアップしていた42番モーターを引き当てたのが石野貴之選手。2018年は一般戦で2度優勝しているだけですがグランプリへの出場はすでにほぼ確実だと思われます。
ここで優勝をして賞金王も狙えるくらいになるか注目です。
そして最強モーター、38号機を引き当てたのが井口佳典選手。
こちらの選手も現在賞金ランキング3位でグランプリ出場が確実とされています。
今年のSGボートレースクラシックを制覇していますがSG2勝目を挙げられるか。
芦屋競艇場での成績が目立っていいという訳ではないので不安を覚えますがモーターでカバーできることでしょう。
G2レディースチャレンジカップ【モーター抽選結果】
開催地:ボートレース芦屋 ※クリックするとGoogleマップが開きます
開催日程:2018年11月20日(火)~2018年11月25日(日)
タイトル:SG第5回レディースチャレンジカップ
概要:開催は全6日間の日程で行われます。
優勝賞金:400万円
登番 | 選手 | モーター | 勝率 | 2連対 | 前検タイム |
---|---|---|---|---|---|
4502 | 遠藤 エミ | 55 | 5.43 | 30.3% | 6.76 |
3845 | 中谷 朋子 | 65 | 5.41 | 32.6% | 6.73 |
3618 | 海野ゆかり | 46 | 5.31 | 32.6% | 6.74 |
4611 | 今井 美亜 | 1 | 5.27 | 33.0% | 6.63 |
4482 | 守屋 美穂 | 13 | 5.15 | 29.7% | 6.69 |
4304 | 藤崎小百合 | 50 | 5.10 | 30.3% | 6.75 |
3579 | 中里 優子 | 22 | 5.08 | 29.9% | 6.75 |
4183 | 宇野 弥生 | 21 | 5.05 | 28.1% | 6.69 |
3232 | 山川美由紀 | 30 | 5.03 | 30.9% | 6.74 |
4530 | 小野 生奈 | 12 | 4.95 | 32.0% | 6.64 |
3435 | 寺田 千恵 | 34 | 4.92 | 33.0% | 6.72 |
3188 | 日高 逸子 | 39 | 4.92 | 28.1% | 6.64 |
4443 | 津田 裕絵 | 23 | 4.90 | 29.0% | 6.68 |
4885 | 大山 千広 | 56 | 4.88 | 33.7% | 6.73 |
3302 | 谷川 里江 | 58 | 4.88 | 28.4% | 6.73 |
4289 | 落合 直子 | 37 | 4.77 | 27.3% | 6.77 |
4556 | 竹井 奈美 | 24 | 4.65 | 30.3% | 6.74 |
4433 | 川野 芽唯 | 51 | 4.52 | 28.0% | 6.73 |
4190 | 長嶋 万記 | 62 | 4.48 | 27.8% | 6.74 |
3674 | 岸 恵子 | 64 | 4.11 | 26.6% | 6.72 |
レディースチャレンジカップを2連覇している遠藤エミ選手が優秀モーターの55号機をGET!
回 | 開催年 | 地 | タイトル | 優勝者 | 決まり手 |
1 | 2014年 | 下関 | G2レディースチャレンジカップ | 岸恵子 | 逃げ |
2 | 2015年 | 芦屋 | G2レディースチャレンジカップ | 寺田千恵 | 逃げ |
3 | 2016年 | 大村 | G2レディースチャレンジカップ | 遠藤エミ | 逃げ |
4 | 2017年 | 下関 | G2レディースチャレンジカップ | 遠藤エミ | 逃げ |
3連覇が現実的となってきました。
遠藤エミ選手が出走するレースでは買い目に入れて問題ないと思われます。
初日配当結果
傾向を知るために初日の3連単結果をご覧ください。
11Rまでの結果です。
1着はすべて1号艇、配当も非常に低くガチガチに堅い結果となりました。
穴派の人はさすがに万舟狙いは厳しそうなので1号艇を軸にした予想に切り替えることをおすすめします。
買い目が多いとトリガミとなってしまうため、1着1号艇・2着2号艇3号艇で固定してもいいかもしれません。
【芦屋】2018年SGチャレンジカップ関連リンク
コメント