平成最後のSGも残すところチャレンジカップとグランプリの2タイトルになりました。
年末のグランプリに向けて最後の賞金稼ぎの場となるため、各選手普段よりも更に気合を入れているのではないでしょうか。
予想する側も選手並に気合を入れているかと思います。
2018年も数多くの万舟券が発生するのでしょうか?
芦屋競艇場は不慣れで水面の特徴がわからないという人は事前にこちらの記事で予習しておきましょう!
平成最後のSGチャレンジカップの舟券発売情報
チャレンジカップはSGのため、舟券は全国の競艇場やチケットショップ(ボートピアなど)で発売されます。
グレード制が導入される前は“全国発売”として舟券が各地で買えていましたが、全国販売に該当しないレースは一部の限られた競艇場・チケットショップ、またはあらかじめ登録をしておく電話投票でしか舟券を購入することができませんでした。
全国発売以外のレースにおいては大抵の場合、開催地となる競艇場の近辺のチケットショップや競艇場でしか購入することができません。
現在ではインターネット投票が可能になり、全国どこにいても携帯やスマートフォン、パソコンから舟券を手軽に購入することができるようになりました。
長野県と沖縄県では公営競技の競技場が存在せず、購入することもできないため必然的に電話投票かインターネット投票を使うほかありません。
SGチャレンジカップはインターネット・電話投票で舟券を購入できることはもちろん、全国販売のレースになります。
ただし発売場によって条件が異なります。
同開催地・同日程で行われるG2レディースチャレンジカップも同様になるので電話・インターネット以外で舟券を購入する人はチェックしておきましょう。
チャレンジカップ全国競艇場販売情報
△:併用発売
▲:外向発売所のみ併用発売
*:競走場内のみ併用発売
場外発売場 | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/20(火) | 11/21(水) | 11/22(木) | 11/23(金) | 11/24(土) | 11/25(日) | |
桐生 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
戸田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
江戸川 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ |
平和島 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
多摩川 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
浜名湖 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
蒲郡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
常滑 | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
三国 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
びわこ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ |
住之江 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
尼崎 | * | * | * | * | * | * |
鳴門 | △ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ |
丸亀 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
児島 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ |
宮島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ |
徳山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
下関 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
若松 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福岡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
唐津 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
大村 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
チケットショップ販売情報
△:併用発売
チケットショップ | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/20(火) | 11/21(水) | 11/22(木) | 11/23(金) | 11/24(土) | 11/25(日) | |
なんぶ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
河辺 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
川崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大郷 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
玉川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岩間 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岡部 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栗橋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
習志野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
市原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
横浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名古屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京都やわた | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
梅田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
神戸新開地 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
姫路 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
まるがめ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝倉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
土佐 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松江 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
呉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
三日月 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
みやき | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
旭川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
黒石 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
新潟 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ上越 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
阿賀野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ刈羽 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
津幡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
双葉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
養老 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
富士おやま | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栄 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレセントレア | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
高浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名張 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京丹後 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
りんくう | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
滝野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
洲本 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝来 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大和ごせ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鳥取 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
井原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ美馬 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ下関 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
山口あじす | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ田布施 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
西予 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
北九州メディアドーム | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鹿島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
前売場外 大村 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松浦 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎五島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎時津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎波佐見 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ島原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長洲 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎佐々 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
さつま川内 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ志布志 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ徳山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
前売場外ミニット | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ呼子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
※ボートレース徳山、BTS呉、BTSオラレ田布施、BTSオラレ徳山においては全日程の前日発売を行います。
勝舟投票法の種類
単勝式・複勝式・二連勝単式・普通二連勝複式・三連勝単式・三連勝複式・拡大二連勝複式の7種類とします。
ただし、単勝式・複勝式については、ボートレース多摩川・ボートレース浜名湖・ボートレース常滑・ボートレース三国・ボートレース丸亀・BTS川崎・BTSまるがめ・BTS朝倉・BTSオラレセントレアのみの発売とします。
場外発売要領
【ボートレースチケットショップ勝山、高城、金峰、日向、天文館、嘉麻、宮崎、オラレ日南】
(1)発売日
平成30年11月20日(火)から平成30年11月25日(日)までの6日間
(2)発売締切時間
当該レース本場発売締切時刻1分前
(3)勝舟投票券の発売方法
当回発売及び前売方式とします。
(4)勝舟投票法の種類
二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の5種類とします。
発売開始・締切予定時刻(本場・場外)
日程 | 第1日目 11月20日(火) |
第2日目~第4日目 11月21日(水)~23日(金祝) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース/ グレード |
本 場 | 場 外 | 本 場 | 場 外 | ||||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1/G2 | 10:30 | 10:46 | 10:30 | 10:45 | 10:30 | 10:46 | 10:30 | 10:45 |
2/SG | 10:58 | 11:14 | 10:58 | 11:13 | 10:58 | 11:14 | 10:58 | 11:13 |
3/SG | 11:26 | 11:42 | 11:26 | 11:41 | 11:26 | 11:42 | 11:26 | 11:41 |
4/SG | 11:54 | 12:12 | 11:54 | 12:11 | 11:54 | 12:12 | 11:54 | 12:11 |
5/G2 | 12:24 | 12:42 | 12:24 | 12:41 | 12:24 | 12:42 | 12:24 | 12:41 |
6/SG | 12:54 | 13:12 | 12:54 | 13:11 | 12:54 | 13:12 | 12:54 | 13:11 |
7/SG | 13:24 | 13:42 | 13:24 | 13:41 | 13:24 | 13:42 | 13:24 | 13:41 |
8/SG | 13:54 | 14:13 | 13:54 | 14:12 | 13:54 | 14:13 | 13:54 | 14:12 |
9/G2 | 14:25 | 14:45 | 14:25 | 14:44 | 14:25 | 14:45 | 14:25 | 14:44 |
10/SG | 14:57 | 15:18 | 14:57 | 15:17 | 14:57 | 15:18 | 14:57 | 15:17 |
11/G2 | ドリーム戦(レディースチャレンジカップ) | 15:30 | 15:55 | 15:30 | 15:54 | |||
15:30 | 15:55 | 15:30 | 15:54 | |||||
12/SG | ドリーム戦(チャレンジカップ) | 16:07 | 16:35 | 16:07 | 16:34 | |||
16:07 | 16:35 | 16:07 | 16:34 |
※開催第1日目の第11レースはレディースチャレンジカップのドリーム戦、第12レースはチャレンジカップのドリーム戦とし、ドリーム戦を除くレースは全て予選
※第2、第3、第4、第6、第7、第8、第10及び第12レース(開催第1日目のドリーム戦を含む。)の8レースはチャレンジカップの予選
※第1、第5、第9及び第11レース(開催第1日目のドリーム戦を含む。)の4レースはレディースチャレンジカップの予選
日程 | 第5日目 11月24日(土) |
|||
---|---|---|---|---|
レース/ グレード |
本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1/G2 | 10:30 | 10:46 | 10:30 | 10:45 |
2/SG | 10:58 | 11:14 | 10:58 | 11:13 |
3/SG | 11:26 | 11:42 | 11:26 | 11:41 |
4/G2 | 11:54 | 12:12 | 11:54 | 12:11 |
5/G2 | 12:24 | 12:42 | 12:24 | 12:41 |
6/SG | 12:54 | 13:12 | 12:54 | 13:11 |
7/SG | 13:24 | 13:42 | 13:24 | 13:41 |
8/G2 | 13:54 | 14:12 | 13:54 | 14:11 |
9/G2 | 14:24 | 14:43 | 14:24 | 14:42 |
10/SG | 準優勝戦(チャレンジカップ) | |||
14:55 | 15:18 | 14:55 | 15:17 | |
11/SG | 準優勝戦(チャレンジカップ) | |||
15:30 | 15:55 | 15:30 | 15:54 | |
12/SG | 準優勝戦(チャレンジカップ) | |||
16:07 | 16:35 | 16:07 | 16:34 |
※第5日目の第2、第3、第6及び第7レースの4レースはチャレンジカップの一般戦
※第5日目の第1、第4、第5、第8及び第9レースの5レースはレディースチャレンジカップの予選
日程 | 第6日目 11月25日(日) |
|||
---|---|---|---|---|
レース/ グレード |
本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1/G2 | 10:30 | 10:45 | 10:30 | 10:44 |
2/SG | 10:57 | 11:12 | 10:57 | 11:11 |
3/SG | 11:24 | 11:40 | 11:24 | 11:39 |
4/SG | 11:52 | 12:09 | 11:52 | 12:08 |
5/G2 | 12:21 | 12:38 | 12:21 | 12:37 |
6/SG | 12:50 | 13:08 | 12:50 | 13:07 |
7/SG | アシ夢選抜戦(チャレンジカップ) | |||
13:20 | 13:39 | 13:20 | 13:38 | |
8/SG | 特別選抜B戦(チャレンジカップ) | |||
13:51 | 14:10 | 13:51 | 14:09 | |
9/G2 | 特別選抜戦(レディースチャレンジカップ) | |||
14:22 | 14:41 | 14:22 | 14:40 | |
10/SG | 特別選抜A戦(チャレンジカップ) | |||
14:53 | 15:13 | 14:53 | 15:12 | |
11/G2 | 優勝戦(レディースチャレンジカップ) | |||
15:25 | 15:53 | 15:25 | 15:52 | |
12/SG | 優勝戦(チャレンジカップ) | |||
16:05 | 16:35 | 16:05 | 16:34 |
※第6日目の第2、第3、第4及び第6レースの4レースはチャレンジカップの一般戦
※第6日目の第1及び第5レースの2レースはレディースチャレンジカップの一般戦
開門予定時刻
日程 | 11月20日 | 11月21日~25日 |
---|---|---|
開門時間 | 8時45分 | 9時30分 |
2018年芦屋競艇場チャレンジカップ開催情報
開催地:ボートレース芦屋 ※クリックするとGoogleマップが開きます
開催日程:2018年11月20日(火)~2018年11月25日(日)
タイトル:SG第21回チャレンジカップ
概要:開催は全6日間の日程で行われます。
【芦屋】2018年SGチャレンジカップ関連リンク
ボートレース芦屋(芦屋競艇場)概要
航空自衛隊の芦屋基地が町の面積の半分を占めていますが、この見返りとして芦屋競艇場が作られました。地域振興で町に競艇の売上が入る仕組みです。
コースは九州5会場の中でまくりが効きやすかったが現在では1コースの勝率が50%以上に。
・モーター → 減音
・水質 → 淡水
・干満差 → なし
・レコード → 1.43.1 川上 剛 2011/12/31
所在地 | 〒807-0133 福岡県遠賀郡芦屋町大字芦屋3540 |
---|---|
電話番号 | 093-223-0581 |
交通・ アクセス | ・無料タクシーJR黒崎・折尾・遠賀川の各駅前から運行 ・無料送迎バスJR折尾駅~ボートレース場間(遠賀川駅経由)を運行 ・ボートレース場~JR黒崎駅(熊西経由)を運行(12R終了後) ・戸畑方面からの無料バス運行 |
WEB サイト | http://www.boatrace-fukuoka.com/ |
コメント