2018年のSGチャレンジカップは2005年・2015年に続き3度目になる芦屋競艇場で開催されます。
開催まで残りわずかとなりましたがSGという大きなタイトルのために各種イベントも数々開催されています。
プレゼント企画は簡単に応募することができるのでこの機会に是非応募しておきましょう!
目次
ファン必見!SGチャレンジカップ出場選手のパネルプレゼント
来たる11月20日(火)から芦屋競艇場で開催されるSGチャレンジカップに出場する54名の選手の額縁入りパネルをプレゼント!
【応募締切】
平成30年11月25日(日)24時00分まで
一人1回限りの応募となり、2回目以降応募した場合は無効になるので注意しましょう。
希望選手は第一希望・第二希望の2名を選ぶことができます。
順位 | 登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4238 | 毒島 誠 | 群馬 | 群馬 | 1億2637万7500円 | 6年連続7回目 |
2 | 4024 | 井口 佳典 | 三重 | 三重 | 8428万4800円 | 3年連続9回目 |
3 | 4320 | 峰 竜太 | 佐賀 | 佐賀 | 8363万6000円 | 2年連続5回目 |
4 | 4013 | 中島 孝平 | 福井 | 福井 | 7525万6000円 | 4年連続10回目 |
5 | 3721 | 守田 俊介 | 滋賀 | 京都 | 7503万6300円 | 2年連続11回目 |
6 | 4019 | 笠原 亮 | 静岡 | 静岡 | 6391万1000円 | 2年ぶり7回目 |
7 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福岡 | 福岡 | 5995万0000円 | 4年連続6回目 |
8 | 4444 | 桐生 順平 | 埼玉 | 福島 | 5763万1959円 | 7年連続7回目 |
9 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 東京 | 東京 | 5652万7932円 | 3年ぶり18回目 |
10 | 3960 | 菊地 孝平 | 静岡 | 岩手 | 5206万5000円 | 6年連続13回目 |
11 | 3941 | 池田 浩二 | 愛知 | 愛知 | 5158万8000円 | 2年ぶり13回目 |
12 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛知 | 愛知 | 5139万4000円 | 2年ぶり13回目 |
13 | 4168 | 石野 貴之 | 大阪 | 大阪 | 5126万2400円 | 2年ぶり6回目 |
14 | 4266 | 長田 頼宗 | 東京 | 神奈川 | 5006万9500円 | 2年ぶり3回目 |
15 | 3573 | 前本 泰和 | 広島 | 広島 | 4949万5000円 | 2年連続5回目 |
16 | 3415 | 松井 繁 | 大阪 | 大阪 | 4934万8000円 | 13年連続20回目 |
17 | 4074 | 柳沢 一 | 愛知 | 愛知 | 4723万8000円 | 6年ぶり2回目 |
18 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡山 | 岡山 | 4570万8000円 | 2年連続5回目 |
19 | 4044 | 湯川 浩司 | 大阪 | 大阪 | 4561万6000円 | 3年連続12回目 |
20 | 4477 | 篠崎 仁志 | 福岡 | 福岡 | 4318万3000円 | 3年連続4回目 |
21 | 4371 | 西山 貴浩 | 福岡 | 福岡 | 4278万1800円 | 7年ぶり2回目 |
22 | 3622 | 山崎 智也 | 群馬 | 群馬 | 4253万9000円 | 9年連続17回目 |
23 | 3822 | 平尾 崇典 | 岡山 | 岡山 | 4237万7230円 | 6年ぶり9回目 |
24 | 4337 | 平本 真之 | 愛知 | 愛知 | 4159万6300円 | 2年ぶり6回目 |
25 | 3473 | 石川 真二 | 福岡 | 福岡 | 4049万6810円 | 5年ぶり6回目 |
26 | 4166 | 吉田 拡郎 | 岡山 | 岡山 | 4027万8000円 | 2年連続6回目 |
27 | 3996 | 秋山 直之 | 群馬 | 群馬 | 3890万1000円 | 2年連続10回目 |
28 | 3959 | 坪井 康晴 | 静岡 | 静岡 | 3856万9000円 | 2年ぶり12回目 |
29 | 4659 | 木下 翔太 | 大阪 | 大阪 | 3803万1000円 | 初出場 |
30 | 4831 | 羽野 直也 | 福岡 | 福岡 | 3779万5800円 | 初出場 |
31 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋賀 | 京都 | 3768万0000円 | 5年ぶり2回目 |
32 | 3978 | 齊藤 仁 | 東京 | 東京 | 3723万0000円 | 5年ぶり4回目 |
33 | 4459 | 片岡 雅裕 | 香川 | 高知 | 3709万5710円 | 2年連続3回目 |
34 | 4075 | 中野 次郎 | 東京 | 東京 | 3641万7000円 | 3年ぶり5回目 |
また、芦屋競艇場においてチャレンジカップと同時開催されるG2レディースチャレンジカップに出場する選手からも選ぶことができます。
ファン必見のプレゼント企画をお見逃しなく!
チャレンジカップ告知動画・CM
ボートレース芦屋からチャレンジカップに関する動画がアップされています。
出場選手や告知動画をまとめましたのでご覧ください。
SG第21回チャレンジカップ出場選手紹介編
SG第21回チャレンジカップ開催告知篇
2018年芦屋競艇場チャレンジカップ開催情報
開催地:ボートレース芦屋 ※クリックするとGoogleマップが開きます
開催日程:2018年11月20日(火)~2018年11月25日(日)
タイトル:SG第21回チャレンジカップ
概要:開催は全6日間の日程で行われます。
【芦屋】2018年SGチャレンジカップ関連リンク
ボートレース芦屋(芦屋競艇場)概要
航空自衛隊の芦屋基地が町の面積の半分を占めていますが、この見返りとして芦屋競艇場が作られました。地域振興で町に競艇の売上が入る仕組みです。
コースは九州5会場の中でまくりが効きやすかったが現在では1コースの勝率が50%以上に。
・モーター → 減音
・水質 → 淡水
・干満差 → なし
・レコード → 1.43.1 川上 剛 2011/12/31
所在地 | 〒807-0133 福岡県遠賀郡芦屋町大字芦屋3540 |
---|---|
電話番号 | 093-223-0581 |
交通・ アクセス | ・無料タクシーJR黒崎・折尾・遠賀川の各駅前から運行 ・無料送迎バスJR折尾駅~ボートレース場間(遠賀川駅経由)を運行 ・ボートレース場~JR黒崎駅(熊西経由)を運行(12R終了後) ・戸畑方面からの無料バス運行 |
WEB サイト | http://www.boatrace-fukuoka.com/ |
コメント