1円でも稼ぎたいと思うのは誰もが同じです。
ボートレーサーについても例外なく、どの選手も1円でも多く賞金を稼ぎたいと思っています。
ただしボートレースにおいての獲得賞金は一層重要になってきます。
獲得した賞金をもとに出場できるレースが異なってくるのです。
2020年ボートレース獲得賞金ランキング
競艇は毎年1月1日を開始としてその年の獲得賞金をランキング付けしています。
なぜランキングにするのかというと年末に開催されるSGグランプリ、別名賞金王決定戦の出場選手は賞金ランキングが出場条件となっているためです。
グランプリ選考期間 | 1月1日~11月29日 |
選考期間における獲得賞金ランキングをもとにグランプリの出場選手が決定します。選考期間はその年のSGチャレンジカップ終了までとなっているため毎年変動します。
獲得賞金ランキングにおいて上位18位までに入ることができれば優勝賞金1億円のグランプリに出場することができます。
グランプリの賞金(優勝戦)
1着:1億円
2着:4,700万円
3着:3,300万円
4着:2,400万円
5着:2,200万円
6着:2,000万円
19位から60位の選手はグランプリと同時並行で行われるSGグランプリシリーズ戦に出場することができますがこちらの優勝賞金は1600万円とグランプリと比べるとかなり低く設定されています。
そのため、レーサーは毎年このグランプリの出場を目標に各レースでコツコツと獲得賞金を積み上げていくのです。
2020年獲得賞金ランキング
級・性別を問わず全選手を対象にした獲得賞金ランキングです。
期間:2020年1月1日~4月26日
順 | 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 獲得賞金額 |
1 | 3854 | 吉川元浩 | 兵庫 | A1 | 6359万1932円 |
2 | 3783 | 瓜生正義 | 福岡 | A1 | 3458万1000円 |
3 | 3415 | 松井繁 | 大阪 | A1 | 3328万4000円 |
4 | 3897 | 白井英治 | 山口 | A1 | 3157万5000円 |
5 | 4320 | 峰竜太 | 佐賀 | A1 | 3099万2000円 |
6 | 4168 | 石野貴之 | 大阪 | A1 | 3048万9000円 |
7 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | A1 | 3032万8000円 |
8 | 3941 | 池田浩二 | 愛知 | A1 | 2883万0000円 |
9 | 4044 | 湯川浩司 | 大阪 | A1 | 2865万1000円 |
10 | 3573 | 前本泰和 | 広島 | A1 | 2837万8000円 |
11 | 3960 | 菊地孝平 | 静岡 | A1 | 2831万1000円 |
12 | 4444 | 桐生順平 | 埼玉 | A1 | 2671万3000円 |
13 | 3582 | 吉川昭男 | 滋賀 | A1 | 2648万0000円 |
14 | 4686 | 丸野一樹 | 滋賀 | A1 | 2597万9000円 |
15 | 4524 | 深谷知博 | 静岡 | A1 | 2574万9000円 |
16 | 3942 | 寺田祥 | 山口 | A1 | 2442万4000円 |
17 | 4344 | 新田雄史 | 三重 | A1 | 2250万1340円 |
18 | 3737 | 上平真二 | 広島 | A1 | 2240万2000円 |
19 | 3984 | 坂口周 | 三重 | A1 | 2236万7000円 |
20 | 3826 | 村田修次 | 東京 | A1 | 2217万1000円 |
21 | 4290 | 稲田浩二 | 兵庫 | A1 | 2158万9265円 |
22 | 4371 | 西山貴浩 | 福岡 | A1 | 2092万0000円 |
23 | 4418 | 茅原悠紀 | 岡山 | A1 | 2039万8000円 |
24 | 4024 | 井口佳典 | 三重 | A1 | 2009万2000円 |
25 | 4816 | 村松修二 | 広島 | A1 | 1986万1000円 |
26 | 4074 | 柳沢一 | 愛知 | A1 | 1975万2000円 |
27 | 3557 | 太田和美 | 大阪 | A1 | 1972万8000円 |
28 | 4337 | 平本真之 | 愛知 | A1 | 1937万3000円 |
29 | 4095 | 福来剛 | 東京 | A1 | 1920万5000円 |
30 | 4497 | 桑原悠 | 長崎 | A1 | 1857万3000円 |
31 | 4188 | 久田敏之 | 群馬 | A1 | 1850万1000円 |
32 | 3780 | 魚谷智之 | 兵庫 | A1 | 1847万4000円 |
33 | 4503 | 上野真之介 | 佐賀 | A1 | 1802万4000円 |
34 | 4148 | 枝尾賢 | 福岡 | A1 | 1788万9000円 |
35 | 3946 | 赤岩善生 | 愛知 | A1 | 1760万8000円 |
36 | 4364 | 池永太 | 福岡 | A1 | 1746万5000円 |
37 | 4477 | 篠崎仁志 | 福岡 | A1 | 1737万3333円 |
38 | 3779 | 原田幸哉 | 長崎 | A1 | 1685万7000円 |
39 | 3983 | 須藤博倫 | 埼玉 | A1 | 1670万6000円 |
40 | 4084 | 杉山正樹 | 愛知 | A1 | 1644万6000円 |
41 | 4296 | 岡崎恭裕 | 福岡 | A1 | 1628万0000円 |
42 | 3721 | 守田俊介 | 滋賀 | A1 | 1600万7000円 |
43 | 4504 | 前田将太 | 福岡 | A1 | 1598万0000円 |
44 | 4688 | 永井彪也 | 東京 | A1 | 1593万9000円 |
45 | 4350 | 篠崎元志 | 福岡 | A1 | 1590万8000円 |
46 | 4061 | 萩原秀人 | 福井 | A1 | 1569万3000円 |
47 | 4030 | 森高一真 | 香川 | A1 | 1568万1000円 |
48 | 3795 | 金子龍介 | 兵庫 | A1 | 1550万9932円 |
49 | 3996 | 秋山直之 | 群馬 | A2 | 1533万1500円 |
50 | 3716 | 石渡鉄兵 | 東京 | A1 | 1530万5000円 |
51 | 4172 | 森定晃史 | 岡山 | A1 | 1524万6200円 |
52 | 3952 | 中澤和志 | 埼玉 | A1 | 1515万7000円 |
53 | 4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | A1 | 1505万8000円 |
54 | 4430 | 永田秀二 | 東京 | A1 | 1499万0200円 |
55 | 4450 | 平高奈菜 | 香川 | A1 | 1467万9000円 |
56 | 3959 | 坪井康晴 | 静岡 | A1 | 1465万9000円 |
57 | 4547 | 中田竜太 | 埼玉 | A1 | 1464万5000円 |
58 | 4427 | 秦英悟 | 大阪 | A1 | 1461万0000円 |
59 | 3719 | 辻栄蔵 | 広島 | A1 | 1453万6000円 |
60 | 4236 | 松村敏 | 福岡 | A1 | 1449万9000円 |
生涯獲得賞金が最も高い松井繁(36億円)の獲得賞金は約3,328万円でランキング3位です。今年は調子が良さそうなのでグランプリ出場も濃厚と言えるでしょう。
また、去年の賞金王である石野貴之は約3,048万円で6位に浮上し、今年の賞金王も狙えそうです。
一昨年(2018年)の獲得賞金が2億円だったエース、峰竜太は約3,099万円で5位と今年も高順位をキープしています。
1位はSGボートレースクラシックで優勝した吉川元浩です。SGクラシックの優勝賞金が3900万円なので桁外れですね。
女子選手では唯一、平高奈菜が55位にランクインしています。クイーンズクライマックス初優勝にも期待がかかります。
SGグランプリ 賞金ボーダー
2020年グランプリ・グランプリシリーズ戦では賞金ランキングで上位に滞在している必要があります。
開催地 | ボートレース平和島(東京都) |
日程 | 2020年12月15日(火)~12月20日(日) |
タイトル | SG第35回グランプリ/グランプリシリーズ |
優勝賞金 | 1億万円(グランプリ)1600万円(シリーズ) |
場コード | 04# |
概要 | 全6日間(予選4日間) |
直近のグランプリ及びシリーズ戦出場への獲得賞金ボーダーラインは次の通りです。
開催年 | シリーズ戦 | グランプリ |
2014年/第29回 | 3229万円 | 5012万円 |
2015年/第30回 | 3281万円 | 4977万円 |
2016年/第31回 | 3013万円 | 5335万円 |
2017年/第32回 | 3402万円 | 5804万円 |
2018年/第33回 | 3523万円 | 5707万円 |
2019年/第34回 | 3846万円 | 6366万円 |
吉川元浩は今年、すでに6300万円の賞金を獲得しているので2020年もグランプリへの出場はほぼ確実でしょう。
女子選手版:2020年獲得賞金ランキング
女子選手の獲得賞金ランキングは大晦日が最終日に設定されている【PG1クイーンズクライマックス】の出場に影響してきます。
グランプリと同様にチャレンジカップ(レディースチャレンジカップ)終了となる11月29日までの獲得賞金をもとにランキング付けされ、1位から12位までの女子選手がクイーンズクライマックスへ、13位から54位の選手がクイーンズクライマックスシリーズ戦に出場できます。
期間:2020年1月1日~5月6日
順 | 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 獲得賞金額 |
1 | 4450 | 平高奈菜 | 香川 | A1 | 1570万3000円 |
2 | 4530 | 小野生奈 | 福岡 | A1 | 1550万7000円 |
3 | 3900 | 香川素子 | 滋賀 | A1 | 1369万2000円 |
4 | 3611 | 岩崎芳美 | 徳島 | A2 | 1210万6000円 |
5 | 4387 | 平山智加 | 香川 | A1 | 1186万8000円 |
6 | 4482 | 守屋美穂 | 岡山 | A1 | 1167万6000円 |
7 | 4050 | 田口節子 | 岡山 | A1 | 1142万6000円 |
8 | 3188 | 日高逸子 | 福岡 | A1 | 1114万3000円 |
9 | 4190 | 長嶋万記 | 静岡 | A1 | 1076万2000円 |
10 | 4885 | 大山千広 | 福岡 | A1 | 1070万2000円 |
11 | 3435 | 寺田千恵 | 岡山 | A1 | 1053万9340円 |
12 | 3999 | 大瀧明日香 | 愛知 | A1 | 1033万4000円 |
13 | 4501 | 樋口由加里 | 岡山 | A1 | 1030万4000円 |
14 | 4627 | 藤原菜希 | 東京 | A2 | 970万1000円 |
15 | 4289 | 落合直子 | 大阪 | A2 | 967万7000円 |
16 | 4519 | 清水沙樹 | 東京 | A2 | 914万2000円 |
17 | 4183 | 宇野弥生 | 愛知 | A2 | 912万5340円 |
18 | 4714 | 喜多須杏奈 | 徳島 | B1 | 904万0000円 |
19 | 4304 | 藤崎小百合 | 福岡 | A2 | 901万5680円 |
20 | 4447 | 深川麻奈美 | 福岡 | A2 | 899万0600円 |
21 | 4964 | 土屋南 | 岡山 | A2 | 879万2000円 |
22 | 4961 | 西橋奈未 | 福井 | B1 | 870万1000円 |
23 | 4433 | 川野芽唯 | 福岡 | A1 | 846万1340円 |
24 | 4123 | 細川裕子 | 愛知 | A2 | 833万1000円 |
25 | 4399 | 松本晶恵 | 群馬 | A1 | 826万3000円 |
26 | 3618 | 海野ゆかり | 広島 | A2 | 815万3000円 |
27 | 4556 | 竹井奈美 | 福岡 | A1 | 810万9000円 |
28 | 3334 | 角ひとみ | 広島 | A2 | 797万7840円 |
29 | 4804 | 高田ひかる | 三重 | A1 | 784万4000円 |
30 | 4017 | 向井美鈴 | 山口 | A2 | 767万1000円 |
31 | 4045 | 佐々木裕美 | 山口 | A2 | 764万3600円 |
32 | 4313 | 西村美智子 | 香川 | B1 | 746万9000円 |
33 | 4825 | 倉持莉々 | 東京 | A2 | 727万8000円 |
34 | 3932 | 池田浩美 | 静岡 | B1 | 708万7340円 |
35 | 4901 | 出口舞有子 | 愛知 | B1 | 708万4400円 |
36 | 4819 | 蜂須瑞生 | 群馬 | A2 | 705万2000円 |
37 | 4372 | 原田佑実 | 大阪 | A2 | 697万4000円 |
38 | 4286 | 平田さやか | 東京 | A2 | 694万1000円 |
39 | 4502 | 遠藤エミ | 滋賀 | A1 | 685万4340円 |
40 | 3674 | 岸恵子 | 徳島 | A2 | 670万0000円 |
41 | 4373 | 若狭奈美子 | 岡山 | A2 | 667万5000円 |
42 | 4590 | 渡邉優美 | 福岡 | A1 | 663万2000円 |
43 | 3580 | 水口由紀 | 滋賀 | A2 | 662万7600円 |
44 | 3302 | 谷川里江 | 愛知 | A2 | 659万0000円 |
45 | 4589 | 塩崎桐加 | 三重 | A2 | 657万9400円 |
46 | 3801 | 五反田忍 | 大阪 | A2 | 648万6340円 |
47 | 4011 | 堀之内紀代子 | 岡山 | A2 | 631万6340円 |
48 | 3845 | 中谷朋子 | 兵庫 | A1 | 616万7340円 |
49 | 3289 | 高橋淳美 | 大阪 | A2 | 602万5000円 |
50 | 4347 | 魚谷香織 | 福岡 | A1 | 600万7000円 |
51 | 4758 | 富樫麗加 | 東京 | B1 | 596万5000円 |
52 | 4225 | 土屋千明 | 群馬 | A2 | 594万8000円 |
53 | 3486 | 渋田治代 | 福岡 | A2 | 588万4340円 |
54 | 4443 | 津田裕絵 | 山口 | A2 | 587万8000円 |
55 | 4117 | 廣中智紗衣 | 東京 | A1 | 582万3340円 |
56 | 4773 | 中川りな | 福岡 | B1 | 573万3000円 |
57 | 4065 | 金田幸子 | 岡山 | B1 | 569万6000円 |
58 | 4611 | 今井美亜 | 福井 | A2 | 564万0000円 |
59 | 4730 | 土屋実沙希 | 静岡 | A2 | 553万6000円 |
60 | 4244 | 鈴木成美 | 静岡 | B1 | 553万0600円 |
去年のクイーンズクライマックス女王、今井美亜は58位と厳しい順位になりました。
2020年前期の級別がA2級という時点で出場できるレースも限られてくるため、賞金女王2連覇は厳しいかもしれません。
G2レディースオールスターで優勝した岩崎芳美は4位に浮上しています。過去にはPG1レディースチャンピオンの女王に輝いたこともある選手なので期待が持てます。
去年のクイーンズクライマックスのボーダーは2751万円、シリーズ戦のボーダーは1268万円でした。
これから順位変動が激しい時期
ボートレースは春以降から一気に盛り上がりを魅せます。
数多くのSGやPG1が開催され、優勝選手が決定する毎に順位が大きく変動してきます。
SGやPG1では高い優勝賞金が用意されています。年末になるまでどう転ぶかわからない競艇の賞金ランキングは定期的に更新していくのでお楽しみに!
各タイトルの優勝賞金はこちらの記事からご覧ください▼
コメント