【2020年】イースタンヤング&ウエスタンヤング出場選手決定

G2/G3

東西に分かれて行われるPG1ヤングダービーの前哨戦となるのがG3イースタンヤング・G3ウエスタンヤングです。

各出場選手が決定したので紹介していきます。




2020年イースタンダービー/ウエスタンダービー 出場選手

ボートレース界では45歳以上のみに出場資格が与えられるマスターズリーグやマスターズチャンピオン、女子選手のみが出場するヴィーナスシリーズ・オールレディースがあります。

若手選手のみが出場できるのがこのヤングダービー・ルーキーシリーズです。

その名の通り、イースタンヤングはボートレース桐生~ボートレース住之江の東エリア、ウエスタンヤングはボートレース尼崎~ボートレース大村までの西エリアに分かれて行われます。

ボートレーサーは所属する支部が決まっていてそれぞれの区分に属しています、

群馬支部であればボートレース桐生、長崎支部であればボートレース大村といったように決められているので自動的にイースタン・ウエスタンのどちらに出場するかが決められます。

出場条件

イースタンヤングとウエスタンヤングには出場条件が設けられています。

まず、ヤングというだけあって年齢は30歳未満に限定されています。

また、出場条件は直近6ヶ月において級別審査の勝率上位者とされているのですが、この勝率条件さえクリアしていれば女子選手でも出場することが可能です。

今年からはイースタンヤング・ウエスタンヤングの前年優勝者とルーキーシリーズ優勝者が優先出場できると同時にPG1ヤングダービーの歴代優勝選手も優先出場できるようになりました。

イースタンヤング・ウエスタンヤングでそれぞれ優勝した選手にはPG1ヤングダービーの出場権利が与えられます。

2020年PG1ヤングダービー概要

開催地 ボートレースびわこ(滋賀県)
日程 2020年9月17日(木)~9月22日(火)
タイトル 第7回PG1ヤングダービー
優勝賞金 1100万円※
場コード #11
概要 全6日間(予選4日間)

【桐生競艇】イースタンヤング出場選手

※5月17日追記:庄司 樹良々が家事都合による欠場で八木 治樹の繰り上がり出場が決定しました。

開催地 ボートレース桐生(群馬県)
日程 2020年6月14日(日)~6月19日(金)
タイトル G3第7回イースタンヤング
優勝賞金 105万円※
場コード #01
概要 全6日間(予選4日間)

 

対象地区

・群馬支部  ・埼玉支部
・東京支部  ・静岡支部
・愛知支部  ・三重支部
・福井支部  ・滋賀支部
・大阪支部

成績期間:2019年5月1日~2020年4月30日

区分

①前年度イースタンヤング優勝者

②ルーキーシリーズ優勝者

③勝率上位者

 

区分 登番 選手名 支部 勝率 事故率 着順点
合計
① 4659 木下 翔太 大阪 7.25 0.21 1,900
② 4688 永井 彪也 東京 7.12 0.03 2,123
② 4796 春園 功太 三重 6.69 0.34 1,533
② 4851 関  浩哉 群馬 6.66 0.28 1,545
② 4856 豊田 健士郎 三重 6.43 0.11 1,646
③ 4586 磯部  誠 愛知 7.54 0.22 1,878
③ 4686 丸野 一樹 滋賀 7.07 0.20 2,206
③ 4719 上條 暢嵩 大阪 6.79 0.18 1,908
③ 4939 宮之原 輝紀 東京 6.43 0.20 1,338
③ 4914 吉田 裕平 愛知 6.36 0.34 1,214
③ 4910 中村 泰平 愛知 6.16 0.29 1,541
③ 4850 野中 一平 愛知 6.16 0.09 1,515
③ 4826 井上 一輝 大阪 6.04 0.23 1,347
③ 4926 吉川 貴仁 三重 6.01 0.28 1,395
③ 4983 前田 篤哉 愛知 5.90 0.25 1,599
③ 4959 井上 忠政 大阪 5.84 0.32 1,402
③ 4933 板橋 侑我 静岡 5.83 0.32 1,441
③ 4561 藤山 翔大 大阪 5.77 0.30 1,466
③ 4589 塩崎 桐加 三重 5.74 0.30 1,205
③ 4825 倉持 莉々 東京 5.72 0.16 1,116
③ 4961 西橋 奈未 福井 5.61 0.19 1,223
③ 4824 松井 洪弥 三重 5.59 0.15 1,374
③ 4539 金子 賢志 群馬 5.59 0.22 1,308
③ 4818 伏見 俊介 東京 5.49 0.10 1,126
③ 4960 黒野 元基 愛知 5.47 0.22 1,297
③ 4901 出口 舞有子 愛知 5.34 0.07 1,340
③ 4797 中山  将 三重 5.34 0.28 1,014
③ 4962 畑  竜生 三重 5.28 0.16 861
③ 4641 磯村  匠 東京 5.15 0.28 1,060
③ 4900 中田 夕貴 埼玉 5.05 0.23 1,080
③ 4895 門間 雄大 東京 5.03 0.16 986
③ 4880 澤崎 雄哉 東京 5.00 0.20 1,051
③ 4927 関野  文 大阪 4.95 0.26 990
③ 4912 中山 将太 福井 4.94 0.37 914
③ 4845 前田 紗希 埼玉 4.87 0.29 760
③ 4639 雑賀 勇貴 大阪 4.85 0.11 994
③ 4876 梅木 敬太 福井 4.71 0.10 985
③ 4989 石原  翼 静岡 4.70 0.11 893
③ 4775 千葉 真弥 静岡 4.53 0.14 1,041
③ 4660 宇田川 信一 東京 4.52 0.24 863
③ 4738 清埜 翔子 埼玉 4.47 0.00 929
③ 4883 岡部 大輝 東京 4.47 0.26 751
③ 5017 澤田 尚也 滋賀 4.46 0.06 1,025
③ 4977 馬野  耀 大阪 4.37 0.27 786
③ 4954 内山 峻輔 東京 4.32 0.21 643
③ 5002 上田 健太 愛知 4.31 0.14 1,016
③ 4934 佐々木 翔斗 大阪 4.30 0.38 727
③ 4904 松本 一毅 大阪 4.27 0.21 765
③ 4560 庄司 樹良々 東京 4.22 0.27 650
③ 4953 尾上 雅也 埼玉 4.13 0.38 760
繰上 4943 八木 治樹 愛知 4.11 0.27 794

優先出場選手以外は勝率順となっています。

予備選手

上記の出場が決定している選手が欠場した場合や空きが出た場合、予備選手から順に繰り上がり出場します。

順 登番 選手名 支部 勝率 事故率 着順点
合計
1 4943 八木 治樹 愛知 4.11 0.27 794
2 4906 鈴木 雅希 東京 4.10 0.38 673
3 4740 齋藤 達希 静岡 4.08 0.00 906
4 4689 豊田  結 静岡 4.04 0.15 598
5 4979 中野 夢斗 愛知 4.02 0.24 700
6 4905 土井 祥伍 大阪 4.02 0.33 688
7 4911 片岡 大地 東京 4.01 0.30 721
8 4867 松山  靖 三重 4.01 0.24 590
9 4893 渡邉 真奈美 東京 4.00 0.31 668
10 5034 若林 義人 静岡 3.95 0.18 664

選出除外

イースタンヤングへの出場条件こそクリアしているものの選出から除外された選手です。

スタート事故による辞退期間中

スタート事故、すなわち出遅れやフライングによる辞退期間中の場合、出場条件をクリアしていても出場することができません。

登番 選手名 支部 勝率 事故率 着順点
合計
4908 上田 龍星 大阪 6.42 0.19 1,785
4769 馬場  剛 東京 6.12 0.10 1,531
4828 松山 将吾 滋賀 6.07 0.20 1,567
4847 佐藤 隆太郎 東京 6.62 0.40 1,820
4743 木村 仁紀 滋賀 5.99 0.28 1,629
4804 高田 ひかる 三重 5.87 0.40 1,480
4587 木田 峰由季 福井 5.84 0.27 1,372
4907 小池 修平 大阪 5.75 0.26 1,185
4875 大塚 康雅 東京 5.45 0.18 1,243
4967 中村 魁生 大阪 5.45 0.39 1,089
4819 蜂須 瑞生 群馬 5.33 0.19 1,093
5068 前田  滉 愛知 4.52 0.39 840
4945 上村 宏太 東京 4.44 0.54 715

なお、上田龍星、馬場剛、松山将吾はヤングダービーで優勝していますが辞退期間中のため出場できません。

出場回数140走未満
登番 選手名 支部 勝率 事故率 着順点
合計
4800 小寺 拳人 福井 4.93 0.07 676
4849 森田 太陽 滋賀 4.37 0.32 275
4766 石井 孝之 群馬 4.30 0.46 594
4840 鈴木 秀茉 静岡 4.15 0.45 540
事故率0.40以上のため
登番 選手名 支部 勝率 事故率 着順点
合計
4903 吉田 凌太朗 愛知 5.43 0.59 777
5042 畑田 汰一 埼玉 4.70 0.44 785
5044 渡邉  健 東京 4.15 0.41 672
4930 佐藤  悠 福井 4.14 0.40 712
出場停止処分中のため
登番 選手名 支部 勝率 事故率 着順点
合計
4928 栗城  匠 東京 5.98 0.18 1,448
4746 大豆生田 蒼 埼玉 5.01 0.32 782

選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程に基づく出場停止処分をうけている選手です。

【児島競艇】ウエスタンヤング出場選手

開催地 ボートレース児島(岡山県)
日程 2020年6月13日(土)~6月18日(木)
タイトル G3第7回ウエスタンヤング
優勝賞金 105万円※
場コード #16
概要 全6日間(予選4日間)

対象地区

・兵庫支部・徳島支部
・香川支部・岡山支部
・広島支部・山口支部
・福岡支部・佐賀支部
・長崎支部

成績期間:2019年5月1日~2020年4月30日

区分

①前年度ウエスタンヤング優勝者

②ルーキーシリーズ優勝者

③勝率上位者

※2019年ウエスタンヤング優勝者である中村晃朋はスタート事故による辞退期間中のため欠場となります。

区分 登番 選手名 支部 勝率 事故率 着順点
合計
② 4848 仲谷 颯仁 福岡 6.97 0.21 1,721
② 4816 村松 修二 広島 6.79 0.20 1,799
② 4831 羽野 直也 福岡 6.71 0.23 2,039
② 4932 新開  航 福岡 6.28 0.27 1,445
② 4802 中田 達也 福岡 6.10 0.11 2,100
③ 4885 大山 千広 福岡 7.14 0.10 1,828
③ 4682 大上 卓人 広島 6.76 0.16 2,020
③ 4737 竹井 貴史 福岡 6.72 0.14 1,747
③ 4643 近江 翔吾 香川 6.60 0.31 1,405
③ 4772 石丸 海渡 香川 6.44 0.11 1,861
③ 4736 高倉 和士 福岡 6.26 0.10 1,678
③ 4590 渡邉 優美 福岡 6.10 0.19 1,538
③ 4852 川原 祐明 香川 6.00 0.19 1,703
③ 4776 竹田 和哉 香川 5.96 0.20 1,561
③ 4771 下寺 秀和 広島 5.92 0.07 1,544
③ 4964 土屋  南 岡山 5.85 0.13 1,685
③ 4798 浜先 真範 広島 5.85 0.33 1,516
③ 4817 渡邉  翼 山口 5.57 0.25 1,431
③ 4714 喜多須 杏奈 徳島 5.50 0.07 1,343
③ 4640 山ノ内 雅人 福岡 5.50 0.11 1,083
③ 4822 百武  翔 佐賀 5.43 0.14 1,179
③ 4857 加藤 翔馬 兵庫 5.36 0.23 841
③ 4773 中川 りな 福岡 5.18 0.02 1,285
③ 4821 妻鳥 晋也 香川 5.16 0.21 1,058
③ 4588 田中 京介 福岡 5.14 0.28 997
③ 5015 高橋 竜矢 広島 5.10 0.13 1,050
③ 4718 北川 太一 佐賀 5.10 0.25 1,019
③ 4884 勝浦 真帆 岡山 5.04 0.29 953
③ 4980 佐々木 完太 山口 5.01 0.37 1,028
③ 4931 木谷 賢太 香川 5.00 0.14 970
③ 4870 新田 有理 広島 4.93 0.25 1,021
③ 4991 宗行 治哉 広島 4.92 0.24 960
③ 4963 實森 美祐 広島 4.91 0.32 914
③ 4683 向井田 直弥 広島 4.87 0.25 857
③ 4872 山下 流心 広島 4.78 0.18 976
③ 4684 楠原 翔太 福岡 4.77 0.31 926
③ 4950 高岡 竜也 山口 4.73 0.11 1,018
③ 4879 山崎 鉄平 佐賀 4.71 0.12 1,032
③ 4638 小林 遼太 福岡 4.66 0.28 690
③ 4877 鈴谷 一平 兵庫 4.63 0.13 953
③ 4909 薮内 瑞希 岡山 4.62 0.21 674
③ 4958 溝口 海義也 福岡 4.59 0.29 1,065
③ 4938 小芦 るり華 佐賀 4.58 0.32 1,004
③ 4925 森  悠稀 兵庫 4.49 0.35 723
③ 4873 蒲原 健太 佐賀 4.46 0.05 977
③ 4985 井本 昌也 山口 4.45 0.17 917
③ 4949 横田 貴満 佐賀 4.45 0.33 815
③ 5026 安河内 健 佐賀 4.42 0.33 809
③ 4874 池田 奈津美 福岡 4.32 0.14 777
③ 4661 中島 昂章 佐賀 4.28 0.29 727
5月8日追記:池田 奈津美が家事都合による出場辞退が提出されたため、村上 奈穂が繰り上がり出場となります。

予備選手

順 登番 選手名 支部 勝率 事故率 着順点
合計
1 4844 村上 奈穂 広島 4.21 0.01 1102
2 4878 西岡 育未 徳島 4.20 0.16 688
3 4735 角山 雄哉 兵庫 4.18 0.33 765
4 4846 佐藤 駿介 山口 4.12 0.08 927
5 4919 吉田 翔悟 長崎 4.08 0.22 791
6 4896 花本  剛 山口 4.06 0.18 576
7 4974 安井 瑞紀 岡山 3.99 0.28 870
8 5000 岡本 翔太郎 山口 3.98 0.21 728
9 4978 山田 和佐 広島 3.96 0.25 748
10 4902 山川 雄大 兵庫 3.95 0.33 715

選出除外

ウエスタンヤングへの出場条件こそクリアしているものの選出から除外された選手です。

スタート事故による辞退期間中

スタート事故、すなわち出遅れやフライングによる辞退期間中の場合、出場条件をクリアしていても出場することができません。

登番 選手名 支部 勝率 事故率 着順点
合計
4739 中村 晃朋 香川 6.34 0.15 1,832
4948 木場 悠介 長崎 4.71 0.24 975
4855 江頭 賢太 長崎 4.45 0.13 997
4951 新田 洋一 広島 4.31 0.21 897
出場回数140走未満
登番 選手名 支部 勝率 事故率 着順点
合計
4642 松尾 夏海 香川 5.48 0.00 449
4936 戸敷 晃美 福岡 4.75 0.71 494
4853 前原  哉 岡山 4.36 0.51 205
4744 伊藤 玲奈 福岡 3.99 0.02 467
4899 占部 一真 福岡 3.96 0.25 546
事故率0.40以上のため
登番 選手名 支部 勝率 事故率 着順点
合計
4715 村上  遼 長崎 5.48 0.59 899
4886 入海  馨 岡山 4.93 0.55 793
4842 山下 昂大 岡山 4.84 0.42 827
出場停止処分中のため
登番 選手名 支部 勝率 事故率 着順点
合計
4685 島村 隆幸 徳島 6.96 0.01 1,691

コメント