2019年は新たな年号・令和の幕開けとなったり東京オリンピック1年前のカウントダウンがはじまったりと数多くのイベントなどがありました。
ボートレース界では1月1日を節目とし、1年でどれだけ賞金を稼いだかが競われています。
賞金を稼ぐ理由などと併せ、2019年1月から9月までの賞金ランキングをご覧ください。
トップは動かず吉川元浩 2019年獲得賞金ランキング
2019年1月1日~2019年9月1日まで
順位 | 登番 | 選手名 | 支部 | 獲得賞金 |
1 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 | 1億1666万6000円 |
2 | 4238 | 毒島 誠 | 群馬 | 8612万6000円 |
3 | 4320 | 峰 竜太 | 佐賀 | 8156万0000円 |
4 | 3783 | 瓜生 正義 | 福岡 | 7957万5000円 |
5 | 4074 | 柳沢 一 | 愛知 | 7335万4410円 |
6 | 4444 | 桐生 順平 | 埼玉 | 7174万4000円 |
7 | 3897 | 白井 英治 | 山口 | 6904万2000円 |
8 | 3941 | 池田 浩二 | 愛知 | 6651万0000円 |
9 | 3960 | 菊地 孝平 | 静岡 | 5991万2000円 |
10 | 4024 | 井口 佳典 | 三重 | 5498万7266円 |
11 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋賀 | 5486万1932円 |
12 | 3744 | 徳増 秀樹 | 静岡 | 5282万3000円 |
13 | 3388 | 今垣 光太郎 | 福井 | 4905万8000円 |
14 | 3557 | 太田 和美 | 大阪 | 4872万2000円 |
15 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡山 | 4754万5000円 |
16 | 4497 | 桑原 悠 | 長崎 | 4720万4000円 |
17 | 3415 | 松井 繁 | 大阪 | 4643万6000円 |
18 | 4337 | 平本 真之 | 愛知 | 4434万0400円 |
19 | 4168 | 石野 貴之 | 大阪 | 4309万6666円 |
20 | 3908 | 重成 一人 | 香川 | 4261万3000円 |
21 | 4044 | 湯川 浩司 | 大阪 | 4154万3000円 |
22 | 4075 | 中野 次郎 | 東京 | 4103万6000円 |
23 | 4686 | 丸野 一樹 | 滋賀 | 4077万0999円 |
24 | 4166 | 吉田 拡郎 | 岡山 | 3940万0000円 |
25 | 3779 | 原田 幸哉 | 長崎 | 3934万8000円 |
26 | 3719 | 辻 栄蔵 | 広島 | 3923万1000円 |
27 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛知 | 3848万3000円 |
28 | 4885 | 大山 千広 | 福岡 | 3826万1000円 |
29 | 3959 | 坪井 康晴 | 静岡 | 3716万4000円 |
30 | 4061 | 萩原 秀人 | 福井 | 3705万2000円 |
31 | 4659 | 木下 翔太 | 大阪 | 3659万9000円 |
32 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵庫 | 3583万8500円 |
33 | 4477 | 篠崎 仁志 | 福岡 | 3583万5000円 |
34 | 4350 | 篠崎 元志 | 福岡 | 3369万6000円 |
35 | 3573 | 前本 泰和 | 広島 | 3347万3500円 |
36 | 3952 | 中澤 和志 | 埼玉 | 3345万9000円 |
37 | 4266 | 長田 頼宗 | 東京 | 3344万1000円 |
38 | 4547 | 中田 竜太 | 埼玉 | 3299万9000円 |
39 | 4719 | 上條 暢嵩 | 大阪 | 3267万3000円 |
40 | 4052 | 興津 藍 | 徳島 | 3263万3000円 |
41 | 3721 | 守田 俊介 | 滋賀 | 3226万1666円 |
42 | 4586 | 磯部 誠 | 愛知 | 3217万9000円 |
43 | 4344 | 新田 雄史 | 三重 | 3216万5532円 |
44 | 3623 | 深川 真二 | 佐賀 | 3206万9666円 |
45 | 4831 | 羽野 直也 | 福岡 | 3201万3000円 |
46 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 福岡 | 3196万7000円 |
47 | 4063 | 市橋 卓士 | 徳島 | 3151万7000円 |
48 | 4028 | 田村 隆信 | 徳島 | 3119万0000円 |
49 | 3622 | 山崎 智也 | 群馬 | 3094万4000円 |
50 | 3942 | 寺田 祥 | 山口 | 3084万3000円 |
一般戦でも賞金は稼げるものの、やはり優勝賞金の高いSGを優勝した選手が上位に入っています。
月 | SGタイトル | 賞金 | 優勝者 |
3月 | ボートレース クラシック | 3500万円 | 吉川 元浩 |
5月 | ボートレース オールスター | 3500万円 | 吉川 元浩 |
6月 | グランドチャンピオン | 3300万円 | 柳沢 一 |
7月 | オーシャンカップ | 3300万円 | 瓜生 正義 |
8月 | ボートレース メモリアル | 3500万円 | 毒島 誠 |
賞金を稼ぐとどうなるのか
より多くの賞金を稼ぐとボートレーサーにはどのようなメリットがあるのでしょうか?
もちろん、多くの財産を所有することになるのは嬉しい限りですし、多くのファンも獲得できるのですがそれ以外にも賞金を稼ぐことでメリットも発生します。
それがSGグランプリ(及びシリーズ戦)への出場権利です。
開催地 | ボートレース住之江(大阪府) |
日程 | 2019年12月17日(火)~12月22日(日) |
タイトル | SG第34回グランプリ/グランプリシリーズ |
優勝賞金 | 1億万円(グランプリ)1600万円(シリーズ) |
場コード | 12# |
概要 | 全6日間(予選4日間) |
毎年年末に開催されているボートレース界最高峰のSGグランプリでは優勝賞金1億円(競艇界最高額)が用意されています。
準優勝でも4500万円を獲得できたりととにかく出場するだけで高額を稼げるチャンスが巡ってきます。
グランプリ賞金
1着 1億円
2着 4,500万円
3着 3,100万円
4着 2,200万円
5着 1,900万円
6着 1,600万円
このグランプリに出場するにはその年の1月1日からSGチャレンジカップ最終日(2019年11月24日)までに獲得賞金ランキング上位18位までに入る必要があります。
19位~60位の選手は同時開催される優勝賞金1600万円のグランプリシリーズ戦に出場でき、61位以下の選手はこれらのタイトルに出場することができません。
そのため、各レーサーはより高い賞金を稼ぐために時には帰郷を選択したりするのです。
グランプリのボーダーライン
直近のグランプリシリーズとグランプリの出場ボーダーラインです。
開催年 | シリーズ戦 | グランプリ |
2014年/第29回 | 3229万円 | 5012万円 |
2015年/第30回 | 3281万円 | 4977万円 |
2016年/第31回 | 3013万円 | 5335万円 |
2017年/第32回 | 3402万円 | 5804万円 |
2018年/第33回 | 3523万円 | 5707万円 |
最低でも上記の金額を稼いでいなければグランプリとシリーズ戦への出場が危ぶまれます。
グランプリまで残り約4ヶ月のことも考慮すると現在12位の徳増秀樹まではグランプリへの出場は濃厚といえるでしょう。
ただしSG優勝戦でのフライング事故など重大な事故を起こすと出場資格が失われます。
先日開催された2019年SGボートレースメモリアルの準優勝戦でフライングをした峰竜太・篠崎仁志・吉田拡郎の3名は2020年3月のボートレースクラシック(平和島)までSG4節(ダービー・チャレンジカップ・クラシック・オールスター)から除外されます。(グランプリを除く)
各タイトルの賞金は下記の記事からご確認ください。
コメント