2019年2つ目のSG、ボートレースオールスターも終わったので賞金ランキングを更新しました。
3月のボートレースクラシック(戸田競艇)、5月のボートレースオールスター(福岡競艇)のどちらも優勝した吉川元浩が1位ということは簡単に想像できます。
去年賞金王の峰竜太や生涯獲得賞金35億を稼ぐレジェンド松井繁などの順位が気になるところですね。
それでは早速2019年の競艇賞金ランキングをご覧ください!
2019年上半期賞金ランキング
2019年も半分が過ぎようとしていますが年末に開催される優勝賞金1億円のグランプリ(賞金王決定戦)出場をかけて激戦を繰り広げています。
ボートレースでは1月1日を起点として、その年に稼いだ賞金を競い合います。
どうして賞金ランキングが重要かというと1年で最大のBIGイベントのグランプリに出場するには賞金ランキングが影響してくるためです。
2019年上半期の獲得賞金ランキングをご覧ください。
順位 | 登番 | 選手名 | 支部 | 獲得賞金額 |
1 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 | 9904万2000円 |
2 | 3897 | 白井 英治 | 山口 | 5800万2000円 |
3 | 4320 | 峰 竜太 | 佐賀 | 5617万7000円 |
4 | 3941 | 池田 浩二 | 愛知 | 3933万1000円 |
5 | 4024 | 井口 佳典 | 三重 | 3881万3000円 |
6 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋賀 | 3675万9000円 |
7 | 3783 | 瓜生 正義 | 福岡 | 3467万2000円 |
8 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡山 | 3069万1000円 |
9 | 4444 | 桐生 順平 | 埼玉 | 2922万1000円 |
10 | 4497 | 桑原 悠 | 長崎 | 2812万4000円 |
11 | 3388 | 今垣光太郎 | 福井 | 2753万2000円 |
12 | 3960 | 菊地 孝平 | 静岡 | 2730万0000円 |
13 | 3952 | 中澤 和志 | 埼玉 | 2638万3000円 |
14 | 4337 | 平本 真之 | 愛知 | 2607万7000円 |
15 | 3744 | 徳増 秀樹 | 静岡 | 2541万9000円 |
16 | 4477 | 篠崎 仁志 | 福岡 | 2495万4000円 |
17 | 3415 | 松井 繁 | 大阪 | 2451万6000円 |
18 | 3779 | 原田 幸哉 | 長崎 | 2390万0000円 |
19 | 4500 | 山田 康二 | 佐賀 | 2348万6000円 |
20 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 福岡 | 2328万9000円 |
21 | 4344 | 新田 雄史 | 三重 | 2312万3000円 |
22 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛知 | 2283万6000円 |
23 | 4335 | 若林 将 | 東京 | 2283万4000円 |
24 | 3557 | 太田 和美 | 大阪 | 2281万7000円 |
25 | 4719 | 上條 暢嵩 | 大阪 | 2260万2000円 |
26 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 東京 | 2198万3000円 |
27 | 4044 | 湯川 浩司 | 大阪 | 2189万2000円 |
28 | 4238 | 毒島 誠 | 群馬 | 2178万8000円 |
29 | 4364 | 池永 太 | 福岡 | 2173万9000円 |
30 | 4547 | 中田 竜太 | 埼玉 | 2139万5000円 |
31 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福岡 | 2127万0000円 |
32 | 3983 | 須藤 博倫 | 埼玉 | 2094万7000円 |
33 | 4371 | 西山 貴浩 | 福岡 | 2058万5000円 |
34 | 4586 | 磯部 誠 | 愛知 | 2025万5000円 |
35 | 4013 | 中島 孝平 | 福井 | 2013万4000円 |
36 | 4324 | 海野康志郎 | 山口 | 1985万5666円 |
37 | 4063 | 市橋 卓士 | 徳島 | 1978万0000円 |
38 | 3622 | 山崎 智也 | 群馬 | 1948万2000円 |
39 | 3822 | 平尾 崇典 | 岡山 | 1914万6000円 |
40 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東京 | 1901万4000円 |
41 | 4503 | 上野真之介 | 佐賀 | 1884万0000円 |
42 | 3435 | 寺田 千恵 | 岡山 | 1874万4000円 |
43 | 4350 | 篠崎 元志 | 福岡 | 1865万7000円 |
44 | 3996 | 秋山 直之 | 群馬 | 1861万3800円 |
45 | 3942 | 寺田 祥 | 山口 | 1844万8000円 |
46 | 3582 | 吉川 昭男 | 滋賀 | 1842万1333円 |
47 | 4168 | 石野 貴之 | 大阪 | 1828万5666円 |
48 | 3623 | 深川 真二 | 佐賀 | 1825万0666円 |
49 | 4831 | 羽野 直也 | 福岡 | 1811万5000円 |
50 | 3556 | 田中信一郎 | 大阪 | 1808万1500円 |
昨年の賞金王峰竜太は今年も好調で現時点で賞金ランキング3位になりました。
去年のように最後の最後で逆転ということも大いに有りえます。
また、去年グランプリ開催直前まで賞金ランキング1位だった毒島誠は28位、生涯獲得賞金1位の松井繁は17位とこちらも調子は劣らずのようです。
SGグランプリのボーダー
2019年に開催されるグランプリ及びシリーズ戦に出場するには賞金ランキングで上位にいる必要があります。
開催地 | ボートレース住之江(大阪府) |
日程 | 2019年12月17日(火)~12月22日(日) |
タイトル | SG第34回グランプリ/グランプリシリーズ |
優勝賞金 | 1億万円(グランプリ)1600万円(シリーズ) |
場コード | 12# |
概要 | 全6日間(予選4日間) |
グランプリとグランプリシリーズで同時に開催されますが、グランプリは賞金ランキング1位~18位が、シリーズ戦には19位~60位の選手が出場できます。
賞金ランキングの選考期間は1月1日からSGチャレンジカップ終了の2019年11月24日までとなります。
グランプリシリーズ戦とグランプリの出場ボーダーは次のとおりです。
開催年 | シリーズ戦 | グランプリ |
2014年/第29回 | 3229万円 | 5012万円 |
2015年/第30回 | 3281万円 | 4977万円 |
2016年/第31回 | 3013万円 | 5335万円 |
2017年/第32回 | 3402万円 | 5804万円 |
2018年/第33回 | 3523万円 | 5707万円 |
2018年では最低でもシリーズ戦で3523万円、グランプリで5707万円を獲得しなければ出場資格は発生しませんでした。
2019年グランプリ出場ほぼ確定選手
現時点で昨年のグランプリのボーダーをほぼ超えている次の3選手は2019年のグランプリ出場はほぼ確定でしょう。
吉川元浩/兵庫/99,042,000円
白井英治/山口/58,002,000円
峰竜太/佐賀/56,177,000円
現時点で上記の賞金を獲得しているため、今後開催されるG1やSGでさらに賞金を獲得するとなるとグランプリ出場は濃厚となります。
しかしSG準優勝戦でスタート事故を起こしてしまったり出場停止処分が下されている場合は出場することができません。
現在、賞金ランキング4位から7位の選手も最低でもグランプリシリーズへの出場は確定でしょう。
これから優勝賞金の高いSGが数多く開催されます。
開催 | タイトル | 優勝賞金 |
---|---|---|
3月 | ボートレース クラシック | 3900万円 |
5月 | ボートレース オールスター | 3900万円 |
6月 | グランドチャンピオン | 3300万円 |
7月 | オーシャンカップ | 3300万円 |
8月 | ボートレース メモリアル | 3900万円 |
10月 | ボートレース ダービー | 3900万円 |
11月 | チャレンジカップ | 3300万円 |
12月 | グランプリシリーズ戦 | 1600万円 |
12月 | ボートレースグランプリ | 1億円 |
現時点で賞金ランキング50位以内に入っていない選手も入れ替わりが多くなることが予想されます。
また、賞金ランキング上位の選手ほど舟券に絡みやすいのでチェックしておくとより予想が当たりやすくなることでしょう!
コメント