開催地 | ボートレース宮島(広島県) |
日程 | 2019年4月16日(火)~4月21日(日) |
開門時刻 | 9時40分※初日のみ8時30分 |
タイトル | PG1第20回マスターズチャンピオン |
優勝賞金 | 1000万円 |
場コード | 17# |
概要 | 全6日間(予選4日間) |
開催まで1週間を切った直前のこのタイミングでプレミアムG1のマスターズチャンピオンの出場選手に変更がありました。
目次
倉谷和信が私傷病でマスターズチャンピオン出場取り消し
2019年4月10日、開催まで6日となったPG1マスターズチャンピオンですが倉谷和信選手の出場取り消しが発表されました。
倉谷和信(くらたにかずのぶ)プロフィール
登録番号 | 3290 |
---|---|
生年月日 | 1963/10/07 |
身長 | 164cm |
体重 | 53kg |
血液型 | O型 |
支部 | 大阪 |
出身地 | 大阪府 |
登録期 | 60期 |
級別 | A1級 |
これまでにSGで8回の優出に加えてG1で4度の優勝を掲げるベテラン選手です。
娘はボートレーサーの4927関野文(セキノアヤ)です。
登録番号 | 4927 |
---|---|
生年月日 | 1993/11/01 |
身長 | 149cm |
体重 | 45kg |
血液型 | O型 |
支部 | 大阪 |
出身地 | 大阪府 |
登録期 | 118期 |
級別 | B1級 |
父譲りに強気レースが魅力的な選手です。
娘の関野文がデビューする前に倉谷が離婚して娘は母方の姓を名乗っているために名字が異なります。
競艇での私傷病とは
今回、倉谷和信は私傷病のために出場取り消しとなりました。
この私傷病とは何を表すのでしょうか?
私傷病(ししょうびょう)
業務外での怪我や病気を意味します。
簡単にいうとレース以外の私生活で怪我や病気をしたということになります。
繰り上がり選手は都築正治(ツヅキマサハル)
登録番号 | 3550 |
---|---|
生年月日 | 1971/06/26 |
身長 | 162cm |
体重 | 55kg |
血液型 | B型 |
支部 | 愛知 |
出身地 | 愛知県 |
登録期 | 69期 |
級別 | A1級 |
来季級別審査の勝率は7.33と非常に高く、直近成績で好調子と読み取れる選手です。
もちろんインに枠入りすれば予想に押さえておきたいところです。
[確定版]2019年マスターズチャンピオン出場選手
繰上げ出場で出場選手が変更となったマスターズチャンピオン。
全出場選手も最新のものに変更されましたので確認しておきましょう。
区分
①前値度優勝選手
②施行者希望選手
③マスターズリーグ優勝選手
④勝率上位者(2018円2月1日~2019年1月31日)
区分 | 登番 | 氏名 | 支部 | 勝率 | 着順点 合計 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
① | 3502 | 渡邉 英児 | 静岡 | 6.90 | 2,105 | |
② | 3158 | 島川 光男 | 広島 | 6.53 | 1,834 | |
3541 | 三嶌 誠司 | 香川 | 6.47 | 1,456 | ||
③ | 3159 | 江口 晃生 | 群馬 | 7.30 | 1,606 | 第6戦桐生 |
3265 | 今村 暢孝 | 福岡 | 7.11 | 1,629 | 第8戦若松 | |
3499 | 市川 哲也 | 広島 | 7.07 | 2,142 | 第2戦住之江 | |
3788 | 一宮 稔弘 | 徳島 | 6.81 | 1,817 | 第4戦大村 | |
3612 | 馬袋 義則 | 兵庫 | 6.59 | 1,844 | 第10戦津 | |
3300 | 川崎 智幸 | 岡山 | 6.58 | 1,961 | 第1戦児島 | |
3284 | 渡邊伸太郎 | 佐賀 | 6.36 | 1,786 | 第9戦徳山 | |
3543 | 福田 雅一 | 香川 | 6.35 | 1,766 | 第7戦浜名湖 | |
3422 | 服部 幸男 | 静岡 | 6.33 | 1,647 | 第3戦多摩川 | |
④ | 3573 | 前本 泰和 | 広島 | 7.83 | 2,293 | |
3822 | 平尾 崇典 | 岡山 | 7.73 | 2,212 | ||
3473 | 石川 真二 | 福岡 | 7.69 | 1,991 | ||
3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 | 7.65 | 1,835 | ||
3557 | 太田 和美 | 大阪 | 7.50 | 2,123 | ||
3606 | 川北 浩貴 | 滋賀 | 7.44 | 1,993 | ||
3435 | 寺田 千恵 | 岡山 | 7.42 | 1,951 | ||
3590 | 濱野谷憲吾 | 東京 | 7.40 | 1,945 | 初出場 | |
3415 | 松井 繁 | 大阪 | 7.31 | 1,944 | ||
3388 | 今垣光太郎 | 福井 | 7.29 | 1,612 | ||
2992 | 今村 豊 | 山口 | 7.22 | 1,481 | ||
3737 | 上平 真二 | 広島 | 7.20 | 1,866 | 初出場 | |
3550 | 都築 正治 | 愛知 | 6.51 | 1933 | 繰上出場 | |
3556 | 田中信一郎 | 大阪 | 7.08 | 1,783 | ||
3484 | 芝田 浩治 | 兵庫 | 7.07 | 2,170 | ||
3613 | 角谷 健吾 | 東京 | 6.96 | 1,691 | ||
3256 | 三角 哲男 | 東京 | 6.95 | 1,821 | ||
3703 | 鳥飼 眞 | 福岡 | 6.94 | 1,791 | 初出場 | |
3654 | 武田 光史 | 福井 | 6.93 | 2,023 | 初出場 | |
3362 | 間嶋 仁志 | 三重 | 6.92 | 2,158 | ||
3232 | 山川美由紀 | 香川 | 6.90 | 1,671 | ||
3349 | 吉田 一郎 | 長崎 | 6.86 | 1,749 | ||
3489 | 大場 敏 | 静岡 | 6.84 | 1,985 | ||
3555 | 野添 貴裕 | 大阪 | 6.81 | 2,112 | ||
3188 | 日高 逸子 | 福岡 | 6.79 | 2,145 | ||
3679 | 飯島 昌弘 | 埼玉 | 6.79 | 1,691 | ||
3909 | 佐々木康幸 | 静岡 | 6.79 | 1,609 | 初出場 | |
3576 | 白水 勝也 | 福岡 | 6.77 | 1,368 | ||
3022 | 西山 昇一 | 愛知 | 6.71 | 1,650 | ||
3024 | 西島 義則 | 広島 | 6.69 | 2,101 | ||
3618 | 海野ゆかり | 広島 | 6.67 | 1,720 | 初出場 | |
3582 | 吉川 昭男 | 滋賀 | 6.64 | 1,892 | ||
3635 | 石田 政吾 | 福井 | 6.64 | 1,640 | ||
3828 | 明石 正之 | 兵庫 | 6.62 | 2,000 | 初出場 | |
3327 | 野長瀬正孝 | 静岡 | 6.59 | 1,950 | ||
3347 | 矢後 剛 | 東京 | 6.59 | 1,892 | ||
3554 | 仲口 博崇 | 愛知 | 6.58 | 1,836 | ||
3641 | 一瀬 明 | 東京 | 6.56 | 1,903 | ||
3568 | 木村 光宏 | 香川 | 6.55 | 1,546 | ||
3529 | 松本 勝也 | 兵庫 | 6.54 | 1,883 |
マスターズチャンピオンの予想や詳細は下記の記事よりご確認ください。
ボートレース宮島 概要
瀬戸内海の海水を使用したコースで干満差が激しく、満潮時にはコースにうねりができてボートを操作しづらくなる。満潮時に限ってはインが有利、干潮時にはアウトが有利となる珍しいコース。
・モーター → 減音
・水質 → 海水
・干満差 → あり
・レコード → 1.43.7 原田 幸哉 2004/12/12
所在地 | 〒739-0411 広島県廿日市市宮島口1-15-60 |
---|---|
電話番号 | 0829-56-1122 |
交通・ アクセス | ・山陽自動車道 [上り]大野I.Cから約10分 [下り]廿日市I.Cから約5分 無料駐車場約900台完備 ・JR山陽本線宮島口駅下車徒歩3分 ・広島電鉄宮島線宮島競艇場前駅下車徒歩1分 |
WEB サイト | http://www.boatrace-miyajima.com/ |
コメント