台風10号の影響でほとんどのボートレース場が中止を決定していましたがG1タイトルともなるとさすがに簡単には中止にはできません。
2020年9月7日の開催状況

ボートレース住之江ではG1高松宮記念の5日目が終了し、残すは優勝戦が行われる最終日だけとなりました。
この記事では初日からの結果を基に傾向を探り、最終日の当たる予想を導き出していきます。
予選1位の湯川浩司が2013年ぶりの優勝を掴むことができるのか注目です!
2020年高松宮記念 最終日の当たる競艇予想

| 開催地 | ボートレース住之江(大阪府) |
| 日程 | 2020年9月3日(木)~9月8日(火) |
| タイトル | 第48回高松宮記念特別競走 |
| 優勝賞金 | 900万円 |
| 場コード | 12# |
| 概要 | 全6日間(予選4日間) |
過去に類を見ないと言われた台風が九州地方を直撃しましたが実際にはそこまで強い勢力ではなかったようです。
ボートレース住之江では5日目となる2020年9月7日、最も強い風で5mでした。
ボートレースで風速5mは強風となり、レースも荒れやすくなるのですが…

万舟は1度発生したのみで堅い結果が目立ちました。
2020年の高松宮記念は荒れているのか、堅い結果が多いのかこれまでの結果を見て判断していきます。
高松宮記念 3連単結果
初日から5日目までの全結果です。
| 初日 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
| 1R | 3 | 1 | 4 | ¥3,790 | 14 |
| 2R | 1 | 2 | 5 | ¥1,900 | 7 |
| 3R | 1 | 3 | 2 | ¥1,310 | 5 |
| 4R | 3 | 6 | 4 | ¥22,440 | 54 |
| 5R | 1 | 2 | 3 | ¥950 | 3 |
| 6R | 1 | 2 | 4 | ¥830 | 1 |
| 7R | 1 | 4 | 3 | ¥950 | 2 |
| 8R | 4 | 2 | 5 | ¥4,840 | 20 |
| 9R | 5 | 4 | 6 | ¥26,900 | 61 |
| 10R | 1 | 2 | 4 | ¥770 | 2 |
| 11R | 1 | 2 | 5 | ¥1,190 | 2 |
| 12R | 3 | 5 | 4 | ¥26,380 | 50 |
| 2日目 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
| 1R | 6 | 1 | 3 | ¥5,800 | 23 |
| 2R | 5 | 4 | 3 | ¥11,260 | 39 |
| 3R | 2 | 3 | 1 | ¥16,740 | 47 |
| 4R | 1 | 4 | 6 | ¥2,950 | 14 |
| 5R | 1 | 4 | 3 | ¥3,190 | 8 |
| 6R | 1 | 6 | 2 | ¥3,770 | 13 |
| 7R | 3 | 1 | 2 | ¥7,160 | 38 |
| 8R | 2 | 3 | 1 | ¥7,020 | 29 |
| 9R | 1 | 3 | 2 | ¥1,780 | 6 |
| 10R | 1 | 5 | 6 | ¥1,140 | 2 |
| 11R | 1 | 2 | 4 | ¥670 | 2 |
| 12R | 4 | 5 | 1 | ¥12,910 | 28 |
| 3日目 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
| 1R | 2 | 5 | 6 | ¥24,690 | 66 |
| 2R | 2 | 3 | 6 | ¥15,210 | 60 |
| 3R | 1 | 3 | 5 | ¥800 | 1 |
| 4R | 6 | 1 | 4 | ¥16,960 | 73 |
| 5R | 1 | 2 | 5 | ¥2,090 | 6 |
| 6R | 3 | 1 | 4 | ¥2,560 | 8 |
| 7R | 1 | 2 | 4 | ¥1,390 | 5 |
| 8R | 1 | 4 | 3 | ¥4,460 | 19 |
| 9R | 4 | 6 | 1 | ¥8,810 | 27 |
| 10R | 5 | 3 | 4 | ¥90,790 | 97 |
| 11R | 1 | 5 | 6 | ¥1,950 | 8 |
| 12R | 1 | 3 | 6 | ¥1,130 | 3 |
| 4日目 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
| 1R | 1 | 2 | 3 | ¥1,240 | 2 |
| 2R | 2 | 3 | 4 | ¥8,650 | 34 |
| 3R | 2 | 3 | 6 | ¥33,430 | 62 |
| 4R | 3 | 5 | 2 | ¥5,870 | 22 |
| 5R | 1 | 3 | 2 | ¥5,890 | 22 |
| 6R | 1 | 2 | 6 | ¥1,050 | 3 |
| 7R | 2 | 5 | 3 | ¥38,760 | 67 |
| 8R | 1 | 2 | 4 | ¥1,380 | 4 |
| 9R | 1 | 3 | 4 | ¥750 | 1 |
| 10R | 1 | 3 | 2 | ¥960 | 3 |
| 11R | 1 | 3 | 6 | ¥3,150 | 11 |
| 12R | 1 | 3 | 4 | ¥1,120 | 3 |
| 5日目 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
| 1R | 2 | 1 | 4 | ¥5,710 | 17 |
| 2R | 1 | 4 | 5 | ¥4,650 | 16 |
| 3R | 1 | 5 | 4 | ¥2,770 | 13 |
| 4R | 1 | 3 | 6 | ¥4,420 | 15 |
| 5R | 1 | 5 | 3 | ¥6,960 | 22 |
| 6R | 4 | 1 | 5 | ¥9,650 | 32 |
| 7R | 3 | 1 | 2 | ¥10,390 | 29 |
| 8R | 1 | 3 | 2 | ¥960 | 2 |
| 9R | 1 | 3 | 5 | ¥1,650 | 6 |
| 10R | 1 | 3 | 5 | ¥1,310 | 4 |
| 11R | 3 | 1 | 4 | ¥5,470 | 18 |
| 12R | 1 | 3 | 2 | ¥1,280 | 4 |
日にちが経過してくるにつれて3号艇の活躍が目立っているように思います。
また、2日目までは6号艇の活躍が多かったようですがこちらも開催が進むにつれて舟券に絡みにくくなっています。
▼9月7日(5日目終了)時点▼
| レース数 | 60 |
| 万舟券 | 13 |
| 万舟発生率 | 21.67% |
| 最高配当 | 90790円(97番人気) |
| 最低配当 | 670円(2番人気) |
| 平均配当 | 8,249円 |
| 平均人気 | 21番人気 |
枠別上位着順率
舟券に多くからんでいるのはどの艇なのでしょうか?
実際の結果をもとに数値から傾向を探っていきます。
| 枠 | 1着 | 2着 | 3着 | |||
| 回数 | 割合 | 回数 | 割合 | 回数 | 割合 | |
| 1 | 35 | 58% | 9 | 15% | 4 | 7% |
| 2 | 8 | 13% | 12 | 20% | 10 | 17% |
| 3 | 8 | 13% | 20 | 33% | 9 | 15% |
| 4 | 4 | 7% | 7 | 12% | 17 | 28% |
| 5 | 3 | 5% | 9 | 15% | 9 | 15% |
| 6 | 2 | 3% | 3 | 5% | 11 | 18% |
まず1号艇の1着率は58%と高い割合になっています。
2レースに1回以上の割合で1号艇が1着になるのでここを軸とする予想はやはり外せません。そもそもボートレース住之江の1号艇1着率は60%と他のボートレース場と比べても高いのですが今節においても例外なく1号艇が結果を残しています。
また、6号艇は3着になりやすい点にも注目です。3連単の予想はここをしっかりと抑えておくことも重要となってきます。なお、6号艇が3連単舟券に絡むと配当もグッと上がるのでここをしっかり当てることができるかどうかで高松宮記念の勝敗が決まりそうです。
2着には意外にも3号艇が最も入りやすく、2号艇が活躍しにくいのも今年の高松宮記念の特徴といえるでしょう。
コース別連対率
| 枠 | 2連対率 | 3連対率 |
| 1 | 73% | 80% |
| 2 | 33% | 50% |
| 3 | 47% | 62% |
| 4 | 18% | 47% |
| 5 | 20% | 35% |
| 6 | 8% | 27% |
3連対率を見てわかるように高松宮記念の主役は1号艇と3号艇といえるでしょう。
穴を狙う人は6号艇に注意しましょう。
これまで高松宮記念60のレースにおいて6号艇が2着以内に入ったレースはわずか5レースのみです。
平均して1日1レース、6号艇が1着か2着になるレースがギリギリあるかないかといったところなので高配当の狙い過ぎには注意しましょう。
また、4号艇も枠の割には2連対率が低いので4号艇を狙う時は3着固定にしたほうが良さそうです。
当たる出目

これまでの結果を基に最終日、全レースで下記の買い方をすればプラスになる可能性が高いです。
3連単フォーメーション
1着:123
2着:235
3着:346
合計17点です。
1点100円で購入した場合、1レースにかかる金額は1,700円で12レースで同じ買い方をすると合計20,400円です。
1レースも当たらないということはまずないのであとはどれだけプラスに持っていけるかですが、堅い結果も高配当もカバーできる買い方となっているので予想が自分で決められない方はぜひ参考にしてみてください。
予選得点率順位
もちろん出目や枠番だけでは当たらないのが競艇です。
人間が操縦している以上、実力の差もはっきりと結果に反映されます。
今節で調子のいい選手・悪い選手を見るには予選の得点率順位を見るのが一番です。
4日目終了段階で上位18名の選手が準優勝戦へと勝ち進みました。
| 得点表 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| ドリーム戦 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 0 |
・待機行動違反・不良航法 -7点
・失格・自責転覆 -5点
・他責失格 0点
| 順 | 登番 | 選手 | 得点率 | 着順 |
| 1 | 4044 | 湯川 浩司 | 8.67 | 112 312 |
| 2 | 3854 | 吉川 元浩 | 8.20 | 423 1 1 |
| 3 | 4024 | 井口 佳典 | 7.80 | 3 313 2 |
| 4 | 4524 | 深谷 知博 | 7.67 | 211 414 |
| 5 | 3415 | 松井 繁 | 7.50 | 6 231 22 |
| 6 | 3388 | 今垣 光太郎 | 7.20 | 1 145 2 |
| 6 | 4033 | 伊藤 将吉 | 7.20 | 1 4 232 |
| 6 | 3779 | 原田 幸哉 | 7.20 | 2 215 3 |
| 9 | 4586 | 磯部 誠 | 6.67 | 154 231 |
| 10 | 4061 | 萩原 秀人 | 6.50 | 512 216 |
| 10 | 4477 | 篠崎 仁志 | 6.50 | 324 1 53 |
| 12 | 4324 | 海野 康志郎 | 6.40 | 4 1 324 |
| 13 | 3573 | 前本 泰和 | 6.33 | 131 345 |
| 13 | 4397 | 西村 拓也 | 6.33 | 233 432 |
| 15 | 4497 | 桑原 悠 | 6.17 | 226 125 |
| 15 | 3941 | 池田 浩二 | 6.17 | 4 152 43 |
| 17 | 4566 | 塩田 北斗 | 6.00 | 3 542 1 |
| 17 | 3933 | 山地 正樹 | 6.00 | 2 153 4 |
| 17 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 6.00 | 4 5 3431 |
| 17 | 4013 | 中島 孝平 | 6.00 | 541 3 3 |
| 21 | 4074 | 柳沢 一 | 5.83 | 2 631 52 |
| 21 | 4832 | 権藤 俊光 | 5.83 | 333 361 |
| 21 | 3557 | 太田 和美 | 5.83 | 416 4 33 |
| 24 | 4659 | 木下 翔太 | 5.67 | 1 662 23 |
| 25 | 3795 | 金子 龍介 | 5.33 | 132 554 |
| 25 | 4262 | 馬場 貴也 | 5.33 | 5 314 45 |
| 25 | 4040 | 廣瀬 将亨 | 5.33 | 2 225 54 |
| 28 | 3826 | 村田 修次 | 5.20 | 5 3 441 |
| 28 | 4238 | 毒島 誠 | 5.20 | 362 6 2 |
| 30 | 4754 | 松尾 充 | 5.00 | 4 1 643 |
| 30 | 4908 | 上田 龍星 | 5.00 | 4 242 6 |
| 32 | 4682 | 大上 卓人 | 4.83 | 5 352 61 |
| 32 | 4578 | 藤山 雅弘 | 4.83 | 4 524 16 |
| 32 | 4362 | 土屋 智則 | 4.83 | 2 462 44 |
| 35 | 4361 | 柳生 泰二 | 4.40 | 6 216 5 |
| 36 | 4148 | 枝尾 賢 | 4.33 | 653 631 |
| 37 | 4739 | 中村 晃朋 | 4.20 | 3 5 642 |
| 38 | 3959 | 坪井 康晴 | 4.17 | 4 365 51 |
| 38 | 4352 | 下條 雄太郎 | 4.17 | 6 424 44 |
| 40 | 4042 | 丸岡 正典 | 4.00 | 2 4 663 |
| 41 | 4427 | 秦 英悟 | 3.83 | 346 616 |
| 42 | 3968 | 茶谷 信次 | 3.80 | 6 552 3 |
| 43 | 3920 | 正木 聖賢 | 3.60 | 5 551 5 |
| 44 | 4584 | 村岡 賢人 | 3.50 | 653 1 66 |
| 45 | 4227 | 安達 裕樹 | 3.17 | 466 516 |
| 45 | 4468 | 大池 佑来 | 3.17 | 6 546 16 |
| 47 | 3514 | 山一 鉄也 | 2.40 | 6 445 6 |
| 48 | 4136 | 江夏 満 | 1.67 | 156 566 |
| 49 | 4437 | 中田 元泰 | 1.60 | 6 6 555 |
| 50 | 4760 | 山崎 郡 | 0.50 | 366 655 |
| – | 3622 | 山崎 智也 | 途中帰郷 | 55 |
| 順 | 登番 | 選手 | 得点率 | 着順 |
出走表■2020年9月8日
2020/9/8(火) ボートレース住之江
場コード:12#
| R | 締切 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1R | 14:41 | 金子 龍介 | 大池 佑来 | 村岡 賢人 | 安達 裕樹 | 藤山 雅弘 | 中村 晃朋 |
| 2R | 15:09 | 大上 卓人 | 松尾 充 | 枝尾 賢 | 土屋 智則 | 江夏 満 | 馬場 貴也 |
| 3R | 15:38 | 海野 康志郎 | 秦 英悟 | 山一 鉄也 | 桑原 悠 | 権藤 俊光 | 濱野谷 憲吾 |
| 4R | 16:07 | 塩田 北斗 | 中田 元泰 | 上田 龍星 | 今垣 光太郎 | 山崎 郡 | 坪井 康晴 |
| 5R | 16:38 | 西村 拓也 | 廣瀬 将亨 | 前本 泰和 | 村岡 賢人 | 下條 雄太郎 | 太田 和美 |
| 6R | 17:11 | 萩原 秀人 | 山地 正樹 | 篠崎 仁志 | 正木 聖賢 | 安達 裕樹 | 丸岡 正典 |
| 7R | 17:44 | 松井 繁 | 茶谷 信次 | 村田 修次 | 柳生 泰二 | 深谷 知博 | 柳沢 一 |
| 8R | 18:18 | 池田 浩二 | 江夏 満 | 山崎 郡 | 木下 翔太 | 土屋 智則 | 中島 孝平 |
| 9R | 18:53 | 枝尾 賢 | 下條 雄太郎 | 坪井 康晴 | 大池 佑来 | 秦 英悟 | 毒島 誠 |
| 10R | 19:28 | 深谷 知博 | 塩田 北斗 | 山地 正樹 | 萩原 秀人 | 海野 康志郎 | 西村 拓也 |
| 11R | 20:05 | 篠崎 仁志 | 前本 泰和 | 桑原 悠 | 松井 繁 | 今垣 光太郎 | 池田 浩二 |
| 12R | 20:45 | 湯川 浩司 | 井口 佳典 | 原田 幸哉 | 吉川 元浩 | 伊藤 将吉 | 磯部 誠 |
優勝戦は第12レースです。
予選1位で通過した湯川浩司が1号艇からの出走となり、優勝までリーチとなりましたが地元選手ということもあり、スタートで大きな出遅れがない以上、優勝は確実かと思われます。
優勝戦に限っては1着1号艇で固定をしてもいいでしょう。
ボートレース住之江(住之江競艇場)概要

プール型水面で工業用水を使っていて水は硬め。通年ナイターで開催。
インに有利な展開になることが多いが2マークに曳き波が残る。その為、ボートが暴れて逆転劇も多くなる。
・モーター → 減音
・水質 → 淡水
・干満差 → なし
・レコード → 1.43.3 田中 信一郎 2003/22
| 所在地 | 〒559-0023 大阪府大阪市住之江区泉1-1-71 |
|---|---|
| 電話番号 | 06-6685-5112 |
| 交通・ アクセス | ・地下鉄四ツ橋線・住之江公園駅下車。北口出口から徒歩3分 |
| WEB サイト | http://www.boatrace-suminoe.jp/ |


コメント