年末のSGグランプリの出場を賭けた賞金争いが繰り広げられていますがグランプリまで残す主要レースは数少なくなってきました。
G1周年記念競走は優勝賞金1千万円と高く設定されていることもあり、優勝と同時にグランプリ出場権を確約する選手も多くなってきます。
注目の周年記念競走ですが、2020年9月10日から宮島チャンピオンカップが開催されます。
こちらの予想を当てるためにモーター情報を事前にしっかりと把握しておきましょう。
2020年宮島チャンピオンカップ モーター抽選結果
開催地 | ボートレース宮島(広島県) |
日程 | 2020年9月10日(木)~9月15(火) |
最終締切 | 20時44分 |
タイトル | 宮島チャンピオンカップ開設66周年 |
優勝賞金 | 1000万円 |
場コード | 12# |
概要 | 全6日間(予選4日間) |
ボートレースを予想する上で重要なのは選手成績だけではありません。
各選手が節間中に使用するモーターも非常に重要となってきます。
宮島チャンピオンカップで各選手が使用するモーターが決定したので成績とともにチェックしていきましょう。
モーター抽選結果
レディースチャンピオンにおいて各選手が使用するモーター、すなわちモーター抽選結果です。
登番…各選手の登録番号
選手…ボートレーサー
番…モーター番号
勝率…モーターの勝率
2連…2連対率(モーターが2着までに入った割合)
3連…3連対率(モーターが3着までに入った割合)
優出…モーターが優勝戦に出場した回数
前検…開催前日の前検日に使用する選手が計測したタイム
期間:2019年10月19日~2020年9月8日
登番 | 選手 | 番 | 勝率 | 2連 | 3連 | 優出 | 優勝 | 前検 |
4762 | 藤原 啓史朗 | 72 | 6.81 | 56% | 72% | 12 | 4 | 6.62 |
4350 | 篠崎 元志 | 45 | 6.16 | 49% | 61% | 7 | 2 | 6.63 |
4685 | 島村 隆幸 | 21 | 6.16 | 46% | 65% | 7 | 2 | 6.65 |
4532 | 秋元 哲 | 25 | 6.14 | 45% | 64% | 9 | 2 | 6.66 |
4108 | 吉村 正明 | 23 | 5.74 | 42% | 58% | 7 | 1 | 6.66 |
4290 | 稲田 浩二 | 50 | 5.62 | 40% | 56% | 7 | 3 | 6.62 |
4413 | 水摩 敦 | 42 | 5.43 | 39% | 53% | 5 | 2 | 6.74 |
4278 | 藤岡 俊介 | 18 | 5.65 | 39% | 55% | 7 | 0 | 6.69 |
3909 | 佐々木 康幸 | 24 | 5.73 | 39% | 59% | 8 | 2 | 6.71 |
4492 | 本多 宏和 | 71 | 5.65 | 39% | 59% | 4 | 1 | 6.71 |
4101 | 三井所 尊春 | 68 | 5.34 | 39% | 52% | 2 | 0 | 6.65 |
4320 | 峰 竜太 | 51 | 5.61 | 38% | 58% | 7 | 2 | 6.58 |
3942 | 寺田 祥 | 64 | 5.34 | 38% | 51% | 3 | 1 | 6.70 |
4239 | 竹田 辰也 | 17 | 5.47 | 38% | 55% | 4 | 0 | 6.74 |
3654 | 武田 光史 | 13 | 5.67 | 38% | 59% | 4 | 0 | 6.69 |
3783 | 瓜生 正義 | 28 | 5.56 | 37% | 57% | 3 | 0 | 6.67 |
4370 | 山口 達也 | 29 | 5.37 | 37% | 52% | 4 | 1 | 6.77 |
3897 | 白井 英治 | 47 | 5.61 | 36% | 54% | 4 | 0 | 6.62 |
4083 | 福島 勇樹 | 35 | 5.52 | 36% | 57% | 5 | 2 | 6.7 |
4308 | 河村 了 | 46 | 5.46 | 36% | 56% | 4 | 0 | 6.69 |
4391 | 松田 祐季 | 37 | 5.58 | 35% | 59% | 4 | 1 | 6.66 |
4808 | 松尾 拓 | 27 | 5.32 | 35% | 52% | 3 | 0 | 6.7 |
4371 | 西山 貴浩 | 61 | 5.20 | 35% | 49% | 2 | 0 | 6.74 |
4337 | 平本 真之 | 20 | 5.23 | 35% | 52% | 2 | 0 | 6.7 |
3158 | 島川 光男 | 38 | 5.15 | 35% | 50% | 5 | 1 | 6.71 |
4757 | 山田 祐也 | 69 | 5.15 | 34% | 50% | 3 | 1 | 6.68 |
4166 | 吉田 拡郎 | 33 | 5.19 | 34% | 50% | 4 | 1 | 6.73 |
2992 | 今村 豊 | 30 | 5.25 | 34% | 52% | 3 | 0 | 6.65 |
3780 | 魚谷 智之 | 11 | 5.16 | 33% | 48% | 2 | 0 | 6.7 |
3573 | 前本 泰和 | 19 | 5.15 | 33% | 48% | 3 | 1 | 6.65 |
3721 | 守田 俊介 | 31 | 5.16 | 32% | 51% | 4 | 1 | 6.69 |
3737 | 上平 真二 | 60 | 4.77 | 32% | 43% | 3 | 0 | 6.73 |
3499 | 市川 哲也 | 66 | 5.11 | 31% | 49% | 2 | 0 | 6.71 |
4601 | 森野 正弘 | 54 | 5.03 | 31% | 50% | 3 | 1 | 6.68 |
3719 | 辻 栄蔵 | 65 | 4.92 | 31% | 44% | 3 | 0 | 6.68 |
4296 | 岡崎 恭裕 | 15 | 5.28 | 31% | 54% | 3 | 0 | 6.73 |
4218 | 吉川 喜継 | 62 | 4.92 | 31% | 45% | 2 | 0 | 6.65 |
3918 | 深井 利寿 | 34 | 5.11 | 30% | 50% | 4 | 0 | 6.66 |
3024 | 西島 義則 | 12 | 4.84 | 30% | 44% | 0 | 0 | 6.7 |
4573 | 佐藤 翼 | 22 | 4.93 | 30% | 47% | 5 | 0 | 6.67 |
4624 | 高田 明 | 44 | 4.83 | 30% | 45% | 3 | 1 | 6.66 |
4759 | 今泉 友吾 | 59 | 4.68 | 30% | 44% | 3 | 0 | 6.69 |
3744 | 徳増 秀樹 | 48 | 4.84 | 29% | 48% | 4 | 0 | 6.67 |
4075 | 中野 次郎 | 63 | 4.82 | 29% | 47% | 1 | 0 | 6.78 |
3960 | 菊地 孝平 | 49 | 4.89 | 29% | 43% | 2 | 0 | 6.67 |
3984 | 坂口 周 | 26 | 4.73 | 29% | 41% | 4 | 0 | 6.67 |
4812 | 西野 雄貴 | 58 | 4.84 | 28% | 49% | 0 | 0 | 6.71 |
4344 | 新田 雄史 | 57 | 4.81 | 28% | 43% | 2 | 0 | 6.72 |
4366 | 前沢 丈史 | 70 | 4.86 | 28% | 45% | 1 | 1 | 6.72 |
4205 | 山口 剛 | 52 | 4.71 | 28% | 45% | 2 | 0 | 6.65 |
3956 | 横澤 剛治 | 16 | 4.67 | 28% | 42% | 1 | 0 | 6.74 |
4028 | 田村 隆信 | 36 | 4.97 | 27% | 49% | 0 | 0 | 6.74 |
登番 | 選手 | 番 | 勝率 | 2連 | 3連 | 優出 | 優勝 | 前検 |
エース機は藤原啓史朗の手に渡りましたが…
今年一般戦でようやく初優勝を手にした選手で実力は他の選手と比べると高くありません。予想の軸にすると危険です。
前節優勝戦出場モーター
直近の第8回トータリゼータエンジニアリング杯において優出したモーターは今節でも活躍する可能性が高いのでチェックしておきましょう。
モーター | 優出 | 今節使用者 |
42 | 上野 真之介 | 水摩 敦 |
24 | 赤岩 善生 | 佐々木 康幸 |
31 | 山口 裕二 | 守田 俊介 |
29 | 今村 暢孝 | 山口 達也 |
51 | 岡谷 健吾 | 峰 竜太 |
62 | 中村 辰也 | 吉川 喜継 |
優勝戦は2020年9月8日でした。
ボートレース宮島 概要
瀬戸内海の海水を使用したコースで干満差が激しく、満潮時にはコースにうねりができてボートを操作しづらくなる。満潮時に限ってはインが有利、干潮時にはアウトが有利となる珍しいコース。
・モーター → 減音
・水質 → 海水
・干満差 → あり
・レコード → 1.43.7 原田 幸哉 2004/12/12
所在地 | 〒739-0411 広島県廿日市市宮島口1-15-60 |
---|---|
電話番号 | 0829-56-1122 |
交通・ アクセス | ・山陽自動車道 [上り]大野I.Cから約10分 [下り]廿日市I.Cから約5分 無料駐車場約900台完備 ・JR山陽本線宮島口駅下車徒歩3分 ・広島電鉄宮島線宮島競艇場前駅下車徒歩1分 |
WEB サイト | http://www.boatrace-miyajima.com/ |
コメント