2020年、初めてのSGであるボートレースクラシックが平和島競艇場で開催されていました。
なお、2020年のSGグランプリ(優勝賞金1億円)の開催地も平和島競艇場となっているため、2020年は平和島に始まり平和島に終わると言われています。
今年初のSGを制覇したのはまさかの去年のクラシック覇者、吉川元浩でした!
ボートレースクラシックを連覇するのは史上2人目ということで大変な偉業を達成したと言えるでしょう!
この記事では2020年ボートレースクラシックの優勝選手・吉川元浩の詳細や優勝戦、全3連単結果などをお伝えしていきます。
目次
平和島:SGボートレースクラシック連覇 吉川元浩が2020年も絶好調か
開催地 | ボートレース平和島(東京都) |
日程 | 2020年3月17日(火)~3月22日(日) |
タイトル | SG第55回ボートレースクラシック |
優勝賞金 | 3900万円 |
場コード | 04# |
進行 | 全6日間(予選4日間) |
今年のボートレースクラシックは全体を通して高配当が目立つ結果となりました。
下記で詳細を記載していきますが、6日間で全72レース中、3連単の配当が10倍を切ったものがわずか2レースだけでした。
また、3名の選手が負傷による帰郷となりました。
3779原田 幸哉(4日目帰郷)
4101三井所尊春(4日目帰郷)
予想は非常に難しいものとなりましたが高配当の傾向にあったので勝てた人は十分なプラスにできたのではないでしょうか?
▼2020年SGクラシックまとめ▼
レース数 | 72 |
万舟券 | 18 |
万舟発生率 | 25.00% |
最高配当 | 93,270円(118人気) |
最低配当 | 690円(1番人気) |
平均配当 | 10,613円 |
平均人気 | 28番人気 |
万舟券発生率こそ全国平均ですが5,000円~10,000円の高配当が目立ちました。
3連単全結果
初日から最終日までの全結果です。
初日 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 2 | 3 | 5 | ¥2,810 | 2 |
2R | 1 | 5 | 3 | ¥4,740 | 8 |
3R | 1 | 3 | 2 | ¥6,580 | 24 |
4R | 1 | 3 | 2 | ¥1,710 | 4 |
5R | 1 | 3 | 4 | ¥3,120 | 10 |
6R | 3 | 1 | 5 | ¥7,030 | 24 |
7R | 1 | 4 | 2 | ¥1,440 | 3 |
8R | 1 | 2 | 4 | ¥2,220 | 8 |
9R | 1 | 3 | 2 | ¥1,660 | 6 |
10R | 4 | 1 | 2 | ¥9,100 | 29 |
11R | 2 | 3 | 6 | ¥17,840 | 38 |
12R | 1 | 3 | 6 | ¥3,970 | 14 |
2日目 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 1 | 5 | 3 | ¥2,160 | 5 |
2R | 1 | 3 | 6 | ¥1,510 | 1 |
3R | 1 | 4 | 6 | ¥1,850 | 8 |
4R | 2 | 6 | 4 | ¥54,400 | 107 |
5R | 1 | 6 | 3 | ¥900 | 2 |
6R | 4 | 1 | 5 | ¥37,090 | 90 |
7R | 3 | 4 | 5 | ¥18,830 | 65 |
8R | 2 | 1 | 4 | ¥2,490 | 8 |
9R | 2 | 1 | 3 | ¥5,680 | 19 |
10R | 1 | 3 | 5 | ¥1,000 | 返 |
11R | 3 | 1 | 6 | ¥13,300 | 35 |
12R | 1 | 4 | 6 | ¥4,630 | 16 |
3日目 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 2 | 1 | 3 | ¥2,640 | 7 |
2R | 1 | 2 | 4 | ¥1,330 | 3 |
3R | 1 | 6 | 5 | ¥6,250 | 25 |
4R | 1 | 2 | 4 | ¥690 | 1 |
5R | 1 | 3 | 5 | ¥1,900 | 7 |
6R | 3 | 1 | 4 | ¥9,010 | 32 |
7R | 1 | 2 | 6 | ¥5,470 | 24 |
8R | 1 | 2 | 4 | ¥750 | 1 |
9R | 2 | 1 | 6 | ¥4,460 | 14 |
10R | 2 | 4 | 5 | ¥7,680 | 30 |
11R | 1 | 4 | 2 | ¥2,160 | 6 |
12R | 1 | 3 | 6 | ¥2,710 | 11 |
4日目 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 2 | 5 | 3 | ¥93,270 | 118 |
2R | 1 | 2 | 6 | ¥2,210 | 6 |
3R | 3 | 1 | 5 | ¥2,160 | 5 |
4R | 4 | 5 | 2 | ¥3,480 | 10 |
5R | 5 | 1 | 6 | ¥19,320 | 62 |
6R | 1 | 5 | 2 | ¥2,080 | 5 |
7R | 1 | 2 | 3 | ¥1,950 | 5 |
8R | 3 | 1 | 6 | ¥8,120 | 25 |
9R | 1 | 4 | 6 | ¥1,260 | 3 |
10R | 6 | 3 | 1 | ¥74,130 | 106 |
11R | 1 | 3 | 5 | ¥1,290 | 1 |
12R | 1 | 5 | 3 | ¥3,400 | 14 |
5日目 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 5 | 3 | 1 | ¥17,410 | 57 |
2R | 1 | 3 | 4 | ¥1,730 | 5 |
3R | 1 | 6 | 4 | ¥3,540 | 13 |
4R | 1 | 5 | 4 | ¥4,170 | 14 |
5R | 4 | 5 | 1 | ¥10,650 | 33 |
6R | 1 | 3 | 5 | ¥3,220 | 13 |
7R | 1 | 4 | 3 | ¥6,970 | 32 |
8R | 4 | 6 | 1 | ¥29,350 | 53 |
9R | 4 | 6 | 2 | ¥31,400 | 89 |
10R | 2 | 6 | 3 | ¥15,530 | 45 |
11R | 6 | 2 | 4 | ¥59,640 | 120 |
12R | 3 | 5 | 1 | ¥8,330 | 28 |
最終日 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 5 | 4 | 6 | ¥16,650 | 73 |
2R | 2 | 3 | 5 | ¥5,090 | 19 |
3R | 5 | 1 | 2 | ¥17,430 | 73 |
4R | 5 | 6 | 4 | ¥15,550 | 77 |
5R | 1 | 4 | 2 | ¥4,740 | 16 |
6R | 1 | 2 | 3 | ¥5,890 | 20 |
7R | 4 | 1 | 6 | ¥8,420 | 38 |
8R | 4 | 2 | 1 | ¥9,130 | 32 |
9R | 3 | 5 | 6 | ¥17,710 | 75 |
10R | 2 | 1 | 6 | ¥3,810 | 12 |
11R | 1 | 2 | 3 | ¥1,560 | 3 |
12R | 1 | 3 | 2 | ¥2,400 | 12 |
ほぼすべての3連単配当が10倍を越える結果となりました。
これもインが弱いことで有名な平和島競艇場だからこその傾向です。2020年最後のSG,グランプリも平和島競艇場で開催されるのでこの点をしっかりと覚えておきましょう。
2020年の売上は68億円
2020年は無観客開催で売上の大幅低下が予想されましたが陣営が思っているほどの低下ではなかったようです。
直近5年間のボートレースクラシックの売上との比較です。
開催年 | 開催地 | 売上 | 前年比 | 前年差 |
2016年 | 平和島 | 89億9517万3000円 | – | – |
2017年 | 児島 | 85億7290万4000円 | 95% | -4億2226万9000円 |
2018年 | 浜名湖 | 93億7990万7200円 | 109% | +8億0700万3200円 |
2019年 | 戸田 | 104億5098万7700円 | 111% | +10億7108万0500円 |
2020年 | 平和島 | 68億4462万0700円 | 65% | -36億0636万7000円 |
優勝戦
ドリーム戦こそ5着でしたがその後は3連対率100%で予選2位だった吉川元浩ですが予選1位で通過した石野貴之が準優勝戦で3着に沈み、吉川元浩が優勝戦1号艇を獲得しました。
スタートはコンマ09で吉川元浩がトップを切るとそのまま逃げ切って去年に引き続きボートレースクラシックで優勝を獲得しました。
結果・配当
着 | 枠 | 登番/選手 | タイム |
1 | 1 | 3854 吉川 元浩 | 1’48″5 |
2 | 3 | 3582 吉川 昭男 | 1’51″2 |
3 | 2 | 3984 坂口 周 | 1’52″4 |
4 | 6 | 4074 柳沢 一 | 1’52″9 |
5 | 5 | 4095 福来 剛 | |
6 | 4 | 3721 守田 俊介 |
2着には同姓である吉川昭男が入りましたが吉川元浩と兄弟ではありません。吉川昭男は滋賀支部で吉川元浩と同年齢の47歳です。
6号艇柳沢一はあと一歩届かず3着に沈みました。
ここが舟券に絡んでいれば高配当だっただけに惜しくもはずれた人は悔しい思いをしたことでしょう。
配当
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
3連単 | 1-3-2 | ¥2,400 | 12 |
3連複 | 1=2=3 | ¥800 | 4 |
2連単 | 1-3 | ¥490 | 2 |
2連複 | 1=3 | ¥360 | 1 |
拡連複 | 1=3 | ¥210 | 3 |
1=2 | ¥150 | 1 | |
2=3 | ¥600 | 14 | |
単勝 | 1 | ¥120 | |
複勝 | 1 | ¥110 | |
3 | ¥230 |
優勝インタビュー動画 吉川元浩が涙
ボートレース尼崎のG1近畿地区選手権中に事故で亡くなった松本勝也(48歳)のことを実の兄のように慕っていた吉川元浩ですが、優勝インタビューは天国の松本勝也に「いい報告ができる」と大粒の涙を流しながら語っていました。
その時の動画がこちらです。
優勝会見では「めずらくエース機を引いて、そのときから何かが後押ししてくれている感覚があったし、目に見えないパワーを感じていた。いい報告ができる。たぶん喜んでくれていると思う」という言葉に会場が寂しい空気に見舞われました。
吉川元浩獲得タイトル(G3以上)
登録番号 | 3854 |
---|---|
生年月日 | 1972/09/07 |
身長 | 164cm |
体重 | 51kg |
血液型 | O型 |
支部 | 兵庫 |
出身地 | 兵庫県 |
登録期 | 79期 |
級別 | A1級 |
吉川元浩がこれまでに獲得した優勝タイトル一覧です。(SG~G3)
開催年 | 開催地 | G | タイトル |
2000年 | 尼崎 | G1 | ダイヤモンドカップ競走 |
2004年 | 若松 | G1 | 全日本覇者決定戦開設52周年記念競走 |
2005年 | 三国 | G1 | モーターボート大賞 |
2007年 | びわこ | G2 | 第51回結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯 |
2007年 | 下関 | G1 | 競帝王決定戦開設53周年記念競走 |
2007年 | 戸田 | G1 | 戸田グランプリ開設51周年記念 |
2007年 | 福岡 | SG | 第22回賞金王決定戦競走-決定戦 |
2008年 | 尼崎 | G1 | 第51回近畿地区選手権競走 |
2008年 | 住之江 | G1 | 太閤賞競走開設51周年記念 |
2008年 | 三国 | G1 | 周年記念競走 |
2008年 | 住之江 | G1 | ダイヤモンドカップ競走 |
2008年 | 唐津 | G3 | 第9回酒の聚楽太閤杯 |
2009年 | 三国 | G1 | 第52回近畿地区選手権 |
2009年 | 常滑 | G1 | 開設56周年記念競走マーメイドグランプリ |
2009年 | 宮島 | G1 | 宮島チャンピオンカップ開設55周年記念競走 |
2010年 | 宮島 | G1 | 宮島チャンピオンカップ開設56周年記念競走 |
2012年 | 若松 | G1 | 全日本覇者決定戦開設60周年記念競走 |
2014年 | 住之江 | G1 | 太閤賞競走開設57周年記念 |
2015年 | 津 | G3 | 三交マキシーカップ |
2016年 | 尼崎 | G1 | 第59回近畿地区選手権競走 |
2017年 | 大村 | G3 | アサヒビールカップ |
2018年 | 唐津 | G2 | 唐津モーターボート大賞 |
2018年 | 福岡 | G1 | 福岡チャンピオンカップ開設65周年記念競走 |
2018年 | 尼崎 | G1 | 尼崎センプルカップ(開設66周年記念) |
2019年 | 戸田 | SG | 第54回ボートレースクラシック |
2019年 | 福岡 | SG | 第46回ボートレースオールスター |
2019年 | 三国 | G1 | 開設66周年記念北陸艇王決戦 |
2020年 | 平和島 | SG | 第55回ボートレースクラシック |
【平和島競艇】2020年SGボートレースクラシック関連リンク
ボートレース平和島 情報
平和島と大森の海岸の間の運河を利用しているため、水質は海水となっている。潮の満ち引きによる差が発生するコースで、近くに舟が通ってうねりが発生したり、ビルに囲まれた会場で突風(ビル風)が発生するため荒れることも多々ある。
風の影響上、まくりに適したコースである。
・モーター → 減音
・水質 → 海水
・干満差 → あり
・レコード → 1.43.2 今村 豊 1998/11/26
所在地 | 〒143-0006 東京都大田区平和島1-1-1 |
---|---|
電話番号 | 03-3768-9200 |
交通・ アクセス |
・JR大森駅、京浜急行平和島から無料バス運行 ・京浜急行大森海岸駅から徒歩10分 ・有料駐車場約1,300台完備 |
WEB サイト |
http://www.heiwajima.gr.jp/ |
コメント