最新版はこちら▼
2019年、SGボートレースダービーを終えてグランプリまで残るSGはチャレンジカップのみとなりました。
ボートレースでの獲得賞金ランキングはその年の1月1日を区切りに順位付けられています。
獲得賞金ランキングは非常に重要なもので順位が高いと目立ってファンが増えるといったメリットだけではありません。
この記事で獲得賞金ランキング順位と上位のメリットなどを紹介していきます。
目次
【競艇】2019年10月獲得賞金ランキング
2019年1月1日から10月28日(SGボートレースダービー)までの獲得賞金ランキングです。
獲得賞金ランキングは12月に開催される優勝賞金1億円のSGグランプリ及び女子版のグランプリことPG1クイーンズクライマックス(優勝賞金1500万円)の選考基準になります。
順 | 登番 | 選手 | 支部 | 獲得賞金 | 去年順位 |
1 | 4238 | 毒島 誠 | 群馬 | 1億3305万3000円 | 2 |
2 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 | 1億2470万6000円 | 11 |
3 | 4320 | 峰 竜太 | 佐賀 | 9881万6000円 | 1 |
4 | 3783 | 瓜生 正義 | 福岡 | 8794万6000円 | 25 |
5 | 4074 | 柳沢 一 | 愛知 | 8360万6410円 | 28 |
6 | 4444 | 桐生 順平 | 埼玉 | 8267万2000円 | 6 |
7 | 4168 | 石野 貴之 | 大阪 | 7644万1666円 | 13 |
8 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋賀 | 7547万7932円 | 10 |
9 | 3897 | 白井 英治 | 山口 | 7349万6000円 | 3 |
10 | 3941 | 池田 浩二 | 愛知 | 6955万0000円 | 19 |
11 | 3960 | 菊地 孝平 | 静岡 | 6814万7000円 | 9 |
12 | 3744 | 徳増 秀樹 | 静岡 | 6647万4000円 | 33 |
13 | 4024 | 井口 佳典 | 三重 | 6416万8266円 | 4 |
14 | 4028 | 田村 隆信 | 徳島 | 5846万3000円 | 26 |
15 | 3388 | 今垣 光太郎 | 福井 | 5790万6000円 | 78 |
16 | 4659 | 木下 翔太 | 大阪 | 5767万2000円 | 42 |
17 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡山 | 5664万7000円 | 18 |
18 | 3557 | 太田 和美 | 大阪 | 5617万2000円 | 20 |
19 | 4337 | 平本 真之 | 愛知 | 5429万5400円 | 31 |
20 | 3779 | 原田 幸哉 | 長崎 | 5417万2000円 | 54 |
21 | 3415 | 松井 繁 | 大阪 | 5365万9000円 | 24 |
22 | 4497 | 桑原 悠 | 長崎 | 5300万6000円 | 圏外 |
23 | 4044 | 湯川 浩司 | 大阪 | 5152万2000円 | 23 |
24 | 3908 | 重成 一人 | 香川 | 5055万0000円 | 45 |
25 | 4686 | 丸野 一樹 | 滋賀 | 4931万9999円 | 圏外 |
26 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛知 | 4847万3000円 | 17 |
27 | 4075 | 中野 次郎 | 東京 | 4727万6000円 | 38 |
28 | 4350 | 篠崎 元志 | 福岡 | 4708万2000円 | 53 |
29 | 4166 | 吉田 拡郎 | 岡山 | 4601万9000円 | 39 |
30 | 4061 | 萩原 秀人 | 福井 | 4574万4000円 | 56 |
31 | 4052 | 興津 藍 | 徳島 | 4399万3000円 | 97 |
32 | 4885 | 大山 千広 | 福岡 | 4371万8000円 | 圏外 |
33 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵庫 | 4365万7500円 | 62 |
34 | 3959 | 坪井 康晴 | 静岡 | 4349万5000円 | 40 |
35 | 4688 | 永井 彪也 | 東京 | 4238万3000円 | 圏外 |
36 | 4290 | 稲田 浩二 | 兵庫 | 4229万4000円 | 圏外 |
37 | 4063 | 市橋 卓士 | 徳島 | 4183万6000円 | 88 |
38 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東京 | 4133万6000円 | 圏外 |
39 | 4477 | 篠崎 仁志 | 福岡 | 4114万9000円 | 35 |
40 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東京 | 4103万3000円 | 16 |
41 | 4391 | 松田 祐季 | 福井 | 4089万8410円 | 圏外 |
42 | 3721 | 守田 俊介 | 滋賀 | 4056万4666円 | 8 |
43 | 3573 | 前本 泰和 | 広島 | 4034万4500円 | 22 |
44 | 4415 | 下出 卓矢 | 福井 | 3954万9000円 | 圏外 |
45 | 4586 | 磯部 誠 | 愛知 | 3952万5000円 | 52 |
46 | 4266 | 長田 頼宗 | 東京 | 3934万2000円 | 27 |
47 | 3719 | 辻 栄蔵 | 広島 | 3923万1000円 | 29 |
48 | 4719 | 上條 暢嵩 | 大阪 | 3912万9000円 | 圏外 |
49 | 3952 | 中澤 和志 | 埼玉 | 3867万5000円 | 98 |
50 | 4397 | 西村 拓也 | 大阪 | 3858万1800円 | 圏外 |
2018年(前年)の順位も併せて記載しています。
※2018年賞金ランキング101位以下の場合は圏外と表示しています。
去年賞金ランキング5位だった岡崎恭裕はランキング圏外と残念な結果に。去年はグランプリ出場を果たしましたが今年の優勝タイトルは一般戦で2度と不調が伺えるのでシリーズ戦を含め出場は厳しいかもしれません。
また、去年SGオールスターで優勝し獲得ランキング7位だった中島孝平も現時点で圏外となっています。
2018年グランプリ開催直前まで賞金ランキング1位だった毒島誠が今年も賞金ランキング1位でグランプリを迎えそうな気配です。
女子限定:獲得賞金ランキング
女子選手に限定した獲得賞金ランキングです。
順 | 登番 | 選手 | 支部 | 級 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4885 | 大山千広 | 福岡 | A1 | 4371万8000円 |
2 | 4482 | 守屋美穂 | 岡山 | A1 | 3430万7072円 |
3 | 4502 | 遠藤エミ | 滋賀 | A1 | 3409万6000円 |
4 | 3435 | 寺田千恵 | 岡山 | A1 | 3093万0000円 |
5 | 4050 | 田口節子 | 岡山 | A1 | 3079万2000円 |
6 | 4399 | 松本晶恵 | 群馬 | A1 | 2997万6000円 |
7 | 4530 | 小野生奈 | 福岡 | A1 | 2902万1000円 |
8 | 4611 | 今井美亜 | 福井 | A1 | 2664万7000円 |
9 | 3188 | 日高逸子 | 福岡 | A1 | 2644万5500円 |
10 | 4190 | 長嶋万記 | 静岡 | A1 | 2550万7000円 |
11 | 4450 | 平高奈菜 | 香川 | A1 | 2540万4000円 |
12 | 3900 | 香川素子 | 滋賀 | A2 | 2486万5333円 |
13 | 3999 | 大瀧明日香 | 愛知 | A2 | 2435万8072円 |
14 | 3232 | 山川美由紀 | 香川 | A1 | 2269万6000円 |
15 | 3618 | 海野ゆかり | 広島 | A1 | 2157万6072円 |
16 | 4804 | 高田ひかる | 三重 | A2 | 2079万2000円 |
17 | 4501 | 樋口由加里 | 岡山 | A2 | 2053万0072円 |
18 | 4017 | 向井美鈴 | 山口 | A1 | 2026万0999円 |
19 | 3845 | 中谷朋子 | 兵庫 | A1 | 1984万8000円 |
20 | 4590 | 渡邉優美 | 福岡 | A2 | 1926万8072円 |
21 | 4347 | 魚谷香織 | 福岡 | A2 | 1925万6000円 |
22 | 4045 | 佐々木裕美 | 山口 | A2 | 1899万5000円 |
23 | 4556 | 竹井奈美 | 福岡 | A1 | 1899万4000円 |
24 | 4289 | 落合直子 | 大阪 | A2 | 1889万8072円 |
25 | 4313 | 西村美智子 | 香川 | A2 | 1870万0000円 |
26 | 4678 | 水野望美 | 愛知 | A2 | 1864万7072円 |
27 | 4286 | 平田さやか | 東京 | B1 | 1853万4072円 |
28 | 4183 | 宇野弥生 | 愛知 | A2 | 1847万6000円 |
29 | 4117 | 廣中智紗衣 | 東京 | A1 | 1823万3000円 |
30 | 3801 | 五反田忍 | 大阪 | A2 | 1822万3000円 |
31 | 4443 | 津田裕絵 | 山口 | B1 | 1764万6000円 |
32 | 4627 | 藤原菜希 | 東京 | A1 | 1759万4000円 |
33 | 4011 | 堀之内紀代子 | 岡山 | A1 | 1730万4072円 |
34 | 3175 | 渡辺千草 | 東京 | B1 | 1724万1333円 |
35 | 3302 | 谷川里江 | 愛知 | A2 | 1696万8405円 |
36 | 4447 | 深川麻奈美 | 福岡 | A2 | 1653万3000円 |
37 | 4730 | 土屋実沙希 | 静岡 | A2 | 1636万4072円 |
38 | 4964 | 土屋南 | 岡山 | B1 | 1612万7000円 |
39 | 3611 | 岩崎芳美 | 徳島 | A2 | 1588万6472円 |
40 | 3674 | 岸恵子 | 徳島 | A1 | 1582万1000円 |
41 | 4123 | 細川裕子 | 愛知 | A2 | 1570万4333円 |
42 | 4225 | 土屋千明 | 群馬 | A2 | 1530万1000円 |
43 | 4433 | 川野芽唯 | 福岡 | A2 | 1467万1072円 |
44 | 4901 | 出口舞有子 | 愛知 | B1 | 1411万5000円 |
45 | 4589 | 塩崎桐加 | 三重 | A1 | 1407万9000円 |
46 | 3470 | 新田芳美 | 徳島 | A2 | 1389万3000円 |
47 | 4927 | 関野文 | 大阪 | A2 | 1385万9000円 |
48 | 4773 | 中川りな | 福岡 | B1 | 1345万0072円 |
49 | 4519 | 清水沙樹 | 東京 | A2 | 1338万2000円 |
50 | 4065 | 金田幸子 | 岡山 | A2 | 1331万7072円 |
51 | 4844 | 村上奈穂 | 広島 | B1 | 1297万7072円 |
52 | 3474 | 松瀬弘美 | 静岡 | A2 | 1283万0072円 |
53 | 3334 | 角ひとみ | 広島 | B1 | 1281万5072円 |
54 | 3994 | 茶谷桜 | 滋賀 | B1 | 1265万5000円 |
55 | 4387 | 平山智加 | 香川 | B2 | 1237万4000円 |
56 | 4304 | 藤崎小百合 | 福岡 | B1 | 1232万6072円 |
57 | 4546 | 浜田亜理沙 | 埼玉 | A1 | 1226万3000円 |
58 | 4373 | 若狭奈美子 | 岡山 | A2 | 1223万7072円 |
59 | 4300 | 加藤綾 | 三重 | B1 | 1195万6000円 |
60 | 4349 | 犬童千秋 | 福岡 | B1 | 1191万2000円 |
順 | 登番 | 選手 | 支部 | 級 | 獲得賞金 |
2018年の女子版獲得賞金ランキングと比べると大きく順位が変動していることがわかります。
2018年賞金ランキング(女子限選手定)
1位 小野生奈
2位 松本晶恵
3位 山川美由紀
4位 遠藤エミ
5位 長嶋万記
6位 日高逸子
7位 守屋美穂
8位 中谷朋子
9位 寺田千恵
10位 竹井奈美
SG・G1タイトル別優勝選手
2019年1月1日~10月27日までに開催されたSG/PG1/G1のタイトル及び優勝選手の順位をまとめています。
順位が圏外の選手は現時点で2019年賞金ランキング51位以下となります。
日程 | 開催地 | G | タイトル | 優勝 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
01/15-01/20 | 芦屋 | G1 | 全日本王座決定戦 | 峰 竜太 | 3 |
01/19-01/24 | 蒲郡 | G1 | オールジャパン竹島特別 | 井口 佳典 | 13 |
01/25-01/31 | 江戸川 | G1 | 江戸川大賞 | 若林 将 | 圏外 |
01/31-02/05 | 常滑 | G1 | トコタンキング決定戦 | 池田 浩二 | 10 |
02/09-02/14 | 芦屋 | G1 | 九州地区選手権 | 桑原 悠 | 22 |
02/10-02/15 | 鳴門 | G1 | 四国地区選手権 | 河野 大 | 圏外 |
02/11-02/16 | 住之江 | G1 | 近畿地区選手権 | 丸岡 正典 | 圏外 |
02/15-02/20 | 平和島 | G1 | 関東地区選手権 | 桐生 順平 | 6 |
02/16-02/21 | 浜名湖 | G1 | 東海地区選手権 | 菊地 孝平 | 11 |
02/17-02/22 | 下関 | G1 | 中国地区選手権 | 海野康志郎 | 圏外 |
02/26-03/03 | 津 | G1 | つつじ賞王座決定戦 | 瓜生 正義 | 4 |
03/16-03/21 | 戸田 | SG | ボートレースクラシック | 吉川 元浩 | 2 |
03/26-03/31 | 大村 | G1 | 海の王者決定戦 | 白井 英治 | 9 |
04/04-04/09 | 下関 | G1 | ダイヤモンドカップ | 上條 暢嵩 | 48 |
04/06-04/11 | 常滑 | G1 | トコタンキング決定戦 | 池田 浩二 | 10 |
04/16-04/21 | 宮島 | PG1 | マスターズチャンピオン | 今垣光太郎 | 15 |
05/10-05/15 | 津 | G1 | つつじ賞王座決定戦 | 中澤 和志 | 49 |
05/21-05/26 | 福岡 | SG | ボートレースオールスター | 吉川 元浩 | 2 |
05/30-06/04 | 児島 | G1 | 児島キングカップ | 吉田 拡郎 | 29 |
05/31-06/05 | 桐生 | G1 | 赤城雷神杯 | 松井 繁 | 21 |
06/08-06/13 | 宮島 | G1 | 宮島チャンピオンカップ | 辻 栄蔵 | 47 |
06/09-06/14 | 住之江 | G1 | 太閤賞 | 桐生 順平 | 6 |
06/18-06/23 | 多摩川 | SG | グランドチャンピオン | 柳沢 一 | 5 |
07/10-07/15 | 常滑 | SG | オーシャンカップ | 瓜生 正義 | 4 |
08/01-08/06 | びわこ | G1 | びわこ大賞 | 丸野 一樹 | 25 |
08/07-08/12 | 蒲郡 | PG1 | レディースチャンピオン | 大山 千広 | 32 |
08/27-09/01 | 大村 | SG | ボートレースメモリアル | 毒島 誠 | 1 |
09/05-09/10 | 住之江 | G1 | 高松宮記念 | 石野 貴之 | 7 |
09/11-09/16 | 戸田 | G1 | 戸田プリムローズ | 稲田 浩二 | 36 |
09/18-09/23 | 三国 | PG1 | ヤングダービー | 永井 彪也 | 35 |
09/24-09/29 | 江戸川 | G1 | 江戸川大賞 | 枝尾 賢 | 圏外 |
09/30-10/05 | 鳴門 | G1 | 大渦大賞 | 田村 隆信 | 14 |
10/06-10/11 | 平和島 | G1 | トーキョー・ベイ・カップ | 下出 卓矢 | 44 |
10/12-10/17 | 若松 | G1 | 全日本覇者決定戦 | 峰 竜太 | 3 |
10/22-10/27 | 児島 | SG | ボートレースダービー | 毒島 誠 | 1 |
日程 | 開催地 | G | タイトル | 優勝 | 順位 |
各タイトル優勝賞金
SGの優勝賞金一覧
日程 | 開催地 | G | タイトル | 優勝 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
01/15-01/20 | 芦屋 | G1 | 全日本王座決定戦 | 峰 竜太 | 3 |
01/19-01/24 | 蒲郡 | G1 | オールジャパン竹島特別 | 井口 佳典 | 13 |
01/25-01/31 | 江戸川 | G1 | 江戸川大賞 | 若林 将 | 圏外 |
01/31-02/05 | 常滑 | G1 | トコタンキング決定戦 | 池田 浩二 | 10 |
02/09-02/14 | 芦屋 | G1 | 九州地区選手権 | 桑原 悠 | 22 |
02/10-02/15 | 鳴門 | G1 | 四国地区選手権 | 河野 大 | 圏外 |
02/11-02/16 | 住之江 | G1 | 近畿地区選手権 | 丸岡 正典 | 圏外 |
02/15-02/20 | 平和島 | G1 | 関東地区選手権 | 桐生 順平 | 6 |
02/16-02/21 | 浜名湖 | G1 | 東海地区選手権 | 菊地 孝平 | 11 |
02/17-02/22 | 下関 | G1 | 中国地区選手権 | 海野康志郎 | 圏外 |
02/26-03/03 | 津 | G1 | つつじ賞王座決定戦 | 瓜生 正義 | 4 |
03/16-03/21 | 戸田 | SG | ボートレースクラシック | 吉川 元浩 | 2 |
03/26-03/31 | 大村 | G1 | 海の王者決定戦 | 白井 英治 | 9 |
04/04-04/09 | 下関 | G1 | ダイヤモンドカップ | 上條 暢嵩 | 48 |
04/06-04/11 | 常滑 | G1 | トコタンキング決定戦 | 池田 浩二 | 10 |
04/16-04/21 | 宮島 | PG1 | マスターズチャンピオン | 今垣光太郎 | 15 |
05/10-05/15 | 津 | G1 | つつじ賞王座決定戦 | 中澤 和志 | 49 |
05/21-05/26 | 福岡 | SG | ボートレースオールスター | 吉川 元浩 | 2 |
05/30-06/04 | 児島 | G1 | 児島キングカップ | 吉田 拡郎 | 29 |
05/31-06/05 | 桐生 | G1 | 赤城雷神杯 | 松井 繁 | 21 |
06/08-06/13 | 宮島 | G1 | 宮島チャンピオンカップ | 辻 栄蔵 | 47 |
06/09-06/14 | 住之江 | G1 | 太閤賞 | 桐生 順平 | 6 |
06/18-06/23 | 多摩川 | SG | グランドチャンピオン | 柳沢 一 | 5 |
07/10-07/15 | 常滑 | SG | オーシャンカップ | 瓜生 正義 | 4 |
08/01-08/06 | びわこ | G1 | びわこ大賞 | 丸野 一樹 | 25 |
08/07-08/12 | 蒲郡 | PG1 | レディースチャンピオン | 大山 千広 | 32 |
08/27-09/01 | 大村 | SG | ボートレースメモリアル | 毒島 誠 | 1 |
09/05-09/10 | 住之江 | G1 | 高松宮記念 | 石野 貴之 | 7 |
09/11-09/16 | 戸田 | G1 | 戸田プリムローズ | 稲田 浩二 | 36 |
09/18-09/23 | 三国 | PG1 | ヤングダービー | 永井 彪也 | 35 |
09/24-09/29 | 江戸川 | G1 | 江戸川大賞 | 枝尾 賢 | 圏外 |
09/30-10/05 | 鳴門 | G1 | 大渦大賞 | 田村 隆信 | 14 |
10/06-10/11 | 平和島 | G1 | トーキョー・ベイ・カップ | 下出 卓矢 | 44 |
10/12-10/17 | 若松 | G1 | 全日本覇者決定戦 | 峰 竜太 | 3 |
10/22-10/27 | 児島 | SG | ボートレースダービー | 毒島 誠 | 1 |
日程 | 開催地 | G | タイトル | 優勝 | 順位 |
PG1の優勝賞金一覧
開催 | タイトル | 優勝賞金 |
---|---|---|
4月 | マスターズチャンピオン | 1100万円 |
8月 | レディースチャンピオン | 1100万円 |
9月 | ヤングダービー | 1100万円 |
11月 | バトルチャンピオントーナメント | 1100万円 |
12月 | クイーンズクライマックス | 1500万円 |
G1の優勝賞金一覧
開催 | タイトル | 優勝賞金 |
---|---|---|
全国 | 周年記念競走 | 1000万円 |
不定期 | ダイヤモンドカップ | 900万円 |
10月 | 高松宮記念 | 900万円 |
1月 | 地区選手権 | 480万円 |
グランプリ(シリーズ)・クイーンズクライマックス詳細
各選手、毎年目指しているタイトルであるグランプリ及び女子版グランプリとも言われているクイーンズクライマックスの出場には賞金ランキングが大きく関係しています。
クイーンズクライマックス
優勝賞金:1,500万円
グレード:PG1
選考期間:1月1日~10月31日
選考基準:賞金ランキング42位以内
備考:女子選手限定
女子選手に限定した賞金ランキングで42位以内に入っていれば出場が可能だ!
グランプリ
優勝賞金:1億円
グレード:SG
選考期間:1月1日~11月24日(チャレンジカップ終了)
選考基準:賞金ランキング18位以内
備考:同日程・同開催地で行われるグランプリシリーズ(優勝賞金1700万円)は賞金ランキング19位~60位が出場可能。
クイーンズクライマックスも含めスタート事故による出場停止期間内や褒賞懲戒規程による出場停止処分を受けた場合はいかなる場合でもこれらのビックタイトルへの出場から除外されるゾ!
グランプリ及びシリーズ戦の賞金ボーダー
直近のグランプリ・シリーズ戦の獲得賞金ボーダーです。
おおよそで下記の賞金を獲得していれば出場できるという目安になります。
開催年 | シリーズ戦 | グランプリ |
2014年/第29回 | 3229万円 | 5012万円 |
2015年/第30回 | 3281万円 | 4977万円 |
2016年/第31回 | 3013万円 | 5335万円 |
2017年/第32回 | 3402万円 | 5804万円 |
2018年/第33回 | 3523万円 | 5707万円 |
チャレンジカップ終了まで約1ヶ月がありますがこれからも獲得賞金が増えることも考慮すると現時点でランキング13位以内の選手はグランプリ出場は確実といえるでしょう。
コメント