やはり2019年のオーシャンカップ予想は一筋縄にはいかなそうです。
というのも初日から数多く発生している万舟券にご注目ください。
2019年7月最高配当(7月1日時点)の3連単配当、30万4770円が初日で発生し、全国のボートレース場での万舟券平均発生率18.9%に対して今節のオーシャンカップでは30.5%と高い確率で万舟券が発生しています。
レースが大荒れしているということは信頼をおけるトップレーサーが尽く凡走しているということになり、予想する観客も頭を悩ませているはずです。
この記事で2019年オーシャンカップ・4日目の予想を攻略していきます。
目次
超高難易度 オーシャンカップ4日目を本気で予想
開催地 | ボートレース常滑(愛知県) |
日程 | 2019年7月10日(水)~7月15日(月) |
開門時刻 | 9時30分(初日のみ9時) |
タイトル | 第24回SGオーシャンカップ |
優勝賞金 | 3300万円 |
場コード | 08# |
概要 | 全6日間(予選4日間) |
予選最終日となるオーシャンカップ4日目。
予想を当てるには3日目までの結果が重要になってきます。
ありとあらゆるデータを集計して予想がより当たりやすくなるデータを集めました。
ぜひ参考にしてオーシャンカップで勝利を収めてください!
予選順位
予選順位は好成績を残すほど上位となるため、選手の好調・不調が分かります。
初日から3日目まで、各レーサー4~5走していますが得点率順位を見ていきましょう。
順 | 登番 | 選手 | 得点率 | 着順 | 得点 |
1 | 3960 | 菊地 孝平 | 8.75 | 4 121 | 35 |
1 | 3941 | 池田 浩二 | 8.75 | 3 113 | 35 |
3 | 3783 | 瓜生 正義 | 8.4 | 1 1242 | 42 |
4 | 3854 | 吉川 元浩 | 8 | 2 1134 | 40 |
4 | 4238 | 毒島 誠 | 8 | 223 12 | 40 |
6 | 3557 | 太田 和美 | 7.75 | 6 131 | 31 |
7 | 4168 | 石野 貴之 | 7 | 153 1 | 28 |
7 | 3908 | 重成 一人 | 7 | 351 1 | 28 |
7 | 4074 | 柳沢 一 | 7 | 1 3 42 | 28 |
7 | 3942 | 寺田 祥 | 7 | 4 222 | 28 |
11 | 4052 | 興津 藍 | 6.8 | 312 43 | 34 |
12 | 4384 | 鶴本 崇文 | 6.75 | 3 161 | 27 |
13 | 4337 | 平本 真之 | 6.5 | 2 4 41 | 26 |
14 | 4320 | 峰 竜太 | 6.4 | 5 4223 | 32 |
15 | 4502 | 遠藤 エミ | 6 | 2 4 15 | 24 |
15 | 3978 | 齊藤 仁 | 6 | 2 451 | 24 |
15 | 3946 | 赤岩 善生 | 6 | 431 43 | 30 |
15 | 4024 | 井口 佳典 | 6 | 413 34 | 30 |
15 | 3780 | 魚谷 智之 | 6 | 2 523 | 24 |
15 | 4075 | 中野 次郎 | 6 | 3 324 | 24 |
21 | 4262 | 馬場 貴也 | 5.75 | 1 6 33 | 23 |
21 | 4659 | 木下 翔太 | 5.75 | 263 2 | 23 |
23 | 4028 | 田村 隆信 | 5.6 | 423 25 | 28 |
24 | 3435 | 寺田 千恵 | 5.5 | 255 1 | 22 |
24 | 4503 | 上野 真之介 | 5.5 | 3 451 | 22 |
24 | 4444 | 桐生 順平 | 5.5 | 3転2 2 | 22 |
24 | 4205 | 山口 剛 | 5.5 | 425 2 | 22 |
24 | 4030 | 森高 一真 | 5.5 | 3 2 44 | 22 |
29 | 3959 | 坪井 康晴 | 5.25 | 136 4 | 21 |
29 | 4063 | 市橋 卓士 | 5.25 | 4 6 22 | 21 |
31 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 4.8 | 611 56 | 24 |
32 | 4044 | 湯川 浩司 | 4.25 | 541 6 | 17 |
32 | 4266 | 長田 頼宗 | 4.25 | 1 456 | 17 |
32 | 3388 | 今垣 光太郎 | 4.25 | 514 6 | 17 |
32 | 4477 | 篠崎 仁志 | 4.25 | 4 651 | 17 |
32 | 4547 | 中田 竜太 | 4.25 | 253 6 | 17 |
32 | 3744 | 徳増 秀樹 | 4.25 | 3 346 | 17 |
38 | 4831 | 羽野 直也 | 3.75 | 645 2 | 15 |
39 | 4042 | 丸岡 正典 | 3.5 | 3 545 | 14 |
39 | 3232 | 山川 美由紀 | 3.5 | 4 355 | 14 |
41 | 4418 | 茅原 悠紀 | 3.4 | 613 36 | 24 |
42 | 4808 | 松尾 拓 | 3.25 | 6 2 55 | 13 |
42 | 4136 | 江夏 満 | 3.25 | 4 6 53 | 13 |
42 | 4308 | 河村 了 | 3.25 | 6 4 53 | 13 |
45 | 4305 | 金子 拓矢 | 2.75 | 5 464 | 11 |
46 | 4237 | 大峯 豊 | 2.5 | 6 26転 | 10 |
47 | 3654 | 武田 光史 | 1.75 | 5 5 56 | 7 |
47 | 3874 | 山本 寛久 | 1.75 | 5 5 56 | 7 |
49 | 3622 | 山崎 智也 | 1 | 666 6 | 4 |
49 | 4019 | 笠原 亮 | 1 | 6 666 | 4 |
51 | 4719 | 上條 暢嵩 | 0.75 | 5 転45 | 8 |
帰郷 | 4296 | 岡崎 恭裕 | – | 1妨 | 10 |
岡崎恭裕は初日の妨害で途中帰郷となりました。
去年優勝の峰竜太は14位、その前の2017年優勝の毒島誠は4位、2015年と2016年に優勝している石野貴之は7位と過去にオーシャンカップを優勝している選手は問題なく予選突破となりそうです。
逆にボートレース常滑で結果を残している好モーターを引き当てた篠崎仁志や岡崎恭裕(帰郷)、河村了は予選突破圏外となっています。
モーター成績に比例して成績を残しているわけでもないので予想をする際はモーター成績を見すぎないようにすると当たりやすくなるかもしれません。
3連単結果から傾向
初日から3日目までの3連単結果です。
レース数 | 36 |
万舟券 | 11 |
万舟発生率 | 30.5% |
最高配当 | 30万4770円(116番人気) |
最低配当 | 680円(1番人気) |
平均配当 | 1万5904円 |
平均人気 | 25.4番人気 |
30万円の配当があったため、平均配当の単価が上昇していますが30万円配当を除いた場合の3連単平均は7,650円です。
どちらにしても穴もしっかりと予想に入れなければ勝つことは難しそうです。
自信があるレースだけを厳選して購入するのも一つの作戦です。
オーシャンカップ各レーサーの連対率や成績
2019年オーシャンカップ3日目までの各選手の成績です。
数:出走数 1着:1着率 2連:2連対率 3連:3連対率
選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 数 | 1着 | 2連 | 3連 |
毒島 誠 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20% | 80% | 100% |
瓜生 正義 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40% | 80% | 80% |
寺田 祥 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0% | 75% | 75% |
菊地 孝平 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50% | 75% | 75% |
吉川 元浩 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40% | 60% | 80% |
池田 浩二 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50% | 50% | 100% |
魚谷 智之 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0% | 50% | 75% |
柳沢 一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25% | 50% | 75% |
石野 貴之 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50% | 50% | 75% |
鶴本 崇文 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50% | 50% | 75% |
重成 一人 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50% | 50% | 75% |
桐生 順平 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0% | 50% | 75% |
太田 和美 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50% | 50% | 75% |
木下 翔太 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0% | 50% | 75% |
岡崎 恭裕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 50% | 50% |
遠藤 エミ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25% | 50% | 50% |
平本 真之 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25% | 50% | 50% |
齊藤 仁 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25% | 50% | 50% |
寺田 千恵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 25% | 50% | 50% |
山口 剛 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0% | 50% | 50% |
市橋 卓士 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0% | 50% | 50% |
興津 藍 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20% | 40% | 80% |
田村 隆信 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0% | 40% | 60% |
峰 竜太 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0% | 40% | 60% |
濱野谷憲吾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40% | 40% | 40% |
中野 次郎 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0% | 25% | 75% |
馬場 貴也 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25% | 25% | 75% |
上野真之介 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25% | 25% | 50% |
森高 一真 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0% | 25% | 50% |
中田 竜太 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0% | 25% | 50% |
坪井 康晴 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25% | 25% | 50% |
篠崎 仁志 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25% | 25% | 25% |
今垣光太郎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25% | 25% | 25% |
大峯 豊 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0% | 25% | 25% |
羽野 直也 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0% | 25% | 25% |
長田 頼宗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25% | 25% | 25% |
湯川 浩司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25% | 25% | 25% |
松尾 拓 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0% | 25% | 25% |
井口 佳典 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20% | 20% | 60% |
赤岩 善生 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20% | 20% | 60% |
茅原 悠紀 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20% | 20% | 60% |
徳増 秀樹 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0% | 0% | 50% |
河村 了 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0% | 0% | 25% |
江夏 満 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0% | 0% | 25% |
山川美由紀 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0% | 0% | 25% |
丸岡 正典 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0% | 0% | 25% |
山崎 智也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0% | 0% | 0% |
山本 寛久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0% | 0% | 0% |
武田 光史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0% | 0% | 0% |
上條 暢嵩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0% | 0% | 0% |
笠原 亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0% | 0% | 0% |
金子 拓矢 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0% | 0% | 0% |
ここで1着率や連対率が高い選手は率先して予想に入れるようにしましょう。
逆をいうと1度も3着以内の結果を残していない選手には注意が必要になります。
枠別着順
枠による傾向をチェックしていきます。
枠 | 1着 | 率 | 2着 | 率 | 3着 | 率 |
1 | 21 | 58% | 5 | 14% | 0 | 0% |
2 | 4 | 11% | 6 | 17% | 11 | 31% |
3 | 7 | 19% | 10 | 28% | 1 | 3% |
4 | 2 | 6% | 5 | 14% | 14 | 39% |
5 | 0 | 0% | 5 | 14% | 4 | 11% |
6 | 2 | 6% | 5 | 14% | 6 | 17% |
1号艇の1着率は58%と安定した数値になってきました。
また、4号艇5号艇6号艇の2着・3着率の高さが高配当の鍵を握っているのではないかと感じました。
出目を見る限り、オーシャンカップの買い目は次の通りと言えるでしょう。
3連単フォーメーション
1着:136
2着:3456
3着:2456
合計29点と買い目が多くなってしまいますが万舟券もしっかりとカバーした買い方になります。
3連単全通りは120点なのでこの買い目の場合、24%・すなわち4回に1回は当たることになりますが、出目傾向から導き出した買い目のため、当たる割合は当然ながら上昇するはずです。
オーシャンカップを当てるコツ
ボートレースは当たりやすい競技でもありますが逆に配当が低いのも特徴です。
それゆえにオーシャンカップでは1レースにおける点数を絞っている人も多いのではないでしょうか?
勝つためにはまず当てなければいけません。
特に今節のオーシャンカップでは高配当が多く出ていることもあり、一撃高配当も狙えます。
4日目予想(3連単)
ボートレース常滑(場コード08)2019年7月13日(土)
R | 締切 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1R | 10:40 | 山川美由紀 | 坪井 康晴 | 湯川 浩司 | 上野真之介 | 長田 頼宗 | 馬場 貴也 |
2R | 11:07 | 中田 竜太 | 赤岩 善生 | 木下 翔太 | 羽野 直也 | 菊地 孝平 | 今垣光太郎 |
3R | 11:35 | 江夏 満 | 上條 暢嵩 | 山本 寛久 | 徳増 秀樹 | 桐生 順平 | 井口 佳典 |
4R | 12:05 | 山口 剛 | 山崎 智也 | 笠原 亮 | 金子 拓矢 | 池田 浩二 | 寺田 千恵 |
5R | 12:36 | 魚谷 智之 | 大峯 豊 | 坪井 康晴 | 武田 光史 | 茅原 悠紀 | 太田 和美 |
6R | 13:07 | 中野 次郎 | 湯川 浩司 | 河村 了 | 松尾 拓 | 重成 一人 | 菊地 孝平 |
7R | 13:39 | 徳増 秀樹 | 今垣光太郎 | 長田 頼宗 | 平本 真之 | 吉川 元浩 | 石野 貴之 |
8R | 14:12 | 篠崎 仁志 | 峰 竜太 | 山崎 智也 | 濱野谷憲吾 | 市橋 卓士 | 上條 暢嵩 |
9R | 14:46 | 田村 隆信 | 羽野 直也 | 丸岡 正典 | 池田 浩二 | 森高 一真 | 齊藤 仁 |
10R | 15:21 | 寺田 祥 | 太田 和美 | 遠藤 エミ | 山川美由紀 | 中田 竜太 | 柳沢 一 |
11R | 15:58 | 毒島 誠 | 木下 翔太 | 桐生 順平 | 寺田 千恵 | 興津 藍 | 上野真之介 |
12R | 16:39 | 瓜生 正義 | 石野 貴之 | 重成 一人 | 山口 剛 | 魚谷 智之 | 鶴本 崇文 |
これまでにまとめたデータから当たる予想を公開していきます。
買い目はすべて3連単フォーメーションです。
1R予想:24-245-2456
3R予想:25-1235-123
11R予想:13-3456-246
ボートレースとこなめ(常滑競艇場)概要
水門があり、潮の満ち干きの影響は少ない。深インになってもインコースが強いがために地元選手やベテラン選手が積極的にインを狙ってくる。
・モーター → 減音
・水質 → 海水
・干満差 → なし
・レコード → 1.44.1 仲口 博崇 2004/02/27
所在地 | 〒479-8501愛知県常滑市新開町4-111 |
---|---|
電話番号 | 0569-35-5211 |
交通・ アクセス | ・名古屋方面から <鉄道>名鉄名古屋駅→常滑駅、特急31分。下車後、徒歩5分。 <自動車>知多半島道路→知多横断道路(セントレアライン)常滑I.Cより5分。 ・中部国際空港から <鉄道>名鉄中部国際空港駅→常滑駅5分。下車後、徒歩5分。 <自動車>知多横断道路(セントレアライン)りんくうI.Cより5分。 大駐車場有。 |
WEB サイト | http://www.tokoname-kyotei.gr.jp/ |
【とこなめ競艇】2019年SGオーシャンカップリンク
コメント