予選が終了し、いよいよ準優勝戦を迎える5日目。
5日目ともなるとさすがに各選手の調子の善し悪しが判明してきているため、予想も当たりやすくなってきます。
この記事ではボートレースオールスター2019(5日目)の当たる予想を公開していきます。
SGボートレースオールスターの当たる予想

| 開催地 | ボートレース福岡(福岡県) | 
| 日程 | 2019年5月21日(火)~5月26日(日) | 
| 開門時刻 | 9時30分 | 
| タイトル | SG第46回ボートレースオールスター | 
| 優勝賞金 | 3500万円 | 
| 場コード | 22# | 
| 概要 | 全6日間(予選4日間) | 
4日まで予選として着順に応じた得点を獲得し、最終的に得点率上位18名の選手が準優勝戦へと進みます。
まずは4日目までの得点率を見ていきましょう。
| 順 | 登番 | 選手 | 得点率 | 
| 1 | 3854 | 吉川 元浩 | 8.33 | 
| 1 | 4320 | 峰 竜太 | 8.33 | 
| 3 | 4418 | 茅原 悠紀 | 8 | 
| 3 | 4444 | 桐生 順平 | 8 | 
| 5 | 4044 | 湯川 浩司 | 7.6 | 
| 6 | 3897 | 白井 英治 | 7.33 | 
| 7 | 3623 | 深川 真二 | 7.2 | 
| 8 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 7 | 
| 8 | 4477 | 篠崎 仁志 | 7 | 
| 10 | 4503 | 上野 真之介 | 6.83 | 
| 11 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 6.67 | 
| 12 | 3556 | 田中 信一郎 | 6.6 | 
| 13 | 4371 | 西山 貴浩 | 6.5 | 
| 14 | 4337 | 平本 真之 | 6.4 | 
| 15 | 4500 | 山田 康二 | 6.33 | 
| 16 | 4168 | 石野 貴之 | 6.17 | 
| 17 | 3779 | 原田 幸哉 | 6 | 
| 17 | 3744 | 徳増 秀樹 | 6 | 
| 17 | 3783 | 瓜生 正義 | 6 | 
| 20 | 4190 | 長嶋 万記 | 5.83 | 
| 21 | 4885 | 大山 千広 | 5.67 | 
| 22 | 3942 | 寺田 祥 | 5.6 | 
| 23 | 3622 | 山崎 智也 | 5.5 | 
| 23 | 3721 | 守田 俊介 | 5.5 | 
| 23 | 4238 | 毒島 誠 | 5.5 | 
| 26 | 3388 | 今垣 光太郎 | 5.17 | 
| 27 | 3941 | 池田 浩二 | 5 | 
| 28 | 4482 | 守屋 美穂 | 4.83 | 
| 28 | 4530 | 小野 生奈 | 4.83 | 
| 28 | 3188 | 日高 逸子 | 4.83 | 
| 28 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 4.83 | 
| 32 | 3946 | 赤岩 善生 | 4.8 | 
| 32 | 4504 | 前田 将太 | 4.8 | 
| 34 | 4502 | 遠藤 エミ | 4.67 | 
| 34 | 3960 | 菊地 孝平 | 4.67 | 
| 36 | 4547 | 中田 竜太 | 4.6 | 
| 37 | 4344 | 新田 雄史 | 4.4 | 
| 38 | 4831 | 羽野 直也 | 3.83 | 
| 38 | 2992 | 今村 豊 | 3.83 | 
| 40 | 3908 | 重成 一人 | 3.8 | 
| 41 | 4024 | 井口 佳典 | 3.5 | 
| 42 | 3557 | 太田 和美 | 3.2 | 
| 43 | 4556 | 竹井 奈美 | 3 | 
| 43 | 3415 | 松井 繁 | 3 | 
| 45 | 3473 | 石川 真二 | 2.8 | 
| 46 | 4262 | 馬場 貴也 | 2.6 | 
| 47 | 4399 | 松本 晶恵 | 1.83 | 
| 48 | 3996 | 秋山 直之 | 1.8 | 
| 49 | 4013 | 中島 孝平 | 0.4 | 
| 50 | 3822 | 平尾 崇典 | 0.2 | 
| 除外 | 4851 | 関 浩哉 | – | 
| 帰郷 | 4028 | 田村 隆信 | – | 
関浩哉選手はフライングのため賞典除外、田村隆信選手は病気のため途中帰郷となりました。
得点順位が今節での調子の良し悪しを表しているといっても過言ではありません。
気合を入れて裸で選手紹介を行った西山貴浩は予選を13位で通過し、準優勝戦へと勝ち進みました。

5日目出走表
各レースの枠順をご覧ください。
| R | 締切 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1R | 10:31 | 大山 千広 | 濱野谷憲吾 | 秋山 直之 | 石川 真二 | 池田 浩二 | 赤岩 善生 | 
| 2R | 11:00 | 中田 竜太 | 守田 俊介 | 竹井 奈美 | 前田 将太 | 新田 雄史 | 重成 一人 | 
| 3R | 11:31 | 長嶋 万記 | 菊地 孝平 | 寺田 祥 | 太田 和美 | 松本 晶恵 | 羽野 直也 | 
| 4R | 12:02 | 中島 孝平 | 平尾 崇典 | 守屋 美穂 | 毒島 誠 | 瓜生 正義 | 小野 生奈 | 
| 5R | 12:33 | 松井 繁 | 馬場 貴也 | 石川 真二 | 山崎 智也 | 日高 逸子 | 関 浩哉 | 
| 6R | 13:04 | 今垣光太郎 | 今村 豊 | 前田 将太 | 濱野谷憲吾 | 遠藤 エミ | 井口 佳典 | 
| 7R | 13:35 | 新田 雄史 | 寺田 祥 | 赤岩 善生 | 秋山 直之 | 中田 竜太 | 菊地 孝平 | 
| 8R | 14:07 | 瓜生 正義 | 重成 一人 | 大山 千広 | 守田 俊介 | 長嶋 万記 | 太田 和美 | 
| 9R | 14:39 | 毒島 誠 | 池田 浩二 | 平尾 崇典 | 竹井 奈美 | 松井 繁 | 馬場 貴也 | 
| 10R | 15:16 | 茅原 悠紀 | 桐生 順平 | 篠崎 仁志 | 上野真之介 | 山田 康二 | 石野 貴之 | 
| 11R | 15:54 | 峰 竜太 | 湯川 浩司 | 仲谷 颯仁 | 岡崎 恭裕 | 平本 真之 | 原田 幸哉 | 
| 12R | 16:34 | 吉川 元浩 | 白井 英治 | 深川 真二 | 田中信一郎 | 西山 貴浩 | 徳増 秀樹 | 
3R予想

長嶋万記が1号艇から出走ですが厳しい展開になるのではないかと思います。
トップスタートを切れたとしてもイン先マイは難しいでしょう。
予選順位20位と女子選手の中では一番いい順位につけましたが相手が強すぎといったところでしょう。
無料で当たる競艇予想を提供
船の時代では競馬にも劣らない競艇の底力を見ることができます。
高配当3連単の破壊力で今までのマイナスを取り戻すことも夢ではありません。
メールアドレス1つで無料予想が毎日見れる上に入会費・利用料もかからない手軽に初められる競艇予想サイトです。
無料予想の的中実績を見れば一目瞭然。
2019年1月24日(木)
常滑競艇 第8R 1万4300円獲得
2019年1月22日(火)
三国競艇 第12R 10万350円獲得
2019年1月21日(月)
児島競艇 第11R 15万8700円獲得
10R予想

3連対率100%の桐生順平が鍵を握るであろう10R。
しかし周りの選手も1度だけ5着6着を取っただけでそれを除くと好走が目立っています。
人気が割れそうな一戦ですが1号艇茅原悠紀は開催が進むに連れて足が合ってきていることもあるので好スタートを切るはずです。
また、印を打っておきたいのが2連対率約49%という好モーターを手にした3号艇篠崎元志です。
非常に堅い結果が予想されるものの、点数を抑えて舟券を購入すればそこそこのオッズになりプラス収支で収束することでしょう。
【福岡】2019年SGボートレースボートレース関連リンク

 
  
  
  
  


 
               
               
               
               
               
              
コメント