SGボートレースオールスター3日目。
各選手の調子の善し悪しも判明してきた頃となりますが今年の優勝選手は吉川元浩か峰竜太で決定でしょうか?
開催地 | ボートレース福岡(福岡県) |
日程 | 2019年5月21日(火)~5月26日(日) |
開門時刻 | 9時30分 |
タイトル | SG第46回ボートレースオールスター |
優勝賞金 | 3500万円 |
場コード | 22# |
概要 | 全6日間(予選4日間) |
目次
ボートレースオールスター 期待の関浩哉がフライング
今年のボートレースクラシック(3月戸田競艇)でSG初出場を果たした関浩哉ですが実力をつけてきたと同時にSGボートレースオールスターでは数多くのファンから2,095票の投票を得ました。
2014年にデビューを果たすと翌年には初優出、そして2018年9月に行われたG1ヤングダービーでG1初出場にして初優勝。
2019年からA1急に昇格し、着実に力を付けてきたこともありファンも急増中です。
委員会推薦枠から初出場が決定したボートレースオールスターでしたが無念の結果となりました。
2019年ボートレースオールスター初のフライング
3日目(5/23)を迎えたボートレースオールスター、関浩哉は初日6号艇から2着・2日目3号艇から3着と3連対率100%で挑みました。
このままいけば予選突破も濃厚でした。
3日目でようやく1号艇からの出走となり、1着は確実と誰もが思ったはずです。
その証拠に1号艇の単勝オッズは1.0倍にまで下がりました。
ピットレポートでも「舟足も乗り心地も良くて現状気になるところがないですね。文句ない仕上がりです。スタートも進入が深くなっても大丈夫そうです。」と自信満々。
しかし結果はまさかのコンマ01のフライング。
着 | 枠 | 登番/選手 | タイム |
1 | 4 | 3942 寺田 祥 | 1’50″7 |
2 | 5 | 3557 太田 和美 | 1’52″8 |
3 | 2 | 3941 池田 浩二 | 1’53″9 |
4 | 6 | 3473 石川 真二 | 1’54″0 |
5 | 3 | 4556 竹井 奈美 | 1’54″8 |
F | 1 | 4851 関 浩哉 |
わずかなフライングが仇となり賞典除外となりました。
これで優勝戦はもちろんのこと、準優勝戦に進むことも出来ません。
当サイトでも関浩哉が使用する46番モーターを推していただけに非常に残念です。
好調なのは変化なし 関浩哉は予想に入れるべき
賞典除外になったものの、帰郷ではないため、関浩哉は残った日程でも出走します。
一度のフライングで優勝のチャンスは逃してしまいましたが転覆をしたわけでもなく、モーター足や本人の能力が劣ったわけではありません。
出走表に関浩哉を見かけたら予想に入れておかれることをおすすめします!
ボートレースオールスター得点率
開催3日目9Rまでの得点率です。得点率上位の選手ほど好調だということになるので予想に入れるようにしましょう!
順 | 登番 | 選手 | 得点率 | 得点 | 減点 |
1 | 3854 | 吉川 元浩 | 10 | 40 | 0 |
2 | 4320 | 峰 竜太 | 9.33 | 28 | 0 |
3 | 4044 | 湯川 浩司 | 8 | 32 | 0 |
3 | 3556 | 田中 信一郎 | 8 | 24 | 0 |
3 | 4418 | 茅原 悠紀 | 8 | 24 | 0 |
3 | 4444 | 桐生 順平 | 8 | 32 | 0 |
7 | 3623 | 深川 真二 | 7.5 | 30 | 0 |
8 | 3721 | 守田 俊介 | 7.33 | 22 | 0 |
9 | 4168 | 石野 貴之 | 7.25 | 29 | 0 |
10 | 3897 | 白井 英治 | 7.2 | 36 | 0 |
11 | 4503 | 上野 真之介 | 6.75 | 27 | 0 |
12 | 4337 | 平本 真之 | 6.67 | 20 | 0 |
13 | 3388 | 今垣 光太郎 | 6.33 | 19 | 0 |
14 | 4371 | 西山 貴浩 | 6.25 | 25 | 0 |
15 | 3942 | 寺田 祥 | 6 | 24 | 0 |
15 | 4477 | 篠崎 仁志 | 6 | 18 | 0 |
17 | 3946 | 赤岩 善生 | 5.75 | 23 | 0 |
17 | 4190 | 長嶋 万記 | 5.75 | 23 | 0 |
19 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 5.67 | 17 | 0 |
20 | 4530 | 小野 生奈 | 5.6 | 28 | 0 |
20 | 3941 | 池田 浩二 | 5.6 | 28 | 0 |
22 | 4504 | 前田 将太 | 5.5 | 22 | 0 |
22 | 3783 | 瓜生 正義 | 5.5 | 22 | 0 |
22 | 3960 | 菊地 孝平 | 5.5 | 22 | 0 |
22 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 5.5 | 22 | 0 |
26 | 4500 | 山田 康二 | 5.33 | 16 | 0 |
27 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 5.25 | 21 | 0 |
27 | 4238 | 毒島 誠 | 5.25 | 21 | 0 |
29 | 4885 | 大山 千広 | 5.2 | 26 | 0 |
30 | 3779 | 原田 幸哉 | 5 | 20 | 0 |
30 | 3744 | 徳増 秀樹 | 5 | 20 | 0 |
32 | 3188 | 日高 逸子 | 4.75 | 19 | 0 |
32 | 3622 | 山崎 智也 | 4.75 | 19 | 0 |
34 | 4344 | 新田 雄史 | 4.5 | 18 | 0 |
34 | 4482 | 守屋 美穂 | 4.5 | 18 | 0 |
36 | 4547 | 中田 竜太 | 4.25 | 17 | 0 |
36 | 3908 | 重成 一人 | 4.25 | 17 | 0 |
36 | 2992 | 今村 豊 | 4.25 | 17 | 0 |
39 | 4502 | 遠藤 エミ | 4 | 16 | 0 |
39 | 3473 | 石川 真二 | 4 | 12 | 0 |
41 | 4556 | 竹井 奈美 | 3.4 | 17 | 0 |
42 | 4831 | 羽野 直也 | 3.25 | 13 | 0 |
43 | 3557 | 太田 和美 | 3 | 12 | 0 |
44 | 4262 | 馬場 貴也 | 2.75 | 11 | 0 |
45 | 3415 | 松井 繁 | 2.5 | 10 | 0 |
46 | 4024 | 井口 佳典 | 2.25 | 14 | 5 |
47 | 3996 | 秋山 直之 | 2 | 15 | 7 |
47 | 4399 | 松本 晶恵 | 2 | 8 | 0 |
49 | 4013 | 中島 孝平 | 1.67 | 5 | 0 |
50 | 3822 | 平尾 崇典 | -0.25 | 4 | 5 |
除外 | 4851 | 関 浩哉 | – | 14 | 99 |
帰郷 | 4028 | 田村 隆信 | – | 1 | 0 |
田中隆信は病気のため、途中帰郷となりました。
コメント