開催地 | ボートレース宮島(広島県) |
日程 | 2019年4月16日(火)~4月21日(日) |
開門時刻 | 9時40分 |
タイトル | PG1第20回マスターズチャンピオン |
優勝賞金 | 1000万円 |
場コード | 17# |
概要 | 全6日間(予選4日間) |
■マスターズチャンピオン関連
目次
マスターズチャンピオン準優勝戦 優勝に近い選手は市川哲也か
初日から4日目までで予選が終了し、いよいよ優勝選手も絞られてきました。
出場選手の52名の中から18名が準優勝戦へと進み、3つのレースに分かれて行われる準優勝戦で各1着2着になった選手が最終日の優勝戦に出場します。
予選敗退選手も最終日まで一般戦として出場しますがマスターズチャンピオンの予選での結果を見て調子を考察しながら予想するのもいいと思います。
準優勝戦となる5日目の出走表や優勝選手考察などを書いていきます。
2019年4月20日(土)出走表
ボートレース宮島で開催されているマスターズチャンピオン5日目の出走表です。
R | 締切 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1R | 10:30 | 渡邊伸太郎 | 浅見 昌克 | 芝田 浩治 | 今村 暢孝 | 西島 義則 | 馬袋 義則 |
2R | 10:58 | 都築 正治 | 今村 豊 | 仲口 博崇 | 白水 勝也 | 武田 光史 | 寺田 千恵 |
3R | 11:27 | 服部 幸男 | 三嶌 誠司 | 平尾 崇典 | 一瀬 明 | 吉川 昭男 | 日高 逸子 |
4R | 11:57 | 木村 光宏 | 西山 昇一 | 吉田 一郎 | 福田 雅一 | 石川 真二 | 角谷 健吾 |
5R | 12:29 | 芝田 浩治 | 島川 光男 | 川崎 智幸 | 山川美由紀 | 鳥飼 眞 | 浅見 昌克 |
6R | 13:01 | 飯島 昌弘 | 佐々木康幸 | 川北 浩貴 | 寺田 千恵 | 仲口 博崇 | 今村 暢孝 |
7R | 13:33 | 一瀬 明 | 馬袋 義則 | 西島 義則 | 都築 正治 | 白水 勝也 | 三嶌 誠司 |
8R | 14:06 | 福田 雅一 | 渡邊伸太郎 | 吉川 昭男 | 木村 光宏 | 今村 豊 | 平尾 崇典 |
9R | 14:39 | 川崎 智幸 | 川北 浩貴 | 石川 真二 | 服部 幸男 | 島川 光男 | 西山 昇一 |
10R | 15:17 | 太田 和美 | 吉川 元浩 | 松本 勝也 | 野添 貴裕 | 前本 泰和 | 間嶋 仁志 |
11R | 15:57 | 今垣光太郎 | 渡邉 英児 | 明石 正之 | 一宮 稔弘 | 上平 真二 | 松井 繁 |
12R | 16:39 | 市川 哲也 | 三角 哲男 | 矢後 剛 | 田中信一郎 | 大場 敏 | 濱野谷憲吾 |
10R~12Rが準優勝戦となります。
枠組みは予選の順位を参照して高順位の選手ほど内枠に入っています。
1Rの当たる予想
宮島の地を得意としている3484芝田浩治が3号艇に枠入りし、初っ端のレースから高配当が期待されます。
1号艇の渡邉伸太郎は2連対率40%の好モーターを使用していますが初日から進入コース以上の着順成績を残しています。
さらにマスターズチャンピオン初の1号艇からのスタートとなりますが1号艇と3号艇の熾烈な戦いになることが予想されます。
配当は低そうですが2連複でこの2艇を狙うのもオススメです。
マスターズチャンピオンで当たりを連発
マスターズチャンピオンで絶好調の予想を提供している船の時代では競馬にも劣らない競艇の底力を見ることができます。
高配当3連単の破壊力でマスターズチャンピオンでのマイナスを取り戻すことも夢ではありません。
メールアドレス1つで無料予想が毎日見れる上に入会費・利用料もかからない手軽に初められる競艇予想サイトです。
無料予想の的中実績を見れば一目瞭然。
2019年1月24日(木)
常滑競艇 第8R 1万4300円獲得
2019年1月22日(火)
三国競艇 第12R 10万350円獲得
2019年1月21日(月)
児島競艇 第11R 15万8700円獲得
5Rの当たる予想
1号艇3484芝田浩治がスタートで先手に押し切ることでしょう。
相手となるのが開催後半戦でようやく足が合ってきたと思われる3号艇川崎と4号艇山川です。
スタートが合ってきた川崎と山川ですが飛び出し成功となれば波乱の展開も十分にありえます。
念の為3連単はボックスで抑えておくと良いでしょう。
予選順位
順位 | 登番 | 選手 | 級 | 得点率 | 着順 | 得点 | 備考 |
1 | 3499 | 市川哲也 | A1 | 8.33 | 422 1 11 | 50 | 予選通過 |
1 | 3388 | 今垣光太郎 | A1 | 8.33 | 321 122 | 50 | |
3 | 3557 | 太田和美 | A1 | 8.17 | 4 21213 | 49 | |
3 | 3854 | 吉川元浩 | A1 | 8.17 | 3 21331 | 49 | |
5 | 3502 | 渡邉英児 | A1 | 7.67 | 111 3 34 | 46 | |
5 | 3256 | 三角哲男 | A1 | 7.67 | 112 4 23 | 46 | |
7 | 3347 | 矢後剛 | A2 | 7.2 | 1 324 2 | 36 | |
8 | 3828 | 明石正之 | A1 | 6.8 | 4 131 4 | 34 | |
8 | 3529 | 松本勝也 | A1 | 6.8 | 3 3 313 | 34 | |
10 | 3555 | 野添貴裕 | A1 | 6.67 | 1 162 16 | 40 | |
10 | 3788 | 一宮稔弘 | A1 | 6.67 | 3 115 42 | 40 | |
10 | 3556 | 田中信一郎 | A1 | 6.67 | 315 2 23 | 40 | |
10 | 3489 | 大場敏 | A1 | 6.67 | 244 2 22 | 40 | |
14 | 3737 | 上平真二 | A1 | 6.33 | 513 1 25 | 38 | |
15 | 3573 | 前本泰和 | A1 | 6.17 | 1 336 51 | 37 | |
15 | 3362 | 間嶋仁志 | A1 | 6.17 | 142 3 62 | 37 | |
17 | 3415 | 松井繁 | A1 | 6 | 254 313 | 36 | |
17 | 3590 | 濱野谷憲吾 | A1 | 6 | 5 52413 | 36 | |
17 | 3641 | 一瀬明 | A1 | 6 | 3 2 325 | 30 | |
20 | 3679 | 飯島昌弘 | A1 | 5.67 | 3 224 44 | 34 | |
21 | 3422 | 服部幸男 | A1 | 5.6 | 1 2 445 | 28 | |
22 | 3158 | 島川光男 | A1 | 5.4 | 5 1 641 | 27 | |
23 | 3541 | 三嶌誠司 | A1 | 5.2 | 6 4 161 | 26 | |
23 | 3568 | 木村光宏 | A1 | 5.2 | 1 6 236 | 26 | |
23 | 3582 | 吉川昭男 | A1 | 5.2 | 4 552 1 | 26 | |
23 | 3300 | 川崎智幸 | A1 | 5.2 | 3 4 523 | 26 | |
27 | 3613 | 角谷健吾 | A1 | 5 | 436 2 16 | 30 | |
27 | 3232 | 山川美由紀 | A1 | 5 | 661 3 42 | 30 | |
27 | 3554 | 仲口博崇 | A2 | 5 | 6 4 143 | 25 | |
27 | 3543 | 福田雅一 | A2 | 5 | 2 3 562 | 25 | |
31 | 3606 | 川北浩貴 | A1 | 4.83 | 261 3不4 | 29 | |
32 | 2992 | 今村豊 | A1 | 4.67 | 456 1 61 | 28 | |
32 | 3188 | 日高逸子 | A1 | 4.67 | 5 452 15 | 28 | |
32 | 3484 | 芝田浩治 | A1 | 4.67 | 234 4 45 | 28 | |
35 | 3550 | 都築正治 | A1 | 4.4 | 2 1 526 | 29 | |
35 | 3576 | 白水勝也 | A1 | 4.4 | 4 435 3 | 22 | |
37 | 3265 | 今村暢孝 | A1 | 4.33 | 345 5 15 | 26 | |
37 | 3703 | 鳥飼眞 | A1 | 4.33 | 342 5 54 | 26 | |
39 | 3435 | 寺田千恵 | A1 | 4 | 265 156 | 24 | |
39 | 3022 | 西山昇一 | A1 | 4 | 2 544 5 | 20 | |
41 | 3654 | 武田光史 | A1 | 3.67 | 656 3 24 | 22 | |
42 | 3822 | 平尾崇典 | A1 | 3.5 | 2 656 36 | 21 | |
43 | 3284 | 渡邊伸太郎 | A1 | 3.4 | 2 6 554 | 17 | |
44 | 3612 | 馬袋義則 | A1 | 3 | 6 633 6 | 15 | |
45 | 3349 | 吉田一郎 | A1 | 2.83 | 653 5 54 | 17 | |
46 | 3024 | 西島義則 | A1 | 2.2 | 5 335 5 | 18 | |
47 | 3629 | 浅見昌克 | A1 | 2 | 5 4 643 | 17 | |
48 | 3473 | 石川真二 | A1 | 1.83 | 6 566 66 | 11 | |
49 | 3909 | 佐々木康幸 | A1 | 1.33 | 5 666 65 | 8 | |
– | 3159 | 江口晃生 | A1 | – | 646 46 | 11 | 途中帰郷 |
– | 3327 | 野長瀬正孝 | A1 | – | 5 45不 | 8 | 途中帰郷 |
– | 3618 | 海野ゆかり | A1 | – | 6 45転 | 7 | 途中帰郷 |
マスターズチャンピオン優勝は市川哲也か
マスターズチャンピオン初レースの初日は2号艇から4着という惨敗結果に終わってしまったものの、初日2レース目で4号艇から2着を決めると2日目は5号艇から好スタートと巧みな旋回術を駆使し2着に。
その後、3日目、4日目では3レースにおいてすべて1着となり得点を加算して予選終了時点で得点率1位となりました。
3日目からの3連勝が得点率順位に大きく響きましたが開催が進むに連れて足が合ってきた上にボートレース宮島の変則的なコースにも対応できてきているのだと思います。
ピット離れもよく、インコースは絶対に譲らないという気持ちが見ている方にも伝わってきます。
マスターズリーグ優勝選手として優先出場枠での出場となった市川哲也ですが宮島競艇ではすでにG1タイトルを5つ獲得しています。
マスターズチャンピオン初優勝達成なるか大注目の選手となりますがすべては5日目最終12レースで1号艇から逃げ切れるかが鍵となりそうです。
市川哲也 G3以上優勝タイトル
年 | 場 | G | タイトル | 枠 | 決まり手 |
1997年 | 宮島 | G3 | 第3回オートザムカップ競走 | 1号艇 | 逃げ |
若松 | G1 | 全日本覇者決定戦競走 | 1号艇 | 逃げ | |
尼崎 | SG | 第7回グランドチャンピオン決定戦競走 | 1号艇 | 逃げ | |
宮島 | G3 | 97新鋭リ-グ戦競走第12戦 | 1号艇 | 逃げ | |
1998年 | 宮島 | G1 | 第12回新鋭王座決定戦競走 | 3号艇 | まくり差し |
下関 | G1 | G1競帝王決定戦 開設44周年記念競走 | 3号艇 | まくり差し | |
1999年 | 福岡 | G1 | G1福岡チャンピオンカップ開設46周年記念競走 | 2号艇 | 逃げ |
宮島 | G1 | 第45回宮島チャンピオンカップ開設45周年記念競走 | 1号艇 | 逃げ | |
芦屋 | G3 | G3 JR九州ジョイロード杯競走 | 2号艇 | 逃げ | |
福岡 | G1 | G1福岡チャンピオンカップ 開設47周年記念競走 | 1号艇 | 逃げ | |
平和島 | SG | SG第15回賞金王決定戦競走-決定戦 | 3号艇 | まくり | |
2001年 | 徳山 | G1 | G1第44回中国地区選手権競走 | 1号艇 | 逃げ |
蒲郡 | G1 | G1オールジャパン竹島特別 開設45周年記念競走 | 1号艇 | 抜き | |
びわこ | G1 | G1びわこ大賞開設49周年記念競走 | 1号艇 | 逃げ | |
多摩川 | SG | 第47回モーターボート記念競走 | 3号艇 | まくり | |
2003年 | 児島 | G1 | 第46回中国地区選手権競走 | 1号艇 | 逃げ |
住之江 | SG | SG 第18回賞金王決定戦競走-シリーズ戦 | 4号艇 | 抜き | |
2004年 | 宮島 | G1 | G1 第47回中国地区選手権競走 | 1号艇 | 逃げ |
津 | G1 | G1 モーターボート大賞競走 | 1号艇 | 逃げ | |
びわこ | G1 | G1びわこ大賞 開設54周年記念 | 4号艇 | 差し | |
桐生 | G1 | G1ダイヤモンドカップ競走 | 1号艇 | 逃げ | |
宮島 | G1 | G1宮島チャンピオンカップ開設54周年記念 | 1号艇 | 逃げ | |
丸亀 | G3 | G3第22回JR四国ワープ杯競走 | 1号艇 | 逃げ | |
江戸川 | G2 | G2江戸川634杯 モーターボート大賞 | 2号艇 | 差し | |
宮島 | G1 | G1大渦大賞IN宮島 | 4号艇 | まくり | |
2017年 | 常滑 | G3 | G3マスターズリーグ第3戦 常滑レジェンドカップ | 1号艇 | 逃げ |
住之江 | G3 | G3第32回住之江王冠競走(マスターズ第2戦) | 1号艇 | 逃げ |
市川哲也 ボートレース宮島獲得タイトル
年 | 場 | G | タイトル | 枠 | 決まり手 |
1997年 | 宮島 | G3 | 第3回オートザムカップ競走 | 1号艇 | 逃げ |
宮島 | G3 | 97新鋭リ-グ戦競走第12戦 | 1号艇 | 逃げ | |
1998年 | 宮島 | G1 | 第12回新鋭王座決定戦競走 | 3号艇 | まくり差し |
宮島 | G1 | 第45回宮島チャンピオンカップ開設45周年記念競走 | 1号艇 | 逃げ | |
2000年 | 宮島 | 一般 | 第3回宮島ニューイヤーカップ競走 | 2号艇 | 逃げ |
宮島 | 一般 | 一般競走 | 1号艇 | 抜き | |
宮島 | 一般 | 第30回サンケイスポーツ若葉賞競走 | 1号艇 | 逃げ | |
宮島 | 一般 | 第29回ファン謝恩岩田杯競走 | 3号艇 | 差し | |
2004年 | 宮島 | G1 | G1 第47回中国地区選手権競走 | 1号艇 | 逃げ |
2005年 | 宮島 | 一般 | 長月賞競走 | 1号艇 | 逃げ |
2007年 | 宮島 | 一般 | 第36回サンケイスポーツ若葉賞 | 1号艇 | 逃げ |
2008年 | 宮島 | 一般 | 第11回宮島ニューイヤーカップ広島ダービー | 4号艇 | まくり |
宮島 | 一般 | 第37回サンケイスポーツ若葉賞 | 3号艇 | まくり差し | |
宮島 | G1 | G1宮島チャンピオンカップ開設54周年記念 | 1号艇 | 逃げ | |
宮島 | 一般 | 第39回スポーツニッポン杯 | 1号艇 | 逃げ | |
2011年 | 宮島 | 一般 | 第37回岩田杯 | 2号艇 | 差し |
宮島 | 一般 | サンケイスポーツ若葉賞 | 4号艇 | 差し | |
宮島 | G1 | G1大渦大賞IN宮島 | 4号艇 | まくり |
ボートレース宮島 概要
瀬戸内海の海水を使用したコースで干満差が激しく、満潮時にはコースにうねりができてボートを操作しづらくなる。満潮時に限ってはインが有利、干潮時にはアウトが有利となる珍しいコース。
・モーター → 減音
・水質 → 海水
・干満差 → あり
・レコード → 1.43.7 原田 幸哉 2004/12/12
所在地 | 〒739-0411 広島県廿日市市宮島口1-15-60 |
---|---|
電話番号 | 0829-56-1122 |
交通・ アクセス | ・山陽自動車道 [上り]大野I.Cから約10分 [下り]廿日市I.Cから約5分 無料駐車場約900台完備 ・JR山陽本線宮島口駅下車徒歩3分 ・広島電鉄宮島線宮島競艇場前駅下車徒歩1分 |
WEB サイト | http://www.boatrace-miyajima.com/ |
コメント