開催地 | ボートレース宮島(広島県) |
日程 | 2019年4月16日(火)~4月21日(日) |
タイトル | PG1第20回マスターズチャンピオン |
優勝賞金 | 1000万円 |
場コード | 17# |
概要 | 全6日間(予選4日間) |
目次
今垣光太郎がマスターズチャンピオン初制覇
平成最後となるG1、マスターズチャンピオン。
45歳以上のベテラン選手しか出場することができない名人戦ですが2019年、優勝を飾ったのは開催地の宮島競艇との相性抜群の今垣光太郎でした。
本人も宮島競艇が好きと発言しているほどでしたが今節初の最終12Rで緊張していたはずですがレースではそれを感じさせないくらい冷静でした。
今垣光太郎プロフィール
登録番号 | 3388 |
---|---|
生年月日 | 1969/09/18 |
身長 | 161cm |
体重 | 52kg |
血液型 | A型 |
支部 | 福井 |
出身地 | 石川県 |
登録期 | 63期 |
級別 | A1級 |
5月21日からはSGボートレースオールスターへの出場が予定されています。
マスターズチャンピオンで調子付いたため、ボートレースオールスターでも注目されることをおすすめします。
今垣光太郎 優勝タイトル一覧
G3以上のタイトルにおいて今垣光太郎が過去に優勝したタイトルの一覧となります。
開催年 | 開催地 | G | タイトル | 枠 | コース | 決まり手 |
1997年 | 徳山 | G1 | 徳山クラウン争奪戦 開設44周年記念競走 | 3 | 3 | 差し |
1998年 | びわこ | G1 | 秩父宮妃記念杯 開設46周年記念競走 | 1 | 4 | まくり |
1999年 | 児島 | SG | 第34回総理大臣杯競走 | 6 | 6 | まくり差し |
住之江 | G1 | 第27回高松宮記念特別競走 | 1 | 2 | まくり | |
平和島 | SG | 第2回競艇王チャレンジカップ競走 | 6 | 4 | 差し | |
2001年 | 三国 | G1 | 第44回近畿地区選手権競走 | 1 | 1 | 逃げ |
常滑 | G1 | 開設48周年記念競走 マーメイドグランプリ | 2 | 2 | まくり | |
住之江 | G1 | ダイヤモンドカップ競走 | 1 | 1 | 逃げ | |
蒲郡 | G1 | オールジャパン竹島特別開設46周年記念競走 | 1 | 1 | 逃げ | |
三国 | G1 | MB大賞 | 1 | 1 | 逃げ | |
びわこ | G1 | びわこ大賞 開設50周年記念競走 | 4 | 5 | 差し | |
江戸川 | G1 | 江戸川大賞競走開設47周年記念 | 3 | 3 | 抜き | |
宮島 | SG | 第12回グランドチャンピオン決定戦競走 | 3 | 3 | 恵まれ | |
浜名湖 | G1 | 浜名湖賞 開設49周年記念競走 | 2 | 2 | 差し | |
蒲郡 | SG | 第48回モーターボート記念競走 | 2 | 1 | 逃げ | |
2003年 | 丸亀 | G1 | 京極賞開設51周年記念競走 | 1 | 1 | 逃げ |
蒲郡 | SG | 第50回モーターボート記念競走 | 3 | 5 | 抜き | |
大村 | G1 | 海の王者決定戦 開設52周年記念競走 | 2 | 3 | 差し | |
福岡 | G3 | JAL CUP | 2 | 1 | 逃げ | |
三国 | G1 | 北陸艇王決戦 | 2 | 2 | 差し | |
福岡 | G1 | 福岡チャンピオンカップ開設53周年記念 | 3 | 3 | 恵まれ | |
2007年 | 芦屋 | G3 | 第2回アサヒビールカップ | 3 | 3 | まくり |
若松 | SG | 第54回モーターボート記念 | 2 | 3 | まくり差し | |
三国 | G1 | 三国モーターボート大賞 | 1 | 1 | 逃げ | |
戸田 | SG | 第19回グランドチャンピオン決定戦 | 4 | 4 | まくり | |
徳山 | G1 | 徳山クラウン争奪戦開設56周年記念競走 | 4 | 4 | まくり | |
2010年 | びわこ | G2 | G2第53回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯 | 1 | 1 | 抜き |
大村 | G1 | 開設58周年競走 海の王者決定戦 | 2 | 2 | 抜き | |
平和島 | G3 | 第23回キリンカップ | 2 | 2 | 差し | |
唐津 | SG | 第13回チャレンジカップ | 1 | 1 | 逃げ | |
三国 | G1 | 北陸艇王決戦 | 1 | 1 | 逃げ | |
唐津 | G1 | 全日本王者決定戦(開設58周年記念) | 2 | 1 | 逃げ | |
宮島 | G1 | 宮島チャンピオンカップ開設57周年記念 | 3 | 3 | まくり | |
徳山 | G2 | 競艇マクール杯争奪 G2徳山モーターボート大賞 | 1 | 1 | 逃げ | |
福岡 | G1 | 福岡チャンピオンカップ開設61周年記念競走 | 4 | 3 | まくり | |
2015年 | 宮島 | G1 | 宮島チャンピオンカップ開設60周年記念 | 1 | 1 | 逃げ |
三国 | G1 | 開設61周年記念 北陸艇王決戦 | 2 | 3 | まくり | |
2016年 | 芦屋 | G1 | 全日本王座決定戦 開設63周年記念 | 1 | 1 | 逃げ |
福岡 | G3 | 福岡ソフトバンクホークス杯 | 2 | 4 | まくり差し | |
住之江 | SG | 第31回グランプリ/グランプリS – シリーズ戦 | 1 | 1 | 逃げ | |
2017年 | 三国 | G1 | 第60回近畿地区選手権 | 1 | 1 | 逃げ |
2019年 | 宮島 | G1 | 第20回マスターズチャンピオン | 1 | 1 | 逃げ |
優勝戦結果
着 | 枠 | 登番/選手 | タイム |
1 | 1 | 3388 今垣 光太郎 | 1’48″3 |
2 | 4 | 3854 吉川 元浩 | 1’49″5 |
3 | 2 | 3557 太田 和美 | 1’51″1 |
4 | 6 | 3415 松井 繁 | 1’51″4 |
5 | 3 | 3489 大場 敏 | 1’52″1 |
6 | 5 | 3347 矢後 剛 | 1’54″5 |
風速0mのベタ水面で行われたマスターズチャンピオン優勝戦。
期待に応える形で1号艇今垣光太郎が逃げて優勝を飾りました。
人気艇で決着したため、配当は低くなっています。
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
3連単 | 1-4-2 | ¥1,450 | 4 |
3連複 | 1=2=4 | ¥390 | 1 |
2連単 | 1-4 | ¥570 | 2 |
2連複 | 1=4 | ¥480 | 2 |
拡連複 | 1=4 | ¥170 | 2 |
1=2 | ¥140 | 1 | |
2=4 | ¥230 | 4 | |
単勝 | 1 | ¥140 | |
複勝 | 1 | ¥100 | |
4 | ¥270 |
買い目が多くなってしまった人は払戻金よりも投資金が多いいわゆるトリガミになったのではないでしょうか?
優勝戦は荒れるケースが少ないので買い目を少なくして予想されることをおすすめします。
マスターズチャンピオン 歴代優勝選手一覧
今垣光太郎が追加され、マスターズチャンピオン優勝選手は20名となりました。
回数 | 開催 | 開催地 | 登録番号 | 選手名 | 年齢 | 支部 | コース | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000年 | 住之江 | 2672 | 高山秀則 | 51 | 宮崎 | 2 | 差し |
2 | 2001年 | 住之江 | 2291 | 野中和夫 | 57 | 大阪 | 1 | 逃げ |
3 | 2002年 | 住之江 | 2672 | 高山秀則 | 53 | 宮崎 | 2 | 差し |
4 | 2003年 | 尼崎 | 2528 | 新井敏司 | 55 | 栃木 | 2 | 抜き |
5 | 2004年 | 住之江 | 1910 | 大森健二 | 56 | 岡山 | 2 | まくり |
6 | 2005年 | 戸田 | 2785 | 水野要 | 50 | 兵庫 | 2 | 抜き |
7 | 2006年 | 尼崎 | 1710 | 万谷章 | 62 | 岡山 | 4 | まくり |
8 | 2007年 | 大村 | 3010 | 大嶋一也 | 49 | 愛知 | 1 | 逃げ |
9 | 2008年 | 宮島 | 2844 | 田中伸二 | 50 | 広島 | 1 | 逃げ |
10 | 2009年 | 鳴門 | 2903 | 山崎毅 | 49 | 熊本 | 1 | 逃げ |
11 | 2010年 | 徳山 | 3024 | 西島義則 | 48 | 広島 | 2 | 差し |
12 | 2011年 | 常滑 | 2992 | 今村豊 | 49 | 山口 | 1 | 逃げ |
13 | 2012年 | 下関 | 2958 | 井川正人 | 54 | 長崎 | 2 | まくり |
14 | 2013年 | びわこ | 3159 | 江口晃生 | 48 | 群馬 | 1 | 逃げ |
15 | 2014年 | 唐津 | 3156 | 金子良昭 | 49 | 静岡 | 1 | 逃げ |
16 | 2015年 | 児島 | 2992 | 今村豊 | 53 | 山口 | 1 | 逃げ |
17 | 2016年 | びわこ | 3257 | 田頭実 | 49 | 福岡 | 2 | まくり |
18 | 2017年 | 津 | 2992 | 今村豊 | 55 | 山口 | 1 | 逃げ |
19 | 2018年 | 福岡 | 3502 | 渡邉英児 | 48 | 静岡 | 2 | 差し |
20 | 2019年 | 宮島 | 3388 | 今垣光太郎 | 49 | 福井 | 1 | 逃げ |
2019年マスターズチャンピオン 配当・結果
初日から6日目までの3連単結果及び配当です。
初日結果/配当
R | 1着 | 2着 | 3着 | 3連単 |
1R | 6 | 2 | 1 | ¥18,170 |
2R | 1 | 2 | 3 | ¥1,090 |
3R | 1 | 4 | 6 | ¥3,750 |
4R | 1 | 3 | 4 | ¥2,590 |
5R | 3 | 5 | 1 | ¥18,400 |
6R | 2 | 1 | 5 | ¥1,670 |
7R | 4 | 3 | 6 | ¥8,310 |
8R | 1 | 4 | 3 | ¥1,400 |
9R | 5 | 1 | 2 | ¥8,380 |
10R | 4 | 3 | 5 | ¥10,010 |
11R | 1 | 4 | 5 | ¥3,630 |
12R | 1 | 2 | 4 | ¥910 |
2日目結果/配当
R | 1着 | 2着 | 3着 | 3連単 |
1R | 4 | 3 | 5 | ¥8,260 |
2R | 1 | 5 | 2 | ¥2,650 |
3R | 5 | 6 | 2 | ¥34,300 |
4R | 4 | 2 | 5 | ¥13,410 |
5R | 2 | 1 | 5 | ¥1,770 |
6R | 3 | 4 | 6 | ¥5,250 |
7R | 5 | 6 | 3 | ¥6,700 |
8R | 1 | 2 | 4 | ¥2,150 |
9R | 1 | 6 | 3 | ¥2,560 |
10R | 1 | 2 | 4 | ¥860 |
11R | 2 | 4 | 1 | ¥3,980 |
12R | 1 | 2 | 4 | ¥1,850 |
3日目結果/配当
R | 1着 | 2着 | 3着 | 3連単 |
1R | 3 | 6 | 2 | ¥61,220 |
2R | 3 | 4 | 1 | ¥2,640 |
3R | 1 | 5 | 3 | ¥2,290 |
4R | 5 | 3 | 6 | ¥13,430 |
5R | 3 | 5 | 4 | ¥25,100 |
6R | 1 | 2 | 5 | ¥1,060 |
7R | 1 | 2 | 6 | ¥4,290 |
8R | 2 | 4 | 6 | ¥2,650 |
9R | 1 | 5 | 2 | ¥4,970 |
10R | 1 | 3 | 2 | ¥1,500 |
11R | 1 | 4 | 3 | ¥1,350 |
12R | 1 | 6 | 3 | ¥12,490 |
4日目結果/配当
R | 1着 | 2着 | 3着 | 3連単 |
1R | 1 | 4 | 6 | ¥2,100 |
2R | 1 | 5 | 2 | ¥2,470 |
3R | 1 | 3 | 2 | ¥1,280 |
4R | 3 | 4 | 2 | ¥14,300 |
5R | 3 | 4 | 1 | ¥9,860 |
6R | 6 | 1 | 2 | ¥39,870 |
7R | 1 | 4 | 3 | ¥3,950 |
8R | 1 | 5 | 3 | ¥3,300 |
9R | 1 | 2 | 5 | ¥2,240 |
10R | 6 | 1 | 3 | ¥7,120 |
11R | 2 | 1 | 6 | ¥2,480 |
12R | 1 | 2 | 3 | ¥1,390 |
5日目結果/配当
R | 1着 | 2着 | 3着 | 3連単 |
1R | 3 | 2 | 1 | ¥5,510 |
2R | 1 | 5 | 3 | ¥8,930 |
3R | 5 | 1 | 6 | ¥4,400 |
4R | 1 | 2 | 4 | ¥1,700 |
5R | 3 | 1 | 4 | ¥13,240 |
6R | 1 | 3 | 5 | ¥870 |
7R | 1 | 5 | 3 | ¥2,510 |
8R | 1 | 4 | 6 | ¥1,580 |
9R | 1 | 5 | 4 | ¥3,670 |
10R | 6 | 1 | 5 | ¥41,070 |
11R | 1 | 3 | 4 | ¥920 |
12R | 1 | 4 | 2 | ¥1,450 |
6日目結果/配当
R | 1着 | 2着 | 3着 | 3連単 |
1R | 3 | 2 | 1 | ¥5,510 |
2R | 1 | 5 | 3 | ¥8,930 |
3R | 5 | 1 | 6 | ¥4,400 |
4R | 1 | 2 | 4 | ¥1,700 |
5R | 3 | 1 | 4 | ¥13,240 |
6R | 1 | 3 | 5 | ¥870 |
7R | 1 | 5 | 3 | ¥2,510 |
8R | 1 | 4 | 6 | ¥1,580 |
9R | 1 | 5 | 4 | ¥3,670 |
10R | 6 | 1 | 5 | ¥41,070 |
11R | 1 | 3 | 4 | ¥920 |
12R | 1 | 4 | 2 | ¥1,450 |
ボートレース宮島 概要
瀬戸内海の海水を使用したコースで干満差が激しく、満潮時にはコースにうねりができてボートを操作しづらくなる。満潮時に限ってはインが有利、干潮時にはアウトが有利となる珍しいコース。
・モーター → 減音
・水質 → 海水
・干満差 → あり
・レコード → 1.43.7 原田 幸哉 2004/12/12
所在地 | 〒739-0411 広島県廿日市市宮島口1-15-60 |
---|---|
電話番号 | 0829-56-1122 |
交通・ アクセス | ・山陽自動車道 [上り]大野I.Cから約10分 [下り]廿日市I.Cから約5分 無料駐車場約900台完備 ・JR山陽本線宮島口駅下車徒歩3分 ・広島電鉄宮島線宮島競艇場前駅下車徒歩1分 |
WEB サイト | http://www.boatrace-miyajima.com/ |
コメント