開催地 | ボートレース多摩川(東京都) |
日程 | 2019年4月13日(土)~4月18日(木) |
開門時刻 | 10時15分 |
タイトル | G3第14回サントリーカップ |
優勝賞金 | 100万円 |
場コード | 05# |
概要 | 全6日間(予選4日間) |
2019年4月はG1が2つしか開催されません。
G3サントリーカップの開催がはじまる時には今月のG1はすべて終了しているため、多くの競艇ファンがこのサントリーカップに流れてくることが予想されます。
4月16日から開催されるプレミアムG1のマスターズチャンピオンの軍資金をここでしっかりと稼いでおきましょう。
多摩川競艇サントリーカップ モーター抽選結果
登番 | 選手名 | 級 | 番 | 勝率 | 2連 | 3連 | 優出 | 前検 |
2876 | 鈴木 幸夫 | B1 | 33 | 6.89 | 55% | 75% | 7 | 6.79 |
3719 | 辻 栄蔵 | A1 | 65 | 6.50 | 50% | 72% | 11 | 6.62 |
3105 | 内山 文典 | B1 | 34 | 6.23 | 45% | 67% | 6 | 6.71 |
4572 | 渡部 悟 | A2 | 61 | 6.12 | 48% | 66% | 5 | 6.69 |
4111 | 奥田 誠 | A2 | 18 | 5.97 | 44% | 59% | 2 | 6.68 |
3772 | 一柳 和孝 | B1 | 27 | 5.97 | 41% | 59% | 3 | 6.73 |
4266 | 長田 頼宗 | A1 | 36 | 5.96 | 45% | 60% | 8 | 6.70 |
3339 | 泉 具巳 | B1 | 64 | 5.79 | 43% | 56% | 4 | 6.68 |
4403 | 木下 大將 | A2 | 58 | 5.58 | 37% | 55% | 5 | 6.69 |
3858 | 織田 猛 | B1 | 32 | 5.55 | 40% | 56% | 1 | 6.66 |
4175 | 川尻 泰輔 | A1 | 14 | 5.55 | 39% | 54% | 3 | 6.74 |
4158 | 木場雄二郎 | B1 | 57 | 5.55 | 38% | 54% | 4 | 6.76 |
3079 | 新地 雅洋 | B1 | 72 | 5.53 | 39% | 56% | 3 | 6.68 |
3716 | 石渡 鉄兵 | A2 | 47 | 5.52 | 39% | 53% | 4 | 6.72 |
4520 | 高倉 孝太 | B1 | 54 | 5.49 | 37% | 54% | 2 | 6.73 |
4234 | 野相 弘司 | B1 | 46 | 5.49 | 35% | 60% | 2 | 6.84 |
4565 | 西村 豪洋 | B1 | 21 | 5.48 | 37% | 55% | 2 | 6.69 |
4040 | 廣瀬 将亨 | A1 | 41 | 5.46 | 40% | 55% | 2 | 6.60 |
4106 | 坂井 康嗣 | B1 | 44 | 5.45 | 36% | 56% | 4 | 6.68 |
4016 | 西川新太郎 | A2 | 53 | 5.44 | 34% | 57% | 2 | 6.74 |
4363 | 大野 芳顕 | B1 | 37 | 5.41 | 34% | 51% | 4 | 6.72 |
4230 | 濱崎 直矢 | A2 | 39 | 5.41 | 33% | 56% | 5 | 6.72 |
4059 | 入澤 友治 | B1 | 69 | 5.38 | 39% | 52% | 2 | 6.73 |
3918 | 深井 利寿 | A2 | 28 | 5.38 | 33% | 53% | 3 | 6.78 |
4931 | 木谷 賢太 | B1 | 68 | 5.35 | 35% | 54% | 1 | 6.64 |
4295 | 小坂 尚哉 | A1 | 48 | 5.31 | 35% | 55% | 4 | 6.66 |
3072 | 西田 靖 | B1 | 26 | 5.20 | 33% | 49% | 3 | 6.73 |
3303 | 渡辺 豊 | B1 | 15 | 5.16 | 33% | 49% | 2 | 6.63 |
4430 | 永田 秀二 | A1 | 56 | 5.14 | 35% | 52% | 1 | 6.74 |
4418 | 茅原 悠紀 | A1 | 63 | 5.08 | 35% | 47% | 1 | 6.62 |
4883 | 岡部 大輝 | B1 | 45 | 5.06 | 32% | 46% | 1 | 6.62 |
3959 | 坪井 康晴 | A1 | 71 | 5.04 | 32% | 51% | 2 | 6.71 |
3211 | 北川 敏弘 | B1 | 12 | 5.01 | 34% | 45% | 2 | 6.71 |
4195 | 前川 守嗣 | B1 | 31 | 4.99 | 30% | 47% | 1 | 6.81 |
3081 | 岡本 慎治 | A2 | 11 | 4.96 | 29% | 48% | 3 | 6.66 |
4362 | 土屋 智則 | A1 | 19 | 4.95 | 31% | 47% | 1 | 6.74 |
4688 | 永井 彪也 | A1 | 25 | 4.94 | 30% | 48% | 2 | 6.60 |
4120 | 柘植 政浩 | A2 | 59 | 4.85 | 28% | 46% | 2 | 6.67 |
4511 | 中岡 健人 | B1 | 49 | 4.83 | 31% | 44% | 2 | 6.79 |
3942 | 寺田 祥 | A1 | 55 | 4.80 | 28% | 44% | 2 | 6.65 |
3664 | 鈴木 賢一 | B1 | 62 | 4.75 | 32% | 43% | 1 | 6.70 |
3482 | 金子 猛志 | B1 | 30 | 4.75 | 27% | 41% | 2 | 6.74 |
4428 | 有賀 達也 | A2 | 73 | 4.72 | 28% | 43% | 3 | 6.63 |
4089 | 妹尾 忠幸 | A1 | 23 | 4.71 | 31% | 42% | 0 | 6.66 |
4684 | 楠原 翔太 | B1 | 40 | 4.65 | 27% | 43% | 0 | 6.70 |
4020 | 川上 清人 | B1 | 35 | 4.64 | 26% | 44% | 1 | 6.72 |
3686 | 鳥居塚孝博 | A1 | 52 | 4.62 | 27% | 41% | 1 | 6.67 |
4207 | 松下 一也 | A1 | 66 | 4.49 | 28% | 41% | 1 | 6.73 |
登番…各選手の登録番号
選手…ボートレーサー
級…選手の級別
番…モーター番号
勝率…モーターの勝率
2連…2連対率(モーターが2着までに入る確率)
3連…3連対率(モーターが3着までに入る確率)
優出…モーターが優勝戦に出場した回数
前検…開催前日の前検日に使用する選手が計測したタイム
サントリーカップはG3のため、出場選手がA1~B2選手となっています。
高い性能を持つモーターでも使用選手によっては調整力や旋回技術が劣るため、モーターの成績だけで予想を確定するのは危険です。
選手能力とモーター性能のバランスをしっかりと見極めることがサントリーカップでの予想的中に繋がります。
多摩川競艇のモーター入れ替え時期
全国に24箇所あるボートレース場ですが、使用するモーターは選手や各支部の所有するものではなく、各競艇場に置かれているものを抽選によって決められます。
モーターはすべてヤマト発動機が使用されています。
モーターは1年に1度、新しいものに入れ替えられるのですが入れ替えたばかりの時と入れ替える直前ではモーターの性能が明らかに違ってきます。
使用期間が長ければ長いほど、モーター性能に差が付くので好調モーターを把握しておけばそれだけ予想も当たりに近づいてきます。
ボートレース多摩川では毎年8月にモーターを入れ替えているため、サントリーカップが開催される際には入れ替えてから8ヶ月が経過しています。
8ヶ月という期間ですが性能差を見るには充分で一番成績がいいエース機も確実に判明しています。
サントリーカップ狙いのモーター
サントリーカップで予想に入れると当たりやすいモーターをピックアップしました。
ぜひ予想の参考にしてみてください。
オススメ度 | No | 使用選手 | 出足 | 伸び | 周り | ポイント |
★★★★★ | 33 | 鈴木 幸夫 | ◎ | ◎ | ◎ | 文句なしのエース機 |
★★★★ | 65 | 辻 栄蔵 | ◎ | ◎ | ○ | 最多優出モーター |
★★★★ | 36 | 長田 頼宗 | ◎ | ○ | ◎ | 選手・モーター共に◎ |
★★★ | 18 | 奥田 誠 | ○ | ◎ | ◎ | 穴の可能性大 |
★★★ | 19 | 土屋 智則 | ○ | ◎ | ◎ | 最速タイム保持 |
★★ | 61 | 渡部 悟 | ○ | ◎ | ◎ | 安定感抜群 |
サントリーカップの詳細はこちらの記事からどうぞ!
ボートレース多摩川 情報
多摩川の土手の一部をレース場として使っている。が、使用される水は多摩川を流れる水ではなく井戸からの水を使っている。
風の影響が出ないように防風林が設置されているため、荒れることが少ない。そのため、日本一静かな水面と言われている。
1コースが弱めでマクリがきまりやすいことでも有名。関東では最も水面が広く走りやすい。
・モーター → 減音
・水質 → 淡水
・干満差 → なし
・レコード → 1.42.7 今坂 勝広 2001/01/15
所在地 | 〒183-0014 東京都府中市是政4-11 |
---|---|
電話番号 | 042-369-9211 |
交通・ アクセス |
・JR中央線武蔵境駅から西武多摩川線競艇場前駅すぐ ・京王線多磨霊園駅から無料バス運行 ・JR南武線・JR武蔵野線府中本町駅から無料バス運行 |
WEB サイト |
http://www.boatrace-tamagawa.com/ |
コメント