開催地 | ボートレース下関(山口県) |
日程 | 2019年4月4日(木)~4月9日(火) |
開門時刻 | 9時45分※初日のみ9時20分 |
タイトル | G1ダイヤモンドカップ |
優勝賞金 | 800万円 |
場コード | 19# |
概要 | 全6日間(予選4日間) |
2015年12月にナイター設備工事を行い、2017年4月1日からナイター専用ボートレース場としてリニューアルされた下関競艇場。
海響ドリームナイターという愛称のもと、ナイター競走実施以降売上も右肩上がりで調子も良さそうです。
ナイターのための施設改修工事を記念して行われているのがG1ダイヤモンドカップです。
開催から4日が経過していますが予想を当てるためにも結果を振り返って傾向を探っていきます。
後半戦では多発している万舟券を当てられるようにしておきましょう!
目次
下関競艇:2019年G1ダイヤモンドカップ
存在感抜群の地元選手・今村豊をはじめ、白井英治や寺田祥など豪華メンツが集結しているダイヤモンドカップ。
登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 出走 | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2992 | 今村 豊 | 57 | 山口 | 0.15 | 6.82 | 40% | 101 | 0 | 0 |
3256 | 三角 哲男 | 52 | 東京 | 0.15 | 7.12 | 60% | 125 | 1 | 1 |
3388 | 今垣 光太郎 | 49 | 福井 | 0.17 | 7.41 | 52% | 100 | 0 | 0 |
3415 | 松井 繁 | 49 | 大阪 | 0.16 | 7.22 | 47% | 130 | 0 | 0 |
3556 | 田中 信一郎 | 46 | 大阪 | 0.15 | 6.63 | 39% | 133 | 1 | 0 |
3562 | 山下 和彦 | 49 | 広島 | 0.17 | 6.41 | 49% | 128 | 0 | 0 |
3573 | 前本 泰和 | 46 | 広島 | 0.18 | 7.59 | 60% | 124 | 2 | 1 |
3590 | 濱野谷 憲吾 | 45 | 東京 | 0.14 | 7.60 | 53% | 115 | 0 | 0 |
3654 | 武田 光史 | 45 | 福井 | 0.17 | 6.81 | 51% | 146 | 0 | 0 |
3779 | 原田 幸哉 | 43 | 長崎 | 0.12 | 7.34 | 54% | 133 | 1 | 0 |
3854 | 吉川 元浩 | 46 | 兵庫 | 0.13 | 7.95 | 60% | 130 | 1 | 0 |
3874 | 山本 寛久 | 42 | 岡山 | 0.16 | 6.88 | 49% | 141 | 1 | 1 |
3897 | 白井 英治 | 42 | 山口 | 0.13 | 7.85 | 52% | 125 | 5 | 3 |
3942 | 寺田 祥 | 40 | 山口 | 0.15 | 7.15 | 43% | 118 | 2 | 0 |
3959 | 坪井 康晴 | 41 | 静岡 | 0.16 | 6.57 | 40% | 112 | 1 | 0 |
3961 | 谷村 一哉 | 40 | 山口 | 0.15 | 6.99 | 50% | 159 | 3 | 1 |
3984 | 坂口 周 | 41 | 三重 | 0.16 | 6.40 | 51% | 115 | … | … |
4024 | 井口 佳典 | 41 | 三重 | 0.14 | 7.70 | 60% | 128 | 1 | 0 |
4036 | 金田 諭 | 40 | 埼玉 | 0.16 | 6.87 | 51% | 116 | 1 | 0 |
4064 | 原田 篤志 | 39 | 山口 | 0.17 | 6.52 | 42% | 126 | 6 | 4 |
4095 | 福来 剛 | 37 | 東京 | 0.15 | 7.20 | 61% | 122 | 0 | 0 |
4096 | 石橋 道友 | 37 | 長崎 | 0.15 | 7.01 | 57% | 146 | 0 | 0 |
4099 | 吉永 則雄 | 40 | 大阪 | 0.16 | 6.57 | 50% | 95 | 2 | 2 |
4136 | 江夏 満 | 38 | 福岡 | 0.14 | 7.35 | 58% | 119 | 5 | 2 |
4237 | 大峯 豊 | 35 | 山口 | 0.15 | 7.02 | 56% | 124 | 2 | 1 |
4238 | 毒島 誠 | 35 | 群馬 | 0.14 | 8.33 | 58% | 121 | 1 | 1 |
4262 | 馬場 貴也 | 34 | 滋賀 | 0.16 | 7.21 | 49% | 140 | 3 | 0 |
4266 | 長田 頼宗 | 33 | 東京 | 0.15 | 6.44 | 40% | 133 | 0 | 0 |
4296 | 岡崎 恭裕 | 32 | 福岡 | 0.13 | 7.33 | 52% | 146 | 2 | 1 |
4297 | 山田 哲也 | 36 | 東京 | 0.12 | 6.86 | 56% | 148 | 1 | 1 |
4311 | 岡村 仁 | 35 | 大阪 | 0.16 | 6.25 | 46% | 114 | … | … |
4324 | 海野 康志郎 | 31 | 山口 | 0.15 | 6.59 | 48% | 162 | 5 | 2 |
4418 | 茅原 悠紀 | 31 | 岡山 | 0.14 | 7.83 | 51% | 107 | 0 | 0 |
4437 | 中田 元泰 | 32 | 香川 | 0.16 | 6.51 | 43% | 128 | 1 | 0 |
4448 | 青木 玄太 | 32 | 滋賀 | 0.15 | 6.42 | 41% | 135 | 0 | 0 |
4451 | 松崎 祐太郎 | 31 | 福岡 | 0.15 | 6.94 | 53% | 123 | 2 | 0 |
4459 | 片岡 雅裕 | 33 | 香川 | 0.15 | 6.75 | 48% | 146 | 0 | 0 |
4494 | 河合 佑樹 | 32 | 静岡 | 0.16 | 6.85 | 54% | 122 | 0 | 0 |
4500 | 山田 康二 | 31 | 佐賀 | 0.14 | 7.85 | 56% | 132 | 1 | 0 |
4503 | 上野 真之介 | 31 | 佐賀 | 0.14 | 7.86 | 64% | 161 | 2 | 0 |
4504 | 前田 将太 | 30 | 福岡 | 0.16 | 7.45 | 54% | 116 | 0 | 0 |
4512 | 高野 哲史 | 29 | 兵庫 | 0.18 | 6.39 | 44% | 124 | 2 | 1 |
4532 | 秋元 哲 | 30 | 埼玉 | 0.15 | 6.85 | 52% | 116 | 0 | 0 |
4547 | 中田 竜太 | 30 | 埼玉 | 0.15 | 6.87 | 43% | 135 | 0 | 0 |
4601 | 森野 正弘 | 34 | 山口 | 0.15 | 6.64 | 46% | 149 | 5 | 0 |
4653 | 小野 達哉 | 33 | 大阪 | 0.16 | 6.37 | 44% | 150 | 0 | 0 |
4688 | 永井 彪也 | 26 | 東京 | 0.15 | 6.47 | 44% | 149 | … | … |
4719 | 上條 暢嵩 | 25 | 大阪 | 0.14 | 7.19 | 54% | 137 | 0 | 0 |
4786 | 佐藤 博亮 | 30 | 愛知 | 0.14 | 6.24 | 48% | 122 | 1 | 0 |
4831 | 羽野 直也 | 23 | 福岡 | 0.15 | 6.78 | 42% | 118 | 1 | 0 |
4850 | 野中 一平 | 24 | 愛知 | 0.11 | 6.25 | 47% | 128 | 0 | 0 |
4851 | 関 浩哉 | 24 | 群馬 | 0.13 | 6.85 | 50% | 143 | 0 | 0 |
全国成績(勝率・2連率・出走):2018/5/1~2018/10/31
下関成績(優出・優勝):2017/4/1~2019/3/22
初日からの3連単出目傾向や結果から当たる予想を導き出していきます。
2019/04/04 下関G1ダイヤモンドカップ結果
まずは初日の3連単結果・配当を御覧ください。
見ての通り1万円を越える万舟券が6本も発生しています。
万舟券発生率はなんと脅威の50%。
全国の競艇場の万舟券発生確率は18.9%のため、ダイヤモンドカップ初日の万舟券の発生率の高さが分かると思います。
3連単全通り買いでもプラスに
競艇は1レース6艇で行われますが3連単の全通り組合せは120通りです。
1点100円で全12レースを購入した場合の投資金額は次の通りになります。
初日に3連単全通りを購入した際に払い戻される金額は【19万2720円】のため、収支は大きくプラスになる計算です。
投資 | 144,000円 |
払戻 | 192,720円 |
収支 | +48,720円 |
回収率 | 133.8% |
負けてしまった人は1号艇を軸にした堅い予想にしてしまったのではないでしょうか?
地元勢の活躍が目立つ初日結果でした。
2019/04/05 下関G1ダイヤモンドカップ結果
続く2日目、初日の結果から万舟券狙いの人も多かったことと思います。
しかし終わってみれば万舟券は2本のみと全国平均並で拍子抜けの結果でしたね。
各結果を見てみると4~6号艇のアウト寄りも大いに活躍していました。
やはり地元勢が万舟券の狙い目!?
2日目は第1Rから万舟券が発生していましたが1着になったのは4号艇森野正弘でした。
先日の記事で軽視していると後悔を招くと書いたとおりの結果になりましたね。
森野 正弘
106期生で今回山口支部では最後輩。
G3で2度のVと成長が早く、予想時に軽視していると後悔を招きそう。書いた記事はこちら→https://boat-race.biz/7343
下関競艇場のモーターはまだ入れ替えたばかりなので予想をする際はモーター情報を見るよりも支部を見たほうが堅実かもしれません。
2019/04/06 下関G1ダイヤモンドカップ結果
遠征組もモーター調整が完璧になったり水面に慣れてきたこともあってか万舟券はわずか1本のみでした。
3号艇や6号艇など、枠の偏りも見られますがどちらかというと有名選手が上位で決着した印象を持ちます。
R | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | |||
1R | 2 | 上野真之介 | 1 | 海野康志郎 | 3 | 佐藤 博亮 | 差し |
2R | 1 | 中田 竜太 | 3 | 武田 光史 | 5 | 山本 寛久 | 逃げ |
3R | 1 | 森野 正弘 | 4 | 松井 繁 | 3 | 高野 哲史 | 逃げ |
4R | 3 | 原田 幸哉 | 4 | 上條 暢嵩 | 5 | 寺田 祥 | まくり |
5R | 1 | 関 浩哉 | 6 | 白井 英治 | 2 | 前田 将太 | 逃げ |
6R | 1 | 山下 和彦 | 6 | 金田 諭 | 3 | 山田 康二 | 逃げ |
7R | 1 | 山田 哲也 | 6 | 茅原 悠紀 | 5 | 吉川 元浩 | 逃げ |
8R | 1 | 大峯 豊 | 3 | 寺田 祥 | 5 | 永井 彪也 | 逃げ |
9R | 1 | 原田 幸哉 | 3 | 福来 剛 | 2 | 長田 頼宗 | 逃げ |
10R | 3 | 小野 達哉 | 2 | 白井 英治 | 5 | 上野真之介 | まくり |
11R | 1 | 吉川 元浩 | 3 | 井口 佳典 | 4 | 山田 康二 | 逃げ |
12R | 2 | 前本 泰和 | 1 | 毒島 誠 | 6 | 高野 哲史 | 差し |
上位選手は競艇を知っている人であればほとんどがよく名前を見かける選手ですね。
傾向よりもレーサーの実力勝負の結果でした。
2019/04/07 下関G1ダイヤモンドカップ結果
予選最終日となる4日目の結果です。
2着・3着はバラバラの割りに舟券人気は高いものばかりですがこういったケースでは初日~3日目で結果を残している選手が人気艇となっていることが多いです。
予選通過の18名
5日目の準優勝戦に勝ち進んだ18名をチェックしていきます。
順 | 登番 | 選手 | 得点率 |
1 | 4024 | 井口 佳典 | 7.83 |
2 | 4418 | 茅原 悠紀 | 7.67 |
3 | 3779 | 原田 幸哉 | 7.50 |
3 | 3854 | 吉川 元浩 | 7.50 |
3 | 3942 | 寺田 祥 | 7.50 |
6 | 3573 | 前本 泰和 | 7.17 |
6 | 3897 | 白井 英治 | 7.17 |
8 | 4719 | 上條 暢嵩 | 7.00 |
8 | 4503 | 上野真之介 | 7.00 |
10 | 4036 | 金田 諭 | 6.80 |
11 | 3961 | 谷村 一哉 | 6.67 |
12 | 4297 | 山田 哲也 | 6.60 |
13 | 4601 | 森野 正弘 | 6.40 |
13 | 4494 | 河合 佑樹 | 6.40 |
15 | 4096 | 石橋 道友 | 6.17 |
16 | 4459 | 片岡 雅裕 | 6.00 |
17 | 3874 | 山本 寛久 | 5.83 |
18 | 4653 | 小野 達哉 | 5.80 |
やはり強い地元勢、白井英治・寺田祥・谷村一哉・森野正弘の4名が準優勝戦へと勝ち進みます。
地元エースも含まれるため、予想に入れると当たりやすくなることはいうまでもありません。
下関ダイヤモンドカップ当たる出目はこれだ!
初日からの3連単出目結果を基にデータベース化し、当たりやすい出目を導き出しました。
まずは各艇の着順別回数をご覧ください。
艇 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | 30 | 6 | 4 |
2 | 7 | 10 | 9 |
3 | 6 | 15 | 7 |
4 | 3 | 7 | 6 |
5 | 1 | 3 | 13 |
6 | 1 | 7 | 9 |
上記の表を割合にしたものです。
艇 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | 63% | 13% | 8% |
2 | 15% | 21% | 19% |
3 | 13% | 31% | 15% |
4 | 6% | 15% | 13% |
5 | 2% | 6% | 27% |
6 | 2% | 15% | 19% |
1着率は63%と下関の春の数値(60.5%)より若干高くなっています。
もちろん1号艇を軸にするのは当然ですが、傾向を見てわかるように万舟券も多く発生しているため、穴もしっかりと狙うと次の出目がコスパ抜群の出目となります。
3連単フォーメーション
1着:1・3
2着:2・3・4・6
3着:2・5・6
合計17点
投資よりも配当の方が低くなり、トリガミになってしまう可能性もありますが逆に万舟券も狙えるため、合計収支はプラスになる可能性が高いです。
今節のダイヤモンドカップでなかなか当たっていない人はぜひ参考にしてみてください!
下関ダイヤモンドカップで当たる競艇予想を提供
船の時代では競馬にも劣らない競艇の底力を見ることができます。
高配当3連単の破壊力で今までのマイナスを取り戻すことも夢ではありません。
メールアドレス1つで無料予想が毎日見れる上に入会費・利用料もかからない手軽に初められる競艇予想サイトです。
無料予想の的中実績を見れば一目瞭然。
2019年1月24日(木)
常滑競艇 第8R 1万4300円獲得
2019年1月22日(火)
三国競艇 第12R 10万350円獲得
2019年1月21日(月)
児島競艇 第11R 15万8700円獲得
ボートレース下関(下関競艇場)概要
本州で最も西に位置する競艇場で工業団地の一角に存在する。
大潮の満潮時には条件を満たすと中心に海水が入り競走水面にはうねりが生じて捲りが決まりにくくなる。
・モーター → 減音
・水質 → 海水
・干満差 → あり
・レコード → 1.43.8 植木 通彦 2000/12/12
所在地 | 〒752-8511 山口県下関市長府松小田東町1-1 |
---|---|
電話番号 | 083-246-1161 |
交通・ アクセス | ・JR山陽本線長府駅正面 新幹線は、新下関駅・厚狭駅で乗換え ・下関または小月I.C.より、約15分 【片道交通サービス】 JR下関駅等より無料バス運行 ※JR(上限970円)、関門汽船、関門橋、関門国道トンネル ※8R締切まで(併売時は下関開催8R) |
WEB サイト | http://www.shimonoseki.gr.jp/ |
コメント