2018年8月21日から26日の日程で開催されるSG・ボートレースメモリアルの出場選手が決定しました。
この記事では出場選手の紹介だけでなく、ボートレースメモリアルの概要や過去優勝選手などを書いていきます。
目次
ボートレースメモリアルとは
毎年8月の最終週(稀に9月頭)に開催されるSGレースの1つです。
モーターボート記念競走やメモリアル、MBと呼ばれることもあります。
その名の通り競艇発祥を記念して開催される最高階級SGのレースです。
SGのため、出場選手はA1階級の選手のみとなりますが超豪華選手が全国から集結!
開催概要
開催地:丸亀ボートレース場
開催日程:2018年8月21日(火)~8月26日(日)
タイトル:第64回ボートレースメモリアル
概要:開催初日から4日間、予選を行ったのち平均獲得ポイント上位18名が準優勝戦に進みます。
開催5日目の第10レースから12レースまでの3レースで準優勝戦が実施されます。
準優勝戦で上位2着までに入ると翌日(最終日)の優勝戦に進むことができます。
最終日の第12レース、準優勝戦で勝ち抜いた6名で一発勝負の優勝をかけた戦いが繰り広げられます。
ボートレースメモリアル出場資格
出場資格はA1階級であることが大前提となりますが、希望したから出場できるというわけではありません。
出場枠が決められているためそれにのっとって出場できる選手が決められています。
前年度優勝者
前年の2017年優勝選手が出場することができます。
昨年は寺田祥選手が優勝したので寺田選手は優先的に出走権利を獲得できます。
前年の賞金王決定戦の優勝戦出場者6名
昨年末、12月24日に開催されたグランプリの優勝戦に出場した6選手が対象となります。
・桐生順平
・井口佳典
・峰 竜太
・石野貴之
・毒島 誠
・菊地孝平
2018年オーシャンカップ優勝者
直前のSGであるオーシャンカップにおいて優勝した選手が出場することができます。
昨年のオーシャンカップ優勝は峰竜太選手でした。
仮に今年も峰竜太選手がオーシャンカップで優勝した場合は上記に記載したようにグランプリの優勝戦でも出場しているため、1つの枠が空くことになるので予備選手から繰り上げされることになります。
2018年のオーシャンカップは若松競艇場で7月11日~7月16日に開催されます。
各競艇場からの推薦選手各2名
開催される丸亀競艇場を除いた全国23のボートレース場から2名を推薦します。
合計で46名になりますが推薦者は優先出場選手を含める必要があります。
そうしなければ一部の支部から大量の選手が出場するといったことになってしまうからですね。
■各競技場推薦者
競技場 | 登番 | 選手 | 支部 | 出身地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
桐生 | 4238 | 毒島 誠 | 群馬 | 群馬 | 7年連続8回目 |
3996 | 秋山 直之 | 群馬 | 群馬 | 2年ぶり11回目 | |
戸田 | 4444 | 桐生 順平 | 埼玉 | 福島 | 6年連続6回目 |
4547 | 中田 竜太 | 埼玉 | 福島 | 2年連続2回目 | |
江戸川 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東京 | 千葉 | 8年連続11回目 |
4468 | 大池 佑来 | 東京 | 神奈川 | 初出場 | |
平和島 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 東京 | 東京 | 22年連続22回目 |
3978 | 齊藤 仁 | 東京 | 東京 | 7年連続9回目 | |
多摩川 | 4266 | 長田 頼宗 | 東京 | 神奈川 | 3年連続5回目 |
4075 | 中野 次郎 | 東京 | 東京 | 2年ぶり11回目 | |
浜名湖 | 3960 | 菊地 孝平 | 静岡 | 岩手 | 3年連続13回目 |
4019 | 笠原 亮 | 静岡 | 静岡 | 3年連続8回目 | |
蒲郡 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛知 | 愛知 | 2年連続12回目 |
4074 | 柳沢 一 | 愛知 | 愛知 | 2年ぶり3回目 | |
常滑 | 3941 | 池田 浩二 | 愛知 | 愛知 | 17年連続17回目 |
4586 | 磯部 誠 | 愛知 | 愛知 | 初出場 | |
津 | 4024 | 井口 佳典 | 三重 | 三重 | 11年連続13回目 |
4344 | 新田 雄史 | 三重 | 三重 | 6年連続8回目 | |
三国 | 4013 | 中島 孝平 | 福井 | 福井 | 11年連続13回目 |
4061 | 萩原 秀人 | 福井 | 福井 | 5年ぶり4回目 | |
びわこ | 3721 | 守田 俊介 | 滋賀 | 京都 | 3年連続16回目 |
4262 | 馬場 貴也 | 滋賀 | 京都 | 5年ぶり3回目 | |
住之江 | 3415 | 松井 繁 | 大阪 | 大阪 | 13年連続25回目 |
3556 | 田中信一郎 | 大阪 | 大阪 | 2年連続14回目 | |
尼崎 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵庫 | 兵庫 | 5年連続15回目 |
3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 | 兵庫 | 6年連続12回目 | |
鳴門 | 3743 | 林 美憲 | 徳島 | 徳島 | 初出場 |
4757 | 山田 祐也 | 徳島 | 高知 | 2年連続2回目 | |
児島 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡山 | 岡山 | 4年連続5回目 |
3822 | 平尾 崇典 | 岡山 | 岡山 | 3年ぶり7回目 | |
宮島 | 3573 | 前本 泰和 | 広島 | 広島 | 8年ぶり2回目 |
4205 | 山口 剛 | 広島 | 広島 | 9年連続10回目 | |
徳山 | 3942 | 寺田 祥 | 山口 | 山口 | 15年連続17回目 |
2992 | 今村 豊 | 山口 | 山口 | 11年連続32回目 | |
下関 | 3897 | 白井 英治 | 山口 | 山口 | 5年連続12回目 |
3961 | 谷村 一哉 | 山口 | 山口 | 7年連続7回目 | |
若松 | 4371 | 西山 貴浩 | 福岡 | 福岡 | 2年ぶり5回目 |
4848 | 仲谷 颯仁 | 福岡 | 福岡 | 初出場 | |
芦屋 | 3783 | 瓜生 正義 | 福岡 | 福岡 | 2年ぶり19回目 |
4831 | 羽野 直也 | 福岡 | 福岡 | 初出場 | |
福岡 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福岡 | 福岡 | 2年連続9回目 |
4477 | 篠崎 仁志 | 福岡 | 福岡 | 3年連続4回目 | |
唐津 | 4320 | 峰 竜太 | 佐賀 | 佐賀 | 2年連続7回目 |
4500 | 山田 康二 | 佐賀 | 佐賀 | 初出場 | |
大村 | 3944 | 山口 裕二 | 長崎 | 佐賀 | 初出場 |
4070 | 中村 亮太 | 長崎 | 長崎 | 6年ぶり2回目 |
開催される競技場の施工者が希望する選手
規定の出走回数などの条件がありますが開催地(丸亀競艇場)が推薦する選手が出場することができます。
各競艇場から2名を推薦するという項目では丸亀競艇場は除外されていましたが、開催地推薦者枠を使って地元香川の選手を推薦することができます。
■開催地推薦者5名
登番 | 選手 | 支部 | 出身地 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4030 | 森高 一真 | 香川 | 香川 | 8年連続12回目 |
4459 | 片岡 雅裕 | 香川 | 高知 | 初出場 |
3908 | 重成 一人 | 香川 | 香川 | 4年連続10回目 |
3622 | 山崎 智也 | 群馬 | 群馬 | 16年連続21回目 |
3557 | 太田 和美 | 大阪 | 奈良 | 2年ぶり19回目 |
地元香川の選手を含む合計5人を推薦しています。
予備選手
競技場 | 登番 | 選手 | 支部 | 出身地 |
---|---|---|---|---|
予備1 | 4044 | 湯川 浩司 | 大阪 | 大阪 |
予備2 | 4042 | 丸岡 正典 | 大阪 | 大阪 |
予備3 | 4337 | 平本 真之 | 愛知 | 愛知 |
予備4 | 4166 | 吉田 拡郎 | 岡山 | 岡山 |
予備5 | 4659 | 木下 翔太 | 大阪 | 大阪 |
予備6 | 4504 | 前田 将太 | 福岡 | 福岡 |
予備7 | 3983 | 須藤 博倫 | 埼玉 | 埼玉 |
予備8 | 3744 | 徳増 秀樹 | 静岡 | 静岡 |
予備9 | 3554 | 仲口 博崇 | 愛知 | 愛知 |
予備10 | 4174 | 赤坂 俊輔 | 長崎 | 長崎 |
予備選手は出場が決定している選手がなんらかの理由で欠場した場合、繰り上げで出場することができます。
ボートレースメモリアルの優勝賞金に驚愕
優勝した選手には3500万円が贈られます。
この金額は年末に開催されるボートレースグランプリの1億円の賞金に継ぐ金額となっています。
ここで3500万円の賞金を追加すれば年末のグランプリへの出場が確定されます。
ボートレースメモリアル過去優勝選手
2000年以降のボートレースメモリアルにおいて優勝した選手をチェックしていきます。
開催年 | 開催日 | 開催地 | タイトル | 優勝選手 | 決まり手 |
2000年 | 8月27日 | 若松 | 第46回モーターボート記念競走 | 西島義則 | 差し |
2001年 | 9月2日 | 多摩川 | 第47回モーターボート記念競走 | 市川哲也 | まくり |
2002年 | 9月1日 | 蒲郡 | 第48回モーターボート記念競走 | 今垣光太郎 | 逃げ |
2003年 | 8月31日 | 唐津 | 第49回モーターボート記念 | 田中信一郎 | 逃げ |
2004年 | 8月29日 | 蒲郡 | 第50回モーターボート記念競走 | 今垣光太郎 | 抜き |
2005年 | 9月4日 | 若松 | 第51回モーターボート記念 | 菊地孝平 | まくり |
2006年 | 9月3日 | 桐生 | 第52回モーターボート記念競走 | 中村有裕 | 逃げ |
2007年 | 9月2日 | 蒲郡 | 第53回モーターボート記念 | 魚谷智之 | 差し |
2008年 | 8月31日 | 若松 | 第54回モーターボート記念 | 今垣光太郎 | まくり差し |
2009年 | 8月30日 | 丸亀 | 第55回モーターボート記念競走 | 池田浩二 | 差し |
2010年 | 8月29日 | 蒲郡 | 第56回モーターボート記念 | 今村豊 | 逃げ |
2011年 | 8月28日 | 福岡 | 第57回モーターボート記念競走 | 瓜生正義 | まくり |
2012年 | 8月26日 | 桐生 | 第58回モーターボート記念 | 瓜生正義 | 逃げ |
2013年 | 9月1日 | 丸亀 | 第59回モーターボート記念競走 | 毒島誠 | 逃げ |
2014年 | 8月31日 | 若松 | 第60回ボートレースメモリアル | 白井英治 | まくり |
2015年 | 8月30日 | 蒲郡 | 第61回ボートレースメモリアル | 篠崎元志 | 抜き |
2016年 | 8月28日 | 桐生 | 第62回ボートレースメモリアル | 菊地孝平 | 抜き |
2017年 | 8月27日 | 若松 | 第63回ボートレースメモリアル | 寺田祥 | 逃げ |
2001年の優勝選手、市川哲也選手はボートレースメモリアルのすべてのレースにおいて全1着を達成しました。
なお、2018年の出場はありません。
瓜生正義選手は2011年・2012年と連覇を達成しています。芦屋の推薦選手として2018年も出場するため要チェックとなります。
また昨年の覇者寺田祥選手、過去に2度ボートレースメモリアルで優勝している菊地孝平選手も2018年出場予定となるので予想に入れると当たりやすくなることでしょう!
過去のボートレースメモリアル優勝戦大トラブル
2011年、福岡競艇場で開催されたボートレースメモリアル。
優勝戦では6選手中5名が地元福岡勢となりました。
※選手画像は2018年現在のものです。
6mの向かい風のなか開催された優勝戦でしたが、なんとスタートにおいて1号艇出畑孝典選手と3号艇岡崎恭裕選手の2艇がフライング!
しかもインの2艇でなおかつ優勝戦のためここを予想していた人も多数いました。
競艇は競馬などの公営ギャンブルと異なり、失格になった場合は対象の舟券が払い戻しされるという制度があります。
この事により1号艇と3号艇に関連する舟券はすべて払戻されました。
着 | 枠 | 選手 | タイム |
1 | 4 | 3783 瓜生 正義 | 1’46″3 |
2 | 5 | 4320 峰 竜太 | 1’48″8 |
3 | 6 | 4350 篠崎 元志 | 1’50″4 |
4 | 2 | 3297 藤丸 光一 | 1’51″0 |
F | 1 | 4079 出畑 孝典 | |
F | 3 | 4296 岡崎 恭裕 |
その結果、3連単は590円、その他の配当もすべて3倍を切るものとなりました。
なんと返還された金額は10億円超え。
なお、返還に関する記事に興味をお持ちでしたらこちらもおもしろいのでぜひ見てみてください!
≫ 競艇:過去最高の返還金額はいくら?想像を超えるお金が動いていた
SGレースだからといって安泰ということはありません。
むしろ各選手、優勝賞金3500万円を狙って攻めの姿勢で挑みます。
インが強いまるがめ競艇場ですが使用モーターや前検タイムなどもしっかりと見て予想すると当たりやすくなることでしょう!
ボートレース丸亀概要
競走水面は海のため水質は海水。
インが強い競艇場として有名。1コースを狙えばほぼ当たる!?
そのため番組マンはインに強い選手が固まらないように出走表を構成している。
・モーター → 減音
・水質 → 海水
・干満差 → あり
・レコード → 1.44.0 大井 崇夫 1989/01/05
所在地 | 〒763-0011 香川県丸亀市富士見町4丁目1番1号 |
---|---|
電話番号 | 0877-23-5141 |
交通・ アクセス | ・県内無料バス JR丸亀駅(随時運行、約10分) JR坂出駅 ・無料高速艇 水島港フェリー桟橋より運航 ※場外発売日は、無料高速艇の運行(運航)はありません。 ・運賃・通行料払戻サービス |
WEB サイト | http://www.boatrace-edogawa.com/ |
コメント