いよいよ開催がはじまった2018年のボートレースオールスタ。
開催初日は女性選手も活躍する一戦が多く見受けられました。
人気選手勢揃い!ボートレースオールスター初日結果
対象日:2018年5月22日
兵庫県の尼崎競艇場で開催されている「45thボートレースオールスター」は人気投票によって選手が決められています。
天候には恵まれたものの、風速6mの追い風が吹いたと思いきや向かい風4mへと風が変化するなど予想が非常に困難でした。
好きな選手にすべてを賭ける人もいると思いますが初日は女性選手の活躍や最優秀モーターを引き当てた原田選手が思わぬ結果で終えるなど奇想天外でした。
出場全選手モーター抽選結果
厳正なる抽選で行われたモーター抽選結果です。
モーターは各競艇場に用意されているものを使いますがすべては抽選のため性能が高いモーターを引き当てるには幸運も必要になってきます。
登番 | 選手 | モーター番 | 2連対率 | 前検タイム |
---|---|---|---|---|
3779 | 原田 幸哉 | 4 | 70.00% | 6.74 |
4013 | 中島 孝平 | 17 | 64.00% | 6.73 |
3188 | 日高 逸子 | 7 | 62.50% | 6.87 |
4190 | 長嶋 万記 | 32 | 59.00% | 6.86 |
3854 | 吉川 元浩 | 47 | 56.50% | 6.75 |
4504 | 前田 将太 | 59 | 52.10% | 6.74 |
3780 | 魚谷 智之 | 2 | 51.80% | 6.7 |
3942 | 寺田 祥 | 11 | 51.70% | 6.75 |
2992 | 今村 豊 | 27 | 50.00% | 6.9 |
3941 | 池田 浩二 | 55 | 50.00% | 6.79 |
3388 | 今垣 光太郎 | 19 | 48.20% | 6.8 |
3590 | 濱野谷 憲吾 | 28 | 44.40% | 6.83 |
4659 | 木下 翔太 | 39 | 43.40% | 6.64 |
4831 | 羽野 直也 | 14 | 43.30% | 6.7 |
4019 | 笠原 亮 | 36 | 42.10% | 6.88 |
4482 | 守屋 美穂 | 26 | 40.90% | 6.82 |
4344 | 新田 雄史 | 12 | 39.30% | 6.8 |
3716 | 石渡 鉄兵 | 21 | 39.20% | 6.71 |
3721 | 守田 俊介 | 54 | 39.10% | 6.87 |
4030 | 森高 一真 | 1 | 38.40% | 6.87 |
4024 | 井口 佳典 | 31 | 38.10% | 6.87 |
4238 | 毒島 誠 | 3 | 38.10% | 6.67 |
3415 | 松井 繁 | 5 | 36.00% | 6.85 |
3556 | 田中 信一郎 | 62 | 35.70% | 6.79 |
4547 | 中田 竜太 | 64 | 35.70% | 6.76 |
3959 | 坪井 康晴 | 60 | 35.00% | 6.66 |
4044 | 湯川 浩司 | 13 | 35.00% | 6.7 |
4352 | 下條 雄太郎 | 15 | 35.00% | 6.83 |
4320 | 峰 竜太 | 35 | 34.70% | 6.81 |
3422 | 服部 幸男 | 25 | 34.60% | 6.83 |
3251 | 平石 和男 | 56 | 33.30% | 6.8 |
3908 | 重成 一人 | 8 | 33.30% | 6.8 |
4063 | 市橋 卓士 | 61 | 31.50% | 6.77 |
4337 | 平本 真之 | 52 | 31.50% | 6.94 |
4028 | 田村 隆信 | 9 | 31.00% | 6.81 |
4530 | 小野 生奈 | 57 | 30.70% | 6.7 |
4042 | 丸岡 正典 | 20 | 30.40% | 6.9 |
4296 | 岡崎 恭裕 | 53 | 30.40% | 6.91 |
3622 | 山崎 智也 | 29 | 29.60% | 6.9 |
3996 | 秋山 直之 | 51 | 29.60% | 6.82 |
4477 | 篠崎 仁志 | 22 | 29.60% | 6.76 |
4848 | 仲谷 颯仁 | 23 | 29.60% | 6.67 |
3960 | 菊地 孝平 | 30 | 28.50% | 6.83 |
3946 | 赤岩 善生 | 50 | 25.90% | 6.82 |
4502 | 遠藤 エミ | 24 | 25.90% | 6.7 |
4168 | 石野 貴之 | 34 | 25.00% | 6.82 |
4399 | 松本 晶恵 | 49 | 25.00% | 6.86 |
4444 | 桐生 順平 | 48 | 25.00% | 6.83 |
4556 | 竹井 奈美 | 37 | 23.00% | 6.81 |
4418 | 茅原 悠紀 | 63 | 22.20% | 6.87 |
4061 | 萩原 秀人 | 58 | 21.70% | 6.79 |
3897 | 白井 英治 | 41 | 21.00% | 6.92 |
一番性能が高いモーターを引き当てたのが尼崎の周年記念を二度制覇している原田幸哉選手。
ボートレースオールスターで優出も期待できるくらい能力が高い選手です。
そんな原田選手の初日の結果は…
初日7レース。1号艇に枠入りした原田選手。これは間違いなく逃げて1着となり、初日から得点率も上位にくるのではないかと予想していました。
スタート情報から見て取れるように1号艇原田選手は少々出遅れ気味でスタートとなりました。
対して3号艇菊地孝平選手がスタートから一気に抜け出しました。
結果
着 | 枠 | 登番/選手 | タイム |
1 | 3 | 3960 菊地 孝平 | 1’47″8 |
2 | 4 | 4238 毒島 誠 | 1’49″4 |
3 | 2 | 4013 中島 孝平 | 1’50″4 |
4 | 6 | 3590 濱野谷 憲吾 | 1’51″5 |
5 | 1 | 3779 原田 幸哉 | 1’52″1 |
6 | 5 | 4659 木下 翔太 | 1’55″4 |
期待されていた原田選手が5着と残念な結果に。
原田選手を予想していた人も多く、単勝オッズは1.2倍となっていました。
3連単は3-4-2 ¥16,080と万舟となりました。
ボートレースオールスター初日結果
尼崎競艇において5月22日に開催されたボートレースオールスターの結果です。
R | 種別 | 結果 | 決まり手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 予選 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 逃げ |
1平本 真之 | 6羽野 直也 | 4長嶋 万記 | 3平石 和男 | 5守田 俊介 | 2濱野谷 憲吾 | |||
2R | 予選 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 差し |
2今村 豊 | 3下條 雄太郎 | 6茅原 悠紀 | 4田中 信一郎 | 1重成 一人 | 5日高 逸子 | |||
3R | 予選 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 逃げ |
1松本 晶恵 | 2湯川 浩司 | 3池田 浩二 | 4篠崎 仁志 | 5石渡 鉄兵 | 6菊地 孝平 | |||
4R | 予選 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 逃げ |
1新田 雄史 | 2今垣 光太郎 | 6秋山 直之 | 3竹井 奈美 | 4丸岡 正典 | 5市橋 卓士 | |||
5R | 予選 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | マクリ差し |
3石野 貴之 | 1寺田 祥 | 4前田 将太 | 5遠藤 エミ | 6山崎 智也 | 2服部 幸男 | |||
6R | 予選 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | F 返還艇 | F 返還艇 | 差し |
2吉川 元浩 | 1岡崎 恭裕 | 6小野 生奈 | 3萩原 秀人 | 4田村 隆信 | 5坪井 康晴 | |||
7R | 予選 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | まくり |
3菊地 孝平 | 4毒島 誠 | 2中島 孝平 | 6濱野谷 憲吾 | 1原田 幸哉 | 5木下 翔太 | |||
8R | 予選 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 逃げ |
1田中 信一郎 | 4笠原 亮 | 5中田 竜太 | 2赤岩 善生 | 6篠崎 仁志 | 3秋山 直之 | |||
9R | 予選 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 逃げ |
1今垣 光太郎 | 2山崎 智也 | 4茅原 悠紀 | 5仲谷 颯仁 | 3森高 一真 | 6湯川 浩司 | |||
10R | 予選 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 転 | まくり |
3小野 生奈 | 4日高 逸子 | 2長嶋 万記 | 6守屋 美穂 | 5竹井 奈美 | 1遠藤 エミ | |||
11R | 予選 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | まくり |
4羽野 直也 | 3今村 豊 | 1毒島 誠 | 2田村 隆信 | 6池田 浩二 | 5石野 貴之 | |||
12R | ドリーム | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 逃げ |
1峰 竜太 | 3松井 繁 | 4白井 英治 | 6魚谷 智之 | 5井口 佳典 | 2桐生 順平 |
女子選手も上位に入賞し、活躍しています!
女子だからと軽視している人も多いかもしれませんが勝率の高いA1階級のみが出走するボートレースオールスターです。
なお、当サイトが出したドリーム戦の予想も3連単的中となりました!
ボートレースオールスター無料予想
ボートレースオールスター2日目も万舟が発生することは間違いありません!
初心者の方は当たる競艇予想サイトで予想を見るのもいいかもしれませんね。
2018年のボートレースオールスターで当たる予想を提供してくれるのがこちら。
SG・G1といった高いグレードのレースの的中率・回収率が高く、すべての予想において細かい理論に基いて予想していることが素人目にしてわかる。リピート率90%とサイトに記載されているがあながち嘘でもなさそう。3連単にこだわり、1点買い3千円投資で52,500円回収などの買い目を無料で教えてくれる。
フリーメールで登録可能!
その他のリンク
コメント