どこよりも早くモーター抽選結果をお知らせします!
2018年5月22日から開催されるボートレースオールスター。
ファン投票によって出場選手が決められる年間を通しても大人気のタイトルとなっています。
目次
モーター抽選結果 注目の4号機モーターは誰の手に
開催地:尼崎競艇
開催期間:2018年5月22日(火)から27日(日)の6日間
優勝賞金:3500万円
モーター抽選が前日の5月21日に行われました。
モーター抽選
モーター抽選とはすべてのレースにおいて行われているモーターの抽選となります。
競艇は各選手、自分のモーターを所持しているわけではなく開催地が保有しているモーターを抽選によって決めます。
新人選手が一番優秀なモーターを引き当てることもあれば一流選手が勝率の低いモーターを引き当てることもあります。
抽選方法は商店街の福引で使うようなガラガラを使って厳正に行われます。
選手もこの瞬間が一番緊張することでしょう。
画像からわかるようにかなり古くからガラガラが使われていることがわかります。
ガラポン抽選機やガラガラ機と呼ばれるらしいです。
ボートレースオールスターモーター抽選結果
結果は以下の通りです。
RANK | 選手 | モーター番号 | 2連対率 |
---|---|---|---|
1 | 原田 幸哉 | 4 | 69.2% |
2 | 日高 逸子 | 7 | 67.8% |
3 | 中島 孝平 | 17 | 63.6% |
4 | 長嶋 万記 | 32 | 59.0% |
5 | 吉川 元浩 | 47 | 56.5% |
6 | 今垣 光太郎 | 19 | 56.0% |
7 | 前田 将太 | 59 | 52.1% |
8 | 寺田 祥 | 11 | 51.7% |
9 | 今村 豊 | 27 | 50.0% |
9 | 池田 浩二 | 55 | 50.0% |
※2連対率が高い優秀モーターをランキング順に記載
原田幸哉選手が4号機モーターを引き当てました。
グレートマザーの日高選手が7号機モーターをゲット!
各モーターの勝率・連対率は以下の通り。
順位 | 前節比 | モーター | 2連対率 | 勝率 | 優出回数 | 優勝回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
(前節順位) | 番号 | |||||
1 | -2 | 4 | 68.1 | 7.91 | 1 | 1 |
2 | -3 | 7 | 66.6 | 7.17 | 0 | 0 |
3 | -4 | 17 | 61.1 | 6.11 | 1 | 0 |
4 | -5 | 19 | 59 | 6.95 | 1 | 0 |
5 | -27 | 32 | 59 | 7.09 | 2 | 0 |
6 | -20 | 47 | 56.5 | 7.17 | 1 | 1 |
7 | -13 | 59 | 52.1 | 6.04 | 0 | 0 |
8 | -9 | 11 | 51.7 | 6.41 | 1 | 0 |
9 | -6 | 27 | 50 | 7.04 | 0 | 0 |
10 | -7 | 55 | 50 | 6.59 | 1 | 0 |
2連対率とは2着までに入る確率を指します。
10回のレースで使われて1着・2着だった回数が3回だった場合、2連対率は30%となります。
モーター抽選結果を元に優秀モーターランキングと結果、ボートレースオールスターの予想をまとめました。
第1位 原田幸哉
登録番号 | 3779 |
---|---|
生年月日 | 1975/10/24 |
身長 | 172cm |
体重 | 53kg |
血液型 | B型 |
支部 | 長崎 |
出身地 | 愛知県 |
登録期 | 76期 |
級別 | A1級 |
第2位 日高 逸子
登録番号 | 3188 |
---|---|
生年月日 | 1961/10/07 |
身長 | 155cm |
体重 | 49kg |
血液型 | A型 |
支部 | 福岡 |
出身地 | 宮崎県 |
登録期 | 56期 |
級別 | A1級 |
第3位 中島 孝平
登録番号 | 4013 |
---|---|
生年月日 | 1979/11/08 |
身長 | 160cm |
体重 | 54kg |
血液型 | AB型 |
支部 | 福井 |
出身地 | 福井県 |
登録期 | 84期 |
級別 | A1級 |
第4位 長嶋 万記
登録番号 | 4190 |
---|---|
生年月日 | 1981/05/28 |
身長 | 165cm |
体重 | 49kg |
血液型 | AB型 |
支部 | 静岡 |
出身地 | 静岡県 |
登録期 | 91期 |
級別 | A1級 |
第5位 吉川 元浩
登録番号 | 3854 |
---|---|
生年月日 | 1972/09/07 |
身長 | 164cm |
体重 | 51kg |
血液型 | O型 |
支部 | 兵庫 |
出身地 | 兵庫県 |
登録期 | 79期 |
級別 | A1級 |
第6位 今垣 光太郎
登録番号 | 3388 |
---|---|
生年月日 | 1969/09/18 |
身長 | 161cm |
体重 | 50kg |
血液型 | A型 |
支部 | 福井 |
出身地 | 石川県 |
登録期 | 63期 |
級別 | A1級 |
第7位 前田 将太
登録番号 | 4504 |
---|---|
生年月日 | 1988/03/23 |
身長 | 169cm |
体重 | 55kg |
血液型 | A型 |
支部 | 福岡 |
出身地 | 福岡県 |
登録期 | 102期 |
級別 | A1級 |
第8位 寺田 祥
登録番号 | 3942 |
---|---|
生年月日 | 1978/09/20 |
身長 | 165cm |
体重 | 56kg |
血液型 | O型 |
支部 | 山口 |
出身地 | 山口県 |
登録期 | 81期 |
級別 | A1級 |
第9位 今村 豊
登録番号 | 2992 |
---|---|
生年月日 | 1961/06/22 |
身長 | 162cm |
体重 | 50kg |
血液型 | A型 |
支部 | 山口 |
出身地 | 山口県 |
登録期 | 48期 |
級別 | A1級 |
第9位 池田 浩二
登録番号 | 3941 |
---|---|
生年月日 | 1978/04/03 |
身長 | 170cm |
体重 | 56kg |
血液型 | O型 |
支部 | 愛知 |
出身地 | 愛知県 |
登録期 | 81期 |
級別 | A1級 |
初日出走表を入手
初日、5月22日の出走表です!
コメント
当たるサイトは当たるんですね!
リッツで昨日頂きました