開催4日目となったボートレースクラシック。
開催地の浜名湖競艇に吹く癖のある風がレースを番狂わせさせています。
毎日万舟も発生していますがみなさん、当てていますでしょうか?
当サイトの予想や得点ランキングの途中経過、払戻結果をご覧ください。
目次
ボートレースクラシックは井口佳典か白井英治が優勝か
波乱も含まれているボートレースクラシックですが今回も超がつくほど有名な選手が得点ランキングにおいて上位を占めています。
開催4日目、現時点での得点ランキングは以下の通り。
ボートレースクラシック得点ランキング(3/19現在)
順位 | 登録番号 | 選手名 | 得点率 | 得点 | 出走回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4024 | 井口 佳典 | 8.5 | 34 | 4 |
2 | 3897 | 白井 英治 | 8.4 | 42 | 5 |
3 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 8 | 40 | 5 |
4 | 3783 | 瓜生 正義 | 7.6 | 38 | 5 |
5 | 3960 | 菊地 孝平 | 7.5 | 45 | 6 |
5 | 3556 | 田中 信一郎 | 7.5 | 30 | 4 |
7 | 4320 | 峰 竜太 | 7.2 | 36 | 5 |
7 | 3942 | 寺田 祥 | 7.2 | 36 | 5 |
9 | 3415 | 松井 繁 | 6.83 | 41 | 6 |
10 | 2992 | 今村 豊 | 6.8 | 34 | 5 |
11 | 4025 | 山本 隆幸 | 6.5 | 26 | 4 |
11 | 3983 | 須藤 博倫 | 6.5 | 26 | 4 |
13 | 4459 | 片岡 雅裕 | 6.4 | 32 | 5 |
13 | 4344 | 新田 雄史 | 6.4 | 32 | 5 |
15 | 4168 | 石野 貴之 | 6.33 | 38 | 6 |
16 | 4061 | 萩原 秀人 | 6.25 | 25 | 4 |
17 | 4831 | 羽野 直也 | 6.17 | 37 | 6 |
18 | 4036 | 金田 諭 | 6 | 24 | 4 |
18 | 3573 | 前本 泰和 | 6 | 30 | 5 |
20 | 4227 | 安達 裕樹 | 5.75 | 23 | 4 |
21 | 4238 | 毒島 誠 | 5.6 | 28 | 5 |
21 | 4290 | 稲田 浩二 | 5.6 | 28 | 5 |
21 | 3555 | 野添 貴裕 | 5.6 | 28 | 5 |
24 | 3743 | 林 美憲 | 5.4 | 27 | 5 |
25 | 3946 | 赤岩 善生 | 5.2 | 26 | 5 |
26 | 3780 | 魚谷 智之 | 5.17 | 31 | 6 |
26 | 3779 | 原田 幸哉 | 5.17 | 31 | 6 |
28 | 4530 | 小野 生奈 | 5 | 25 | 5 |
28 | 4101 | 三井所 尊春 | 5 | 25 | 5 |
28 | 4044 | 湯川 浩司 | 5 | 25 | 5 |
31 | 3719 | 辻 栄蔵 | 4.83 | 29 | 6 |
32 | 4166 | 吉田 拡郎 | 4.8 | 24 | 5 |
32 | 4074 | 柳沢 一 | 4.8 | 24 | 5 |
34 | 3959 | 坪井 康晴 | 4.67 | 28 | 6 |
35 | 4305 | 金子 拓矢 | 4.6 | 23 | 5 |
36 | 4444 | 桐生 順平 | 4.5 | 27 | 6 |
37 | 3744 | 徳増 秀樹 | 4.4 | 22 | 5 |
37 | 4190 | 長嶋 万記 | 4.4 | 22 | 5 |
39 | 4502 | 遠藤 エミ | 4.33 | 26 | 6 |
40 | 4547 | 中田 竜太 | 4.17 | 25 | 6 |
41 | 4030 | 森高 一真 | 3.8 | 19 | 5 |
41 | 4366 | 前沢 丈史 | 3.8 | 19 | 5 |
43 | 3876 | 中辻 崇人 | 3.6 | 18 | 5 |
43 | 4070 | 中村 亮太 | 3.6 | 18 | 5 |
45 | 3159 | 江口 晃生 | 3.4 | 17 | 5 |
46 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 3 | 15 | 5 |
47 | 4292 | 麻生 慎介 | 2.8 | 14 | 5 |
48 | 4448 | 青木 玄太 | 2.6 | 13 | 5 |
49 | 3427 | 大賀 広幸 | 1.8 | 9 | 5 |
50 | 3854 | 吉川 元浩 | 1.4 | 7 | 5 |
50 | 3618 | 海野 ゆかり | 1.4 | 7 | 5 |
-- | 4362 | 土屋 智則 | 賞除 | -- | 5 |
現在得点1位の井口佳典選手ですが6コースからのスタートで2着の結果を出したりまくり差しが決まりやすくなっています。しかし開催3日目では1コースからの進入で前本に差されて2着に沈んでいます。
白井英治選手も他選手のフライングによる恵まれ勝ちやイレギュラーな進入コースで得点は2位につけています。しかしスタートタイミングの遅さが気になります。
当サイト厳選予想選手
私がボートレースクラシックにおいて上位になると予想している選手と得点ランキングは以下の通り。
全52選手
■長嶋万記→37位
■吉川元浩→50位
■峰竜太→7位
■森高一真→41位
■石野貴之→15位
■菊地孝平→5位
峰竜太、石野貴之、菊地孝平の優秀選手がボートレースクラシックにおいても得点ランキング上位に滞在しています。
ボートレースクラシック結果/2連・3連単払戻
開催4日目途中までの結果と払戻金額です。毎日万舟が発生している点にも注目です。
初日(3月16日)結果
1レースのドリーム戦から大荒れの結果となりました。
6号艇魚谷選手のまくりが炸裂。
その他にも万舟が2本。
大荒れ・ガチガチのどちらかの結果が多かったです。
3連勝単式 | 2連勝単式 | 備考 | |||
レース | 組合わせ | 払戻金 | 組合わせ | 払戻金 | |
1R | 6-2-1 | ¥25,910 | 6-2 | ¥8,460 | |
2R | 2-5-3 | ¥2,680 | 2-5 | ¥1,560 | 返還艇あり |
3R | 1-4-6 | ¥5,380 | 1-4 | ¥1,130 | |
4R | 1-5-2 | ¥2,210 | 1-5 | ¥640 | |
5R | 1-3-4 | ¥2,000 | 1-3 | ¥510 | |
6R | 1-4-3 | ¥1,580 | 1-4 | ¥590 | |
7R | 3-5-4 | ¥10,900 | 3-5 | ¥1,690 | |
8R | 3-2-1 | ¥5,540 | 3-2 | ¥2,500 | |
9R | 2-6-1 | ¥12,630 | 2-6 | ¥4,480 | |
10R | 1-2-4 | ¥850 | 1-2 | ¥330 | |
11R | 2-1-4 | ¥7,320 | 2-1 | ¥1,660 | |
12R | 1-4-5 | ¥3,670 | 1-4 | ¥780 |
2日目(3月17日)結果
開催二日目は3号艇の入賞が少なかったのですが番組編成マンが仕向けたのでしょうか。
1コースの1着率が66%と高く低配当が目立ちました。
3連勝単式 | 2連勝単式 | 備考 | |||
レース | 組合わせ | 払戻金 | 組合わせ | 払戻金 | |
1R | 1-5-4 | ¥2,540 | 1-5 | ¥920 | |
2R | 1-5-2 | ¥3,000 | 1-5 | ¥790 | |
3R | 4-2-5 | ¥16,550 | 4-2 | ¥5,820 | |
4R | 1-2-3 | ¥1,330 | 1-2 | ¥360 | |
5R | 3-6-5 | ¥3,090 | 3-6 | ¥1,700 | |
6R | 1-6-2 | ¥27,530 | 1-6 | ¥5,180 | |
7R | 1-3-5 | ¥1,160 | 1-3 | ¥420 | |
8R | 1-5-6 | ¥6,650 | 1-5 | ¥1,170 | |
9R | 1-2-3 | ¥940 | 1-2 | ¥240 | |
10R | 2-1-5 | ¥1,900 | 2-1 | ¥610 | |
11R | 4-1-6 | ¥1,480 | 4-1 | ¥490 | |
12R | 1-4-3 | ¥870 | 1-4 | ¥380 |
3日目(3月18日)結果
1レースで野添選手がまくりで1着につけました。4着に長嶋万記選手が入りましたが舟券に絡んでいたらさらに高い払戻になっていたことでしょう。
そのすぐあと3レースでも5枠の毒島が抜きで1着に。
万舟は2レースのみでしたが少々波乱の結果となりました。
3連勝単式 | 2連勝単式 | 備考 | |||
レース | 組合わせ | 払戻金 | 組合わせ | 払戻金 | |
1R | 4-1-2 | ¥10,520 | 4-1 | ¥3,370 | |
2R | 2-4-5 | ¥3,050 | 2-4 | ¥840 | |
3R | 5-3-2 | ¥12,270 | 5-3 | ¥5,680 | |
4R | 1-6-3 | ¥3,150 | 1-6 | ¥820 | |
5R | 1-4-5 | ¥6,520 | 1-4 | ¥1,220 | |
6R | 3-1-6 | ¥3,170 | 3-1 | ¥1,720 | |
7R | 1-4-2 | ¥1,590 | 1-4 | ¥530 | |
8R | 3-1-6 | ¥8,330 | 3-1 | ¥980 | |
9R | 3-2-1 | ¥7,490 | 3-2 | ¥2,740 | |
10R | 2-1-6 | ¥5,370 | 2-1 | ¥1,660 | |
11R | 1-3-6 | ¥4,750 | 1-3 | ¥780 | |
12R | 1-3-2 | ¥780 | 1-3 | ¥270 |
4日目(3月19日)結果
3連勝単式 | 2連勝単式 | 備考 | |||
レース | 組合わせ | 払戻金 | 組合わせ | 払戻金 | |
1R | 3-2-4 | ¥2,150 | 3-2 | ¥840 | |
2R | 3-1-2 | ¥4,040 | 3-1 | ¥1,040 | |
3R | 2-1-4 | ¥1,360 | 2-1 | ¥570 | |
4R | 2-1-3 | ¥7,230 | 2-1 | ¥940 | |
5R | 1-5-2 | ¥1,720 | 1-5 | ¥480 | |
6R | 1-5-2 | ¥7,400 | 1-5 | ¥1,110 | |
7R | 5-1-6 | ¥1,800 | 5-1 | ¥700 | |
8R | 5-6-1 | ¥86,060 | 5-6 | ¥11,030 | |
9R | 1-4-6 | ¥1,280 | 1-4 | ¥360 |
風が読めるベテラン&地元勢を予想すると当たる
今回のボートレースクラシックですが、A1階級の選手だけが集まっている割には非常に万舟が目立つと思いました。
特定のレースで荒れているわけですが原因はやはり浜名湖に吹く風のせいでしょう。
例として3月18日(開催三日目)を挙げると1レースでは追い風2mだったものが12レースでは向かい風4mになっています。
結果としてスタートタイミングが安定せず、各選手悩まされているようです。
この独特な風を読めるのはベテラン選手及び地元、静岡勢でしょう。
予想をする時は選手の支部など細かくチェックされることをおすすめします!
コメント