【優勝:白井英治】開設63周年記念G1競帝王決定戦
今節で初の減量を試みたこともあり、待望の下関周年記念初のVを飾りました。
開催場所:ボートレース下関(山口県)
レース名:開設63周年記念G1競帝王決定戦
開催日:2017年9月26日(火)~10月1日(日)
6日間に渡って下関競艇場において開催されていた周年記念競走。
最終日も万舟券が連発した反面、優勝戦含めガチガチに堅く決まったレースも目につきました。
最終日3連単払い戻し
優勝戦結果
着 | 枠 | 登番 選手 | タイム |
1 | 1 | 3897 白井 英治 | 1’49″1 |
2 | 3 | 3556 田中 信一郎 | 1’50″4 |
3 | 4 | 4013 中島 孝平 | 1’51″4 |
4 | 2 | 4294 古賀 繁輝 | 1’52″0 |
5 | 6 | 4262 馬場 貴也 | |
6 | 5 | 3960 菊地 孝平 |
地元、山口支部の白井英治選手が1年半ぶりにG1優勝となりました。
師匠、今村豊譲りの巧みなハンドル捌きで堂々の1着。
関門のホワイトシャークとも呼ばれる白井選手、さすがの逃げ切りとしか言いようがありません。
G1では生涯10回目の優勝となりました。今回の下関周年記念で900万円もの優勝賞金が追加され、2017年10月2日現在賞金ランキングは5位まで上り詰めています。
2017年賞金ランキング(TOP25)
RANK | 登番 | 選手 | 賞金 |
1 | 4168 | 石野貴之 | 9,785万2,000円 |
2 | 4320 | 峰竜太 | 9,429万6,666円 |
3 | 4444 | 桐生順平 | 8,207万円 |
4 | 3942 | 寺田祥 | 7,216万1,000円 |
5 | 3897 | 白井英治 | 7,099万3,000円 |
6 | 4024 | 井口佳典 | 6,696万円 |
7 | 4418 | 茅原悠紀 | 6,479万6,000円 |
8 | 3960 | 菊地孝平 | 6,228万円 |
9 | 3556 | 田中信一郎 | 5,498万8,500円 |
10 | 3779 | 原田幸哉 | 5,333万4,000円 |
11 | 4547 | 中田竜太 | 5,324万8,366円 |
12 | 4030 | 森高一真 | 5,030万1,000円 |
13 | 3959 | 坪井康晴 | 5,019万7,700円 |
14 | 3719 | 辻栄蔵 | 4,712万1,000円 |
15 | 3415 | 松井繁 | 4,655万6,700円 |
16 | 3573 | 前本泰和 | 4,462万3,500円 |
17 | 4044 | 湯川浩司 | 4,323万6,666円 |
18 | 4238 | 毒島誠 | 4,310万5,000円 |
19 | 4296 | 岡崎恭裕 | 4,200万9,000円 |
20 | 4477 | 篠崎仁志 | 4,199万8,000円 |
21 | 3783 | 瓜生正義 | 4,192万1,500円 |
22 | 3946 | 赤岩善生 | 4,181万5,333円 |
23 | 4504 | 前田将太 | 4,039万4,000円 |
24 | 4350 | 篠崎元志 | 4,020万4,000円 |
25 | 4344 | 新田雄史 | 3,910万6,700円 |
このまま石野貴之選手が1位のままグランプリへ進むのか、もしくは2位の峰竜太が逆転するのかはたまた…2017年のグランプリ優勝賞金1億円を手にするのは果たして!
コメント