毎年、暮れのSGグランプリ(優勝賞金1億円)の舞台となる大阪の住之江競艇場ですがそのグランプリも今年は平和島競艇場(東京)で開催されることとなりました。
今年は5月のボートレースオールスターの舞台となった住之江競艇場で記念級タイトルが開催されます。
それがG1高松宮記念です。
高松宮記念は1972年から施行され、毎年必ず住之江競艇場で行われています。
競馬や競輪にも同様のタイトルがありますが、この記事では2020年G1高松宮記念のすべてを記載していきます。
予想が当たるマル得情報も記載していくのでどうぞ最後までご覧ください!
2020年9月3日 高松宮記念 予想/モーター抽選結果
開催地 | ボートレース住之江(大阪府) |
日程 | 2020年9月3日(木)~9月8日(火) |
タイトル | 第48回高松宮記念特別競走 |
優勝賞金 | 900万円 |
場コード | 12# |
概要 | 全6日間(予選4日間) |
ボートレース界で最も多いG1は周年記念競走です。
競艇場の開設を記念して1年に1度のペースで行われますが、他のG1は競艇場の改築工事などを記念して行われるダイヤモンドカップが有名です。その他のG1は全国6つの地区に分かれて行われる地区選手権があります。
それと並んで高松宮記念も同様にG1タイトルに指定されていますがこのレースは一体どんな内容なのでしょうか?
高松宮記念とは
毎年必ず住之江競艇場で開催される高松宮記念ですが、その名前からして皇族が関係していると察しがつく人もいることでしょう。
1971年(昭和46年)に大阪の住之江競艇場に昭和天皇の弟である高松宮宣仁親王が来場しました。
その時に周年記念競走(当時はグレード制度なし)で優勝した選手に高松宮宣仁親王からトロフィーが贈られたことをきっかけに翌年の1972年(昭和47年)から高松宮記念特別競走が開催されました。
現在は住之江競艇場の周年記念(太閤賞)とは別にこの高松宮記念が行われています。
競馬や競輪でも同様のタイトルが存在していますがこちらも同じく高松宮宣仁親王からトロフィーが寄贈されたことから開催がはじまっています。
競馬:G1高松宮記念
競輪:G1高松宮記念杯競輪
1990年に競艇界にグレード制度が導入された際はG2に格付けされていましたが1997年からG1に格上げされ、今に至ります。
出場選手
G1のため、出場選手は全員がA1級となります。
登番…各選手の登録番号
選手…ボートレーサー
支部…所属支部
勝率…選手の勝率
2連…2連対率(レースで2着までに入った割合)
3連…3連対率(レースで3着までに入った割合)
優出…期間内で優勝戦に出場した回数
ST…平均のスタートタイミング
成績期間:2019年11月1日 ~ 2020年4月30日
登番 | 選手 | 勝率 | 2連 | 3連 | 優出 |
優勝 | ST |
3573 | 前本 泰和 | 8.11 | 61% | 81% | 11 | 5 | 0.17 |
4238 | 毒島 誠 | 8.06 | 63% | 71% | 7 | 1 | 0.13 |
4024 | 井口 佳典 | 7.83 | 57% | 72% | 6 | 0 | 0.15 |
3854 | 吉川 元浩 | 7.70 | 56% | 72% | 8 | 2 | 0.14 |
3415 | 松井 繁 | 7.67 | 52% | 69% | 8 | 2 | 0.15 |
4061 | 萩原 秀人 | 7.54 | 54% | 76% | 8 | 2 | 0.15 |
4136 | 江夏 満 | 7.52 | 58% | 76% | 10 | 2 | 0.15 |
3779 | 原田 幸哉 | 7.42 | 51% | 67% | 6 | 2 | 0.12 |
3941 | 池田 浩二 | 7.40 | 53% | 68% | 6 | 4 | 0.12 |
3388 | 今垣 光太郎 | 7.37 | 51% | 69% | 1 | 0 | 0.17 |
4497 | 桑原 悠 | 7.34 | 52% | 68% | 7 | 4 | 0.14 |
3795 | 金子 龍介 | 7.33 | 60% | 78% | 6 | 2 | 0.15 |
4044 | 湯川 浩司 | 7.32 | 53% | 63% | 4 | 2 | 0.15 |
4477 | 篠崎 仁志 | 7.30 | 54% | 78% | 9 | 1 | 0.15 |
4148 | 枝尾 賢 | 7.29 | 58% | 71% | 9 | 2 | 0.15 |
4397 | 西村 拓也 | 7.27 | 56% | 73% | 8 | 1 | 0.17 |
4524 | 深谷 知博 | 7.23 | 52% | 73% | 8 | 3 | 0.13 |
4586 | 磯部 誠 | 7.16 | 47% | 68% | 4 | 1 | 0.15 |
4427 | 秦 英悟 | 7.13 | 55% | 71% | 5 | 1 | 0.15 |
4832 | 権藤 俊光 | 7.13 | 61% | 77% | 5 | 0 | 0.17 |
4227 | 安達 裕樹 | 7.08 | 56% | 72% | 5 | 0 | 0.17 |
4584 | 村岡 賢人 | 7.03 | 55% | 77% | 7 | 1 | 0.14 |
4760 | 山崎 郡 | 7.03 | 56% | 69% | 7 | 4 | 0.13 |
4040 | 廣瀬 将亨 | 6.97 | 52% | 73% | 7 | 0 | 0.14 |
4578 | 藤山 雅弘 | 6.96 | 55% | 72% | 7 | 1 | 0.15 |
3590 | 濱野谷 憲吾 | 6.96 | 44% | 62% | 2 | 0 | 0.15 |
3959 | 坪井 康晴 | 6.93 | 46% | 63% | 3 | 1 | 0.15 |
4468 | 大池 佑来 | 6.91 | 49% | 71% | 4 | 1 | 0.14 |
4659 | 木下 翔太 | 6.88 | 46% | 70% | 4 | 1 | 0.17 |
4074 | 柳沢 一 | 6.86 | 42% | 64% | 4 | 0 | 0.14 |
4682 | 大上 卓人 | 6.86 | 55% | 68% | 5 | 2 | 0.13 |
4362 | 土屋 智則 | 6.82 | 53% | 65% | 6 | 1 | 0.15 |
4352 | 下條 雄太郎 | 6.76 | 51% | 70% | 6 | 1 | 0.14 |
3557 | 太田 和美 | 6.66 | 45% | 55% | 4 | 2 | 0.16 |
4262 | 馬場 貴也 | 6.65 | 39% | 54% | 2 | 1 | 0.17 |
4361 | 柳生 泰二 | 6.62 | 48% | 67% | 5 | 0 | 0.18 |
4566 | 塩田 北斗 | 6.61 | 45% | 66% | 5 | 2 | 0.16 |
3933 | 山地 正樹 | 6.57 | 46% | 70% | 3 | 1 | 0.17 |
3514 | 山一 鉄也 | 6.56 | 53% | 64% | 8 | 3 | 0.16 |
3968 | 茶谷 信次 | 6.55 | 50% | 68% | 5 | 0 | 0.17 |
3920 | 正木 聖賢 | 6.53 | 53% | 69% | 5 | 0 | 0.16 |
4013 | 中島 孝平 | 6.51 | 42% | 60% | 4 | 0 | 0.16 |
4908 | 上田 龍星 | 6.48 | 51% | 64% | 5 | 2 | 0.13 |
3826 | 村田 修次 | 6.45 | 48% | 63% | 8 | 2 | 0.15 |
4754 | 松尾 充 | 6.44 | 48% | 65% | 6 | 1 | 0.15 |
4437 | 中田 元泰 | 6.40 | 45% | 67% | 3 | 0 | 0.15 |
4042 | 丸岡 正典 | 6.40 | 41% | 58% | 2 | 0 | 0.17 |
4739 | 中村 晃朋 | 6.39 | 44% | 64% | 5 | 2 | 0.15 |
3622 | 山崎 智也 | 6.33 | 41% | 53% | 1 | 0 | 0.17 |
4033 | 伊藤 将吉 | 6.26 | 47% | 61% | 4 | 1 | 0.14 |
4324 | 海野 康志郎 | 6.21 | 39% | 61% | 5 | 0 | 0.15 |
地元選手を筆頭に全国から強豪が集結していますね!
過去優勝選手も数多く出場しますが今年の王者は果たして…
過去優勝選手
高松宮記念で過去に優勝した選手をご覧ください。
直近10年の結果を表示しています。
開催 | 年 | 日 | 優勝選手 | 枠 | 決まり手 |
第38回 | 2010年 | 9月30日 | 石田政吾 | 4 | 差し |
第39回 | 2011年 | 10月29日 | 田中信一郎 | 1 | 逃げ |
第40回 | 2012年 | 10月19日 | 峰竜太 | 1 | 逃げ |
第41回 | 2013年 | 10月10日 | 湯川浩司 | 1 | 逃げ |
第42回 | 2014年 | 10月5日 | 山崎智也 | 5 | まくり差し |
第43回 | 2015年 | 10月10日 | 田中信一郎 | 1 | 逃げ |
第44回 | 2016年 | 10月9日 | 篠崎元志 | 1 | 逃げ |
第45回 | 2017年 | 9月11日 | 吉田拡郎 | 6 | 恵まれ |
第46回 | 2018年 | 10月18日 | 濱野谷憲吾 | 1 | 逃げ |
第38回 | 2009年 | 9月10日 | 石野貴之 | 1 | 逃げ |
上記選手のうち、今年も出場する選手は次のとおりです。
同開催地、同タイトルということで今節も大いに活躍する可能性が高いのでチェックしておきましょう。
2013年/湯川浩司
2014年/山崎智也
2018年/濱野谷憲吾
モーター抽選結果
全国で24あるボートレース場は1年に1回、モーターを総入れ替えしています。
モーターは使用歴が長くなるほど、性能に差がつきやすくなります。
ボートレース住之江では2020年3月8日にモーターを入れ替えています。
入れ替えてから約半年が経過していますがエースモーターなどある程度、固まってきたようです。
2020年の高松宮記念で各選手が使用するモーターが決定したのでこちらも必ずチェックしておきましょう!
モーター…モーター番号
勝率…モーターの勝率
2連…2連対率(モーターが2着までに入った割合)
3連…3連対率(モーターが3着までに入った割合)
優出…モーターが優勝戦に出場した回数
優勝…モーターが優勝した回数
モーター成績期間:2020年3月8日~8月26日
登番 | 選手 | モーター | 勝率 | 2連 | 3連 | 優出 | 優勝 |
3933 | 山地 正樹 | 83 | 7.02 | 63% | 74% | 7 | 4 |
4033 | 伊藤 将吉 | 59 | 6.88 | 56% | 74% | 7 | 1 |
4497 | 桑原 悠 | 20 | 6.31 | 50% | 65% | 4 | 2 |
3622 | 山崎 智也 | 37 | 5.91 | 47% | 63% | 4 | 1 |
3573 | 前本 泰和 | 31 | 6.23 | 46% | 64% | 4 | 2 |
4238 | 毒島 誠 | 53 | 6.02 | 45% | 59% | 3 | 1 |
4074 | 柳沢 一 | 58 | 5.83 | 45% | 59% | 4 | 1 |
4578 | 藤山 雅弘 | 28 | 5.71 | 43% | 61% | 2 | 0 |
4584 | 村岡 賢人 | 35 | 6.02 | 43% | 63% | 0 | 0 |
4566 | 塩田 北斗 | 82 | 5.80 | 43% | 57% | 1 | 0 |
4659 | 木下 翔太 | 78 | 5.71 | 43% | 54% | 3 | 0 |
4013 | 中島 孝平 | 79 | 5.76 | 42% | 58% | 2 | 0 |
3514 | 山一 鉄也 | 81 | 5.97 | 41% | 63% | 1 | 0 |
4040 | 廣瀬 将亨 | 39 | 5.96 | 40% | 66% | 2 | 0 |
3920 | 正木 聖賢 | 64 | 5.49 | 40% | 54% | 2 | 0 |
4136 | 江夏 満 | 52 | 5.66 | 40% | 60% | 1 | 0 |
4148 | 枝尾 賢 | 80 | 5.34 | 40% | 55% | 2 | 0 |
4477 | 篠崎 仁志 | 50 | 5.52 | 39% | 55% | 2 | 0 |
4682 | 大上 卓人 | 63 | 5.39 | 38% | 51% | 1 | 0 |
4908 | 上田 龍星 | 19 | 5.24 | 38% | 53% | 2 | 0 |
4586 | 磯部 誠 | 32 | 5.45 | 38% | 48% | 0 | 0 |
3388 | 今垣 光太郎 | 24 | 5.00 | 36% | 49% | 2 | 0 |
4524 | 深谷 知博 | 62 | 5.40 | 35% | 58% | 2 | 1 |
4427 | 秦 英悟 | 73 | 5.23 | 35% | 48% | 1 | 0 |
3959 | 坪井 康晴 | 12 | 5.24 | 35% | 52% | 0 | 0 |
4362 | 土屋 智則 | 17 | 5.52 | 35% | 54% | 0 | 0 |
4760 | 山崎 郡 | 57 | 5.23 | 33% | 54% | 2 | 0 |
4061 | 萩原 秀人 | 56 | 5.13 | 33% | 50% | 1 | 0 |
4044 | 湯川 浩司 | 14 | 5.15 | 33% | 49% | 3 | 0 |
3795 | 金子 龍介 | 21 | 4.90 | 32% | 45% | 2 | 1 |
4262 | 馬場 貴也 | 67 | 4.85 | 32% | 42% | 0 | 0 |
4437 | 中田 元泰 | 70 | 4.94 | 32% | 44% | 0 | 0 |
3854 | 吉川 元浩 | 54 | 5.13 | 32% | 51% | 3 | 0 |
4397 | 西村 拓也 | 11 | 4.98 | 31% | 44% | 1 | 0 |
4739 | 中村 晃朋 | 22 | 5.28 | 31% | 49% | 1 | 0 |
4024 | 井口 佳典 | 75 | 5.24 | 31% | 53% | 0 | 0 |
3415 | 松井 繁 | 16 | 5.26 | 30% | 51% | 0 | 0 |
3779 | 原田 幸哉 | 34 | 5.08 | 29% | 51% | 0 | 0 |
3941 | 池田 浩二 | 38 | 4.70 | 29% | 43% | 1 | 0 |
4324 | 海野 康志郎 | 15 | 4.75 | 27% | 46% | 1 | 0 |
4832 | 権藤 俊光 | 77 | 4.98 | 27% | 45% | 1 | 0 |
4227 | 安達 裕樹 | 13 | 4.53 | 27% | 40% | 0 | 0 |
3968 | 茶谷 信次 | 18 | 4.68 | 26% | 40% | 1 | 0 |
3590 | 濱野谷 憲吾 | 74 | 4.75 | 26% | 45% | 1 | 0 |
4361 | 柳生 泰二 | 51 | 4.83 | 25% | 48% | 1 | 1 |
4468 | 大池 佑来 | 33 | 4.73 | 25% | 45% | 0 | 0 |
4042 | 丸岡 正典 | 68 | 4.54 | 24% | 39% | 1 | 0 |
4754 | 松尾 充 | 65 | 4.61 | 24% | 47% | 0 | 0 |
3557 | 太田 和美 | 23 | 4.20 | 20% | 41% | 1 | 0 |
3826 | 村田 修次 | 30 | 4.14 | 18% | 38% | 0 | 0 |
4352 | 下條 雄太郎 | 26 | 3.24 | 14% | 22% | 0 | 0 |
登番 | 選手 | モーター | 勝率 | 2連 | 3連 | 優出 | 優勝 |
激アツモーター
各成績でトップをいくモーターを集計し、今節での使用者をランキング化しました。
これらの選手を予想に入れておけば間違いなし!?
No | 勝率 | 2連 | 3連 | 優出 |
1 | 山地 正樹 | 山地 正樹 | 山地 正樹 | 山地 正樹 |
2 | 伊藤 将吉 | 伊藤 将吉 | 伊藤 将吉 | 伊藤 将吉 |
3 | 桑原 悠 | 桑原 悠 | 廣瀬 将亨 | 桑原 悠 |
4 | 前本 泰和 | 山崎 智也 | 桑原 悠 | 前本 泰和 |
5 | 毒島 誠 | 前本 泰和 | 前本 泰和 | 山崎 智也 |
6 | – | – | – | 柳沢 一 |
エース機は山地正樹が引いたものの、本人はSG出場歴が過去に2度あるだけです。
穴になるのか、はたまた活躍するのか見ものですが今年は一般戦で3回の優勝があるので高松宮記念では高配当に貢献する選手になるのではないかと予想しています。
ボートレース住之江(住之江競艇場)概要
プール型水面で工業用水を使っていて水は硬め。通年ナイターで開催。
インに有利な展開になることが多いが2マークに曳き波が残る。その為、ボートが暴れて逆転劇も多くなる。
・モーター → 減音
・水質 → 淡水
・干満差 → なし
・レコード → 1.43.3 田中 信一郎 2003/22
所在地 | 〒559-0023 大阪府大阪市住之江区泉1-1-71 |
---|---|
電話番号 | 06-6685-5112 |
交通・ アクセス | ・地下鉄四ツ橋線・住之江公園駅下車。北口出口から徒歩3分 |
WEB サイト | http://www.boatrace-suminoe.jp/ |
コメント