無観客の中、行われた今年2つ目のSG、ボートレースオールスターの優勝選手が決定しました。
見事、優勝賞金3900万円を獲得したのは篠崎仁志でした。
この記事では2020年ボートレースオールスターの売上や優勝戦詳細などをお届けしていきます。
目次
2020年ボートレースオールスターは篠崎仁志がSG初優勝
開催地 | ボートレース住之江(大阪府) |
日程 | 2020年5月26日(火)~5月31日(日) |
タイトル | SG第47回ボートレースオールスター |
優勝賞金 | 3900万円 |
場コード | 12# |
概要 | 全6日間(予選4日間) |
2020年はナイター開催で行われたボートレースオールスターですが出場選手がファンによる人気投票で決定される一戦だったため、注目度が高くなり売上も大きなものとなりました。
去年は吉川元浩がその年の初SGボートレースクラシックで優勝し、次のSGであるボートレースオールスターで優勝していました。
今年もSGボートレースクラシックを優勝した吉川元浩が2年連続SG2連覇を達成するのではないかと期待されていたのですが吉川元浩は予選38位で敗退という無念の結果に。
今年の優勝選手、篠崎仁志と共に出場を手にした兄の篠崎元志は予選14位と兄弟による優勝戦も実現するのではないかと思われたのですがこちらも叶いませんでした。
2020年ボートレースオールスターまとめ
レース数 | 72 |
万舟券 | 8 |
万舟発生率 | 11.11% |
最高配当 | 50,470円(69人気) |
最低配当 | 540円(1番人気) |
平均配当 | 5,109円 |
平均人気 | 14番人気 |
万舟券発生率は11%と非常に低い割合でしたがインが強い住之江競艇場なので想定の範囲内といえるでしょう。
ちなみに全国の競艇場における万舟率発生率は平均21%なのでいかに今節に万舟が発生しにくかったかが分かるかと思います。
2020年ボートレースオールスター全結果
初日から6日目までの全結果をまとめました。
初日 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 2 | 5 | 1 | ¥6,190 | 28 |
2R | 2 | 5 | 4 | ¥6,580 | 27 |
3R | 1 | 6 | 4 | ¥1,640 | 5 |
4R | 1 | 2 | 6 | ¥3,610 | 15 |
5R | 3 | 1 | 6 | ¥4,910 | 16 |
6R | 5 | 2 | 4 | ¥20,210 | 61 |
7R | 1 | 2 | 4 | ¥1,190 | 1 |
8R | 1 | 4 | 6 | ¥2,710 | 11 |
9R | 1 | 2 | 4 | ¥1,200 | 1 |
10R | 1 | 4 | 2 | ¥1,950 | 6 |
11R | 1 | 3 | 2 | ¥1,060 | 4 |
12R | 1 | 6 | 3 | ¥5,130 | 18 |
2日目 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 1 | 3 | 5 | ¥1,000 | 1 |
2R | 2 | 3 | 5 | ¥3,330 | 12 |
3R | 3 | 2 | 5 | ¥31,880 | 77 |
4R | 1 | 5 | 4 | ¥1,480 | 6 |
5R | 1 | 4 | 2 | ¥4,450 | 15 |
6R | 1 | 2 | 5 | ¥1,150 | 3 |
7R | 1 | 3 | 4 | ¥1,520 | 2 |
8R | 1 | 2 | 5 | ¥3,140 | 13 |
9R | 2 | 6 | 3 | ¥32,030 | 62 |
10R | 1 | 4 | 6 | ¥2,010 | 7 |
11R | 3 | 1 | 4 | ¥4,270 | 15 |
12R | 1 | 3 | 4 | ¥1,000 | 2 |
3日目 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 1 | 3 | 6 | ¥1,320 | 5 |
2R | 1 | 3 | 4 | ¥850 | 1 |
3R | 1 | 2 | 3 | ¥1,060 | 4 |
4R | 1 | 2 | 3 | ¥920 | 1 |
5R | 4 | 5 | 1 | ¥5,050 | 16 |
6R | 1 | 2 | 3 | ¥4,560 | 21 |
7R | 1 | 4 | 3 | ¥1,820 | 5 |
8R | 1 | 6 | 3 | ¥2,950 | 16 |
9R | 1 | 2 | 3 | ¥1,170 | 2 |
10R | 3 | 4 | 6 | ¥7,910 | 29 |
11R | 1 | 2 | 4 | ¥1,200 | 3 |
12R | 1 | 4 | 3 | ¥840 | 2 |
4日目 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 1 | 4 | 5 | ¥720 | 1 |
2R | 1 | 6 | 2 | ¥2,760 | 6 |
3R | 1 | 3 | 2 | ¥760 | 返 |
4R | 2 | 6 | 5 | ¥6,170 | 23 |
5R | 1 | 3 | 2 | ¥4,460 | 17 |
6R | 1 | 3 | 6 | ¥3,460 | 15 |
7R | 1 | 3 | 6 | ¥1,440 | 返 |
8R | 1 | 5 | 2 | ¥3,190 | 12 |
9R | 3 | 2 | 1 | ¥50,470 | 69 |
10R | 1 | 2 | 6 | ¥1,830 | 7 |
11R | 1 | 3 | 2 | ¥980 | 2 |
12R | 1 | 2 | 6 | ¥2,190 | 8 |
5日目 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 3 | 5 | 4 | ¥11,260 | 38 |
2R | 4 | 1 | 2 | ¥24,490 | 41 |
3R | 4 | 1 | 5 | ¥14,280 | 42 |
4R | 2 | 1 | 5 | ¥4,750 | 17 |
5R | 1 | 2 | 3 | ¥820 | 3 |
6R | 1 | 3 | 6 | ¥1,290 | 5 |
7R | 1 | 3 | 4 | ¥1,870 | 7 |
8R | 1 | 3 | 2 | ¥1,090 | 4 |
9R | 2 | 4 | 5 | ¥19,400 | 37 |
10R | 1 | 4 | 6 | ¥4,640 | 17 |
11R | 1 | 2 | 3 | ¥540 | 1 |
12R | 1 | 4 | 5 | ¥2,350 | 10 |
優勝戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 1 | 2 | 6 | ¥2,410 | 12 |
2R | 1 | 3 | 5 | ¥1,660 | 6 |
3R | 1 | 6 | 3 | ¥1,990 | 8 |
4R | 1 | 6 | 5 | ¥3,890 | 15 |
5R | 2 | 1 | 4 | ¥2,450 | 12 |
6R | 1 | 3 | 6 | ¥1,010 | 2 |
7R | 1 | 2 | 4 | ¥880 | 1 |
8R | 1 | 2 | 3 | ¥1,650 | 6 |
9R | 4 | 1 | 2 | ¥9,330 | 24 |
10R | 1 | 3 | 2 | ¥1,210 | 4 |
11R | 1 | 2 | 3 | ¥720 | 2 |
12R | 1 | 4 | 3 | ¥2,120 | 11 |
節間の前半・後半においての1号艇1着率に変わりはありませんが2着に4号艇や6号艇が入ることも多かったと思います。
枠別着順率
枠 | 1着 | 2着 | 3着 | |||
回数 | 割合 | 回数 | 割合 | 回数 | 割合 | |
1 | 53 | 74% | 7 | 10% | 3 | 4% |
2 | 8 | 11% | 21 | 29% | 12 | 17% |
3 | 6 | 8% | 18 | 25% | 15 | 21% |
4 | 4 | 6% | 12 | 17% | 15 | 21% |
5 | 1 | 1% | 6 | 8% | 13 | 18% |
6 | 0 | 0% | 8 | 11% | 14 | 19% |
連対率
枠別の連対率です。
枠 | 2連対率 | 3連対率 |
1 | 83% | 88% |
2 | 40% | 57% |
3 | 33% | 54% |
4 | 22% | 43% |
5 | 10% | 28% |
6 | 11% | 31% |
1号艇は88%の割合で3着以内に入っていました。2連対率の高さを見てもわかるように1号艇の複勝を購入していた場合、ギリギリプラスになっていたかもしれません。
優勝戦
優勝戦は予選の得点率上位の選手が進出しましたが予選5位の峰竜太が準優勝戦で敗退したことには驚かされました。
1号艇にはボートレースオールスター初優出の篠崎仁志が入りました。
スタートではコンマ12のを決めそのまま逃げ切ってあっさりと優勝となりました。
結果
着 | 枠 | 登番/選手 | タイム |
1 | 1 | 4477 篠崎 仁志 | 1’48″7 |
2 | 4 | 4337 平本 真之 | 1’49″8 |
3 | 5 | 4238 毒島 誠 | 1’50″7 |
4 | 6 | 3897 白井 英治 | 1’52″1 |
5 | 3 | 3721 守田 俊介 | 1’53″5 |
6 | 2 | 3744 徳増 秀樹 | 1’55″1 |
払い戻し
2号艇徳増秀樹、3号艇守田俊介が舟券に絡まなかったことで3連単は高配当になると思いきや以外にも23.5倍でした。
荒れると予想した人が多かったのでしょう。
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
3連単 | 1-4-5 | ¥2,350 | 10 |
3連複 | 1=4=5 | ¥1,280 | 6 |
2連単 | 1-4 | ¥570 | 3 |
2連複 | 1=4 | ¥500 | 3 |
拡連複 | 1=4 | ¥150 | 1 |
1=5 | ¥310 | 4 | |
4=5 | ¥740 | 12 | |
単勝 | 1 | ¥120 | |
複勝 | 1 | ¥110 | |
4 | ¥250 |
歴代優勝選手
歴代優勝選手に篠崎仁志の名前が追加されました。
開催年 | 開催地 | 優勝選手 | 決まり手 |
2008年 | 平和島 | 井口 佳典 | まくり差し |
2009年 | 福岡 | 瓜生 正義 | 差し |
2010年 | 浜名湖 | 岡崎 恭裕 | 抜き |
2011年 | 尼崎 | 池田 浩二 | 逃げ |
2012年 | 浜名湖 | 井口 佳典 | 逃げ |
2013年 | 福岡 | 新田 雄史 | 差し |
2014年 | 福岡 | 菊地 孝平 | 差し |
2015年 | 大村 | 山崎 智也 | 逃げ |
2016年 | 尼崎 | 平本 真之 | 逃げ |
2017年 | 福岡 | 石野 貴之 | 逃げ |
2018年 | 尼崎 | 中島 孝平 | 逃げ |
2019年 | 福岡 | 吉川 元浩 | 逃げ |
2020年 | 住之江 | 篠崎 仁志 | 逃げ |
篠崎仁志プロフィール
兄の篠崎元志は実兄で兄弟でSG優勝は史上2組目となります。
なお今回、兄の元志は準優勝戦4着で敗退でした。
インタビューでは「兄ちゃんには今まで迷惑をかけて、辛いときはたくさん支えてもらった。ようやく恩返しできたと思う。まだ兄には追いつけていない」と涙を浮かべ語っていたのが印象的でした。
これらの発言から兄弟仲が非常にいい事が伺えます。
優勝賞金3900万円を獲得して2020年の賞金ランキングは2位に大幅ランクアップしました。
この優勝で今年のグランプリ出場が濃厚となりました。(3年ぶり)
登録番号 | 4477 |
---|---|
生年月日 | 1987/12/03 |
身長 | 166cm |
体重 | 57kg |
血液型 | A型 |
支部 | 福岡 |
出身地 | 福岡県 |
登録期 | 101期 |
級別 | A1級 |
【売上】2020年ボートレースオールスター
今年のオールスターはコロナの影響で無観客で行われていましたが売上は意外な方向へと向きました。
去年のボートレースオールスターを売上を比較してみましょう。
2019年 | 2020年 | |
開催地 | 福岡 | 住之江 |
初日 | 16億8445万3000円 | 34億3282万7400円 |
2日目 | 14億4306万9500円 | 27億0297万5900円 |
3日目 | 13億1984万6700円 | 21億2847万1300円 |
4日目 | 15億0730万7200円 | 22億1389万3500円 |
5日目 | 19億5942万3600円 | 22億5061万8900円 |
最終日 | 28億5818万9800円 | 25億1668万2800円 |
合計 | 107億7228万9800円 | 152億4546万9800円 |
前年比141%と売上は爆上がりとなりました。
無観客開催で競艇場の売上が落ちた分、インターネット投票の売上が大きく上昇したことが原因です。
目標売上は90億円だったのですが陣営も思いもよらぬ結果にさぞ大喜びだったことでしょう。
2018年が89億0062万7500円の売上だったので急激な右肩上がりといえるでしょう。
この結果が原因で次回以降、SGは無観客で開催するなんていうことにならなければいいのですが…
ボートレース住之江(住之江競艇場)概要
プール型水面で工業用水を使っていて水は硬め。通年ナイターで開催。
インに有利な展開になることが多いが2マークに曳き波が残る。その為、ボートが暴れて逆転劇も多くなる。
・モーター → 減音
・水質 → 淡水
・干満差 → なし
・レコード → 1.43.3 田中 信一郎 2003/22
所在地 | 〒559-0023 大阪府大阪市住之江区泉1-1-71 |
---|---|
電話番号 | 06-6685-5112 |
交通・ アクセス | ・地下鉄四ツ橋線・住之江公園駅下車。北口出口から徒歩3分 |
WEB サイト | http://www.boatrace-suminoe.jp/ |
コメント