日程 開催地 G タイトル
12/8-12/13 江戸川 G2 モーターボート大賞
12/14-12/19 住之江 SG グランプリ
12/26-12/31 福岡 G1 クイーンズクライマックス

【2020年後期】競艇の級別・成績が決定

ニュース/雑学

平均年収2000万円とも言われるボートレーサー。

レジェンド松井繁の生涯獲得賞金は36億円を超えています。

しかしボートレーサーになったからといって誰でも賞金を簡単に稼げる訳ではありません。

実績をしっかりと残した選手だけが多くの賞金を獲得することができます。また、優勝賞金が高いレースに出場するには級別も大きく関係してくるのです。




2020年後期 級別・成績が決定

 

ボートレースでは級別というものが存在しています。

級別は各選手に充てられるもので簡単にいうと選手の強さを表しています。

級別は上から順にA1級・A2級・B1級・B2級となっています。

この級別制度になったのは1988年からでそれ以前はA・B・Cと3つの級別に分けられていました。

デビューしたばかりの選手はB2級からのスタートになりますが、この級別は具体的にどのように決定されているのでしょうか?

級別決定方法

級別は1年に2度、変動の機会があります。

昇級する選手もいれば降級する選手もおり当然、維持する選手もいます。

級が上位にいくほど高いグレードのレースに出場ができます。

事実、G1やSGは基本A1級以上という条件が設けられています。(B2級は一般戦のみ)

級別が高ければ高いほど賞金を稼げるチャンスが多くあるということになります。

そんな級別は審査という形で成績を集計して決定されます

毎年、5月1日から10月31日まで(前期)11月1日から4月30日まで(後期)の期間において集計をしたものが級別に反映される仕組みです。

前期:前年5月1日~前年10月31日
級別対象期間:今年1月1日~今年6月30日まで
後期:前年11月1日~今年4月30日
級別対象期間:今年7月1日~今年12月31日まで

級別決定の仕組み

級別 定率 条件 出走数
A1 20% 2連対率30%以上
3連対率40%以上
上記の勝率上位者
90以上
A2 20% 2連対率30%以上
3連対率40%以上
上記のA1級を除く勝率上位者
70以上
B1 50% 勝率2.00以上
上記のA1/A2を除く勝率上位者
50以上
B2 ・A1/A2/B1以外
・事故率0.70以上
・新人

勝率に関しては下記で詳しく記載しているのでよければこちらもご覧ください▼

競艇の勝率をわかりやすく説明!計算方法や予想をする上での見方
ボートレース初心者や、長く楽しんでいるベテラン勢も意外と知らない"勝率"のお話です。 連対率とは全く違うこの勝率は何を意味しているのでしょうか? この記事でボートレースの勝率について競艇歴ベテランはもちろんのこと、初心者にもわか...

適用は2020年7月1日から年末まで

2020年後期の審査対象期間は2019年11月1日~2020年4月30日までです。

なお級別適用期間は2020年7月1日~12月31日までです。

7月1日以前にA1級でSG出場資格を獲得していても2020年後期の級別が降格すれば出場できないということも十分にありえます。

2020年後期 級別ボーダー/人数

2020年後期の各級別の勝率ボーターと該当人数・割合です。

級別 ボーダー 人数 割合
A1 6.20 323 20.2%
A2 5.41 323 20.2%
B1 2.00 776 48.5%
B2 178 11.1%

B2級は本来、ボートレーサーの50%の割合の定員ですが見ての通り、勝率2.00を超える選手が足りずに定員割れといった形になりました。

2020年後期 全A1級選手一覧

2020年後期の級別・勝率などの成績を公開していきます。

ボートレーサーは全部で1600名以上いるため、ここで紹介する選手はA1級選手に限定しています。

勝率順位

登番登録番号

勝率各選手の勝率

2連2連対率(レースで2着までに入った割合)

3連3連対率(レースで3着までに入った割合)

優出期間内で優勝戦に出場した回数

優勝期間内で優勝した回数

前級…2020年前期の級別

成績期間:2019年11月1日~2020年4月30日

登番 選手 支部 勝率 2連 3連 優出 優勝 前級
1 4320 峰竜太 佐賀 8.76 75% 86% 7 12 A1
2 3897 白井英治 山口 8.63 71% 87% 7 10 A1
3 3737 上平真二 広島 8.13 68% 86% 1 12 A1
4 3573 前本泰和 広島 8.11 60% 80% 5 11 A1
5 4238 毒島誠 群馬 8.06 62% 71% 1 7 A1
6 4503 上野真之介 佐賀 7.83 62% 82% 3 14 A1
6 4024 井口佳典 三重 7.83 57% 71% 0 6 A1
8 3942 寺田祥 山口 7.79 57% 73% 3 7 A1
9 3623 深川真二 佐賀 7.77 66% 76% 2 11 A1
10 4444 桐生順平 埼玉 7.76 56% 72% 3 9 A1
11 4344 新田雄史 三重 7.70 61% 73% 4 8 A1
11 3854 吉川元浩 兵庫 7.70 55% 72% 2 8 A1
13 3415 松井繁 大阪 7.67 52% 68% 2 8 A1
14 4688 永井彪也 東京 7.60 57% 69% 3 7 A1
15 3024 西島義則 広島 7.59 64% 78% 2 8 A1
16 4061 萩原秀人 福井 7.54 53% 76% 2 8 A1
17 4350 篠崎元志 福岡 7.53 51% 64% 0 4 A1
17 4418 茅原悠紀 岡山 7.53 51% 70% 1 4 A1
17 3783 瓜生正義 福岡 7.53 50% 62% 2 10 A1
17 3780 魚谷智之 兵庫 7.53 56% 73% 2 6 A1
21 4136 江夏満 福岡 7.52 58% 75% 2 10 A1
21 4848 仲谷颯仁 福岡 7.52 60% 80% 1 10 A2
23 4450 平高奈菜 香川 7.49 61% 75% 3 9 A1
23 4174 赤坂俊輔 長崎 7.49 62% 82% 0 7 A1
25 3996 秋山直之 群馬 7.47 63% 79% 5 9 A2
26 4290 稲田浩二 兵庫 7.44 53% 71% 3 8 A1
26 4188 久田敏之 群馬 7.44 55% 68% 1 8 A1
28 3779 原田幸哉 長崎 7.42 51% 67% 2 6 A1
29 3159 江口晃生 群馬 7.41 60% 77% 4 7 A1
30 3941 池田浩二 愛知 7.40 53% 68% 4 6 A1
31 4095 福来剛 東京 7.38 56% 71% 1 6 A1
32 4816 村松修二 広島 7.37 58% 71% 3 8 A1
32 4168 石野貴之 大阪 7.37 50% 66% 3 7 A1
32 3388 今垣光太郎 福井 7.37 50% 68% 0 1 A1
35 3952 中澤和志 埼玉 7.35 52% 75% 2 6 A1
36 4497 桑原悠 長崎 7.34 52% 67% 4 7 A1
37 4236 松村敏 福岡 7.33 58% 74% 4 8 A1
37 3795 金子龍介 兵庫 7.33 59% 77% 2 6 A1
39 4044 湯川浩司 大阪 7.32 52% 63% 2 4 A1
39 4502 遠藤エミ 滋賀 7.32 50% 74% 1 6 A1
41 3554 仲口博崇 愛知 7.31 60% 77% 1 7 A1
42 4477 篠崎仁志 福岡 7.30 53% 77% 1 9 A1
42 3822 平尾崇典 岡山 7.30 57% 81% 0 3 B2
44 3946 赤岩善生 愛知 7.29 52% 68% 1 8 A1
44 4148 枝尾賢 福岡 7.29 57% 71% 2 9 A1
44 4530 小野生奈 福岡 7.29 56% 78% 0 7 A1
47 4030 森高一真 香川 7.27 50% 72% 1 5 A1
47 4397 西村拓也 大阪 7.27 55% 72% 1 8 A1
47 4205 山口剛 広島 7.27 52% 67% 0 2 A1
50 4371 西山貴浩 福岡 7.25 49% 70% 2 9 A1
50 4387 平山智加 香川 7.25 60% 74% 3 6 A1
50 4399 松本晶恵 群馬 7.25 57% 75% 2 6 A1
53 4430 永田秀二 東京 7.24 53% 73% 1 9 A1
54 4524 深谷知博 静岡 7.23 51% 73% 3 8 A1
54 4445 宮地元輝 佐賀 7.23 57% 67% 2 7 A1
56 4296 岡崎恭裕 福岡 7.18 50% 66% 2 5 A1
57 4586 磯部誠 愛知 7.16 46% 67% 1 4 A1
58 4002 古結宏 兵庫 7.15 57% 73% 2 9 A1
58 3903 白石健 兵庫 7.15 57% 66% 4 10 A1
60 4832 権藤俊光 大阪 7.13 60% 77% 0 5 A1
60 4504 前田将太 福岡 7.13 51% 69% 0 8 A1
60 4427 秦英悟 大阪 7.13 55% 70% 1 5 A1
60 4028 田村隆信 徳島 7.13 47% 60% 2 3 A1
64 4366 前沢丈史 東京 7.11 59% 75% 0 10 A1
64 4108 吉村正明 山口 7.11 52% 69% 2 6 A1
66 4719 上條暢嵩 大阪 7.10 53% 70% 2 6 A1
66 3960 菊地孝平 静岡 7.10 47% 60% 2 4 A1
66 4685 島村隆幸 徳島 7.10 54% 66% 1 4 A1
69 3703 鳥飼眞 福岡 7.09 54% 79% 1 5 A1
70 4166 吉田拡郎 岡山 7.08 53% 74% 1 5 A1
70 4227 安達裕樹 三重 7.08 55% 71% 0 5 A1
70 3721 守田俊介 滋賀 7.08 52% 67% 2 3 A1
73 4604 岩瀬裕亮 愛知 7.07 52% 72% 4 6 A1
73 3874 山本寛久 岡山 7.07 55% 67% 4 10 A1
73 4063 市橋卓士 徳島 7.07 56% 69% 1 5 A1
76 3876 中辻崇人 福岡 7.06 55% 71% 2 8 A2
76 3719 辻栄蔵 広島 7.06 49% 69% 1 5 A1
78 4496 内堀学 東京 7.05 54% 73% 0 8 A2
78 4140 梶野学志 東京 7.05 61% 70% 2 8 A1
78 3849 中岡正彦 香川 7.05 53% 67% 2 5 A1
81 4760 山崎郡 大阪 7.03 55% 68% 4 7 A1
81 4584 村岡賢人 岡山 7.03 54% 76% 1 7 A2
81 4391 松田祐季 福井 7.03 52% 66% 1 4 A1
84 3572 安田政彦 兵庫 7.02 55% 72% 1 6 A1
85 3833 中辻博訓 福井 7.00 55% 78% 1 6 A1
86 4537 渡邉和将 岡山 6.98 56% 69% 0 6 A1
87 4040 廣瀬将亨 兵庫 6.97 51% 73% 0 7 A2
87 3900 香川素子 滋賀 6.97 50% 71% 2 8 A1
89 4578 藤山雅弘 大阪 6.96 55% 71% 1 7 A2
89 3590 濱野谷憲吾 東京 6.96 44% 62% 0 2 A1
91 3997 北村征嗣 大阪 6.95 50% 75% 1 10 A1
91 4762 藤原啓史朗 岡山 6.95 57% 72% 0 6 A1
91 3978 齊藤仁 東京 6.95 49% 72% 0 4 A1
94 4808 松尾拓 三重 6.94 52% 70% 1 5 A1
95 3685 荒井輝年 岡山 6.93 54% 72% 1 4 A2
95 3489 大場敏 静岡 6.93 58% 69% 1 9 A1
95 3959 坪井康晴 静岡 6.93 45% 63% 1 3 A1
95 3744 徳増秀樹 静岡 6.93 43% 55% 0 4 A1
99 4337 平本真之 愛知 6.92 46% 58% 1 4 A1
100 4544 松田大志郎 福岡 6.91 55% 69% 1 10 A1
100 4025 山本隆幸 兵庫 6.91 50% 67% 2 5 A1
100 4468 大池佑来 東京 6.91 48% 70% 1 4 A1
103 4172 森定晃史 岡山 6.89 50% 66% 3 7 A1
104 3961 谷村一哉 山口 6.88 49% 72% 1 6 A1
104 4659 木下翔太 大阪 6.88 46% 69% 1 4 A1
106 4831 羽野直也 福岡 6.87 51% 69% 1 6 A1
107 4682 大上卓人 広島 6.86 54% 68% 2 5 A1
107 4614 石倉洋行 福岡 6.86 54% 71% 2 4 A2
107 3983 須藤博倫 埼玉 6.86 47% 67% 1 9 A1
107 4074 柳沢一 愛知 6.86 41% 63% 0 4 A1
111 4193 郷原章平 福岡 6.84 53% 71% 0 6 A1
111 4737 竹井貴史 福岡 6.84 55% 67% 2 6 A1
111 3984 坂口周 三重 6.84 44% 61% 0 7 A1
111 3200 熊谷直樹 東京 6.84 53% 71% 2 6 A1
115 3944 山口裕二 長崎 6.83 52% 69% 0 5 A1
115 4370 山口達也 岡山 6.83 51% 69% 1 4 A1
117 4512 高野哲史 兵庫 6.82 49% 65% 1 5 A1
117 4362 土屋智則 群馬 6.82 52% 65% 1 6 A1
117 4308 河村了 愛知 6.82 41% 64% 2 6 A1
117 4261 岡祐臣 三重 6.82 51% 70% 2 3 A2
121 4256 渡辺浩司 福岡 6.81 51% 70% 0 7 A1
121 4364 池永太 福岡 6.81 46% 65% 2 8 A1
123 4294 古賀繁輝 佐賀 6.80 51% 65% 0 5 A1
123 3435 寺田千恵 岡山 6.80 44% 69% 1 4 A1
123 4080 山崎哲司 愛知 6.80 52% 69% 5 6 A1
123 3484 芝田浩治 兵庫 6.80 52% 69% 2 6 A2
127 4342 谷野錬志 静岡 6.79 49% 72% 2 6 A1
127 3918 深井利寿 滋賀 6.79 46% 67% 0 6 A1
127 4073 大橋純一郎 静岡 6.79 50% 69% 1 6 A1
130 4075 中野次郎 東京 6.78 43% 57% 0 1 A1
131 3743 林美憲 徳島 6.77 51% 67% 1 5 A1
132 4352 下條雄太郎 長崎 6.76 50% 69% 1 6 A1
132 4573 佐藤翼 埼玉 6.76 47% 64% 1 6 A1
132 4459 片岡雅裕 香川 6.76 45% 65% 2 6 A1
132 4237 大峯豊 山口 6.76 45% 67% 2 4 A1
136 3679 飯島昌弘 埼玉 6.75 46% 67% 1 5 A1
136 4090 中村尊 埼玉 6.75 53% 66% 4 6 A1
136 4102 益田啓司 福岡 6.75 54% 70% 1 5 A2
139 4278 藤岡俊介 兵庫 6.74 47% 68% 1 4 A1
139 3716 石渡鉄兵 東京 6.74 46% 64% 0 3 A1
139 4456 鎌倉涼 大阪 6.74 50% 70% 0 3 A2
142 4472 尾嶋一広 兵庫 6.72 51% 68% 1 6 A1
143 3158 島川光男 広島 6.71 48% 71% 1 5 A2
143 3888 山本英志 東京 6.71 52% 70% 2 7 A1
143 3327 野長瀬正孝 静岡 6.71 47% 73% 0 4 A2
146 4266 長田頼宗 東京 6.70 43% 58% 1 4 A1
147 4856 豊田健士郎 三重 6.69 51% 71% 3 4 A2
147 3956 横澤剛治 静岡 6.69 44% 70% 1 4 A1
147 4050 田口節子 岡山 6.69 46% 66% 2 7 A1
150 4713 白神優 岡山 6.68 49% 68% 2 7 A1
150 4624 高田明 佐賀 6.68 52% 71% 0 8 A1
150 3290 倉谷和信 大阪 6.68 47% 73% 2 8 A1
153 4686 丸野一樹 滋賀 6.67 41% 58% 2 3 A1
153 3963 原田秀弥 大阪 6.67 50% 66% 3 5 A1
155 4084 杉山正樹 愛知 6.66 44% 66% 3 7 A1
155 3557 太田和美 大阪 6.66 45% 55% 2 4 A1
155 4451 松崎祐太郎 福岡 6.66 43% 63% 0 5 A1
155 3635 石田政吾 福井 6.66 55% 71% 3 6 A1
155 4786 佐藤博亮 愛知 6.66 52% 75% 0 4 A2
160 4262 馬場貴也 滋賀 6.65 39% 54% 1 2 A1
160 3611 岩崎芳美 徳島 6.65 47% 71% 1 2 A2
160 2992 今村豊 山口 6.65 40% 60% 2 5 A1
160 4297 山田哲也 東京 6.65 49% 65% 1 7 A1
164 4064 原田篤志 山口 6.64 44% 71% 1 2 A1
164 4772 石丸海渡 香川 6.64 50% 62% 2 4 A1
166 3641 一瀬明 東京 6.63 48% 67% 1 4 A1
166 4155 長野壮志郎 福岡 6.63 53% 71% 1 5 A2
166 4522 古澤光紀 福岡 6.63 49% 64% 1 5 A1
166 3939 渡辺真至 愛知 6.63 50% 70% 2 5 A1
170 4482 守屋美穂 岡山 6.62 44% 60% 1 5 A1
170 3995 重野哲之 静岡 6.62 49% 63% 2 6 A1
170 4351 里岡右貴 福岡 6.62 50% 71% 0 4 A1
170 4361 柳生泰二 山口 6.62 47% 66% 0 5 A1
170 4239 竹田辰也 山口 6.62 46% 57% 1 5 A1
175 4566 塩田北斗 福岡 6.61 45% 66% 2 5 A1
175 4545 岡村慶太 福岡 6.61 48% 65% 1 5 A1
177 4019 笠原亮 静岡 6.60 44% 67% 1 2 A1
178 4356 長岡良也 兵庫 6.59 48% 70% 1 3 A1
179 4757 山田祐也 徳島 6.58 48% 67% 0 5 A1
179 3662 大庭元明 福岡 6.58 53% 66% 1 8 A2
179 4851 関浩哉 群馬 6.58 50% 65% 1 4 A1
179 4276 鈴木勝博 愛知 6.58 56% 66% 0 5 A2
183 4413 水摩敦 福岡 6.57 50% 64% 1 4 A1
183 3933 山地正樹 岡山 6.57 45% 70% 1 3 A1
183 4076 杉田篤光 静岡 6.57 45% 68% 0 3 A1
183 3740 大澤普司 群馬 6.57 51% 70% 0 4 A2
183 4011 堀之内紀代子 岡山 6.57 53% 67% 0 3 A2
183 3517 高橋勲 東京 6.57 47% 72% 0 2 A1
183 4295 小坂尚哉 兵庫 6.57 43% 64% 0 5 A1
190 4653 小野達哉 大阪 6.56 50% 70% 0 3 A2
190 3514 山一鉄也 福岡 6.56 53% 64% 3 8 A1
190 4305 金子拓矢 群馬 6.56 51% 67% 0 4 A1
193 4123 細川裕子 愛知 6.55 53% 71% 0 2 A2
193 3562 山下和彦 広島 6.55 48% 60% 0 4 A1
193 3613 角谷健吾 東京 6.55 49% 64% 1 4 A1
193 3788 一宮稔弘 徳島 6.55 43% 64% 0 3 A1
193 3968 茶谷信次 滋賀 6.55 50% 67% 0 5 A2
198 4137 君島秀三 滋賀 6.54 50% 66% 0 5 A1
198 3621 天野晶夫 愛知 6.54 47% 71% 0 3 A1
198 3265 今村暢孝 福岡 6.54 52% 67% 0 5 B2
201 3188 日高逸子 福岡 6.53 43% 68% 1 7 A1
201 3920 正木聖賢 広島 6.53 52% 68% 0 5 A2
201 4488 小山勉 埼玉 6.53 48% 65% 0 5 A1
201 4885 大山千広 福岡 6.53 43% 54% 3 6 A1
205 4124 池田雄一 静岡 6.52 52% 71% 0 4 A2
205 3541 三嶌誠司 香川 6.52 45% 66% 0 4 A1
205 4556 竹井奈美 福岡 6.52 49% 63% 1 4 A1
205 4225 土屋千明 群馬 6.52 47% 68% 1 2 A2
209 3532 柴田光 群馬 6.51 48% 67% 0 4 A1
209 4013 中島孝平 福井 6.51 42% 59% 0 4 A2
211 4910 中村泰平 愛知 6.50 50% 66% 0 3 A2
211 4483 北野輝季 愛知 6.50 49% 66% 0 4 A1
211 3534 野澤大二 東京 6.50 50% 68% 0 4 A1
211 4535 北山康介 東京 6.50 46% 69% 0 3 A2
215 4908 上田龍星 大阪 6.48 51% 63% 2 5 A1
215 4289 落合直子 大阪 6.48 49% 64% 1 6 A2
215 4734 安河内将 佐賀 6.48 41% 64% 1 5 A1
215 4052 興津藍 徳島 6.48 45% 59% 0 3 A1
215 4547 中田竜太 埼玉 6.48 45% 56% 1 3 A1
220 4736 高倉和士 福岡 6.47 51% 67% 0 4 A2
220 4036 金田諭 埼玉 6.47 42% 69% 2 3 B1
222 3813 佐藤大介 愛知 6.46 45% 64% 1 9 A1
222 4096 石橋道友 長崎 6.46 46% 62% 1 3 A1
222 3256 三角哲男 東京 6.46 46% 58% 0 3 A1
225 3826 村田修次 東京 6.45 48% 62% 2 8 A1
226 3999 大瀧明日香 愛知 6.44 46% 66% 1 4 A1
226 4580 長谷川雅和 岡山 6.44 43% 67% 1 3 A2
226 4754 松尾充 三重 6.44 47% 64% 1 6 A2
226 3841 佐々木和伸 徳島 6.44 45% 68% 0 4 A1
226 4759 今泉友吾 東京 6.44 42% 65% 2 7 A1
231 3582 吉川昭男 滋賀 6.43 49% 62% 1 8 A1
231 3713 伊藤誠二 愛知 6.43 49% 67% 0 5 A2
233 4428 有賀達也 埼玉 6.42 48% 65% 0 4 A2
233 4627 藤原菜希 東京 6.42 49% 65% 0 2 A2
233 4492 本多宏和 愛知 6.42 46% 63% 1 3 A1
236 4363 大野芳顕 福岡 6.41 46% 63% 2 5 A1
236 4847 佐藤隆太郎 東京 6.41 50% 64% 0 5 A1
236 4348 宮崎奨 香川 6.41 44% 64% 0 3 A2
239 4703 森永隆 山口 6.40 47% 68% 0 7 A2
239 3872 岡田憲行 大阪 6.40 50% 68% 1 5 A1
239 3284 渡邊伸太郎 佐賀 6.40 45% 65% 0 4 A1
239 4437 中田元泰 香川 6.40 45% 67% 0 3 A1
239 4042 丸岡正典 大阪 6.40 41% 57% 0 2 A1
239 3422 服部幸男 静岡 6.40 47% 64% 2 5 A1
239 3915 繁野谷圭介 大阪 6.40 45% 67% 0 3 A2
246 4739 中村晃朋 香川 6.39 43% 63% 2 5 A1
247 4812 西野雄貴 徳島 6.38 47% 60% 0 6 A1
247 3385 渡邉睦広 東京 6.38 48% 65% 0 3 A2
247 3902 蜷川哲平 東京 6.38 47% 65% 1 3 A2
247 4939 宮之原輝紀 東京 6.38 47% 62% 0 4 A1
247 3845 中谷朋子 兵庫 6.38 39% 64% 1 2 A1
252 4377 濱本優一 大阪 6.37 45% 67% 1 5 A2
252 4796 春園功太 三重 6.37 45% 68% 0 2 A1
254 3333 丸尾義孝 徳島 6.36 47% 65% 0 3 A1
254 4608 荒井翔伍 東京 6.36 45% 68% 0 6 A2
254 4288 永田啓二 福岡 6.36 47% 66% 1 3 A2
257 4532 秋元哲 埼玉 6.35 44% 60% 1 6 A1
258 3473 石川真二 福岡 6.34 46% 62% 0 8 A1
258 4650 中山雄太 愛知 6.34 42% 64% 1 5 A1
258 3475 橋本久和 群馬 6.34 44% 65% 0 4 A1
261 4287 今井貴士 福岡 6.33 45% 58% 1 6 A1
261 3909 佐々木康幸 静岡 6.33 46% 57% 1 6 A1
261 4101 三井所尊春 佐賀 6.33 42% 59% 3 3 A1
261 3622 山崎智也 群馬 6.33 41% 53% 0 1 A1
265 3837 秋山広一 香川 6.32 39% 60% 0 2 A1
265 4086 寺本重宣 東京 6.32 43% 67% 0 3 A2
265 4551 三川昂暁 福岡 6.32 43% 69% 0 3 A2
268 4218 吉川喜継 滋賀 6.31 45% 66% 0 2 A2
268 4907 小池修平 大阪 6.31 49% 63% 1 4 B1
270 3022 西山昇一 愛知 6.30 47% 67% 0 3 A1
270 4466 南佑典 三重 6.30 44% 67% 0 5 A2
270 4519 清水沙樹 東京 6.30 50% 63% 1 5 A2
270 4260 中越博紀 香川 6.30 45% 55% 1 3 A2
274 4118 宇佐見淳 愛知 6.29 46% 65% 1 4 A2
274 4083 福島勇樹 東京 6.29 46% 63% 0 6 A1
274 3362 間嶋仁志 三重 6.29 45% 64% 1 2 A2
274 3940 飯山泰 東京 6.29 44% 62% 1 2 A1
278 4189 川上剛 福岡 6.28 42% 60% 0 5 A1
278 4330 奈須啓太 福岡 6.28 46% 60% 0 5 A1
278 3550 都築正治 愛知 6.28 47% 59% 0 3 A1
278 4131 原豊土 静岡 6.28 47% 59% 0 2 A1
278 4446 和田兼輔 兵庫 6.28 40% 62% 0 3 A1
278 3681 山谷央 東京 6.28 44% 65% 0 0 A2
284 4384 鶴本崇文 大阪 6.27 46% 65% 0 4 A1
284 3156 金子良昭 静岡 6.27 46% 62% 0 6 A2
286 4133 高橋正男 兵庫 6.26 46% 65% 0 1 A2
286 4033 伊藤将吉 静岡 6.26 47% 60% 1 4 A2
286 3436 柏野幸二 岡山 6.26 41% 67% 0 1 A1
286 4006 小野勇作 佐賀 6.26 43% 68% 0 4 A2
286 4932 新開航 福岡 6.26 47% 64% 1 3 A1
291 2876 鈴木幸夫 愛知 6.25 48% 60% 1 4 A1
291 3654 武田光史 福井 6.25 40% 65% 1 4 A2
291 4142 平野和明 愛知 6.25 42% 66% 0 6 A2
291 3828 明石正之 兵庫 6.25 45% 64% 0 5 A2
291 4184 渡邊雄一郎 大阪 6.25 49% 67% 0 4 A1
291 4926 吉川貴仁 三重 6.25 45% 67% 0 4 A2
291 4561 藤山翔大 大阪 6.25 45% 62% 1 1 A2
291 4447 深川麻奈美 福岡 6.25 43% 63% 0 5 A2
299 4216 星栄爾 静岡 6.24 42% 64% 0 3 A1
299 4043 桐本康臣 三重 6.24 45% 58% 1 2 A1
299 4067 永井源 愛知 6.24 39% 63% 1 3 A1
299 3898 平田忠則 福岡 6.24 45% 62% 0 4 A1
299 4111 奥田誠 広島 6.24 43% 67% 0 3 B1
304 4793 金子萌 静岡 6.23 46% 68% 0 3 A2
304 3347 矢後剛 東京 6.23 40% 69% 1 7 A2
304 4144 石塚久也 埼玉 6.23 43% 73% 0 0 B1
307 3462 竹上真司 岡山 6.22 45% 64% 0 5 A2
307 4183 宇野弥生 愛知 6.22 42% 61% 0 5 A2
307 3811 石田章央 静岡 6.22 46% 64% 0 3 A2
307 3319 山崎義明 埼玉 6.22 40% 64% 0 1 A1
307 3406 中里英夫 群馬 6.22 44% 64% 0 4 A2
307 4401 小林泰 東京 6.22 48% 60% 0 4 B1
313 3912 川原正明 福井 6.21 42% 64% 0 4 A2
313 4324 海野康志郎 山口 6.21 38% 60% 0 5 A1
313 4850 野中一平 愛知 6.21 47% 63% 1 2 A2
313 4016 西川新太郎 愛知 6.21 44% 65% 0 4 A2
313 3499 市川哲也 広島 6.21 42% 60% 0 2 A1
318 4802 中田達也 福岡 6.20 46% 62% 0 2 A2
318 4441 末永由楽 岡山 6.20 44% 59% 1 4 A1
318 3686 鳥居塚孝博 群馬 6.20 42% 60% 0 2 A1
318 4357 田中和也 大阪 6.20 44% 61% 0 5 A1
318 4601 森野正弘 山口 6.20 48% 62% 0 4 A2
318 4220 深川和仁 香川 6.20 44% 67% 0 4 B1
登番 選手 支部 勝率 2連 3連 優出 優勝 前級

勝率1位は峰竜太(8.76)でした。今回で7度目の勝率1位となりました。

また、女子選手の勝率1位は平高奈菜(7.49)でした。

競艇で勝つ方法

ボートレースは競馬と違い、たった6艇の中から予想をするだけなのになぜだか当たりにくい印象を持っている人も多いはずです。

そもそも競艇において高額配当を当てることは可能なのでしょうか?

3連単の場合、全レースで1号艇を1着に固定をして予想し続ければ勝てそうですが、

インが最も強い徳山競艇場で実証した結果は回収率は92%に留まりマイナス収支となりました。


1号艇を軸に予想し続けた結果

しかし競艇で食いつないでいる人がいることも事実です。


そんな人達がどうやって競艇で勝ち続けているのか判明しました


一般人には不可能な膨大なデータの準備が必要だった!

初心者でもベテランでも誰でも簡単に勝つことができる方法なのでかなりオススメできます。

本当に勝ちたい人は上記のリンクをクリックして勝利のヒントをご覧ください。

完全無料メールアドレスと軍資金さえあれば超高確率でプラス収支にできる方法です。


 

無料勝てる競艇予想サイトランキングはこちらからどうぞ!
↓ ↓ ↓

ニュース/雑学
このページを教える



当たる優良競艇予想サイトランキング

コメント

今月の無料予想的中ランキング

PIT(ピット)

無料予想が見れるだけではなく、今なら期間限定で無料ポイントが更に1万円がもらえる勝つにはもってこいのサイト。オッズや舟券種類を分析し、当たることよりも回収することを大前提に当たる競艇予想を提供してくれる。過去の膨大な競走結果データやスタート展示情報を保有し、どこよりも当たる、そして勝てる予想を提供してくれる。

フルスロットル

検証を見てわかるようにコロガシを得意としている優良予想サイト。軍資金が少ない人は無料予想に加えて初回限定無料ポイントで閲覧することができる有料予想で資金を増やすことが可能。お金を一切払わずに回収率2000%Over立証済み。G1やSGだけでなく企業杯などの一般戦をも得意としている。

ブルーオーシャン

使えば大半の人が満足できる結果になるであろうブルーオーシャンは当サイトも認定するほどの優良競艇予想サイト。

堅い予想の的中率が高いことは驚くことではないが万舟券狙いの穴予想にも目を光らせているため一攫千金が狙えます。玄人・素人ともにオススメしたい競艇予想サイト。

舟王(ふなおう)

SG・G1といった高いグレードのレースの的中率・回収率が高く、すべての予想において細かい理論に基いて予想していることが素人目にしてわかる。3連単にこだわり、1点買い3千円投資で52,500円回収などの買い目を無料で教えてくれます。