ボートレース界の最高峰グレードであるSG。人気選手だけが集結するボートレースオールスター。2020年はボートレース住之江で開催されます。
5月26日~31日の6日間に渡って開催されるボートレースオールスターの出場選手などの詳細をこの記事で説明してきます。
目次
【住之江競艇場】2020年SGボートレースオールスター 予想/詳細
開催地 | ボートレース住之江(大阪府) |
日程 | 2020年5月26日(火)~5月31日(日) |
タイトル | SG第47回ボートレースオールスター |
優勝賞金 | 3900万円 |
場コード | 12# |
概要 | 全6日間(予選4日間) |
昭和49年(1974年)から開催がはじまったボートレースオールスターですが元々は笹川賞の名の下、開催されていました。
笹川(ささかわ)と聞いてピンと来る人もいるかもしれませんが競艇の生みの親、笹川良一氏から名前をとり、このタイトルが付けられていました。
ボートレースオールスターはその名前のとおり、出場選手はファンによる人気投票で決定されます。
▼人気投票の詳細はこちら(締切済)▼
ボートレース界のトップをいく人気な選手が多々出場するので注目度も非常に高くなっています。
全出場選手
優先出走枠と人気投票上位選手、加えて委員会推薦枠と各区分と併せてご覧ください。
区分
①前年度ボートレースオールスター優勝者
②グランプリ優勝戦出場者
③直前SGのボートレースクラシック優勝者※
④人気ファン投票上位選手
⑤委員会推薦枠
※前年度オールスター優勝及び直前クラシック優勝は吉川元浩のため出場枠が1つ空きます。
区分 | 登番 | 選手名 | 支部 | 勝率 | 2連 | 3連 | 優出 | 優勝 | ST |
①②③ | 3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 | 7.02 | 40% | 60% | 4 | 2 | 0.13 |
② | 4238 | 毒島 誠 | 群馬 | 8.00 | 58% | 74% | 6 | 4 | 0.14 |
② | 4444 | 桐生 順平 | 埼玉 | 8.20 | 59% | 76% | 10 | 1 | 0.15 |
② | 4168 | 石野 貴之 | 大阪 | 7.39 | 53% | 68% | 6 | 2 | 0.15 |
② | 3897 | 白井 英治 | 山口 | 8.40 | 71% | 84% | 8 | 2 | 0.14 |
② | 3783 | 瓜生 正義 | 福岡 | 7.58 | 52% | 70% | 6 | 1 | 0.16 |
④ | 4320 | 峰 竜太 | 佐賀 | 8.76 | 65% | 82% | 9 | 3 | 0.13 |
④ | 4885 | 大山 千広 | 福岡 | 7.55 | 56% | 74% | 9 | 4 | 0.12 |
④ | 3941 | 池田 浩二 | 愛知 | 8.34 | 62% | 78% | 5 | 4 | 0.12 |
④ | 3415 | 松井 繁 | 大阪 | 7.37 | 50% | 67% | 4 | 4 | 0.15 |
④ | 4482 | 守屋 美穂 | 岡山 | 7.53 | 63% | 73% | 9 | 3 | 0.16 |
④ | 4024 | 井口 佳典 | 三重 | 7.33 | 46% | 63% | 4 | 1 | 0.15 |
④ | 4450 | 平高 奈菜 | 香川 | 7.14 | 57% | 76% | 8 | 3 | 0.16 |
④ | 4371 | 西山 貴浩 | 福岡 | 7.07 | 49% | 68% | 6 | 1 | 0.14 |
④ | 4502 | 遠藤 エミ | 滋賀 | 7.24 | 54% | 69% | 4 | 1 | 0.15 |
④ | 4028 | 田村 隆信 | 徳島 | 7.97 | 58% | 72% | 7 | 1 | 0.14 |
④ | 3388 | 今垣 光太郎 | 福井 | 7.41 | 55% | 65% | 8 | 1 | 0.15 |
④ | 4044 | 湯川 浩司 | 大阪 | 7.80 | 57% | 77% | 8 | 2 | 0.14 |
④ | 3960 | 菊地 孝平 | 静岡 | 7.27 | 46% | 63% | 5 | 1 | 0.11 |
④ | 4190 | 長嶋 万記 | 静岡 | 7.10 | 51% | 72% | 4 | 1 | 0.16 |
④ | 4350 | 篠崎 元志 | 福岡 | 7.50 | 53% | 74% | 9 | 3 | 0.14 |
④ | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡山 | 7.28 | 45% | 60% | 5 | 2 | 0.13 |
④ | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東京 | 7.20 | 47% | 63% | 6 | 4 | 0.12 |
④ | 4399 | 松本 晶恵 | 群馬 | 6.74 | 52% | 69% | 6 | 2 | 0.18 |
④ | 4262 | 馬場 貴也 | 滋賀 | 7.35 | 50% | 65% | 7 | 2 | 0.14 |
④ | 3744 | 徳増 秀樹 | 静岡 | 8.19 | 66% | 77% | 10 | 2 | 0.12 |
④ | 4530 | 小野 生奈 | 福岡 | 6.34 | 40% | 57% | 2 | 0 | 0.15 |
④ | 3900 | 香川 素子 | 滋賀 | 6.86 | 53% | 74% | 8 | 2 | 0.16 |
④ | 3622 | 山崎 智也 | 群馬 | 6.53 | 38% | 56% | 2 | 2 | 0.17 |
④ | 4688 | 永井 彪也 | 東京 | 6.73 | 50% | 66% | 8 | 1 | 0.15 |
④ | 3780 | 魚谷 智之 | 兵庫 | 7.74 | 53% | 73% | 5 | 0 | 0.16 |
④ | 3721 | 守田 俊介 | 滋賀 | 7.72 | 64% | 73% | 8 | 4 | 0.12 |
④ | 3779 | 原田 幸哉 | 長崎 | 7.69 | 53% | 70% | 7 | 1 | 0.11 |
④ | 4659 | 木下 翔太 | 大阪 | 7.61 | 55% | 76% | 8 | 2 | 0.14 |
④ | 4337 | 平本 真之 | 愛知 | 7.70 | 54% | 69% | 9 | 3 | 0.14 |
④ | 4586 | 磯部 誠 | 愛知 | 7.92 | 69% | 82% | 9 | 6 | 0.13 |
④ | 2992 | 今村 豊 | 山口 | 6.67 | 39% | 57% | 2 | 0 | 0.14 |
④ | |||||||||
④ | 4074 | 柳沢 一 | 愛知 | 7.63 | 54% | 71% | 5 | 3 | 0.12 |
④ | 4497 | 桑原 悠 | 長崎 | 7.60 | 59% | 72% | 8 | 2 | 0.14 |
④ | 4686 | 丸野 一樹 | 滋賀 | 7.48 | 59% | 77% | 10 | 5 | 0.15 |
④ | 3719 | 辻 栄蔵 | 広島 | 7.68 | 61% | 76% | 5 | 2 | 0.14 |
④ | 3024 | 西島 義則 | 広島 | 6.63 | 50% | 66% | 2 | 0 | 0.15 |
④ | 4719 | 上條 暢嵩 | 大阪 | 6.51 | 45% | 62% | 6 | 0 | 0.14 |
④ | 4030 | 森高 一真 | 香川 | 7.17 | 51% | 76% | 8 | 3 | 0.14 |
④ | 4042 | 丸岡 正典 | 大阪 | 6.79 | 50% | 66% | 7 | 0 | 0.16 |
④ | 4344 | 新田 雄史 | 三重 | 7.41 | 57% | 70% | 7 | 1 | 0.15 |
④ | 3946 | 赤岩 善生 | 愛知 | 7.34 | 51% | 68% | 10 | 5 | 0.13 |
⑤ | 4477 | 篠崎 仁志 | 福岡 | 7.46 | 56% | 76% | 7 | 2 | 0.14 |
⑤ | 4908 | 上田 龍星 | 大阪 | 6.36 | 50% | 64% | 1 | 0 | 0.13 |
⑤ | 4547 | 中田 竜太 | 埼玉 | 6.97 | 43% | 65% | 5 | 0 | 0.14 |
吉川元浩が去年優勝選手、そして直前のSGボートレースオールスターで優勝したために出場枠が空きました。
これによって出場が決定した選手は予備選手の2名です。
予備選手
惜しくも人気投票で出場に至らなかった選手は予備選手として登録されます。
欠場の発生による繰り上がり出場などはこの予備選手から順次繰り上がって出場となります。
予備※男 | 登番 | 選手名 | 支部 | 勝率 | 2連 | 3連 | 優出 | 優勝 | ST |
1 | 4061 | 萩原 秀人 | 福井 | 7.22 | 50% | 69% | 4 | 1 | 0.14 |
2 | 3942 | 寺田 祥 | 山口 | 6.86 | 42% | 54% | 2 | 2 | 0.15 |
3 | 3623 | 深川 真二 | 佐賀 | 7.55 | 61% | 75% | 6 | 4 | 0.16 |
4 | 4831 | 羽野 直也 | 福岡 | 6.55 | 41% | 58% | 5 | 2 | 0.13 |
5 | 3159 | 江口 晃生 | 群馬 | 7.48 | 64% | 76% | 8 | 3 | 0.14 |
6 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福岡 | 7.19 | 47% | 67% | 3 | 0 | 0.13 |
7 | 3606 | 川北 浩貴 | 滋賀 | 7.73 | 64% | 77% | 10 | 5 | 0.13 |
4月18日現在、萩原秀人及び寺田祥の出場が決定しています。
繰り上がり出場となった場合は再度お伝えしていきます。
なお、女子選手から欠場が発生した場合は下記の予備選手女子から繰り上がり出場となります。
予備※女 | 登番 | 選手名 | 支部 | 勝率 | 2連 | 3連 | 優出 | 優勝 | ST |
1 | 4347 | 魚谷 香織 | 福岡 | 6.48 | 49% | 65% | 4 | 1 | 0.16 |
2 | 4556 | 竹井 奈美 | 福岡 | 6.34 | 43% | 62% | 3 | 0 | 0.15 |
3 | 3188 | 日高 逸子 | 福岡 | 6.48 | 47% | 67% | 5 | 0 | 0.17 |
出場回数ランキング
2020年のボートレースオールスターですが出場回数の多い選手からランキング付けをしました。
登番 | 選手 | 出場回数 |
2992 | 今村 豊 | 35回目 |
3415 | 松井 繁 | 28回目 |
3590 | 濱野谷 憲吾 | 24回目 |
3622 | 山崎 智也 | 22回目 |
3388 | 今垣 光太郎 | 21回目 |
3779 | 原田 幸哉 | 20回目 |
3783 | 瓜生 正義 | 19回目 |
3941 | 池田 浩二 | 18回目 |
4044 | 湯川 浩司 | 16回目 |
3960 | 菊地 孝平 | 16回目 |
3897 | 白井 英治 | 15回目 |
4028 | 田村 隆信 | 15回目 |
3946 | 赤岩 善生 | 15回目 |
3719 | 辻 栄蔵 | 15回目 |
3024 | 西島 義則 | 15回目 |
4024 | 井口 佳典 | 14回目 |
3854 | 吉川 元浩 | 13回目 |
4320 | 峰 竜太 | 12回目 |
4168 | 石野 貴之 | 11回目 |
3721 | 守田 俊介 | 11回目 |
3908 | 重成 一人 | 11回目 |
4444 | 桐生 順平 | 10回目 |
今節のメンバーだと大ベテランである今村豊が最多出場となっています。
過去優勝選手一覧
ボートレースオールスターの過去優勝選手をあらかじめチェックしておきましょう。
優勝経験のある選手に注目しておくことはいうまでもありません。
開催年 | 開催地 | 優勝選手 | 決まり手 |
2008年 | 平和島 | 井口 佳典 | まくり差し |
2009年 | 福岡 | 瓜生 正義 | 差し |
2010年 | 浜名湖 | 岡崎 恭裕 | 抜き |
2011年 | 尼崎 | 池田 浩二 | 逃げ |
2012年 | 浜名湖 | 井口 佳典 | 逃げ |
2013年 | 福岡 | 新田 雄史 | 差し |
2014年 | 福岡 | 菊地 孝平 | 差し |
2015年 | 大村 | 山崎 智也 | 逃げ |
2016年 | 尼崎 | 平本 真之 | 逃げ |
2017年 | 福岡 | 石野 貴之 | 逃げ |
2018年 | 尼崎 | 中島 孝平 | 逃げ |
2019年 | 福岡 | 吉川 元浩 | 逃げ |
ボートレースオールスター優勝選手のうち、今節も出場する選手は次の通りです。
瓜生正義 2009年
池田浩二 2011年
新田雄史 2013年
菊地孝平 2014年
山崎智也 2015年
平本真之 2016年
石野貴之 2017年
吉川元浩 2019年
ボートレースオールスタードリーム戦 予想
ボートレースオールスターのドリーム戦は1レースのみ、全出場選手の中から人気投票数の多かった上位6名が出場します。枠順はファン投票順位1位から順に1枠から入っていきます。
ボートレース住之江
2020年5月26日(火)第12レース
枠 | 選手 | 支部 |
1 | 峰竜太 | 佐賀 |
2 | 大山千広 | 福岡 |
3 | 毒島誠 | 群馬 |
4 | 桐生順平 | 埼玉 |
5 | 石野貴之 | 大阪 |
6 | 白井英治 | 山口 |
予備1:池田浩二(愛知) 投票順位:7位 得票数:11,750 ※上記選手から欠場があった場合、枠を詰めて予備選手が出場します。
地元支部は去年のグランプリ王者石野貴之のみ。
1号艇には去年と同様、ファン投票1位の峰竜太が枠入りとなりました。
1号艇には一昨年の賞金王・峰竜太が枠入りするも最近は以前ほどの活躍は見られていません。得意の地元水面で石野貴之がどこまで順位を挙げることができるのかが重要です。2号艇の大山千広はSGなどの大きなタイトルでは結果を残せない傾向にあるため、4着以下に沈んでしまう可能性も大いに考えられるでしょう。
3連単予想:134ボックス
水面特徴:住之江競艇はインが強い
1年を通して約3割が無風でなおかつインコースが強い住之江競艇場。
アウト艇がまくりにいってもイン艇に飛ばされることがよくあります。
しかし春には追い風も増えだすため、イン1強とはなりません。中、外の差し決まりやすくなってくるので万舟券を狙うのも一つの手と言えそうでう。
また、住之江の水面は工業用水硬い淡水のため選手はまず第一に乗りやすいように調整する必要があります。
この調整においても選手によって差が出てくるでしょうし、ベテラン選手ほど調整が上手いことはいうまでもありません。
引き波が残りやすい水面のため、2マークでの攻防戦は波乱も含まれ逆転劇になることもよくあります。
無料:ボートレースオールスターの当たる競艇予想
ボートレースオールスターを予想をする上で住之江競艇場の水面特徴や選手能力はもちろんのこと、モーターなど細かい点に至るまですべてが重要な要素になってきます。
自分で予想をするのが厳しいという人はプロが教えてくれる無料予想を使ってみるのも一つの手かもしれません。
SGタイトルにおいて最も的中率が高い無料競艇予想サイトをピックアップしました。
無料予想の数が限定されているため、より多くのサイトに登録をした方が当たりやすくなることはいうまでもありません。
サイト名 | URL | 的中率 | 回収率 | 検証 |
ブルーオーシャン | http://boat-blue.com/ | 89.1% | 402.6% | 結果 |
舟王 | http://funa-o.com/ | 81.6% | 245.2% | 結果 |
フルスロットル | http://boat-full.net/ | 68.2% | 391.9% | 結果 |
どのサイトも登録料や月額料はかからず、フリーメールで利用することができるので安心です。
→Yahoo!メール(無料)
→Gmail(無料)
競艇予想サイトだけで勝ち続けることも可能!
ボートレース住之江(大阪府)
コメント