1日で万舟券が1つしか発生しない日もあれば、5日目では半数以上の万舟券が発生するなど予想が非常に難しかったボートレース鳴門の周年記念競走【大渦大賞】。
5日目3連単払い戻し
予想には困難を極めましたがプラス収支で収束した人がどれほどいるのか気になるところです。
競艇予想サイトが提供していた無料予想ですがプラス収支になった順にランキング付けしました。
次回の大きなタイトルでは予想サイトの無料予想を参考にしてみるのもいいかもしれません。
2019年大渦大賞で優勝を飾ったのは地元選手の田村隆信でした。
この記事では優勝戦の詳細などを書いていきます。
2019年G1大渦大賞(鳴門周年)優勝は田村隆信
開催地 | ボートレース鳴門(徳島県) |
日程 | 2019年9月30日(月)~10月5日(土) |
タイトル | G1大渦大賞開設66周年記念競走 |
優勝賞金 | 1000万円 |
場コード | 14# |
進行 | 全6日間(予選4日間) |
6日間に渡って行われていた2019年鳴門競艇場周年記念競走の大渦大賞ですが予選から熾烈な争いがみられました。
吉川元浩、峰竜太、赤岩善生、馬場貴也、寺田祥などといったトップ級のレーサーが軒並み鳴門の難水面にやられていた印象を受けます。
予選順位
4日目まで行われていた予選の順位です。
着順に応じた得点を獲得し、それを出走数で割ったものが得点率となり順位付けされます。
順位 | 登録番号 | ボートレーサー | 得点率 | 着順 |
1 | 4028 | 田村 隆信 | 8.00 | 1 142 32 |
2 | 4052 | 興津 藍 | 7.50 | 146 1 31 |
2 | 4168 | 石野 貴之 | 7.50 | 323 4 21 |
4 | 3557 | 太田 和美 | 7.33 | 2 114 42 |
4 | 3744 | 徳増 秀樹 | 7.33 | 241 2 41 |
4 | 4063 | 市橋 卓士 | 7.33 | 222 5 21 |
7 | 4342 | 谷野 錬志 | 7.20 | 3 323 1 |
8 | 4350 | 篠崎 元志 | 6.83 | 354 311 |
9 | 3960 | 菊地 孝平 | 6.67 | 124 1 53 |
9 | 4659 | 木下 翔太 | 6.67 | 314 2 33 |
11 | 3908 | 重成 一人 | 6.50 | 3 143 43 |
12 | 4262 | 馬場 貴也 | 6.33 | 315 154 |
13 | 4320 | 峰 竜太 | 6.17 | 321 652 |
13 | 4238 | 毒島 誠 | 6.17 | 622 423 |
15 | 3783 | 瓜生 正義 | 6.00 | 5 55221 |
15 | 3961 | 谷村 一哉 | 6.00 | 2 531 4 |
15 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 6.00 | 232 254 |
18 | 4371 | 西山 貴浩 | 5.83 | 1 451 62 |
19 | 4571 | 菅 章哉 | 5.80 | 6 215 2 |
20 | 4391 | 松田 祐季 | 5.67 | 234 3 25 |
21 | 3854 | 吉川 元浩 | 5.50 | 4 52451 |
22 | 4364 | 池永 太 | 5.17 | 415 6 32 |
23 | 3942 | 寺田 祥 | 5.00 | 443 4 51 |
24 | 3554 | 仲口 博崇 | 4.83 | 1 433 65 |
25 | 3946 | 赤岩 善生 | 4.50 | 3 154 46 |
26 | 4357 | 田中 和也 | 4.40 | 5 1 落52 |
27 | 3622 | 山崎 智也 | 4.33 | 6 564 14 |
27 | 4719 | 上條 暢嵩 | 4.33 | 663 2 25 |
29 | 4685 | 島村 隆幸 | 4.20 | 6 2 166 |
29 | 4812 | 西野 雄貴 | 4.20 | 5 6 234 |
29 | 4025 | 山本 隆幸 | 4.20 | 5 2 346 |
32 | 4205 | 山口 剛 | 4.17 | 564 432 |
33 | 4064 | 原田 篤志 | 4.00 | 516 4 36 |
33 | 4547 | 中田 竜太 | 4.00 | 4 363 63 |
35 | 4230 | 濱崎 直矢 | 3.80 | 6 6 163 |
36 | 4427 | 秦 英悟 | 3.67 | 1 164 55 |
37 | 4090 | 中村 尊 | 3.40 | 6 3 544 |
38 | 4055 | 吉田 俊彦 | 3.33 | 3 545 54 |
39 | 4448 | 青木 玄太 | 3.20 | 4 3 555 |
40 | 4757 | 山田 祐也 | 3.17 | 4 426 66 |
41 | 4734 | 安河内 将 | 3.00 | 6 6 615 |
41 | 4643 | 近江 翔吾 | 3.00 | 5 6 661 |
41 | 4260 | 中越 博紀 | 3.00 | 4 3 3転4 |
44 | 4682 | 大上 卓人 | 2.83 | 455 3 56 |
45 | 4831 | 羽野 直也 | 2.80 | 5 23落 1 |
46 | 3918 | 深井 利寿 | 2.17 | 5 666 35 |
賞典除外 | 3717 | 立間 充宏 | – | 1 2 21F |
途中帰郷 | 3941 | 池田 浩二 | – | 2 51316 411 |
途中帰郷 | 3304 | 烏野 賢太 | – | 4 3 22沈 |
途中帰郷 | 3912 | 川原 正明 | – | 136 |
途中帰郷 | 3743 | 林 美憲 | – | 652 妨 |
途中帰郷 | 4166 | 吉田 拡郎 | – | 652 妨 |
途中帰郷の理由は様々ですが、大まかには以下の理由があります。
・5着6着(通称ゴンロク)といった悪い成績を並べて予選落ちが確定的なケースで帰郷を選択する場合
・一定の勝率をキープしていなければ級別に影響するなどの事情がある場合。5月1日から10月末の成績が前記の対象なので10月末は帰郷が目立ちます。
・落水や転覆などによる事故で怪我をした場合。
今年、G1の周年を2度制している池田浩二ですが9月11日に開催された戸田周年で急性右膝関節痛症という膝の痛みで帰郷しているので今回もそれが影響しているのでしょう。
優勝戦
最終日となる10月5日(土)の最終12Rで大渦大賞優勝戦が行われました。
出走表は次のとおりです。
各選手の予選順位は次のとおりです。
枠 | 予選順位 | 選手 |
1 | 1 | 田村 隆信 |
2 | 8 | 篠崎 元志 |
3 | 9 | 菊地 孝平 |
4 | 4 | 太田 和美 |
5 | 4 | 徳増 秀樹 |
6 | 13 | 峰 竜太 |
去年賞金王の峰竜太は予選13位にも関わらず優出するとはさすがです。準優勝戦では5号艇2着でした。
予選でトップだった田村隆信が準優勝戦でも1号艇1着となり優出で1号艇を死守しました。
結果
快晴でバックストレッチ側からの追い風2mという好条件で行われた優勝戦。
進入隊列は123-456の枠なり、スタートでは峰竜太だけがコンマ2台で他はコンマ1と至って普通でした。
1周1マークで仕掛けたのが5号艇徳増秀樹。強気の姿勢でまくり差していきました。
しかし1号艇田村がイン先マイで後ろから来る艇からどんどんと離れていき最後は圧勝。
着 | 枠 | 登番/選手 | タイム |
1 | 1 | 4028 田村 隆信 | 1’47″3 |
2 | 2 | 4350 篠崎 元志 | 1’49″1 |
3 | 5 | 3744 徳増 秀樹 | 1’51″4 |
4 | 6 | 4320 峰 竜太 | 1’51″8 |
5 | 4 | 3557 太田 和美 | |
6 | 3 | 3960 菊地 孝平 |
人気艇だった6号艇峰竜太は惜しくも4着に敗れてしまいました。
田村隆信ですが初日に大幅な部品交換を行っていたのですが同期で同支部の興津藍と足合わせをして交換を決定しました。これがなければ優勝できていなかったかもしれないだけにインタビューでも感謝の意を語っていました。
配当
人気が割れたこともあり、3連単オッズは1桁のものはありませんでした。
1番人気は1→3→2で10.5倍。
単勝オッズは次の通りでした。
2 篠崎 元志 11.0
3 菊地 孝平 8.3
4 太田 和美 11.7
5 徳増 秀樹 13.0
6 峰 竜太 14.6
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
3連単 | 1-2-5 | ¥2,170 | 8 |
3連複 | 1=2=5 | ¥1,180 | 7 |
2連単 | 1-2 | ¥350 | 2 |
2連複 | 1=2 | ¥350 | 2 |
拡連複 | 1=2 | ¥200 | 2 |
1=5 | ¥420 | 7 | |
2=5 | ¥600 | 11 | |
単勝 | 1 | ¥110 | |
複勝 | 1 | ¥100 | |
2 | ¥220 |
穴となっていた5号艇徳増秀樹が舟券に絡み3連単は21.7倍(8番人気)とそこそこの配当がつきました。
田村隆信(たむらたかのぶ)プロフィール
地元の周年記念で初の優勝を飾った田村隆信についての詳細です。
SGタイトルで見かけることも多いのでこの機会にこの選手を覚えておきましょう。
登録番号 | 4028 |
---|---|
生年月日 | 1978/03/15 |
身長 | 171cm |
体重 | 56kg |
血液型 | B型 |
支部 | 徳島 |
出身地 | 徳島県 |
登録期 | 85期 |
級別 | A1級 |
子供の頃はプラモデルを作ったりしていたこともあり、機械系の職業に就きたいと思っていました。
そのため、高校も徳島県の阿南工業高校に進みました。
高校卒業後、希望していた建築機器の修理の仕事をしていましたが2年後に付き合っていた彼女の父親から「競艇選手になれ」と言われ、一緒に見に行った丸亀競艇場のSGクラシックで優勝した西島義則の姿に憧れて競艇選手になろうと決めたようです。
彼女のお父さんの一言がなければきっとレーサーになっていなかったことでしょう。しかも驚くのがこの彼女とはボートレーサー養成所に入所する10日前に入籍しています。
競艇学校時代はリーグ成績勝率1位、卒業記念レースでは1号艇からの出走にも関わらず6コースを自ら選んで優勝という競艇学校始まって以来の快挙を魅せました。
1999年に地元の鳴門競艇場でデビューを遂げると初出走で初勝利、さらに2走目でも1着という好成績を残します。
2001年に一般戦で初優勝、その後2003年に現在のヤングダービーとなる新鋭王座決定戦に初出場し、「今回で、最初で最後の王座にしたいと思います」と公言通りにG1初優勝を飾ります。なおこの時の優勝は登録番号4000番台で記念すべき初のG1優勝となりました。
そして2004年にまたまた登録番号4000番台初としてSGオーシャンカップで優勝を獲得しました。
田村隆信と同期である85期は銀河系と呼ばれていて数々のSGや記念級タイトル優勝選手を輩出しています。井口佳典・高沖健太(三重県)、坂谷真史(故人)(福井県)、湯川浩司・丸岡正典(大阪府)、山本隆幸・廣瀬将亨(兵庫県)、田口節子・清水敦揮(岡山県)、佐々木裕美(山口県)、森高一真(香川県)、興津藍(徳島県)、松江秀徳(佐賀県)などなど
田村隆信 獲得タイトル一覧
一般戦を除く田村隆信の優勝タイトルは次のとおりです。
開催年 | 開催地 | G | タイトル | 枠 | 決まり手 |
2001年 | 蒲郡 | G3 | 2001年新鋭リーグ第8戦 | 3号艇 | 抜き |
2001年 | 若松 | G3 | 2001新鋭リーグ戦競走第12戦 | 5号艇 | まくり差し |
2001年 | 鳴門 | G3 | 2001新鋭リーグ戦競走 | 2号艇 | まくり |
2003年 | 鳴門 | G3 | キャビン杯競走 | 3号艇 | まくり差し |
2003年 | 丸亀 | G1 | 第17回新鋭王座決定戦競走 | 1号艇 | 逃げ |
2003年 | 宮島 | G1 | 宮島チャンピオンカップ | 1号艇 | 逃げ |
2004年 | 若松 | SG | 第9回オーシャンカップ競走 | 4号艇 | まくり |
2004年 | 児島 | SG | 第7回競艇王チャレンジカップ | 4号艇 | 差し |
2008年 | 鳴門 | G1 | 鳴門モーターボート大賞競走 | 1号艇 | 逃げ |
2009年 | 尼崎 | G1 | 近松賞(開設56周年記念) | 1号艇 | 逃げ |
2009年 | 鳴門 | G1 | 第52回四国地区選手権競走 | 1号艇 | 逃げ |
2010年 | 丸亀 | G1 | 京極賞開設58周年記念競走 | 1号艇 | 逃げ |
2011年 | 鳴門 | G3 | 東日本大震災被災地支援競走第23回鳴門市長杯 | 1号艇 | 逃げ |
2011年 | 江戸川 | G1 | 江戸川ダイヤモンドカップ | 1号艇 | 逃げ |
2011年 | 大村 | SG | 第14回チャレンジカップ競走 | 1号艇 | 逃げ |
2013年 | 丸亀 | G1 | ダイヤモンドカップ | 5号艇 | 恵まれ |
2014年 | 唐津 | G1 | 全日本王者決定戦(開設60周年記念) | 3号艇 | まくり差し |
2015年 | 大村 | G3 | アサヒビールカップ | 1号艇 | 逃げ |
2015年 | 宮島 | G3 | 第3回サッポロビール杯 | 1号艇 | 逃げ |
2017年 | 鳴門 | G1 | 第60回四国地区選手権競走 | 1号艇 | 逃げ |
2018年 | 若松 | G1 | 読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設66周年記念 | 1号艇 | 逃げ |
2019年 | 鳴門 | G1 | 大渦大賞開設66周年記念競走 | 1号艇 | 逃げ |
田村隆信の今後の活躍にも期待ですね!
ボートレース鳴門(鳴門競艇場)概要
第1ターンマークの岸癖が狭くなっている(ホーム側が45m、バック側が80m)ため、まくりが決まりやすい。冬場は強い追い風が吹く。
イン小回りでは残せないコースになっている。
・モーター → 減音
・水質 → 海水
・干満差 → あり
・レコード → 1.42.8 原田 幸哉 2004/04/25
所在地 | 〒772-8510徳島県鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜48 |
---|---|
電話番号 | 088-685-8111 |
交通・ アクセス | ・無料送迎バス運行 [本場開催日]JR鳴門駅・徳島駅西・山川・鴨島・東浦・陸の港・福良より運行 ・神戸淡路鳴門自動車道 鳴門北・鳴門インターより車で8分 高速鳴門バス停より徒歩3分 |
WEB サイト | http://www.n14.jp/ |
コメント