インが弱いことでも有名なボートレース戸田でG1周年記念競走が開催されています。
4日目までの予選が終了し、今節の傾向や好調・不調選手が明確に見えてきました。
この記事で戸田プリムローズ(戸田周年記念)の結果・傾向から当たる予想を導き出していきます。
[2019年]戸田競艇周年:G1プリムローズ 傾向・予想
開催地 | ボートレース戸田(埼玉県) |
日程 | 2019年9月11日(水)~9月16日(月) |
タイトル | G1戸田プリムローズ開設63周年記念 |
優勝賞金 | 1000万円 |
場コード | 02# |
進行 | 全6日間(予選4日間) |
2019年3月にはSGクラシックの舞台となった戸田競艇場ですがその際は高配当が続出し、穴派の人が大勝ちしていたことはまだ記憶に新しいです。
今回も周年記念競走ということで出場選手はすべてA1級となっていますが今節で高配当がどれくらい発生しているのでしょうか?
初日から4日目までの結果を見ていきます。
初日 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 2 | 5 | 4 | ¥20,790 | 59 |
2R | 1 | 2 | 4 | ¥3,320 | 9 |
3R | 1 | 2 | 6 | ¥1,930 | 6 |
4R | 3 | 1 | 5 | ¥7,010 | 26 |
5R | 3 | 2 | 5 | ¥4,250 | 13 |
6R | 1 | 2 | 5 | ¥990 | 1 |
7R | 4 | 1 | 5 | ¥4,200 | 15 |
8R | 1 | 3 | 2 | ¥3,500 | 11 |
9R | 1 | 4 | 3 | ¥4,810 | 15 |
10R | 1 | 2 | 4 | ¥1,620 | 6 |
11R | 1 | 6 | 2 | ¥17,630 | 57 |
12R | 1 | 4 | 2 | ¥810 | 返 |
2日目 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 1 | 2 | 5 | ¥4,110 | 14 |
2R | 1 | 3 | 5 | ¥1,850 | 3 |
3R | 1 | 2 | 3 | ¥1,830 | 2 |
4R | 2 | 6 | 3 | ¥54,590 | 89 |
5R | 3 | 4 | 5 | ¥6,790 | 28 |
6R | 1 | 3 | 2 | ¥1,480 | 4 |
7R | 1 | 4 | 3 | ¥4,420 | 15 |
8R | 1 | 5 | 4 | ¥4,570 | 17 |
9R | 4 | 5 | 1 | ¥17,700 | 57 |
10R | 2 | 5 | 3 | ¥26,590 | 68 |
11R | 1 | 5 | 3 | ¥2,460 | 10 |
12R | 1 | 5 | 3 | ¥2,340 | 返 |
3日目 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 2 | 1 | 4 | ¥13,670 | 55 |
2R | 2 | 1 | 5 | ¥8,770 | 29 |
3R | 1 | 4 | 5 | ¥2,070 | 9 |
4R | 5 | 6 | 2 | ¥53,760 | 111 |
5R | 4 | 1 | 5 | ¥5,590 | 21 |
6R | 1 | 4 | 2 | ¥1,460 | 3 |
7R | 1 | 3 | 2 | ¥1,130 | 1 |
8R | 2 | 1 | 5 | ¥3,880 | 15 |
9R | 1 | 4 | 6 | ¥2,960 | 7 |
10R | 1 | 2 | 3 | ¥2,370 | 10 |
11R | 1 | 3 | 5 | ¥2,160 | 7 |
12R | 2 | 1 | 6 | ¥2,700 | 12 |
4日目 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 1 | 2 | 3 | ¥1,520 | 5 |
2R | 3 | 4 | 2 | ¥4,560 | 14 |
3R | 1 | 2 | 3 | ¥870 | 1 |
4R | 3 | 1 | 5 | ¥6,170 | 29 |
5R | 1 | 2 | 3 | ¥2,020 | 5 |
6R | 2 | 5 | 3 | ¥10,810 | 48 |
7R | 4 | 1 | 6 | ¥6,360 | 24 |
8R | 2 | 3 | 5 | ¥9,760 | 33 |
9R | 3 | 2 | 4 | ¥14,440 | 56 |
10R | 4 | 5 | 3 | ¥17,910 | 65 |
11R | 1 | 5 | 4 | ¥5,800 | 20 |
12R | 1 | 2 | 4 | ¥1,420 | 4 |
見ての通り、1号艇の1着率の低さに加え、高配当が続出していることがわかります。
1号艇を1着に固定して予想している人はマイナス収支になっているのではないでしょうか?
今節の戸田プリムローズは明らかに混戦といえるでしょう。
平均/最低配当/最高配当
レース数 | 48 |
万舟券 | 10 |
万舟発生率 | 20.8% |
最高配当 | 54,590円(89番人気) |
最低配当 | 810円(返還) |
平均配当 | 7,953円 |
全国のボートレース場での万舟券平均発生率と比較すると、戸田周年の万舟券発生率が若干高いことがわかります。
また、高配当が目立つものの舟券人気としては100番台などがなく、平均人気は24番人気で中穴舟券が多く発生しています。
10万円を超える高配当も発生していないため、狙い過ぎは負ける要因となるので十分に注意しましょう。
枠別入着率
枠 | 1着 | 割合 | 2着 | 割合 | 3着 | 割合 |
1 | 27 | 56% | 9 | 19% | 1 | 2% |
2 | 9 | 19% | 13 | 27% | 8 | 17% |
3 | 6 | 13% | 6 | 13% | 13 | 27% |
4 | 5 | 10% | 8 | 7% | 8 | 17% |
5 | 1 | 2% | 9 | 19% | 14 | 29% |
6 | 0 | 0% | 3 | 6% | 4 | 8% |
ボートレース戸田の1号艇1着率が43%であることに対し、今節では50%を超える数値となっています。
特に地元勢(埼玉支部)が1号艇に枠入りした際の1着率が高いので地元勢がインからスタートする際の信頼度は高いと言えるでしょう。
また、6号艇は舟券に絡むことが少ないのも特徴です。大穴狙いで6号艇を1着にしても当たることはほとんどないでしょう。
枠別連対率
格枠の連対率です。
2連対率=2着以内に入る割合です。
枠 | 2連対率 | 3連対率 |
1 | 75% | 77% |
2 | 46% | 63% |
3 | 25% | 52% |
4 | 27% | 44% |
5 | 21% | 50% |
6 | 6% | 15% |
上記のことから覚えておくべきチェックポイントがいくつかわかります。
・1号艇の3着はほとんどない
・5号艇が3着以内に入る割合は2回に1回
・6号艇は3連対率が低い
この点をしっかりと頭に入れた上で予想をするとさらに当たりやすくなるはずです。
予選(得点率)順位
予選は初日から4日間で行われました。
着順に応じて得点を獲得できますが、最終的に獲得した得点を出走したレースで割った数値が得点率となり、順位付けされていきます。
上位18位までの選手が5日目に行われた準優勝戦へと出場し、全3レースの準優勝戦で各上位2着までに入った選手が優勝戦へと出場できます。
得点率順位は選手の調子がわかる重要なものとなっています。
能力が高い選手でもモーターが悪かったり住之江の水面を苦手としていれば得点率順位は低くなるため、予想に入れないべきと言えるでしょう。
逆に勝率や2連対率成績が低い選手でも今節で活躍傾向にある選手は率先して予想に入れるようにすると当たりやすくなるはずです。
それでは2019年戸田プリムローズの得点率順位をご覧ください。
順 | 登番 | 選手 | 得点率 | 着順 |
1 | 4290 | 稲田 浩二 | 8.00 | 3 421 11 |
2 | 4061 | 萩原 秀人 | 7.67 | 311 431 |
3 | 4063 | 市橋 卓士 | 7.33 | 242 123 |
3 | 3961 | 谷村 一哉 | 7.33 | 2 124 23 |
3 | 4320 | 峰 竜太 | 7.33 | 331 233 |
6 | 3942 | 寺田 祥 | 7.00 | 552 112 |
6 | 3854 | 吉川 元浩 | 7.00 | 2 432 14 |
8 | 3983 | 須藤 博倫 | 6.67 | 214 236 |
9 | 4260 | 中越 博紀 | 6.60 | 3 2 126 |
10 | 3256 | 三角 哲男 | 6.50 | 165 212 |
10 | 4052 | 興津 藍 | 6.50 | 623 3 12 |
10 | 3952 | 中澤 和志 | 6.50 | 4 342 14 |
13 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 6.33 | 5 135 32 |
13 | 3783 | 瓜生 正義 | 6.33 | 3 316 33 |
15 | 4148 | 枝尾 賢 | 6.00 | 4 121 55 |
15 | 3300 | 川崎 智幸 | 6.00 | 1 5 252 |
15 | 4547 | 中田 竜太 | 6.00 | 255 431 |
18 | 4308 | 河村 了 | 5.83 | 1 365 13 |
19 | 4166 | 吉田 拡郎 | 5.67 | 151 3 54 |
19 | 3908 | 重成 一人 | 5.67 | 241 3 45 |
19 | 3960 | 菊地 孝平 | 5.67 | 563 313 |
22 | 4171 | 榎 幸司 | 5.60 | 3 2 542 |
23 | 4427 | 秦 英悟 | 5.50 | 145 6 31 |
24 | 4084 | 杉山 正樹 | 5.33 | 3 416 61 |
25 | 4083 | 福島 勇樹 | 5.20 | 6 2 163 |
26 | 4500 | 山田 康二 | 5.17 | 436 242 |
27 | 3679 | 飯島 昌弘 | 5.00 | 4 541 43 |
27 | 3933 | 山地 正樹 | 5.00 | 5 6 322 |
29 | 4108 | 吉村 正明 | 4.83 | 3 215 56 |
30 | 3918 | 深井 利寿 | 4.67 | 落12 5 44 |
30 | 4294 | 古賀 繁輝 | 4.67 | 2 344 54 |
32 | 4388 | 是澤 孝宏 | 4.60 | 2 551 6 |
33 | 4532 | 秋元 哲 | 4.50 | 424 2 65 |
34 | 4682 | 大上 卓人 | 4.33 | 166 542 |
35 | 3573 | 前本 泰和 | 4.17 | 266 641 |
35 | 3422 | 服部 幸男 | 4.17 | 1 366 63 |
35 | 4184 | 渡邊 雄一郎 | 4.17 | 324 4 56 |
38 | 4371 | 西山 貴浩 | 4.00 | 1 653 15 |
38 | 4096 | 石橋 道友 | 4.00 | 5 226 6 |
40 | 4398 | 船岡 洋一郎 | 3.83 | 6 662 42 |
41 | 4019 | 笠原 亮 | 3.80 | 3 5 652 |
41 | 4287 | 今井 貴士 | 3.80 | 4 3 644 |
43 | 4109 | 谷津 幸宏 | 3.50 | 4 166 64 |
44 | 3912 | 川原 正明 | 3.40 | 6 5 1落4 |
45 | 4832 | 権藤 俊光 | 3.20 | 6 3 446 |
46 | 4188 | 久田 敏之 | 3.00 | 554 355 |
47 | 3251 | 平石 和男 | 2.60 | 5 5 356 |
47 | 3541 | 三嶌 誠司 | 2.60 | 4 465 5 |
賞典除外 | 4095 | 福来 剛 | – | 妨 535 5 |
途中帰郷 | 4444 | 桐生 順平 | – | 1 14転 |
途中帰郷 | 3622 | 山崎 智也 | – | 46欠 |
途中帰郷 | 3941 | 池田 浩二 | – | 欠 |
得点率18位までの選手は準優勝戦へと出場するため5日目は1走のみとなります。
出走表をチェックする際は得点率の高い選手を予想に入れるようにしましょう。
5日目出走表(2019年9月15日)
10R~12Rが準優勝戦となります。
R | 締切 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1R | 11:02 | 川原 正明 | 大上 卓人 | 三嶌 誠司 | 福来 剛 | 古賀 繁輝 | 平石 和男 |
2R | 11:27 | 渡邊雄一郎 | 深井 利寿 | 榎 幸司 | 是澤 孝宏 | 山田 康二 | 久田 敏之 |
3R | 11:53 | 重成 一人 | 吉村 正明 | 今井 貴士 | 菊地 孝平 | 権藤 俊光 | 石橋 道友 |
4R | 12:20 | 福島 勇樹 | 秦 英悟 | 船岡洋一郎 | 山地 正樹 | 笠原 亮 | 前本 泰和 |
5R | 12:48 | 秋元 哲 | 服部 幸男 | 西山 貴浩 | 吉田 拡郎 | 川原 正明 | 大上 卓人 |
6R | 13:18 | 飯島 昌弘 | 山田 康二 | 是澤 孝宏 | 平石 和男 | 三嶌 誠司 | 杉山 正樹 |
7R | 13:48 | 谷津 幸宏 | 久田 敏之 | 石橋 道友 | 重成 一人 | 渡邊雄一郎 | 秦 英悟 |
8R | 14:18 | 菊地 孝平 | 福来 剛 | 山地 正樹 | 前本 泰和 | 今井 貴士 | 榎 幸司 |
9R | 14:50 | 吉田 拡郎 | 権藤 俊光 | 笠原 亮 | 福島 勇樹 | 秋元 哲 | 深井 利寿 |
10R | 15:25 | 市橋 卓士 | 谷村 一哉 | 中越 博紀 | 三角 哲男 | 枝尾 賢 | 川崎 智幸 |
11R | 16:01 | 稲田 浩二 | 寺田 祥 | 吉川 元浩 | 中澤 和志 | 濱野谷憲吾 | 河村 了 |
12R | 16:39 | 萩原 秀人 | 峰 竜太 | 須藤 博倫 | 興津 藍 | 瓜生 正義 | 中田 竜太 |
ボートレース戸田情報
カド捲りが決まりやすいコースでダッシュ3艇が活躍する。
1コースの1着率が低い競艇場。
コースが狭いため、ターンでは外に振られる事が多い。
・モーター → 減音
・水質 → 淡水
・干満差 → なし
・レコード → 1.43.8 横山 節明 2000/04/09
所在地 | 〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園8-22 |
---|---|
電話番号 | 048-444-4444 |
交通・ アクセス |
☆下記より無料バス運行中 ・JR埼京線戸田公園駅 ・東武東上線成増駅北口 ・JR京浜東北線川口駅西口 ・都営地下鉄三田線高島平駅 |
WEB サイト |
http://www.boatrace-toda.jp/ |
コメント