高松宮記念最終日の予想やこれまでの結果・傾向から当たるデータを分析していきます。
ぜひ予想の参考にしてみてください。
目次
2019年高松宮記念 完全攻略データ
開催地 | ボートレース住之江(大阪府) |
日程 | 2019年9月5日(木)~9月10日(火) |
最終締切 | 20時44分 |
タイトル | G1第47回高松宮記念特別競走 |
優勝賞金 | 900万円 |
場コード | 12# |
概要 | 全6日間(予選4日間) |
初日から4日目まで予選が行われ、5日目で準優勝戦を行い優出メンバーが決定しました。
優勝戦では地元3選手が出場しますが1号艇から出走する石野貴之の優勝が濃厚となってきました。
2019年は一般戦でしか優勝を挙げていない選手ですが賞金ラキングは現在19位(4309万6666円)でここでの優勝を決めてグランプリ出場に近づきたいところ。
住之江のG1では周年記念競走(太閤賞)でしか勝ち星がないため、ぜひとも高松宮記念でも優勝してほしいですね!
それでは最終日の予想に役立つ高松宮記念の傾向やこれまでの結果をご覧ください。
2019年高松宮記念傾向・結果
毎年ボートレース住之江で開催されている高松宮記念特別競走ですがその年の天候や出走選手によって荒れる・荒れないなどの傾向に偏りが見られます。
初日から5日目までの結果を見ていきましょう。
初日 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 1 | 3 | 2 | ¥1,930 | 8 |
2R | 4 | 2 | 6 | ¥8,630 | 36 |
3R | 5 | 4 | 6 | ¥7,610 | 41 |
4R | 1 | 4 | 2 | ¥1,500 | 5 |
5R | 1 | 3 | 2 | ¥800 | 2 |
6R | 1 | 2 | 5 | ¥1,000 | 3 |
7R | 1 | 4 | 2 | ¥1,220 | 4 |
8R | 1 | 3 | 2 | ¥1,440 | 3 |
9R | 2 | 1 | 3 | ¥2,360 | 8 |
10R | 1 | 2 | 5 | ¥870 | 1 |
11R | 1 | 2 | 3 | ¥1,430 | 4 |
12R | 1 | 2 | 4 | ¥1,080 | 3 |
2日目 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 1 | 3 | 2 | ¥1,350 | 4 |
2R | 4 | 2 | 5 | ¥43,230 | 78 |
3R | 1 | 4 | 3 | ¥2,000 | 6 |
4R | 2 | 6 | 3 | ¥2,820 | 8 |
5R | 5 | 3 | 1 | ¥20,260 | 42 |
6R | 4 | 6 | 1 | ¥6,100 | 23 |
7R | 1 | 6 | 4 | ¥2,770 | 8 |
8R | 1 | 3 | 2 | ¥660 | 1 |
9R | 1 | 3 | 2 | ¥3,500 | 15 |
10R | 1 | 2 | 5 | ¥1,290 | 4 |
11R | 1 | 3 | 5 | ¥1,170 | 3 |
12R | 1 | 3 | 6 | ¥1,800 | 6 |
3日目 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 5 | 3 | 4 | ¥25,420 | 返 |
2R | 1 | 3 | 6 | ¥850 | 1 |
3R | 2 | 1 | 6 | ¥2,450 | 8 |
4R | 1 | 6 | 3 | ¥1,760 | 4 |
5R | 1 | 2 | 3 | ¥1,170 | 2 |
6R | 3 | 4 | 1 | ¥18,780 | 53 |
7R | 1 | 2 | 3 | ¥450 | 1 |
8R | 1 | 2 | 3 | ¥620 | 1 |
9R | 1 | 2 | 5 | ¥2,970 | 12 |
10R | 1 | 3 | 5 | ¥1,180 | 3 |
11R | 1 | 4 | 2 | ¥1,170 | 5 |
12R | 3 | 1 | 5 | ¥5,030 | 17 |
4日目 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 5 | 4 | 3 | ¥31,280 | 72 |
2R | 3 | 6 | 5 | ¥8,110 | 31 |
3R | 4 | 3 | 2 | ¥11,080 | 42 |
4R | 1 | 4 | 6 | ¥3,640 | 11 |
5R | 2 | 5 | 3 | ¥7,390 | 30 |
6R | 1 | 2 | 4 | ¥870 | 2 |
7R | 2 | 5 | 3 | ¥67,710 | 95 |
8R | 1 | 2 | 3 | ¥3,800 | 10 |
9R | 1 | 4 | 5 | ¥2,950 | 10 |
10R | 1 | 2 | 4 | ¥1,850 | 5 |
11R | 5 | 2 | 1 | ¥34,650 | 73 |
12R | 1 | 6 | 3 | ¥16,060 | 38 |
5日目 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 | 人気 |
1R | 1 | 2 | 3 | ¥630 | 2 |
2R | 1 | 6 | 4 | ¥1,930 | 6 |
3R | 1 | 2 | 3 | ¥1,130 | 4 |
4R | 3 | 2 | 4 | ¥19,530 | 50 |
5R | 1 | 3 | 5 | ¥960 | 3 |
6R | 3 | 1 | 6 | ¥7,720 | 19 |
7R | 4 | 5 | 1 | ¥4,290 | 17 |
8R | 1 | 2 | 3 | ¥700 | 2 |
9R | 1 | 3 | 2 | ¥820 | 2 |
10R | 1 | 6 | 3 | ¥15,380 | 35 |
11R | 1 | 4 | 3 | ¥2,140 | 8 |
12R | 6 | 4 | 1 | ¥16,990 | 返 |
平均/最低配当/最高配当
レース数 | 60 |
万舟券 | 12 |
万舟発生率 | 20% |
最高配当 | 6万7710円(113番人気) |
最低配当 | 450円(1番人気) |
平均配当 | 7338円 |
全国のボートレース場で万舟券が発生する割合は19%のため、高松宮記念の万舟券発生率は平均値と言えます。
また、1号艇が1着にも関わらず万舟券が発生している出目“1-6-3”は2度発生しました。
出目傾向
枠別の出目回数・割合です。
枠 | 1着 | 割合 | 2着 | 割合 | 3着 | 割合 |
1 | 39 | 65% | 4 | 7% | 6 | 10% |
2 | 5 | 8% | 19 | 32% | 11 | 18% |
3 | 5 | 8% | 15 | 25% | 18 | 30% |
4 | 5 | 8% | 11 | 18% | 7 | 12% |
5 | 5 | 8% | 3 | 5% | 11 | 18% |
6 | 1 | 2% | 8 | 13% | 7 | 12% |
1号艇の1着率は65%と高めですが特に地元・大阪支部の選手が1号艇から出走する際に信頼度が高くなる傾向があります。
また、2着・3着に6号艇が絡むレースも少なくありません。6号艇が舟券に絡むと高配当も期待できるため荒れそうなレースでは買い目に押さえておくといいでしょう。
5号艇は2着以内こそ少ないものの、枠の割に3着になりやすいのでこの点にも注目です。
連対率
それぞれの連対率もしっかりとチェックをしてより予想が当たるようにしましょう!
枠 | 2連対率 | 3連対率 |
1 | 72 | 82 |
2 | 40 | 58 |
3 | 33 | 63 |
4 | 27 | 38 |
5 | 13 | 32 |
6 | 15 | 27 |
予選(得点率)順位
予選は初日から4日間で行われました。
着順に応じて得点を獲得できますが、最終的に獲得した得点を出走したレースで割った数値が得点率となり、順位付けされていきます。
上位18位までの選手が5日目に行われた準優勝戦へと出場し、全3レースの準優勝戦で各上位2着までに入った選手が優勝戦へと出場できます。
得点率順位は選手の調子がわかる重要なものとなっています。
能力が高い選手でもモーターが悪かったり住之江の水面を苦手としていれば得点率順位は低くなるため、予想に入れないべきと言えるでしょう。
逆に勝率や2連対率成績が低い選手でも今節で活躍傾向にある選手は率先して予想に入れるようにすると当たりやすくなるはずです。
それでは2019年高松宮記念の得点率順位をご覧ください。
順 | 登番 | 選手 | 得点率 | 着順 |
1 | 4168 | 石野 貴之 | 8.80 | 112 4 1 |
2 | 3388 | 今垣 光太郎 | 8.00 | 212 511 |
2 | 4028 | 田村 隆信 | 8.00 | 221 241 |
4 | 3780 | 魚谷 智之 | 7.80 | 323 1 3 |
5 | 3415 | 松井 繁 | 7.60 | 1 422 3 |
5 | 4238 | 毒島 誠 | 7.60 | 2 222 4 |
7 | 3623 | 深川 真二 | 7.33 | 132 152 |
8 | 3744 | 徳増 秀樹 | 7.17 | 261 132 |
9 | 4659 | 木下 翔太 | 7.00 | 125 322 |
10 | 3984 | 坂口 周 | 6.83 | 6 141 22 |
11 | 4262 | 馬場 貴也 | 6.40 | 3 361 3 |
12 | 3779 | 原田 幸哉 | 6.33 | 4 615 12 |
12 | 4075 | 中野 次郎 | 6.33 | 425 231 |
12 | 4030 | 森高 一真 | 6.33 | 3 334 13 |
15 | 3557 | 太田 和美 | 6.17 | 6 112 55 |
15 | 4297 | 山田 哲也 | 6.17 | 1 243 62 |
17 | 4760 | 山崎 郡 | 6.00 | 5 142 15 |
17 | 4044 | 湯川 浩司 | 6.00 | 324 4 16 |
17 | 4350 | 篠崎 元志 | 6.00 | 355 1 33 |
20 | 4042 | 丸岡 正典 | 5.83 | 431 326 |
21 | 4015 | 前野 竜一 | 5.80 | 3 3 136 |
22 | 4397 | 西村 拓也 | 5.67 | 441 415 |
23 | 4101 | 三井所 尊春 | 5.60 | 4 541 2 |
24 | 4418 | 茅原 悠紀 | 5.33 | 316 3 転1 |
24 | 3959 | 坪井 康晴 | 5.33 | 2 616 24 |
26 | 4024 | 井口 佳典 | 5.20 | 461 2 6 |
27 | 4074 | 柳沢 一 | 5.17 | 5 263 43 |
28 | 4352 | 下條 雄太郎 | 5.00 | 1 535 34 |
29 | 3489 | 大場 敏 | 4.83 | 365 134 |
29 | 4366 | 前沢 丈史 | 4.83 | 543 262 |
31 | 4732 | 堀本 和也 | 4.80 | 5 3 451 |
31 | 4136 | 江夏 満 | 4.80 | 5 2 254 |
33 | 4446 | 和田 兼輔 | 4.60 | 6 1 534 |
34 | 3946 | 赤岩 善生 | 4.33 | 1 664 43 |
34 | 4402 | 乙藤 智史 | 4.33 | 5 451 35 |
34 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 4.33 | 514 454 |
37 | 4364 | 池永 太 | 4.17 | 612 664 |
38 | 4601 | 森野 正弘 | 4.00 | 2 6 526 |
38 | 3898 | 平田 忠則 | 4.00 | 4 444 4 |
40 | 3024 | 西島 義則 | 3.83 | 4 536 25 |
41 | 3966 | 作間 章 | 3.67 | 5 356 61 |
41 | 4370 | 山口 達也 | 3.67 | 233 36落 |
43 | 4459 | 片岡 雅裕 | 3.50 | 5 253 65 |
44 | 4230 | 濱崎 直矢 | 2.80 | 5 6 463 |
45 | 4415 | 下出 卓矢 | 2.20 | 5 5 645 |
46 | 3582 | 吉川 昭男 | 2.00 | 6 465 55 |
47 | 4144 | 石塚 久也 | 1.33 | 6 656 65 |
途中帰郷 | 3556 | 田中 信一郎 | – | 46 |
途中帰郷 | 3555 | 野添 貴裕 | – | 4 62転 |
途中帰郷 | 4362 | 土屋 智則 | – | 6 4 L5 |
途中帰郷 | 4719 | 上條 暢嵩 | – | 633 L6 |
L…出遅れ失格
転…転覆失格
落…落水失格
得点表 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
予選 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
ドリーム戦 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 0 |
・待機行動違反・不良航法-7点
・失格・自責転覆-5点
・他責失格0点
2019年9月10日出走表
高松宮記念最終日の出走表です。
最終第12レースが優勝戦となり、ここで1着になった選手が2019年高松宮記念優勝選手となります。
R | 締切 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1R | 14:43 | 大場 敏 | 吉川 昭男 | 森野 正弘 | 平田 忠則 | 西島 義則 | 片岡 雅裕 |
2R | 15:13 | 柳沢 一 | 江夏 満 | 向 達哉 | 石渡 鉄兵 | 前野 竜一 | 石塚 久也 |
3R | 15:44 | 坂口 周 | 濱崎 直矢 | 森高 一真 | 石川 哲秀 | 和田 兼輔 | 坪井 康晴 |
4R | 16:16 | 中野 次郎 | 作間 章 | 池永 太 | 魚谷 智之 | 下條雄太郎 | 三井所尊春 |
5R | 16:49 | 馬場 貴也 | 山口 達也 | 西島 義則 | 深川 真二 | 乙藤 智史 | 堀本 和也 |
6R | 17:20 | 太田 和美 | 徳増 秀樹 | 下出 卓矢 | 毒島 誠 | 江夏 満 | 井口 佳典 |
7R | 17:51 | 山田 哲也 | 赤岩 善生 | 松井 繁 | 前野 竜一 | 森野 正弘 | 丸岡 正典 |
8R | 18:23 | 湯川 浩司 | 石渡 鉄兵 | 和田 兼輔 | 池永 太 | 平田 忠則 | 西村 拓也 |
9R | 18:55 | 茅原 悠紀 | 片岡 雅裕 | 堀本 和也 | 作間 章 | 篠崎 元志 | 前沢 丈史 |
10R | 19:29 | 毒島 誠 | 森高 一真 | 太田 和美 | 馬場 貴也 | 中野 次郎 | 山田 哲也 |
11R | 20:04 | 魚谷 智之 | 深川 真二 | 徳増 秀樹 | 松井 繁 | 坂口 周 | 湯川 浩司 |
12R | 20:44 | 石野 貴之 | 今垣光太郎 | 田村 隆信 | 木下 翔太 | 原田 幸哉 | 山崎 郡 |
最終日予想
ドリーム戦ではわずか3点で購入した舟券を的中させることができました!
この調子で高松宮記念の最終日予想もどんどん当てていきたいと思います。
【4R】の当たる競艇予想
3連単フォーメーション
1着:1
2着:2
3着:345
住之江競艇場の風の影響もあってかコンマ0台の好スタートを切れていない1号艇の中野次郎。
ここにきてようやく「プロペラが合ってきた」と言っていますが本来、住之江での成績がいい選手なので期待したいところです。
3日目には万舟券に貢献し、続く4日目で1号艇から1着という実績もあるので信頼して軸にしていいと思います。
また、2号艇作間章は後半戦でようやく感触を捉えたかのように結果を残しています。
3着以下になることはまずないでしょう。
モーター2連対率50%を使用する6号艇三井所尊春はさすがに届きそうにないと思われますが、前日、スタートでかなり攻めてきていたので気になる人は3着目に入れてもいいでしょう。
高松宮記念の当たる無料予想
船の時代では競馬にも劣らない競艇の底力を見ることができます。
高配当3連単の破壊力で今までのマイナスを取り戻すことも夢ではありません。
メールアドレス1つで無料予想が毎日見れる上に入会費・利用料もかからない手軽に初められる競艇予想サイトです。
無料予想の的中実績を見れば一目瞭然。
【7R】の当たる競艇予想
3連単フォーメーション
1着:23
2着:2356
3着:156
エース機を引き当てた割には活躍が乏しい1号艇の山田哲也。
最後の見せ場になりますが住之江の水面に苦戦しているようにも思えます。
今節では1号艇の1着率が65%もあり、さらにエース機使用ということで1号艇の人気が飛び抜けることが予想されます。しかし逆にここが崩れれば超高配当となるため、穴狙いもオススメ。
3号艇から出走のレジェンド松井繁は節間成績を見ていると好調が伺える上に地元水面を誰よりも攻略しているため、舟券にはまちがいなく絡むことでしょう。
2号艇赤岩善生ですが初日の1号艇1着を除くと大半が舟券に絡まず、いいスタートも切れていませんが2コースからの出走であれば1マークで山田を差す展開に期待できそうです。
ボートレース住之江/ライブ配信情報
プール型水面で工業用水を使っていて水は硬め。通年ナイターで開催。
インに有利な展開になることが多いが2マークに曳き波が残る。その為、ボートが暴れて逆転劇も多くなる。
・モーター → 減音
・水質 → 淡水
・干満差 → なし
・レコード → 1.43.3 田中 信一郎 2003/22
所在地 | 〒559-0023 大阪府大阪市住之江区泉1-1-71 |
---|---|
電話番号 | 06-6685-5112 |
交通・ アクセス | ・地下鉄四ツ橋線・住之江公園駅下車。北口出口から徒歩3分 |
WEB サイト | http://www.boatrace-suminoe.jp/ |
高松宮記念ライブ映像はこちら▼
コメント