今年初めての開催となった全国ボートレース甲子園の優勝選手が決定しました。
浜名湖競艇:BR甲子園 今垣光太郎が最後の最後でまさかの穴優勝!
全国ボートレース甲子園の第一回大会が終了し、記念すべき初代優勝選手が決定しました。
開催地 | ボートレース浜名湖(静岡県) |
日程 | 2019年7月23日(火)~7月29日(日)※ |
タイトル | 第1回G2全国ボートレース甲子園 |
優勝賞金 | 450万円 |
場コード | 13# |
概要 | 全6日間(予選4日間)※ |
※7月27日は荒天のため中止となり、1日順延で7月29日までの開催となりました。
全開催が終了しましたが印象としては選手の出身地対抗戦でいわゆる都道府県を代表して出場している割には帰郷が多く残念に思いました。
…と言っても観客は自分の出身地の選手を応援するよりも舟券予想の方に精を出していたことと思います。
全国ボートレース甲子園 全結果
初日からの3連単結果です。
万舟券発生率は平均値をマークしましたが最終日、最後の最後での万舟3発で一気にマイナスになった人と同時に大勝ちした人も多かったのではないでしょうか?
当サイトで公開していた出目予想もそこそこの的中でした。
レース内容の方に関しては絶対的信頼を置ける選手が結果を残せず予選敗退をしてしまうなど波乱が含まれた一戦となりました。
得点率
初日から4日目までの予選結果です。
予選では全レースで着順に応じた得点を獲得でき、合計得点を出走数で得点率を算出して順位を決定しています。
順 | 登番 | 選手 | 級 | 得点率 | 着順 |
1 | 4444 | 桐生 順平 | A1 | 8.33 | 2 412 21 |
2 | 4418 | 茅原 悠紀 | A1 | 8.00 | 122 4 12 |
3 | 4320 | 峰 竜太 | A1 | 7.67 | 1 244 21 |
4 | 3388 | 今垣 光太郎 | A1 | 7.33 | 314 2 22 |
5 | 4044 | 湯川 浩司 | A1 | 7.00 | 1欠3 1 31 |
5 | 3744 | 徳増 秀樹 | A1 | 7.00 | 224 1 51 |
5 | 3622 | 山崎 智也 | A1 | 7.00 | 1 123 53 |
8 | 4547 | 中田 竜太 | A1 | 6.83 | 3 312 16 |
8 | 4024 | 井口 佳典 | A1 | 6.83 | 4 21415 |
10 | 4013 | 中島 孝平 | A1 | 6.67 | 412 3 33 |
10 | 3908 | 重成 一人 | A1 | 6.67 | 2 334 22 |
12 | 4028 | 田村 隆信 | A1 | 6.50 | 163 1 42 |
13 | 4459 | 片岡 雅裕 | A1 | 6.40 | 2 214 5 |
13 | 4256 | 渡辺 浩司 | A1 | 6.40 | 2 431 4 |
15 | 3557 | 太田 和美 | A1 | 6.33 | 132 1 55 |
15 | 3983 | 須藤 博倫 | A1 | 6.33 | 342 1 34 |
17 | 3721 | 守田 俊介 | A1 | 6.17 | 256 122 |
18 | 4297 | 山田 哲也 | A1 | 6.00 | 5 125 14 |
19 | 3941 | 池田 浩二 | A1 | 5.67 | 352 252 |
20 | 3940 | 飯山 泰 | A2 | 5.60 | 4 531 3 |
20 | 3024 | 西島 義則 | A1 | 5.60 | 3 344 2 |
22 | 4364 | 池永 太 | A1 | 5.50 | 164 5 13 |
22 | 4168 | 石野 貴之 | A1 | 5.50 | 362 3 51 |
22 | 3942 | 寺田 祥 | A1 | 5.50 | 633 1 43 |
25 | 4502 | 遠藤 エミ | A1 | 5.00 | 421 3 66 |
25 | 3783 | 瓜生 正義 | A1 | 5.00 | 353 5 41 |
25 | 4366 | 前沢 丈史 | A1 | 5.00 | 5 442 33 |
28 | 3946 | 赤岩 善生 | A1 | 4.83 | 263 3 53 |
29 | 4266 | 長田 頼宗 | A1 | 4.80 | 5 512 5 |
29 | 4850 | 野中 一平 | B1 | 4.80 | 6 6 331 |
29 | 4177 | 萬 正嗣 | A2 | 4.80 | 1 4 535 |
29 | 4304 | 藤崎 小百合 | B1 | 4.80 | 4 5 324 |
33 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 4.17 | 535 2 14 |
34 | 4169 | 多田 有佑 | B1 | 4.00 | 5 5 325 |
34 | 4305 | 金子 拓矢 | A1 | 4.00 | 5 254 4 |
36 | 4245 | 高橋 直哉 | B1 | 3.80 | 3 6 255 |
37 | 4195 | 前川 守嗣 | B1 | 3.40 | 1 6 664 |
37 | 4611 | 今井 美亜 | A1 | 3.40 | 4 556 2 |
39 | 4260 | 中越 博紀 | A1 | 3.00 | 6 1 566 |
40 | 3822 | 平尾 崇典 | A1 | 2.83 | 544 546 |
41 | 4236 | 松村 敏 | A1 | 2.60 | 4 655 4 |
42 | 4700 | 金子 和之 | B1 | 2.20 | 5 6 636 |
43 | 4407 | 鹿島 敏弘 | B1 | 1.60 | 6 6 466 |
43 | 4865 | 立具 敬司 | B1 | 1.60 | 6 6 466 |
45 | 4401 | 小林 泰 | A2 | 1.20 | 6 5 666 |
賞典除外 | 3960 | 菊地 孝平 | A1 | – | 5 11256 |
賞典除外 | 4702 | 三浦 敬太 | A1 | – | 2 5 13F |
途中帰郷 | 3897 | 白井 英治 | A1 | – | 3 631 36 |
途中帰郷 | 3573 | 前本 泰和 | A1 | – | 215 6欠 |
途中帰郷 | 4096 | 石橋 道友 | A1 | – | 4 464 4 |
途中帰郷 | 4350 | 篠崎 元志 | A1 | – | 441 転5 |
途中帰郷 | 3854 | 吉川 元浩 | A1 | – | 6 落645 |
上位はグランプリの優出メンバーのような豪華な顔ぶれでしたね。
また、新設レースにも関わらずトップ級レーサーが次々に賞典除外・途中帰郷という意外な結果となりました。
不調の際などは勝率を下げてしまうとその後のSG出走資格にも影響が出てくるので帰郷の選択をするレーサーもいますがこれは珍しいことではありません。
大荒れの優勝戦結果
1号艇には桐生順平、2号艇には峰竜太とインに鉄板選手が枠入りしたことで人気が集中しました。
1号艇桐生順平は今年すでにG1で2勝を挙げていて、単勝オッズは1.2倍にもなりました。
全国ボートレース甲子園優勝戦は風速は向かい風6m、波高4センチの悪コンディションの中開催されました。
当然のことながら向かい風の影響でスタートということでコンマ0の好スタートを切った選手はおらず、内3艇がコンマ2と遅れてスタートを切りました。
進入隊列は123-564で今垣光太郎がカドスタート。
チルド3度に調整した茅原悠紀は6コースからの出走に。
1マークでは今垣光太郎が先制をするとその後は逃げ切って優勝を遂げました。
着 | 枠 | 登番/選手 | タイム |
1 | 5 | 3388 今垣 光太郎 | 1’51″8 |
2 | 6 | 3744 徳増 秀樹 | 1’53″3 |
3 | 3 | 4547 中田 竜太 | 1’54″9 |
4 | 2 | 4320 峰 竜太 | 1’55″5 |
5 | 1 | 4444 桐生 順平 | |
6 | 4 | 4418 茅原 悠紀 |
2着には6号艇の徳増秀樹、3着には3号艇中田竜太というまさかの大荒れ結果となりました。
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
3連単 | 5-6-3 | ¥24,550 | 61 |
3連複 | 3=5=6 | ¥4,190 | 13 |
2連単 | 5-6 | ¥3,960 | 10 |
2連複 | 5=6 | ¥2,920 | 10 |
拡連複 | 5=6 | ¥830 | 12 |
3=5 | ¥670 | 9 | |
3=6 | ¥960 | 14 | |
単勝 | 5 | ¥950 | |
複勝 | 5 | ¥490 | |
6 | ¥560 |
当然、3連単は万舟券で245.5倍の超高配当となりました。
第1回全国ボートレース甲子園の優勝は今垣光太郎、すなわち石川県となりました!
優勝選手 今垣光太郎
登録番号 | 3388 |
---|---|
生年月日 | 1969/09/18 |
身長 | 161cm |
体重 | 52kg |
血液型 | A型 |
支部 | 福井 |
出身地 | 石川県 |
登録期 | 63期 |
級別 | A1級 |
SGで優勝9回を挙げていますがそのほとんどは優勝戦で1コース以外からと万舟券に貢献しています。
座右の銘に掲げている“平常心”の通り、レースでも常に冷静に対応し、ストイックにこなしています。
今垣光太郎の父も元競艇選手(今垣武志)で父の座右の銘は“為せば成る”でした。
いい意味で笑顔があまりなく、クールな選手ですがファンも多く、ファン投票で出場が決まるSGボートレースオールスターには常連出場しています。
SGでは2016年の賞金王決定戦(グランプリ)シリーズ戦を最後に優勝がありませんが今後の活躍にも大きく期待したいところです。
コメント