梅雨入り前の6月、群馬県のボートレース桐生で開設を記念して毎年開催されている“周年記念競走”が行われました。
令和初のナイターG1を制したのは果たして…
開催地 | ボートレース桐生(群馬県) |
日程 | 2019年5月31日(金)~6月5日(水) |
タイトル | 開設63周年記念G1赤城雷神杯 |
優勝賞金 | 900万円 |
場コード | 01# |
概要 | 全6日間(予選4日間) |
この記事では桐生周年記念“開設63周年記念赤城雷神杯”の優勝戦の結果や優勝選手にスポットを当てていきます。
松井繁が桐生周年・赤城雷神杯を制覇
長らく特別競走(グレード戦)で優勝していなかったレジェンド松井繁が桐生競艇場の周年記念を制覇しました。
G1では通算58回目の優勝で獲得賞金を更に増やしました。
4日目までの予選においてはアウトコース含め3連対率100%という好走で得点率1位で準優勝戦へと勝ち進みました。
順 | 登番 | 選手 | 得点率 |
---|---|---|---|
1 | 3415 | 松井 繁 | 8.33 |
2 | 4262 | 馬場 貴也 | 7.83 |
2 | 4444 | 桐生 順平 | 7.83 |
4 | 4238 | 毒島 誠 | 7.67 |
5 | 4044 | 湯川 浩司 | 7.33 |
5 | 4497 | 桑原 悠 | 7.33 |
7 | 3622 | 山崎 智也 | 7.17 |
8 | 4168 | 石野 貴之 | 6.83 |
9 | 4430 | 永田 秀二 | 6.80 |
10 | 4024 | 井口 佳典 | 6.67 |
10 | 4075 | 中野 次郎 | 6.67 |
12 | 4686 | 丸野 一樹 | 6.40 |
12 | 4645 | 上村 純一 | 6.40 |
12 | 4305 | 金子 拓矢 | 6.40 |
15 | 3908 | 重成 一人 | 6.33 |
15 | 3577 | 向所 浩二 | 6.33 |
15 | 3996 | 秋山 直之 | 6.33 |
18 | 3942 | 寺田 祥 | 5.83 |
18 | 3983 | 須藤 博倫 | 5.83 |
20 | 3562 | 山下 和彦 | 5.80 |
21 | 4084 | 杉山 正樹 | 5.67 |
22 | 4787 | 椎名 豊 | 5.33 |
22 | 3159 | 江口 晃生 | 5.33 |
24 | 4362 | 土屋 智則 | 5.20 |
25 | 4831 | 羽野 直也 | 5.00 |
25 | 4851 | 関 浩哉 | 5.00 |
27 | 4808 | 松尾 拓 | 4.80 |
28 | 4324 | 海野 康志郎 | 4.67 |
28 | 3876 | 中辻 崇人 | 4.67 |
30 | 4437 | 中田 元泰 | 4.60 |
30 | 4366 | 前沢 丈史 | 4.60 |
32 | 4524 | 深谷 知博 | 4.50 |
32 | 4013 | 中島 孝平 | 4.50 |
34 | 4342 | 谷野 錬志 | 4.40 |
34 | 4512 | 高野 哲史 | 4.40 |
34 | 4292 | 麻生 慎介 | 4.40 |
37 | 4074 | 柳沢 一 | 4.33 |
37 | 4108 | 吉村 正明 | 4.33 |
39 | 4659 | 木下 翔太 | 4.17 |
40 | 3251 | 平石 和男 | 3.80 |
41 | 4415 | 下出 卓矢 | 3.60 |
41 | 4259 | 真庭 明志 | 3.60 |
43 | 4427 | 秦 英悟 | 2.33 |
44 | 4256 | 渡辺 浩司 | 2.20 |
45 | 4413 | 水摩 敦 | 2.00 |
46 | 4772 | 石丸 海渡 | 1.40 |
- | 3556 | 田中 信一郎 | 賞典除外 |
- | 3854 | 吉川 元浩 | 途中帰郷 |
- | 4344 | 新田 雄史 | 途中帰郷 |
- | 4188 | 久田 敏之 | 途中帰郷 |
- | 3557 | 太田 和美 | 途中帰郷 |
- | 3813 | 佐藤 大介 | 途中帰郷 |
準優勝戦では1号艇からイン先マイで1着を獲得し、優勝戦で有利な1枠を抑えました。
優勝戦結果
優勝戦は地元・群馬支部不在で行われましたがSG常連出場の選手も多数いたこともあり、1号艇松井繁の単勝オッズは1.3倍と上昇傾向にありました。
スタート進入は3対3で枠なり進入、トップスタートを切ったのは3号艇桐生順平でした。
松井繁は優勝者インタビューで「桐生君が見えたけど、差されないようにしっかりうまく回れた。数字のないエンジンですが久しぶりに動いてた」と冷静に対応していたことがわかります。
1マークで2号艇馬場貴也に差されそうになるもベテランの判断力で最後まで先頭は誰にも譲らず逃げ切って優勝を遂げました。
桐生競艇場“赤城雷神杯”の優勝戦の結果は次のとおりです。
着 | 枠 | 登番/選手 | タイム |
1 | 1 | 3415 松井 繁 | 1’48″1 |
2 | 2 | 4262 馬場 貴也 | 1’49″6 |
3 | 3 | 4444 桐生 順平 | 1’51″6 |
4 | 5 | 4024 井口 佳典 | 1’51″9 |
5 | 4 | 4044 湯川 浩司 | 1’53″7 |
6 | 6 | 4686 丸野 一樹 | 1’54″0 |
配当
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
3連単 | 1-2-3 | ¥730 | 1 |
3連複 | 1=2=3 | ¥300 | 1 |
2連単 | 1-2 | ¥320 | 1 |
2連複 | 1=2 | ¥280 | 2 |
拡連複 | 1=2 | ¥140 | 2 |
1=3 | ¥110 | 1 | |
2=3 | ¥270 | 5 | |
単勝 | 1 | ¥130 | |
複勝 | 1 | ¥110 | |
2 | ¥190 |
1号艇単勝1.3倍のオッズの恩恵を受けた人も多いのではないでしょうか?
3連単は1番人気の7.3倍と人気で舟券を購入する初心者にとっては優しいレースになりました。
松井繁プロフィール
ボートレース界の現役レーサーで最も有名と言っても過言ではありません。
松井繁(まついしげる)選手のプロフィールなどをまとめました。
登録番号 | 3415 |
---|---|
生年月日 | 1969/11/11 |
身長 | 168cm |
体重 | 51kg |
血液型 | O型 |
支部 | 大阪 |
出身地 | 大阪府 |
登録期 | 64期 |
級別 | A1級 |
高校生の時に複数の大学や専門学校を受験するつもりだったのですが父親の友人から競艇学校の案内を見せられ受験したところ合格し、ボートレーサーへの道が切り開かれました。
1989年5月にデビューをし、その半年後にはB2級からB1級に昇格、さらにはその1年後(デビューから1年半)にはA1級というスピード昇格を果たします。
数々のタイトルを制覇し、当時は「松井繁を買えば間違いない」とまでされていました。
2008年に生涯獲得賞金25億円を突破すると2011年には30億円を突破し2017年には36億円を突破したと伝えられていました。
これだけの稼ぎがありますがボートレーサーは個人事業主(自営業)なので約半分が税金で持っていかれます。
それでも残る金額は多いため松井繁は趣味である車にもお金を使っているのですがベンツをはじめポルシェ、アルファロメオなどを愛車として所有しています。
数億円と言われる自宅にはプールも付いているという噂もありますが本当だとしても納得ですね!
絶対王者やレジェンドとも呼ばれています。
ちなみに松井繁といえばモーター抽選時、ファンから伝授されたという“左手で耳たぶを触りながら右手で抽選器を回す”という方法をとっていましたが今でも健在なのか気になるところです。
松井繁優勝タイトル一覧
松井繁の直近10年におけるG3以上の優勝レースです。
開催年 | 開催地 | G | タイトル | 枠 | 決まり手 |
2010年 | 住之江 | G1 | 第53回近畿地区選手権競走 | 1号艇 | 逃げ |
2010年 | 丸亀 | G1 | ダイヤモンドカップ | 1号艇 | 逃げ |
2011年 | 鳴門 | G1 | 大渦大賞開設58周年記念競走 | 1号艇 | 逃げ |
2011年 | 尼崎 | G1 | 第55回近畿地区選手権競走 | 1号艇 | 逃げ |
2012年 | 尼崎 | G1 | 開設59周年記念 近松賞 | 1号艇 | 逃げ |
2012年 | 津 | G1 | 開設60周年記念つつじ賞王座決定戦 | 2号艇 | 差し |
2012年 | 宮島 | G1 | 宮島チャンピオンカップ開設58周年記念 | 1号艇 | 逃げ |
2013年 | 三国 | G2 | 男女バトルMB大賞 | 1号艇 | 逃げ |
2013年 | 若松 | SG | 第18回オーシャンカップ | 1号艇 | 抜き |
2013年 | びわこ | G2 | 第57回秩父宮妃記念杯 | 1号艇 | 逃げ |
2014年 | 住之江 | G1 | 第57回近畿地区選手権 | 1号艇 | 逃げ |
2014年 | 尼崎 | SG | 第49回ボートレースクラシック(総理大臣杯) | 1号艇 | 逃げ |
2014年 | 津 | G1 | 開設62周年記念つつじ賞王座決定戦 | 1号艇 | 逃げ |
2015年 | びわこ | G1 | 開設63周年記念 びわこ大賞 | 1号艇 | 逃げ |
2015年 | 平和島 | G1 | 開設61周年記念 トーキョー・ベイ・カップ | 1号艇 | 逃げ |
2016年 | 尼崎 | G1 | 尼崎市市制100周年記念 尼崎センプルカップ | 1号艇 | 逃げ |
2017年 | 桐生 | G1 | 開設61周年記念赤城雷神杯 | 4号艇 | 差し |
2017年 | 福岡 | G1 | 福岡チャンピオンカップ開設64周年記念競走 | 1号艇 | 逃げ |
2017年 | 尼崎 | G1 | 尼崎センプルカップ(開設65周年記念) | 1号艇 | 逃げ |
2019年 | 桐生 | G1 | 開設63周年記念赤城雷神杯 | 1号艇 | 逃げ |
2018年は一般戦で3度優勝したのみで結果を残すことが出来ませんでしたが今年は賞金王を目指すと名言しているため、出走するレースでは厚めに予想に入れるのもいいかもしれませんね!
次走は地元・住之江の周年記念[太閤賞]です。
その後にはSGグランドチャンピオンやメモリアルも控えているので今回の優勝を皮切りに連覇への第一歩へと繋げられるといいですね。
コメント