開催地 | ボートレース宮島(広島県) |
日程 | 2019年4月16日(火)~4月21日(日) |
開門時刻 | 9時40分※初日のみ8時30分 |
タイトル | PG1第20回マスターズチャンピオン |
優勝賞金 | 1000万円 |
場コード | 17# |
概要 | 全6日間(予選4日間) |
マスターズチャンピオンがいよいよ開幕となりました。
ボートレース戸田と似ている水面の宮島競艇場ですが初日に万舟券は発生したのでしょうか?
結果と共にマスターズチャンピオンの当たる出目を導き出していきます。
■マスターズチャンピオン関連
目次
宮島:マスターズチャンピオンの当たる出目
初日12Rではドリーム戦が行われましたが結果は1番人気9.1倍とガチガチの結果に収束しました。
しかし全体的にはものすごい堅いとは言い難い結果で終えたマスターズチャンピオン初日。
マスターズチャンピオン初日 3連単払戻
R | 1着 | 2着 | 3着 | 3連単 |
1R | 6 | 2 | 1 | ¥18,170 |
2R | 1 | 2 | 3 | ¥1,090 |
3R | 1 | 4 | 6 | ¥3,750 |
4R | 1 | 3 | 4 | ¥2,590 |
5R | 3 | 5 | 1 | ¥18,400 |
6R | 2 | 1 | 5 | ¥1,670 |
7R | 4 | 3 | 6 | ¥8,310 |
8R | 1 | 4 | 3 | ¥1,400 |
9R | 5 | 1 | 2 | ¥8,380 |
10R | 4 | 3 | 5 | ¥10,010 |
11R | 1 | 4 | 5 | ¥3,630 |
12R | 1 | 2 | 4 | ¥910 |
万舟券発生率は25%と全国の競艇場での平均並となりました。
万舟券となったレースでは女子選手の活躍…ではなくアウトからの入賞が原因となっていました。
枠別入着回数・割合
マスターズチャンピオン初日の各枠の着順別回数(3着まで)を求めました。
枠 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | 6 | 2 | 2 |
2 | 1 | 3 | 1 |
3 | 1 | 3 | 2 |
4 | 2 | 3 | 2 |
5 | 1 | 1 | 3 |
6 | 1 | 0 | 2 |
上記からそれぞれの枠の入賞率を算出します。
枠 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | 50% | 17% | 17% |
2 | 8% | 25% | 8% |
3 | 8% | 25% | 17% |
4 | 17% | 25% | 17% |
5 | 8% | 8% | 25% |
6 | 8% | 0% | 17% |
1号艇の1着率は50%と信頼度は高いものの払戻金額を考慮すると6号艇が1着になった方がはるかに配当は高くなります。
マスターズチャンピオンの当たる出目
配当も考慮した上で当サイトが導き出した出目は次のとおりです。
3連単フォーメーション
1着:146
2着:234
3着:3456
合計:22点
配当が2,200円以下の場合はトリガミとなりますが1日12Rを通してマスターズチャンピオンにおいて上記の買い目を購入した場合、プラスになる可能性が高いと思われます。
12レース1点100円において購入した際の合計投資金額は【26,400円】です。
万舟券を取れれば一発回収もありえます。
得点率
順 | 登番 | 選手 | 級別 | 得点率 | 着順 | 得点 | 減点 |
1 | 3573 | 前本泰和 | A1 | 12 | 1 | 12 | 0 |
2 | 3502 | 渡邉英児 | A1 | 10 | 11 | 20 | 0 |
2 | 3256 | 三角哲男 | A1 | 10 | 11 | 20 | 0 |
2 | 3347 | 矢後剛 | A2 | 10 | 1 | 10 | 0 |
2 | 3568 | 木村光宏 | A1 | 10 | 1 | 10 | 0 |
2 | 3555 | 野添貴裕 | A1 | 10 | 1 | 10 | 0 |
2 | 3422 | 服部幸男 | A1 | 10 | 1 | 10 | 0 |
2 | 3822 | 平尾崇典 | A1 | 10 | 2 | 10 | 0 |
9 | 3854 | 吉川元浩 | A1 | 9 | 3 | 9 | 0 |
10 | 3556 | 田中信一郎 | A1 | 8 | 31 | 16 | 0 |
10 | 3284 | 渡邊伸太郎 | A1 | 8 | 2 | 8 | 0 |
10 | 3022 | 西山昇一 | A1 | 8 | 2 | 8 | 0 |
10 | 3550 | 都築正治 | A1 | 8 | 2 | 8 | 0 |
10 | 3543 | 福田雅一 | A2 | 8 | 2 | 8 | 0 |
15 | 3362 | 間嶋仁志 | A1 | 7 | 14 | 14 | 0 |
15 | 3388 | 今垣光太郎 | A1 | 7 | 32 | 14 | 0 |
15 | 3484 | 芝田浩治 | A1 | 7 | 23 | 14 | 0 |
15 | 3557 | 太田和美 | A1 | 7 | 4 | 7 | 0 |
19 | 3737 | 上平真二 | A1 | 6 | 51 | 12 | 0 |
19 | 3499 | 市川哲也 | A1 | 6 | 42 | 12 | 0 |
19 | 3489 | 大場敏 | A1 | 6 | 24 | 12 | 0 |
19 | 3679 | 飯島昌弘 | A1 | 6 | 3 | 6 | 0 |
19 | 3788 | 一宮稔弘 | A1 | 6 | 3 | 6 | 0 |
19 | 3300 | 川崎智幸 | A1 | 6 | 3 | 6 | 0 |
19 | 3641 | 一瀬明 | A1 | 6 | 3 | 6 | 0 |
19 | 3529 | 松本勝也 | A1 | 6 | 3 | 6 | 0 |
19 | 3590 | 濱野谷憲吾 | A1 | 6 | 5 | 6 | 0 |
28 | 3415 | 松井繁 | A1 | 5 | 25 | 10 | 0 |
28 | 3265 | 今村暢孝 | A1 | 5 | 34 | 10 | 0 |
28 | 3613 | 角谷健吾 | A1 | 5 | 43 | 10 | 0 |
28 | 3703 | 鳥飼眞 | A1 | 5 | 34 | 10 | 0 |
28 | 3473 | 石川真二 | A1 | 5 | 6 | 5 | 0 |
33 | 3435 | 寺田千恵 | A1 | 4.5 | 26 | 9 | 0 |
33 | 3606 | 川北浩貴 | A1 | 4.5 | 26 | 9 | 0 |
35 | 3828 | 明石正之 | A1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
35 | 3576 | 白水勝也 | A1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
35 | 3582 | 吉川昭男 | A1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
38 | 2992 | 今村豊 | A1 | 3 | 45 | 6 | 0 |
39 | 3159 | 江口晃生 | A1 | 2.5 | 64 | 5 | 0 |
40 | 3158 | 島川光男 | A1 | 2 | 5 | 2 | 0 |
40 | 3188 | 日高逸子 | A1 | 2 | 5 | 2 | 0 |
40 | 3629 | 浅見昌克 | A1 | 2 | 5 | 2 | 0 |
40 | 3327 | 野長瀬正孝 | A1 | 2 | 5 | 2 | 0 |
40 | 3024 | 西島義則 | A1 | 2 | 5 | 2 | 0 |
40 | 3909 | 佐々木康幸 | A1 | 2 | 5 | 2 | 0 |
46 | 3349 | 吉田一郎 | A1 | 1.5 | 65 | 3 | 0 |
46 | 3654 | 武田光史 | A1 | 1.5 | 65 | 3 | 0 |
48 | 3232 | 山川美由紀 | A1 | 1 | 66 | 2 | 0 |
48 | 3618 | 海野ゆかり | A1 | 1 | 6 | 1 | 0 |
48 | 3612 | 馬袋義則 | A1 | 1 | 6 | 1 | 0 |
48 | 3541 | 三嶌誠司 | A1 | 1 | 6 | 1 | 0 |
48 | 3554 | 仲口博崇 | A2 | 1 | 6 | 1 | 0 |
初日、フライングや失格はありませんでした。
初日の結果を基に2日目を予想するとさらに当たりやすくなるはずです。
平成最後のG1、勝利で終えれるようにしましょう!
マスターズチャンピオン初日プラス収支の予想サイト
下記の予想サイトにおいてマスターズチャンピオンの無料予想が的中していました。
メールアドレスだけで登録ができるのでオススメです!
ボートレース宮島 概要
瀬戸内海の海水を使用したコースで干満差が激しく、満潮時にはコースにうねりができてボートを操作しづらくなる。満潮時に限ってはインが有利、干潮時にはアウトが有利となる珍しいコース。
・モーター → 減音
・水質 → 海水
・干満差 → あり
・レコード → 1.43.7 原田 幸哉 2004/12/12
所在地 | 〒739-0411 広島県廿日市市宮島口1-15-60 |
---|---|
電話番号 | 0829-56-1122 |
交通・ アクセス | ・山陽自動車道 [上り]大野I.Cから約10分 [下り]廿日市I.Cから約5分 無料駐車場約900台完備 ・JR山陽本線宮島口駅下車徒歩3分 ・広島電鉄宮島線宮島競艇場前駅下車徒歩1分 |
WEB サイト | http://www.boatrace-miyajima.com/ |
コメント