ダイヤモンドカップは競艇場の大規模な改修や場外舟券発売場設置などを記念して行われる特別競走です。過去は施設改善記念競走という名称でした。
そのため、タイトルには”第●●回”という記載がありません。開催も不定期ですがG1タイトルのため、ここでの優勝賞金がグランプリに大きく響いてきます。
舟券の売上金も高くなり、競艇ファンも注目するレースです。
11月10日からは鳴門競艇場においてG1ダイヤモンドカップが行われますがモーター抽選結果から当たる予想を導き出していこうと思います。
鳴門G1ダイヤモンドカップ モーター抽選結果
全国24の各競艇場では1年に1度、使用するモーターとボートをフルリニューアルしています。
同じモーターやボートを使い続けると個体差が大きくなってしまい、有利な選手と不利な選手に差が出るためです。
鳴門競艇場では4月にモーターとボートが一新されました。
4月の段階ではどのモーターも性能差はありませんが、使われ続けていくうちに水をかぶったモーターや荒く使われているモーターは性能が劣ってきます。
そのため、モーターの勝率や2連対率(2着以内)を数値化して予想に役立てているのが常識となっています。
モーターは新人選手・ベテラン選手ともに差別なく完全抽選で決められています。
抽選方法は写真の通りガラガラを使って行います。
鳴門ダイヤモンドカップにおいて各選手が使用するモーターをご覧ください。
並べ替え、表示件数の変更も可能です。
順位 | 番号 | 登番 | 選手 | 前検タイム | 2連率 | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 73 | 4227 | 安達 裕樹 | 6.84 | 36.1% | 4 | 0 |
47 | 50 | 4586 | 磯部 誠 | 6.87 | 27.9% | 1 | 0 |
23 | 62 | 4290 | 稲田 浩二 | 6.91 | 34.9% | 0 | 0 |
51 | 60 | 3304 | 烏野 賢太 | 6.93 | 26.8% | 1 | 0 |
5 | 21 | 3783 | 瓜生 正義 | 6.85 | 43.2% | 1 | 0 |
19 | 64 | 4566 | 塩田 北斗 | 6.84 | 35.5% | 5 | 1 |
51 | 76 | 4308 | 河村 了 | 6.87 | 26.8% | 1 | 0 |
36 | 26 | 3960 | 菊地 孝平 | 6.86 | 32.6% | 1 | 0 |
49 | 61 | 3854 | 吉川 元浩 | 6.91 | 27.2% | 1 | 1 |
29 | 79 | 4052 | 興津 藍 | 6.87 | 33.6% | 1 | 0 |
23 | 19 | 4305 | 金子 拓矢 | 6.91 | 34.9% | 2 | 1 |
17 | 39 | 3795 | 金子 龍介 | 6.90 | 36.1% | 1 | 1 |
2 | 33 | 3388 | 今垣光太郎 | 6.93 | 45.7% | 3 | 0 |
30 | 25 | 4573 | 佐藤 翼 | 6.84 | 33.3% | 1 | 0 |
32 | 23 | 4101 | 三井所尊春 | 6.85 | 33.0% | 2 | 0 |
36 | 57 | 4205 | 山口 剛 | 6.86 | 32.6% | 1 | 1 |
10 | 27 | 4760 | 山崎 郡 | 6.90 | 39.0% | 1 | 1 |
44 | 36 | 4757 | 山田 祐也 | 6.93 | 29.0% | 3 | 1 |
21 | 35 | 3874 | 山本 寛久 | 6.85 | 35.2% | 2 | 0 |
8 | 13 | 4063 | 市橋 卓士 | 6.87 | 39.4% | 1 | 0 |
12 | 10 | 3499 | 市川 哲也 | 6.83 | 38.2% | 0 | 0 |
7 | 75 | 4350 | 篠崎 元志 | 6.88 | 41.9% | 1 | 0 |
32 | 53 | 4477 | 篠崎 仁志 | 6.86 | 33.0% | 1 | 1 |
53 | 29 | 3995 | 重野 哲之 | 6.83 | 26.4% | 0 | 0 |
16 | 58 | 4796 | 春園 功太 | 6.92 | 36.6% | 2 | 1 |
26 | 59 | 3415 | 松井 繁 | 6.87 | 34.2% | 2 | 1 |
4 | 78 | 4344 | 新田 雄史 | 6.91 | 43.4% | 3 | 2 |
30 | 20 | 4220 | 深川 和仁 | 6.91 | 33.3% | 3 | 0 |
11 | 34 | 4427 | 秦 英悟 | 6.88 | 38.7% | 2 | 0 |
15 | 71 | 3983 | 須藤 博倫 | 6.82 | 37.0% | 2 | 0 |
13 | 22 | 4371 | 西山 貴浩 | 6.84 | 38.0% | 3 | 0 |
14 | 67 | 4168 | 石野 貴之 | 6.90 | 37.2% | 1 | 0 |
27 | 68 | 3946 | 赤岩 善生 | 6.88 | 34.0% | 1 | 0 |
49 | 52 | 3300 | 川崎 智幸 | 6.87 | 27.2% | 3 | 0 |
43 | 12 | 4504 | 前田 将太 | 6.92 | 29.4% | 1 | 0 |
32 | 17 | 3968 | 茶谷 信次 | 6.90 | 33.0% | 3 | 0 |
9 | 51 | 4437 | 中田 元泰 | 6.92 | 39.3% | 4 | 1 |
42 | 55 | 4547 | 中田 竜太 | 6.87 | 31.3% | 0 | 0 |
21 | 16 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 6.86 | 35.2% | 3 | 0 |
40 | 69 | 4028 | 田村 隆信 | 6.89 | 32.0% | 2 | 0 |
41 | 14 | 4537 | 渡邉 和将 | 6.85 | 31.9% | 1 | 0 |
1 | 70 | 4044 | 湯川 浩司 | 6.80 | 46.4% | 3 | 1 |
39 | 30 | 3744 | 徳増 秀樹 | 6.85 | 32.1% | 2 | 1 |
6 | 31 | 4238 | 毒島 誠 | 6.92 | 42.3% | 3 | 1 |
3 | 15 | 3654 | 武田 光史 | 6.84 | 45.2% | 3 | 0 |
27 | 38 | 4459 | 片岡 雅裕 | 6.93 | 34.0% | 2 | 0 |
38 | 32 | 4320 | 峰 竜太 | 6.80 | 32.3% | 2 | 0 |
25 | 65 | 3743 | 林 美憲 | 6.85 | 34.5% | 0 | 0 |
35 | 11 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 6.89 | 32.7% | 4 | 0 |
19 | 72 | 3978 | 齊藤 仁 | 6.88 | 35.5% | 3 | 1 |
2連対率が最も高いモーターを使用するのは2018年一般戦で3度の優勝を挙げている湯川浩司選手です。
今年の獲得賞金は4,716万8,000円で27位。ダイヤモンドカップで優勝をすればグランプリ出場も見えてきます。
注目モーター
当サイトがピックアップした4つのモーターをご覧ください。
オススメ度 | No | 使用選手 | 出足 | 伸び | 周り | ポイント |
★★★★★ | 15 | 武田 光史 | ◎ | ◎ | ◎ | 勝率No1 |
★★★★★ | 70 | 湯川 浩司 | ◎ | ○ | ◎ | G3優勝直近優出 |
★★★★ | 33 | 今垣光太郎 | ◎ | ○ | ○ | 優出常連モーター |
★★★★ | 21 | 瓜生 正義 | ○ | ○ | ◎ | まわり足に注目 |
上記4つのモーター、使用選手が出走するレースでは予想の買い目に入れておきたいところですね。
ダイヤモンドカップ初日出走表
2018年11月10日(土)、ダイヤモンドカップ初日の出走表です。
R | 締切 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1R | 10:27 | 山田祐也 | 重野哲之 | 春園功太 | 稲田浩二 | 須藤博倫 | 赤岩善生 |
2R | 10:55 | 湯川浩司 | 興津藍 | 市川哲也 | 徳増秀樹 | 篠崎仁志 | 佐藤翼 |
3R | 11:23 | 金子龍介 | 林美憲 | 仲谷颯仁 | 安達裕樹 | 毒島誠 | 今垣光太郎 |
4R | 11:52 | 山口剛 | 齊藤仁 | 篠崎元志 | 磯部誠 | 深川和仁 | 松井繁 |
5R | 12:21 | 河村了 | 瓜生正義 | 山崎郡 | 茶谷信次 | 山本寛久 | 峰竜太 |
6R | 12:51 | 前田将太 | 渡邉和将 | 山田祐也 | 中田竜太 | 新田雄史 | 片岡雅裕 |
7R | 13:21 | 三井所尊春 | 赤岩善生 | 湯川浩司 | 金子龍介 | 烏野賢太 | 塩田北斗 |
8R | 13:53 | 篠崎仁志 | 稲田浩二 | 秦英悟 | 林美憲 | 磯部誠 | 川崎智幸 |
9R | 14:25 | 市橋卓士 | 佐藤翼 | 中田元泰 | 松井繁 | 瓜生正義 | 重野哲之 |
10R | 15:00 | 武田光史 | 徳増秀樹 | 前田将太 | 毒島誠 | 河村了 | 齊藤仁 |
11R | 15:35 | 須藤博倫 | 今垣光太郎 | 峰竜太 | 新田雄史 | 金子拓矢 | 篠崎元志 |
12R | 16:13 | 田村隆信 | 菊地孝平 | 吉川元浩 | 濱野谷憲吾 | 石野貴之 | 西山貴浩 |
要注目モーターを使用している選手名を赤でマークしました。
予想に入れると当たる確率が上がる可能性が高いので要チェックです。
ボートレース鳴門(鳴門競艇場)概要
第1ターンマークの岸癖が狭くなっている(ホーム側が45m、バック側が80m)ため、まくりが決まりやすい。冬場は強い追い風が吹く。
イン小回りでは残せないコースになっている。
・モーター → 減音
・水質 → 海水
・干満差 → あり
・レコード → 1.42.8 原田 幸哉 2004/04/25
所在地 | 〒772-8510徳島県鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜48 |
---|---|
電話番号 | 088-685-8111 |
交通・ アクセス | ・無料送迎バス運行 [本場開催日]JR鳴門駅・徳島駅西・山川・鴨島・東浦・陸の港・福良より運行 ・神戸淡路鳴門自動車道 鳴門北・鳴門インターより車で8分 高速鳴門バス停より徒歩3分 |
WEB サイト | http://www.n14.jp/ |
コメント