平和島競艇の周年記念競走1日目が終了しました。
この記事では1日目の結果を振り返ると同時に開催2日目の予想もたてていこうと思います。
目次
平和島周年記念2018初日結果
開催初日、2018年7月20日の結果です。上位3着までの結果を記載しています。
R | 1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | |||
1R | 1 | 馬場 貴也 | 4 | 三井所 尊春 | 2 | 杉山 貴博 | 逃げ |
2R | 1 | 興津 藍 | 5 | 大池 佑来 | 4 | 中越 博紀 | 逃げ |
3R | 1 | 野添 貴裕 | 6 | 毒島 誠 | 2 | 山田 康二 | 逃げ |
4R | 2 | 船岡 洋一郎 | 3 | 長田 頼宗 | 1 | 中嶋 健一郎 | 差し |
5R | 3 | 東本 勝利 | 1 | 下出 卓矢 | 5 | 馬場 貴也 | まくり |
6R | 1 | 大峯 豊 | 2 | 中野 次郎 | 4 | 秦 英悟 | 抜き |
7R | 1 | 佐藤 翼 | 3 | 山田 哲也 | 5 | 本多 宏和 | 逃げ |
8R | 1 | 齊藤 仁 | 2 | 石野 貴之 | 3 | 青木 玄太 | 逃げ |
9R | 3 | 毒島 誠 | 5 | 森高 一真 | 4 | 大池 佑来 | まくり |
10R | 1 | 中田 竜太 | 2 | 吉田 拡郎 | 4 | 田村 隆信 | 逃げ |
11R | 3 | 中澤 和志 | 1 | 岡崎 恭裕 | 6 | 椎名 豊 | まくり差し |
12R | 1 | 濱野谷 憲吾 | 3 | 辻 栄蔵 | 5 | 山崎 智也 | 逃げ |
1号艇・2号艇はA1階級でもあまり名を馳せていない選手が多く枠入りしたように思えます。
アウトコースの上位入賞も多く、3連単の万舟は3本発生となりました。
3連単・2連単の組み合わせと配当は次のとおりです。
R | 3連単 | 配当 | 2連単 | 配当 |
1R | 1-4-2 | ¥3,360 | 1-4 | ¥700 |
2R | 1-5-4 | ¥8,560 | 1-5 | ¥1,370 |
3R | 1-6-2 | ¥2,940 | 1-6 | ¥1,050 |
4R | 2-3-1 | ¥17,670 | 2-3 | ¥5,930 |
5R | 3-1-5 | ¥6,110 | 3-1 | ¥1,580 |
6R | 1-2-4 | ¥1,270 | 1-2 | ¥340 |
7R | 1-3-5 | ¥1,830 | 1-3 | ¥420 |
8R | 1-2-3 | ¥1,160 | 1-2 | ¥340 |
9R | 3-5-4 | ¥11,620 | 3-5 | ¥2,010 |
10R | 1-2-4 | ¥1,470 | 1-2 | ¥440 |
11R | 3-1-6 | ¥18,030 | 3-1 | ¥3,300 |
12R | 1-3-5 | ¥1,750 | 1-3 | ¥380 |
平和島競艇周年記念 競艇予想2日目
開催地:ボートレース平和島 ※クリックするとGoogleマップが開きます
開催日程:2018年7月19日(金)~7月25日(水)
タイトル:G1開設64周年記念トーキョー・ベイ・カップ
トーキョーベイカップモーター抽選結果
RANK | モーター | 登番 | 選手 | 前検タイム | 2連対率 | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 4344 | 新田 雄史 | 7.00 | 58.80% | 1 | 1 |
2 | 28 | 4787 | 椎名 豊 | 6.92 | 55.50% | 2 | 0 |
3 | 31 | 4427 | 秦 英悟 | 6.83 | 55.50% | 1 | 0 |
4 | 47 | 4460 | 後藤 翔之 | 6.81 | 55.50% | 0 | 0 |
5 | 40 | 4524 | 深谷 知博 | 6.91 | 54.50% | 0 | 0 |
6 | 43 | 4266 | 長田 頼宗 | 6.95 | 50.00% | 0 | 0 |
7 | 53 | 3613 | 角谷 健吾 | 6.92 | 50.00% | 0 | 0 |
8 | 56 | 3719 | 辻 栄蔵 | 6.89 | 50.00% | 2 | 0 |
9 | 72 | 4166 | 吉田 拡郎 | 6.85 | 50.00% | 1 | 0 |
10 | 49 | 4260 | 中越 博紀 | 6.89 | 47.30% | 0 | 0 |
11 | 29 | 4030 | 森高 一真 | 6.96 | 47.00% | 0 | 0 |
12 | 48 | 4398 | 船岡 洋一郎 | 6.90 | 47.00% | 1 | 0 |
13 | 13 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 6.93 | 46.60% | 1 | 0 |
14 | 25 | 3499 | 市川 哲也 | 6.92 | 45.00% | 1 | 0 |
15 | 75 | 4500 | 山田 康二 | 6.95 | 45.00% | 1 | 0 |
16 | 54 | 4584 | 村岡 賢人 | 6.83 | 44.40% | 1 | 0 |
17 | 10 | 3622 | 山崎 智也 | 6.93 | 42.80% | 1 | 1 |
18 | 12 | 4066 | 東本 勝利 | 6.86 | 41.10% | 0 | 0 |
19 | 26 | 3978 | 齊藤 仁 | 6.86 | 41.10% | 1 | 0 |
20 | 70 | 4136 | 江夏 満 | 6.89 | 40.00% | 1 | 0 |
21 | 18 | 4262 | 馬場 貴也 | 6.88 | 38.80% | 1 | 0 |
22 | 57 | 4492 | 本多 宏和 | 6.84 | 38.80% | 0 | 0 |
23 | 58 | 4828 | 松山 将吾 | 6.85 | 38.10% | 1 | 1 |
24 | 19 | 4573 | 佐藤 翼 | 6.80 | 35.70% | 1 | 0 |
25 | 62 | 4361 | 柳生 泰二 | 6.82 | 35.70% | 0 | 0 |
26 | 15 | 3555 | 野添 貴裕 | 6.97 | 35.20% | 0 | 0 |
27 | 35 | 4238 | 毒島 誠 | 6.91 | 35.20% | 0 | 0 |
28 | 46 | 4134 | 杉山 貴博 | 6.90 | 35.20% | 0 | 0 |
29 | 60 | 4397 | 西村 拓也 | 6.89 | 35.20% | 0 | 0 |
30 | 67 | 4448 | 青木 玄太 | 6.79 | 35.20% | 0 | 0 |
31 | 30 | 4371 | 西山 貴浩 | 7.00 | 33.30% | 0 | 0 |
32 | 64 | 4702 | 三浦 敬太 | 6.88 | 33.30% | 0 | 0 |
33 | 65 | 4013 | 中島 孝平 | 6.94 | 33.30% | 0 | 0 |
34 | 66 | 4044 | 湯川 浩司 | 6.88 | 33.30% | 0 | 0 |
35 | 38 | 4237 | 大峯 豊 | 6.85 | 31.50% | 0 | 0 |
36 | 39 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 6.94 | 31.50% | 0 | 0 |
37 | 73 | 4101 | 三井所 尊春 | 6.88 | 31.50% | 0 | 0 |
38 | 14 | 3251 | 平石 和男 | 6.87 | 29.40% | 0 | 0 |
39 | 20 | 3505 | 山田 竜一 | 6.85 | 29.40% | 0 | 0 |
40 | 59 | 4415 | 下出 卓矢 | 6.80 | 29.40% | 0 | 0 |
41 | 63 | 4579 | 中嶋 健一郎 | 6.92 | 29.40% | 0 | 0 |
42 | 37 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 6.91 | 28.50% | 0 | 0 |
43 | 33 | 4075 | 中野 次郎 | 6.81 | 27.70% | 0 | 0 |
44 | 50 | 4052 | 興津 藍 | 6.97 | 27.70% | 0 | 0 |
45 | 68 | 4468 | 大池 佑来 | 6.86 | 27.20% | 0 | 0 |
46 | 11 | 3952 | 中澤 和志 | 6.95 | 25.00% | 0 | 0 |
47 | 74 | 4297 | 山田 哲也 | 6.85 | 25.00% | 0 | 0 |
48 | 69 | 4547 | 中田 竜太 | 6.88 | 23.50% | 0 | 0 |
49 | 51 | 4308 | 河村 了 | 6.89 | 22.20% | 0 | 0 |
50 | 17 | 4028 | 田村 隆信 | 6.89 | 20.00% | 0 | 0 |
51 | 36 | 4168 | 石野 貴之 | 6.97 | 20.00% | 0 | 0 |
52 | 45 | 3959 | 坪井 康晴 | 6.87 | 18.70% | 0 | 0 |
高性能モーターを引き当てた上位選手には要注目です。
開催初日、高性能モーターを引き当てた選手は上位に入賞しているケースも目立ちます。
得点率1位は濱野谷 憲吾
開催初日が終了した時点での得点率となります。
種類 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリーム戦 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 0 |
予選 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
得点率は結果に応じて得点が付与される仕組みで上位の選手ほど今節で活躍している選手となります。
順位 | 登番 | 選手 | 得点率 | 着順 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 12 | 1 | 12 |
2 | 4052 | 興津 藍 | 10 | 1 | 10 |
2 | 4066 | 東本 勝利 | 10 | 1 | 10 |
2 | 3555 | 野添 貴裕 | 10 | 1 | 10 |
2 | 3952 | 中澤 和志 | 10 | 1 | 10 |
2 | 4398 | 船岡 洋一郎 | 10 | 1 | 10 |
2 | 4237 | 大峯 豊 | 10 | 1 | 10 |
2 | 3719 | 辻 栄蔵 | 10 | 2 | 10 |
9 | 4238 | 毒島 誠 | 9 | 21 | 18 |
9 | 3622 | 山崎 智也 | 9 | 3 | 9 |
11 | 4262 | 馬場 貴也 | 8 | 13 | 16 |
11 | 4030 | 森高 一真 | 8 | 2 | 8 |
11 | 4101 | 三井所 尊春 | 8 | 2 | 8 |
11 | 4297 | 山田 哲也 | 8 | 2 | 8 |
11 | 4415 | 下出 卓矢 | 8 | 2 | 8 |
16 | 4573 | 佐藤 翼 | 7 | 41 | 14 |
16 | 4468 | 大池 佑来 | 7 | 23 | 14 |
16 | 4013 | 中島 孝平 | 7 | 4 | 7 |
19 | 3978 | 齊藤 仁 | 6 | 51 | 12 |
19 | 4547 | 中田 竜太 | 6 | 51 | 12 |
19 | 4075 | 中野 次郎 | 6 | 24 | 12 |
19 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 6 | 42 | 12 |
19 | 4448 | 青木 玄太 | 6 | 3 | 6 |
19 | 4427 | 秦 英悟 | 6 | 3 | 6 |
19 | 4579 | 中嶋 健一郎 | 6 | 3 | 6 |
19 | 4492 | 本多 宏和 | 6 | 3 | 6 |
19 | 4028 | 田村 隆信 | 6 | 3 | 6 |
19 | 4260 | 中越 博紀 | 6 | 3 | 6 |
19 | 4044 | 湯川 浩司 | 6 | 5 | 6 |
30 | 3959 | 坪井 康晴 | 5 | 6 | 5 |
31 | 4166 | 吉田 拡郎 | 4.5 | 62 | 9 |
31 | 4266 | 長田 頼宗 | 4.5 | 26 | 9 |
31 | 4168 | 石野 貴之 | 4.5 | 62 | 9 |
34 | 4500 | 山田 康二 | 4 | 35 | 8 |
34 | 4344 | 新田 雄史 | 4 | 44 | 8 |
34 | 4397 | 西村 拓也 | 4 | 44 | 8 |
34 | 3505 | 山田 竜一 | 4 | 4 | 4 |
34 | 4828 | 松山 将吾 | 4 | 4 | 4 |
39 | 4134 | 杉山 貴博 | 3.5 | 36 | 7 |
39 | 4787 | 椎名 豊 | 3.5 | 63 | 7 |
41 | 4136 | 江夏 満 | 3 | 54 | 6 |
42 | 4524 | 深谷 知博 | 2.5 | 46 | 5 |
43 | 4308 | 河村 了 | 2 | 55 | 4 |
43 | 4371 | 西山 貴浩 | 2 | 55 | 4 |
43 | 3251 | 平石 和男 | 2 | 5 | 2 |
43 | 4361 | 柳生 泰二 | 2 | 5 | 2 |
43 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 2 | 5 | 2 |
48 | 3499 | 市川 哲也 | 1 | 6 | 1 |
48 | 3613 | 角谷 健吾 | 1 | 6 | 1 |
48 | 4460 | 後藤 翔之 | 1 | 6 | 1 |
48 | 4584 | 村岡 賢人 | 1 | 6 | 1 |
48 | 4702 | 三浦 敬太 | 1 | 6 | 1 |
[平和島]トーキョーベイカップ2日目予想(買い目)
この方法をすると非常に勝ちやすいのですが、1日目の結果を基に全レースボックス買いをすればプラス収支で収束することが多いです。
2018年7月21日(土)出走表
R | 締切 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1R | 10:42 | 山田 竜一 | 深谷 知博 | 仲谷 颯仁 | 佐藤 翼 | 大峯 豊 | 辻 栄蔵 |
2R | 11:08 | 江夏 満 | 河村 了 | 杉山 貴博 | 山崎 智也 | 中越 博紀 | 山田 哲也 |
3R | 11:35 | 角谷 健吾 | 村岡 賢人 | 湯川 浩司 | 興津 藍 | 船岡 洋一郎 | 本多 宏和 |
4R | 12:04 | 田村 隆信 | 後藤 翔之 | 柳生 泰二 | 中島 孝平 | 市川 哲也 | 松山 将吾 |
5R | 12:35 | 中澤 和志 | 三浦 敬太 | 西山 貴浩 | 西村 拓也 | 坪井 康晴 | 中嶋 健一郎 |
6R | 13:07 | 吉田 拡郎 | 秦 英悟 | 椎名 豊 | 森高 一真 | 濱野谷 憲吾 | 下出 卓矢 |
7R | 13:39 | 船岡 洋一郎 | 青木 玄太 | 山崎 智也 | 野添 貴裕 | 山田 竜一 | 平石 和男 |
8R | 14:12 | 中野 次郎 | 辻 栄蔵 | 山田 康二 | 本多 宏和 | 柳生 泰二 | 中越 博紀 |
9R | 14:46 | 坪井 康晴 | 三井所 尊春 | 市川 哲也 | 大峯 豊 | 角谷 健吾 | 東本 勝利 |
10R | 15:21 | 湯川 浩司 | 中嶋 健一郎 | 齊藤 仁 | 下出 卓矢 | 田村 隆信 | 大池 佑来 |
11R | 15:57 | 中島 孝平 | 興津 藍 | 馬場 貴也 | 濱野谷 憲吾 | 中澤 和志 | 野添 貴裕 |
12R | 16:34 | 石野 貴之 | 毒島 誠 | 新田 雄史 | 岡崎 恭裕 | 中田 竜太 | 長田 頼宗 |
トーキョーベイカップ2日目買い目
平和島周年記念競走の当たる予想はこれです!
舟券種類:3連単
買い目:1235ボックス(24点)
推奨:1点100円
合計軍資金:2400円×12R=28800円
素人予想ですが分析した結果から買い目を導き出しました。
万舟も取れる可能性があるのでおすすめですが、購入は自己責任にてお願いします。
なお、今回は予想専門サイトにおいて無料予想も公開されています。
平和島周年記念 予想はフルスロットル
コロガシというギャンブラー性の高い予想を得意としている予想サイト。1レース目で当たった払戻金をすべて次の指定されたレースにつぎ込むという方法で回収率1000%オーバーは当たり前。もちろん、1レースだけなどの予想も充実しているがなんといっても登録から長い期間、ほぼ無料で予想が見れる点が熱い。平和島周年記念で勝ちたい人はこのサイトもおすすめ。
ボートレース平和島情報
平和島と大森の海岸の間の運河を利用しているため、水質は海水となっている。潮の満ち引きによる差が発生するコースで、近くに舟が通ってうねりが発生したり、ビルに囲まれた会場で突風(ビル風)が発生するため荒れることも多々ある。
風の影響上、まくりに適したコースである。、
・モーター → 減音
・水質 → 海水
・干満差 → あり
・レコード → 1.43.2 今村 豊 1998/11/26
所在地 | 〒143-0006 東京都大田区平和島1-1-1 |
---|---|
電話番号 | 03-3768-9200 |
交通・ アクセス |
・JR大森駅、京浜急行平和島から無料バス運行 ・京浜急行大森海岸駅から徒歩10分 ・有料駐車場約1,300台完備 |
WEB サイト |
http://www.heiwajima.gr.jp/ |
コメント