SGのオーシャンカップが終了しほぼ間を空けずに開催されるのが平和島競艇の周年記念競走です。
過去優勝選手や開催概要、出走表や予想にいたるまで書いていきます。
2018年平和島周年記念【トーキョーベイカップ】
優勝賞金900万円をかけて平和島でビックな選手が戦います。
開催地:ボートレース平和島 ※クリックするとGoogleマップが開きます
開催日程:2018年7月19日(金)~7月25日(水)
タイトル:G1開設64周年記念トーキョー・ベイ・カップ
YOUTUBEでCMを発見しました。
主催者の今回もかなり気合を
モーター抽選結果
開催前日の7月19日(木)、モーター抽選が行われました。
モーター抽選結果は以下の通りです。
RANK | モーター | 登番 | 選手 | 前検タイム | 2連対率 | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 4344 | 新田 雄史 | 7.00 | 58.80% | 1 | 1 |
2 | 28 | 4787 | 椎名 豊 | 6.92 | 55.50% | 2 | 0 |
3 | 31 | 4427 | 秦 英悟 | 6.83 | 55.50% | 1 | 0 |
4 | 47 | 4460 | 後藤 翔之 | 6.81 | 55.50% | 0 | 0 |
5 | 40 | 4524 | 深谷 知博 | 6.91 | 54.50% | 0 | 0 |
6 | 43 | 4266 | 長田 頼宗 | 6.95 | 50.00% | 0 | 0 |
7 | 53 | 3613 | 角谷 健吾 | 6.92 | 50.00% | 0 | 0 |
8 | 56 | 3719 | 辻 栄蔵 | 6.89 | 50.00% | 2 | 0 |
9 | 72 | 4166 | 吉田 拡郎 | 6.85 | 50.00% | 1 | 0 |
10 | 49 | 4260 | 中越 博紀 | 6.89 | 47.30% | 0 | 0 |
11 | 29 | 4030 | 森高 一真 | 6.96 | 47.00% | 0 | 0 |
12 | 48 | 4398 | 船岡 洋一郎 | 6.90 | 47.00% | 1 | 0 |
13 | 13 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 6.93 | 46.60% | 1 | 0 |
14 | 25 | 3499 | 市川 哲也 | 6.92 | 45.00% | 1 | 0 |
15 | 75 | 4500 | 山田 康二 | 6.95 | 45.00% | 1 | 0 |
16 | 54 | 4584 | 村岡 賢人 | 6.83 | 44.40% | 1 | 0 |
17 | 10 | 3622 | 山崎 智也 | 6.93 | 42.80% | 1 | 1 |
18 | 12 | 4066 | 東本 勝利 | 6.86 | 41.10% | 0 | 0 |
19 | 26 | 3978 | 齊藤 仁 | 6.86 | 41.10% | 1 | 0 |
20 | 70 | 4136 | 江夏 満 | 6.89 | 40.00% | 1 | 0 |
21 | 18 | 4262 | 馬場 貴也 | 6.88 | 38.80% | 1 | 0 |
22 | 57 | 4492 | 本多 宏和 | 6.84 | 38.80% | 0 | 0 |
23 | 58 | 4828 | 松山 将吾 | 6.85 | 38.10% | 1 | 1 |
24 | 19 | 4573 | 佐藤 翼 | 6.80 | 35.70% | 1 | 0 |
25 | 62 | 4361 | 柳生 泰二 | 6.82 | 35.70% | 0 | 0 |
26 | 15 | 3555 | 野添 貴裕 | 6.97 | 35.20% | 0 | 0 |
27 | 35 | 4238 | 毒島 誠 | 6.91 | 35.20% | 0 | 0 |
28 | 46 | 4134 | 杉山 貴博 | 6.90 | 35.20% | 0 | 0 |
29 | 60 | 4397 | 西村 拓也 | 6.89 | 35.20% | 0 | 0 |
30 | 67 | 4448 | 青木 玄太 | 6.79 | 35.20% | 0 | 0 |
31 | 30 | 4371 | 西山 貴浩 | 7.00 | 33.30% | 0 | 0 |
32 | 64 | 4702 | 三浦 敬太 | 6.88 | 33.30% | 0 | 0 |
33 | 65 | 4013 | 中島 孝平 | 6.94 | 33.30% | 0 | 0 |
34 | 66 | 4044 | 湯川 浩司 | 6.88 | 33.30% | 0 | 0 |
35 | 38 | 4237 | 大峯 豊 | 6.85 | 31.50% | 0 | 0 |
36 | 39 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 6.94 | 31.50% | 0 | 0 |
37 | 73 | 4101 | 三井所 尊春 | 6.88 | 31.50% | 0 | 0 |
38 | 14 | 3251 | 平石 和男 | 6.87 | 29.40% | 0 | 0 |
39 | 20 | 3505 | 山田 竜一 | 6.85 | 29.40% | 0 | 0 |
40 | 59 | 4415 | 下出 卓矢 | 6.80 | 29.40% | 0 | 0 |
41 | 63 | 4579 | 中嶋 健一郎 | 6.92 | 29.40% | 0 | 0 |
42 | 37 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 6.91 | 28.50% | 0 | 0 |
43 | 33 | 4075 | 中野 次郎 | 6.81 | 27.70% | 0 | 0 |
44 | 50 | 4052 | 興津 藍 | 6.97 | 27.70% | 0 | 0 |
45 | 68 | 4468 | 大池 佑来 | 6.86 | 27.20% | 0 | 0 |
46 | 11 | 3952 | 中澤 和志 | 6.95 | 25.00% | 0 | 0 |
47 | 74 | 4297 | 山田 哲也 | 6.85 | 25.00% | 0 | 0 |
48 | 69 | 4547 | 中田 竜太 | 6.88 | 23.50% | 0 | 0 |
49 | 51 | 4308 | 河村 了 | 6.89 | 22.20% | 0 | 0 |
50 | 17 | 4028 | 田村 隆信 | 6.89 | 20.00% | 0 | 0 |
51 | 36 | 4168 | 石野 貴之 | 6.97 | 20.00% | 0 | 0 |
52 | 45 | 3959 | 坪井 康晴 | 6.87 | 18.70% | 0 | 0 |
貴重なモーター抽選時の映像がボートレース平和島ピースターのYOUTBEアカウントにおいて公開されているのでぜひチェックしてみてください。
トーキョーベイカップ過去優勝選手一覧
開催年 | 開催日 | タイトル | 優勝選手 | 決まり手 |
2009年 | 3月2日 | 開設54周年記念G1トーキョーベイカップ | 中野次郎 | 逃げ |
4月12日 | 開設55周年記念G1トーキョーベイカップ | 魚谷智之 | 逃げ | |
2011年 | 2月6日 | 開設56周年記念G1トーキョーベイカップ | 中島孝平 | 逃げ |
4月12日 | 東日本大震災被災地支援競走 開設57周年記念 |
中野次郎 | 逃げ | |
2012年 | 4月11日 | 開設58周年記念G1トーキョーベイカップ | 篠崎元志 | 差し |
2013年 | 5月16日 | 開設59周年記念G1トーキョーベイカップ | 平石和男 | まくり差し |
2014年 | 5月18日 | 開設60周年記念G1トーキョーベイカップ | 太田和美 | 恵まれ |
2015年 | 12月8日 | 開設61周年記念G1トーキョーベイカップ | 松井繁 | 逃げ |
2016年 | 5月19日 | 開設62周年記念G1トーキョーベイカップ | 桐生順平 | 逃げ |
2018年 | 1月23日 | G1開設63周年記念トーキョーベイカップ | 長田頼宗 | まくり |
過去10開催中、2度の優勝を飾っている中野次郎選手は今回も出場するため要注目となります。
平和島水面特徴
センターからのまくりが目立つ水面です。
他にも2マーク逆転となる「抜き」が非常に多い点にも注目しておきたいところ。
インの弱さは全国でも指折りで、6コースの1着率は全国トップの数値ということで万舟にも期待がもてます。
夏のコース別入着率
コース | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | 45.8 | 18.8 | 9.9 |
2 | 18.6 | 23.1 | 17.9 |
3 | 12.3 | 19 | 19.9 |
4 | 12.7 | 17 | 19.1 |
5 | 7.3 | 12.7 | 17.6 |
6 | 4.9 | 11 | 17.2 |
ご覧のようにアウト勢も大いに活躍するので堅めの予想ばかりしているとトリガミになる可能性が高いです。
開催初日(7月20日)出走表
R | 締切 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1R | 10:42 | 馬場 貴也 | 杉山 貴博 | 村岡 賢人 | 三井所 尊春 | 齊藤 仁 | 新田 雄史 |
2R | 11:08 | 興津 藍 | 西山 貴浩 | 松山 将吾 | 中越 博紀 | 大池 佑来 | 石野 貴之 |
3R | 11:35 | 野添 貴裕 | 山田 康二 | 三浦 敬太 | 河村 了 | 佐藤 翼 | 毒島 誠 |
4R | 12:04 | 中嶋 健一郎 | 船岡 洋一郎 | 長田 頼宗 | 江夏 満 | 深谷 知博 | 吉田 拡郎 |
5R | 12:35 | 下出 卓矢 | 中田 竜太 | 東本 勝利 | 後藤 翔之 | 馬場 貴也 | 西村 拓也 |
6R | 13:07 | 大峯 豊 | 中野 次郎 | 平石 和男 | 秦 英悟 | 岡崎 恭裕 | 杉山 貴博 |
7R | 13:39 | 佐藤 翼 | 椎名 豊 | 山田 哲也 | 新田 雄史 | 本多 宏和 | 西山 貴浩 |
8R | 14:12 | 齊藤 仁 | 石野 貴之 | 青木 玄太 | 市川 哲也 | 江夏 満 | 山田 康二 |
9R | 14:46 | 深谷 知博 | 西村 拓也 | 毒島 誠 | 大池 佑来 | 森高 一真 | 柳生 泰二 |
10R | 15:21 | 中田 竜太 | 吉田 拡郎 | 角谷 健吾 | 田村 隆信 | 仲谷 颯仁 | 中野 次郎 |
11R | 15:57 | 岡崎 恭裕 | 長田 頼宗 | 中澤 和志 | 山田 竜一 | 河村 了 | 椎名 豊 |
12R | 16:34 | 濱野谷 憲吾 | 中島 孝平 | 辻 栄蔵 | 坪井 康晴 | 山崎 智也 | 湯川 浩司 |
12レースはドリーム戦となりますが軸は1号艇濱野谷憲吾選手でほぼほぼ決まりでしょう。
ボートレース平和島情報
平和島と大森の海岸の間の運河を利用しているため、水質は海水となっている。潮の満ち引きによる差が発生するコースで、近くに舟が通ってうねりが発生したり、ビルに囲まれた会場で突風(ビル風)が発生するため荒れることも多々ある。
風の影響上、まくりに適したコースである。、
・モーター → 減音
・水質 → 海水
・干満差 → あり
・レコード → 1.43.2 今村 豊 1998/11/26
所在地 | 〒143-0006 東京都大田区平和島1-1-1 |
---|---|
電話番号 | 03-3768-9200 |
交通・ アクセス |
・JR大森駅、京浜急行平和島から無料バス運行 ・京浜急行大森海岸駅から徒歩10分 ・有料駐車場約1,300台完備 |
WEB サイト |
http://www.heiwajima.gr.jp/ |
コメント