1年に1度、各競艇場で開催される周年記念競走。
福岡で開催されていた「G1福岡チャンピオンカップ開設65周年記念競走」の優勝戦ではまさかの結果が待ち受けていました。
福岡チャンピオンカップ[2018]結果発表
開催4日目の6月5日(火)以外は天候にも恵まれ、強い風も吹くことが少なかった福岡の周年記念競走。
まずは4日目までで行われた予選の結果をご覧ください。
順位 | 登番 | 選手 | 階級 | 得点率 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4238 | 毒島 誠 | A1 | 8.33 | 241 1 13 |
2 | 4227 | 安達 裕樹 | A1 | 7.67 | 121 531 |
2 | 4500 | 山田 康二 | A1 | 7.67 | 131 224 |
2 | 4504 | 前田 将太 | A1 | 7.67 | 224 113 |
2 | 4831 | 羽野 直也 | A1 | 7.67 | 432 2 21 |
6 | 4397 | 西村 拓也 | A1 | 7.6 | 1 522 1 |
7 | 4296 | 岡崎 恭裕 | A1 | 7.5 | 253 113 |
8 | 3635 | 石田 政吾 | A1 | 7.2 | 2 341 2 |
9 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | A1 | 7.17 | 3 216 12 |
9 | 4019 | 笠原 亮 | A1 | 7.17 | 514 2 22 |
11 | 3744 | 徳増 秀樹 | A1 | 6.67 | 3 421 51 |
11 | 3854 | 吉川 元浩 | A1 | 6.67 | 2 42531 |
11 | 4444 | 桐生 順平 | A1 | 6.67 | 1 324 34 |
14 | 4075 | 中野 次郎 | A1 | 6.33 | 441 1 25 |
14 | 3959 | 坪井 康晴 | A1 | 6.33 | 415 252 |
16 | 4371 | 西山 貴浩 | A1 | 6.2 | 2 426 1 |
16 | 4269 | 杉山 裕也 | A1 | 6.2 | 1 6 242 |
18 | 4445 | 宮地 元輝 | A1 | 5.67 | 3 152 35 |
18 | 4427 | 秦 英悟 | A1 | 5.67 | 425 1 43 |
20 | 4477 | 篠崎 仁志 | A1 | 5.5 | 5 213 56 |
20 | 3898 | 平田 忠則 | A1 | 5.5 | 226 442 |
20 | 4044 | 湯川 浩司 | A1 | 5.5 | 4 54332 |
23 | 4025 | 山本 隆幸 | A1 | 5.33 | 5 441 51 |
23 | 4066 | 東本 勝利 | A1 | 5.33 | 5 125 25 |
23 | 4545 | 岡村 慶太 | A1 | 5.33 | 5 235 14 |
23 | 3983 | 須藤 博倫 | A1 | 5.33 | 433 3 34 |
27 | 4848 | 仲谷 颯仁 | A1 | 5 | 1 356 16 |
27 | 4063 | 市橋 卓士 | A1 | 5 | 343 155 |
27 | 4344 | 新田 雄史 | A1 | 5 | 6 31446 |
27 | 3966 | 作間 章 | A1 | 5 | 4 146 3 |
31 | 3743 | 林 美憲 | A1 | 4.67 | 361 3 64 |
31 | 4418 | 茅原 悠紀 | A1 | 4.67 | 416 563 |
33 | 3572 | 安田 政彦 | A1 | 4.6 | 6 5 431 |
33 | 4278 | 藤岡 俊介 | A1 | 4.6 | 5 363 2 |
33 | 4398 | 船岡 洋一郎 | A1 | 4.6 | 2 356 3 |
36 | 4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 4.5 | 152 5 46 |
37 | 4184 | 渡邊 雄一郎 | A1 | 4.33 | 6 162 54 |
38 | 4074 | 柳沢 一 | A1 | 4.17 | 6 631 36 |
39 | 3562 | 山下 和彦 | A1 | 4 | 1 562 56 |
39 | 4144 | 石塚 久也 | A1 | 4 | 354 4 44 |
41 | 3686 | 鳥居塚 孝博 | A1 | 3.8 | 4 4 625 |
42 | 4531 | 武富 智亮 | A1 | 3.6 | 6 5 623 |
43 | 4173 | 岡谷 健吾 | A1 | 3.4 | 6 2 545 |
43 | 4732 | 堀本 和也 | A1 | 3.4 | 3 6 355 |
45 | 4366 | 前沢 丈史 | A1 | 3.17 | 565 344 |
46 | 3874 | 山本 寛久 | A1 | 2.5 | 366 654 |
47 | 4472 | 尾嶋 一広 | A1 | 2.2 | 5 5 456 |
48 | 4415 | 下出 卓矢 | A1 | 1.2 | 5 6 666 |
- | 4042 | 丸岡 正典 | A1 | - | 16F 346 |
- | 4168 | 石野 貴之 | A1 | - | 3 636 66 |
- | 3388 | 今垣 光太郎 | A1 | - | 6転 |
首位には2018年優勝タイトルを飾っていない毒島誠選手が躍り出ました。準優勝戦でも1着を抑え優勝戦では最も有利な1号艇からのスタートとなりました。
吉川元浩選手は11位で予選を通過しました。
得点率2位の安達裕樹選手は5日目の準優勝戦で3着に敗れてしまったため、優勝戦への出場はできず。
優勝戦2号艇から出走した山田康二選手は準優勝戦で1着を抑えました。
強敵が揃った優勝戦、65周年記念を制したのは兵庫支部吉川元浩選手(45歳)でした。
優勝戦の結果と払戻をご覧ください。
福岡周年記念競走 優勝戦結果
最年少は3号艇羽野直也選手ですが地元選手ということもあり、単勝オッズは7.4倍と人気の舟券となりました。
最も配当の高い3連単組み合わせは6-3-2で208,800円。
スタートではアウト勢が好スタートを切りました。
レースは5号艇吉川選手がまくり差しを決めると2着には6号艇中野次郎選手と1号艇毒島誠選手に競り勝った2号艇の山田浩二選手。
1番人気の毒島選手が中野選手から逃げ、3着の結果となりました。
着 | 枠 | 選手 | タイム |
1 | 5 | 3854 吉川 元浩 | 1’49″3 |
2 | 2 | 4500 山田 康二 | 1’51″6 |
3 | 1 | 4238 毒島 誠 | 1’52″2 |
4 | 6 | 4075 中野 次郎 | 1’53″1 |
5 | 4 | 4604 岩瀬 裕亮 | |
6 | 3 | 4831 羽野 直也 |
■払戻結果
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
3連単 | 5-2-1 | ¥32,350 | 68 |
3連複 | 1=2=5 | ¥870 | 4 |
2連単 | 5-2 | ¥11,750 | 22 |
2連複 | 2=5 | ¥4,020 | 11 |
拡連複 | 2=5 | ¥550 | 10 |
1=5 | ¥260 | 4 | |
1=2 | ¥180 | 2 | |
単勝 | 5 | ¥1,250 | |
複勝 | 5 | ¥280 | |
2 | ¥150 |
3連単では5号艇吉川選手を軸にしていた人は少なく3万円を超える万舟に。
福岡チャンピオンカップにおいて過去10年、優勝戦で万舟を超えたのは今回で3度目でしたが大荒れするケースが目立ちますね。
なお、3着に6号艇中野選手が入っていた場合の3連単払戻は71,050円でした。
吉川元浩選手SG・G1・G2優勝履歴
今回福岡チャンピオンカップで優勝した吉川元浩選手のSGとG1・G2における過去優勝結果をご覧ください。
開催年 | 月日 | 開催地 | G | 開催名 | 艇番 | コース | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | 12月14日 | 尼崎 | G1 | G1ダイヤモンドカップ競走 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
2004年 | 10月17日 | 若松 | G1 | G1全日本覇者決定戦 開設52周年記念競走 | 1号艇 | 1コース | 抜き |
2005年 | 12月11日 | 三国 | G1 | G1モーターボート大賞 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
2007年 | 9月17日 | 下関 | G1 | G1競帝王決定戦 開設53周年記念競走 | 2号艇 | 2コース | まくり |
2007年 | 11月 6日 | 戸田 | G1 | G1戸田グランプリ 開設51周年記念 | 2号艇 | 2コース | まくり |
2007年 | 8月24日 | びわこ | G2 | G2第51回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
2007年 | 12月24日 | 福岡 | SG | 第22回賞金王決定戦競走 - 決定戦 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
2008年 | 2月 7日 | 尼崎 | G1 | G1第51回近畿地区選手権競走 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
2008年 | 2月25日 | 住之江 | G1 | G1太閤賞競走開設51周年記念 | 2号艇 | 4コース | まくり |
2008年 | 3月16日 | 三国 | G1 | 周年記念競走 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
2008年 | 6月19日 | 住之江 | G1 | G1 ダイヤモンドカップ競走 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
2009年 | 2月16日 | 三国 | G1 | G1第52回近畿地区選手権 | 6号艇 | 3コース | まくり |
2009年 | 4月 9日 | 常滑 | G1 | 開設56周年記念競走G1マーメイドグランプリ | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
2009年 | 9月21日 | 宮島 | G1 | G1宮島チャンピオンカップ開設55周年記念競走 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
2010年 | 7月 8日 | 宮島 | G1 | G1宮島チャンピオンカップ開設56周年記念競走 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
2012年 | 6月14日 | 若松 | G1 | G1全日本覇者決定戦開設60周年記念競走 | 5号艇 | 6コース | 差し |
2014年 | 2月 2日 | 住之江 | G1 | G1太閤賞競走開設57周年記念 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
2016年 | 2月11日 | 尼崎 | G1 | 第59回G1近畿地区選手権競走 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
2018年 | 6月 7日 | 福岡 | G1 | G1福岡チャンピオンカップ開設65周年記念競走 | 5号艇 | 5コース | まくり差し |
2018年 | 3月 1日 | 唐津 | G2 | G2唐津モーターボート大賞 | 1号艇 | 1コース | 逃げ |
一般戦を除いて福岡の開催地で優勝したのは2007年のSG賞金王決定戦(グランプリ)以来でした。
優勝インタビューではグランプリに向けてさらに頑張ると発言した吉川元浩選手、今後の活躍にも期待しています。
なお、最終日の3連単結果は以下の通りでしたがガチガチに決まったレースがほとんどありませんでした。
穴狙いの人はプラス収支で終えた人も多かったのではないでしょうか?
次回のG1は下関の開設64周年記念G1競帝王決定戦です!
周年記念が重なる時期、予想する人も増えるので荒れれば高配当となるため、万舟を目指すといいかもしれませんね!
コメント