開催4日目が終了したベテラン勢によるマスターズチャンピオン。
今年から出場条件が45歳に変更となりましたが早速45歳の田中 信一郎選手が現在得点率トップとなっています。
この記事では開催5日目となるマスターズチャンピオンの予想に関連することを書いていきます。
当たる競艇予想 マスターズチャンピオン2018
まず最初に開催4日目までの結果をご覧ください。
初日から大荒れのマスターズチャンピオン。穴予想が当たれば一攫千金でその日の勝利が決まりそうですね。
開催初日結果
半数近くのレースが大荒れ。
万舟がこれだけ発生するのも珍しいです。
この結果を見て2日目は穴予想を狙おうと思った方は次の結果で後悔したことでしょう。
開催2日目結果
がちがちに堅い結果も少なかったのですが中途半端に荒れるレースが目立ちました。
3号艇の上位入賞が目立ちます。
開催3日目結果
ここまでで3連単1番人気の舟券はまだ出ていません。
予想は困難を極めます。
開催4日目結果
開催4日目でようやく結果も落ち着いてきました。
パット見ですが3連単ボックスで1246で舟券を買っていれば勝ててそうな気もします。
ボートレース福岡好調モーター
順位 | 登番 | 選手名 | モーター | 2連対率 |
---|---|---|---|---|
1位 | 3265 | 今村 暢孝 | 67絶好調 | 50.70% |
2位 | 3473 | 石川 真二 | 71絶好調 | 47.70% |
3位 | 3319 | 山崎 義明 | 63好調 | 47.30% |
4位 | 3555 | 野添 貴裕 | 15 | 43.80% |
5位 | 3200 | 熊谷 直樹 | 25 | 42.70% |
6位 | 3024 | 西島 義則 | 23好調 | 42.30% |
7位 | 3499 | 市川 哲也 | 42 | 41.70% |
8位 | 3679 | 飯島 昌弘 | 28 | 41.30% |
9位 | 3489 | 大場 敏 | 22 | 41.00% |
10位 | 3436 | 柏野 幸二 | 31 | 40.40% |
11位 | 3022 | 西山 昇一 | 41 | 39.60% |
12位 | 3415 | 松井 繁 | 13 | 39.00% |
13位 | 3327 | 野長瀬 正孝 | 50 | 37.90% |
14位 | 3251 | 平石 和男 | 59 | 37.60% |
15位 | 3514 | 山一 鉄也 | 58 | 37.30% |
16位 | 3576 | 白水 勝也 | 16 | 36.70% |
17位 | 3257 | 田頭 実 | 30 | 36.60% |
18位 | 3502 | 渡邉 英児 | 18好調 | 36.50% |
19位 | 3435 | 寺田 千恵 | 24 | 36.10% |
20位 | 3554 | 仲口 博崇 | 32 | 36.00% |
21位 | 3541 | 三嶌 誠司 | 21 | 35.80% |
22位 | 3612 | 馬袋 義則 | 48 | 35.60% |
23位 | 3406 | 中里 英夫 | 34 | 35.40% |
24位 | 3795 | 金子 龍介 | 56 | 35.20% |
25位 | 3297 | 藤丸 光一 | 27好調 | 35.00% |
26位 | 3232 | 山川 美由紀 | 14 | 34.40% |
26位 | 3572 | 安田 政彦 | 61 | 34.40% |
28位 | 3853 | 岩崎 正哉 | 66 | 34.00% |
29位 | 3070 | 山室 展弘 | 20 | 33.60% |
29位 | 3557 | 太田 和美 | 46 | 33.60% |
31位 | 3556 | 田中 信一郎 | 29 | 33.40% |
32位 | 3188 | 日高 逸子 | 40 | 33.30% |
32位 | 3606 | 川北 浩貴 | 54 | 33.30% |
34位 | 3290 | 倉谷 和信 | 33 | 32.90% |
35位 | 3412 | 鈴木 博 | 62 | 32.50% |
36位 | 3427 | 大賀 広幸 | 69 | 32.30% |
37位 | 2992 | 今村 豊 | 57 | 32.20% |
38位 | 3349 | 吉田 一郎 | 60 | 31.40% |
39位 | 3388 | 今垣 光太郎 | 19 | 31.20% |
40位 | 3256 | 三角 哲男 | 17 | 31.10% |
40位 | 3475 | 橋本 久和 | 52好調 | 31.10% |
42位 | 3484 | 芝田 浩治 | 64 | 30.70% |
42位 | 3582 | 吉川 昭男 | 55 | 30.70% |
44位 | 3284 | 渡邊 伸太郎 | 68 | 30.40% |
45位 | 3573 | 前本 泰和 | 45 | 29.00% |
46位 | 3854 | 吉川 元浩 | 43 | 28.60% |
47位 | 3529 | 松本 勝也 | 49 | 28.40% |
48位 | 3422 | 服部 幸男 | 53 | 28.30% |
49位 | 3159 | 江口 晃生 | 44 | 28.20% |
50位 | 3822 | 平尾 崇典 | 35 | 27.80% |
51位 | 3613 | 角谷 健吾 | 37 | 27.60% |
52位 | 3562 | 山下 和彦 | 72 | 27.00% |
得点率上位の選手を予想に入れると当たる
開催4日目が終わっての得点率です。
順位 | 登番 | 選手 | 階級 | 得点率 | 着順※ | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3556 | 田中 信一郎 | A1 | 8.33 | 2 2 5111 | 50 |
1 | 2992 | 今村 豊 | A1 | 8.33 | 1 1 4231 | 50 |
3 | 3502 | 渡邉 英児 | A1 | 8 | 4 122 1 | 40 |
4 | 3555 | 野添 貴裕 | A1 | 7.6 | 1 1 315 | 38 |
5 | 3388 | 今垣 光太郎 | A1 | 7.33 | 233 2 22 | 44 |
6 | 3499 | 市川 哲也 | A1 | 7.2 | 1 415 1 | 36 |
6 | 3436 | 柏野 幸二 | A1 | 7.2 | 2 135 1 | 36 |
6 | 3251 | 平石 和男 | A1 | 7.2 | 2 1 414 | 36 |
6 | 3612 | 馬袋 義則 | A1 | 7.2 | 3 331 2 | 36 |
10 | 3257 | 田頭 実 | A1 | 7 | 351 2 13 | 42 |
10 | 3679 | 飯島 昌弘 | A1 | 7 | 213 441 | 42 |
12 | 3554 | 仲口 博崇 | A1 | 6.6 | 6 4 112 | 33 |
13 | 3022 | 西山 昇一 | A1 | 6.5 | 121 6 25 | 39 |
14 | 3484 | 芝田 浩治 | A1 | 6.33 | 314 252 | 38 |
15 | 3284 | 渡邊 伸太郎 | A1 | 6 | 2 2 425 | 30 |
15 | 3290 | 倉谷 和信 | A1 | 6 | 442 3 32 | 36 |
15 | 3557 | 太田 和美 | A2 | 6 | 433 332 | 36 |
18 | 3613 | 角谷 健吾 | A1 | 5.83 | 261 3 43 | 35 |
18 | 3854 | 吉川 元浩 | A1 | 5.83 | 3 42551 | 35 |
20 | 3573 | 前本 泰和 | A1 | 5.67 | 4 2 2643 | 34 |
21 | 3582 | 吉川 昭男 | A1 | 5.5 | 515 1 62 | 33 |
21 | 3435 | 寺田 千恵 | A1 | 5.5 | 141 5 63 | 33 |
23 | 3473 | 石川 真二 | A1 | 5.4 | 5 261 3 | 27 |
23 | 3327 | 野長瀬 正孝 | A1 | 5.4 | 3 364 1 | 27 |
25 | 3427 | 大賀 広幸 | A1 | 5.33 | 551 324 | 32 |
26 | 3200 | 熊谷 直樹 | A1 | 5.2 | 4 245 2 | 26 |
27 | 3489 | 大場 敏 | A1 | 4.83 | 155 1 46 | 29 |
27 | 3541 | 三嶌 誠司 | A1 | 4.83 | 6 134 35 | 29 |
29 | 3475 | 橋本 久和 | A2 | 4.6 | 1 5 634 | 23 |
29 | 3406 | 中里 英夫 | A2 | 4.6 | 2 5 246 | 23 |
29 | 3319 | 山崎 義明 | A1 | 4.6 | 5 2 642 | 23 |
29 | 3576 | 白水 勝也 | A1 | 4.6 | 3 352 6 | 23 |
33 | 3822 | 平尾 崇典 | A1 | 4.5 | 266 1 63 | 27 |
34 | 3024 | 西島 義則 | A1 | 4.4 | 4 661 3 | 22 |
35 | 3606 | 川北 浩貴 | A1 | 4.17 | 414 6 54 | 25 |
35 | 3422 | 服部 幸男 | A1 | 4.17 | 424 3 56 | 25 |
35 | 3795 | 金子 龍介 | A2 | 4.17 | 625 434 | 25 |
38 | 3070 | 山室 展弘 | A1 | 4 | 3 345 5 | 20 |
39 | 3159 | 江口 晃生 | A1 | 3.83 | 5 64261 | 30 |
39 | 3562 | 山下 和彦 | A1 | 3.83 | 453 4 36 | 23 |
41 | 3349 | 吉田 一郎 | A1 | 3.8 | 4 651 5 | 19 |
42 | 3188 | 日高 逸子 | A1 | 3.5 | 155 6 54 | 21 |
43 | 3265 | 今村 暢孝 | A2 | 3.4 | 5 563 3 | 17 |
44 | 3297 | 藤丸 光一 | A1 | 3.2 | 6 4 531 | 23 |
44 | 3412 | 鈴木 博 | A1 | 3.2 | 6 245 6 | 16 |
46 | 3572 | 安田 政彦 | A1 | 2.6 | 3 556 5 | 13 |
47 | 3529 | 松本 勝也 | A1 | 2.5 | 536 466 | 15 |
48 | 3853 | 岩崎 正哉 | A1 | 1.2 | 6 3 664 | 13 |
除外 | 3232 | 山川 美由紀 | A1 | - | 6 F23 26 | 24 |
除外 | 3415 | 松井 繁 | A1 | - | 6 F26 46 | 19 |
除外 | 3256 | 三角 哲男 | A1 | - | 3F6 5 45 | 15 |
除外 | 3514 | 山一 鉄也 | A1 | - | F 642 5 | 15 |
※着順は1レースごとの結果順位です。
例:6 134 35 1日目:6着 2日目:1・3・4着 3日目:3・5着 |
小さい数字がある選手ほど優秀です。
得点率上位の選手は今回のマスターズチャンピオンにおいて好成績を残している選手のため、予想に入れると勝ちやすくなります。
2018年4月21日マスターズチャンピオン出走表
開催5日目の出走表です。
R | 締切 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1R | 10:31 | 中里 英夫 | 橋本 久和 | 吉川 昭男 | 野長瀬 正孝 | 石川 真二 | 吉田 一郎 |
2R | 11:00 | 寺田 千恵 | 藤丸 光一 | 西島 義則 | 三嶌 誠司 | 大場 敏 | 山一 鉄也 |
3R | 11:31 | 山室 展弘 | 大賀 広幸 | 山下 和彦 | 熊谷 直樹 | 鈴木 博 | 三角 哲男 |
4R | 12:02 | 山崎 義明 | 金子 龍介 | 前本 泰和 | 安田 政彦 | 今村 暢孝 | 松井 繁 |
5R | 12:33 | 白水 勝也 | 野長瀬 正孝 | 吉川 元浩 | 岩崎 正哉 | 中里 英夫 | 山川 美由紀 |
6R | 13:04 | 服部 幸男 | 三嶌 誠司 | 平尾 崇典 | 川北 浩貴 | 江口 晃生 | 藤丸 光一 |
7R | 13:35 | 西島 義則 | 松本 勝也 | 吉田 一郎 | 橋本 久和 | 山室 展弘 | 日高 逸子 |
8R | 14:07 | 熊谷 直樹 | 大場 敏 | 今村 暢孝 | 石川 真二 | 寺田 千恵 | 前本 泰和 |
9R | 14:39 | 吉川 元浩 | 安田 政彦 | 鈴木 博 | 山崎 義明 | 白水 勝也 | 大賀 広幸 |
10R | 15:16 | 渡邉 英児 | 野添 貴裕 | 馬袋 義則 | 田頭 実 | 渡邊 伸太郎 | 倉谷 和信 |
11R | 15:54 | 今村 豊 | 今垣 光太郎 | 平石 和男 | 飯島 昌弘 | 芝田 浩治 | 太田 和美 |
12R | 16:34 | 田中 信一郎 | 市川 哲也 | 柏野 幸二 | 仲口 博崇 | 西山 昇一 | 角谷 健吾 |
当サイトがデータ分析した結果、赤字の選手を予想に入れると当たりやすくなるはずです!?
※舟券の購入は自己責任にてお願いします。
ボートレース福岡(福岡競艇場)概要
近場にはヤフオクドームや拘束環状線があるなど都市型競艇場。
第一ターンマーク部分が川の河口部に突き出ている珍しいコース。このため、コース中央からのまくりが決まりやすい。
・モーター → 減音
・水質 → 汽水
・干満差 → あり
・レコード → 1.43.5 茅原 悠紀 2014/12/07
所在地 | 〒810-0071 福岡県福岡市中央区那の津1-7-5 |
---|---|
電話番号 | 092-771-6061 |
交通・ アクセス | ・地下鉄天神駅から徒歩約10分 ・西鉄福岡(天神)駅から徒歩約15分 ・地下鉄天神駅までは、福岡空港から11分、JR博多駅から5分(いずれも地下鉄利用) ・福岡都市高速道路天神北出入口すぐ |
WEB サイト | http://www.boatrace-fukuoka.com/ |
コメント